* 2024.05.16 업데이트된 내용입니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ 전리품 각인_파괴의 가면_1단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) |
없음 | 물리 공격력(근접) | 2 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.3333 | |||
3 | 0.3333 | |||
4 | 0.3333 | |||
5 | 0.3333 | |||
6 | 0.3333 | |||
크리처 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
언데드 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
데몬 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
보스 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
없음 | 물리 공격력(원거리) | 2 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.3333 | |||
3 | 0.3333 | |||
4 | 0.3333 | |||
5 | 0.3333 | |||
6 | 0.3333 | |||
크리처 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
언데드 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
데몬 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
보스 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
없음 | 마법 명중력 | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
크리처 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.4 |
2 | 0.4 | |||
3 | 0.4 | |||
4 | 0.4 | |||
5 | 0.4 | |||
언데드 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.4 |
2 | 0.4 | |||
3 | 0.4 | |||
4 | 0.4 | |||
5 | 0.4 | |||
데몬 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.4 |
2 | 0.4 | |||
3 | 0.4 | |||
4 | 0.4 | |||
5 | 0.4 | |||
보스 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.4 |
2 | 0.4 | |||
3 | 0.4 | |||
4 | 0.4 | |||
5 | 0.4 | |||
없음 | 마법 피해 감소 | 0.5 | 1 | 0.1667 |
2 | 0.1667 | |||
3 | 0.1667 | |||
크리처 | 마법 피해 감소 | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
언데드 | 마법 피해 감소 | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
데몬 | 마법 피해 감소 | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
보스 | 마법 피해 감소 | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
없음 | 최대 HP | 6 | 10 | 0.6667 |
15 | 0.6667 | |||
20 | 0.6667 | |||
25 | 0.6667 | |||
30 | 0.6667 | |||
35 | 0.6667 | |||
40 | 0.6667 | |||
45 | 0.6667 | |||
50 | 0.6667 | |||
없음 | 최대 MP | 6 | 10 | 1.5 |
15 | 1.5 | |||
20 | 1.5 | |||
25 | 1.5 | |||
없음 | HP 회복량 | 8 | 1 | 1.6 |
2 | 1.6 | |||
3 | 1.6 | |||
4 | 1.6 | |||
5 | 1.6 | |||
없음 | MP 회복량 | 8 | 1 | 1.6 |
2 | 1.6 | |||
3 | 1.6 | |||
4 | 1.6 | |||
5 | 1.6 | |||
없음 | 변신 시 추가 HP | 12 | 10 | 1.3333 |
15 | 1.3333 | |||
20 | 1.3333 | |||
25 | 1.3333 | |||
30 | 1.3333 | |||
35 | 1.3333 | |||
40 | 1.3333 | |||
45 | 1.3333 | |||
50 | 1.3333 | |||
없음 | 변신 시 추가 MP | 12 | 10 | 3 |
15 | 3 | |||
20 | 3 | |||
25 | 3 | |||
없음 | 서번트 경험치 획득 | 4 | 1 | 0.2105 |
1.5 | 0.2105 | |||
2 | 0.2105 | |||
2.5 | 0.2105 | |||
3 | 0.2105 | |||
3.5 | 0.2105 | |||
4 | 0.2105 | |||
4.5 | 0.2105 | |||
5 | 0.2105 | |||
5.5 | 0.2105 | |||
6 | 0.2105 | |||
6.5 | 0.2105 | |||
7 | 0.2105 | |||
7.5 | 0.2105 | |||
8 | 0.2105 | |||
8.5 | 0.2105 | |||
9 | 0.2105 | |||
9.5 | 0.2105 | |||
10 | 0.2105 |
▶ 전리품 각인_파괴의 가면_2단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) |
없음 | 마법 공격력 | 2 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.3333 | |||
3 | 0.3333 | |||
4 | 0.3333 | |||
5 | 0.3333 | |||
6 | 0.3333 | |||
크리처 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
언데드 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
데몬 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
보스 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
5 | 0.5 | |||
6 | 0.5 | |||
없음 | 물리 명중력(근접) | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.2 | |||
3 | 0.2 | |||
4 | 0.2 | |||
5 | 0.2 | |||
크리처 | 물리 명중력(근접) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
언데드 | 물리 명중력(근접) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
데몬 | 물리 명중력(근접) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
보스 | 물리 명중력(근접) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
없음 | 물리 명중력(원거리) | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.2 | |||
3 | 0.2 | |||
4 | 0.2 | |||
5 | 0.2 | |||
크리처 | 물리 명중력(원거리) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
언데드 | 물리 명중력(원거리) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
데몬 | 물리 명중력(원거리) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
보스 | 물리 명중력(원거리) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
없음 | 원거리 회피력 | 1 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.3333 | |||
3 | 0.3333 | |||
크리처 | 원거리 회피력 | 2 | 1 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | |||
3 | 0.6667 | |||
언데드 | 원거리 회피력 | 2 | 1 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | |||
3 | 0.6667 | |||
데몬 | 원거리 회피력 | 2 | 1 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | |||
3 | 0.6667 | |||
보스 | 원거리 회피력 | 2 | 1 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | |||
3 | 0.6667 | |||
없음 | 마법 방어력 | 2 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
크리처 | 마법 방어력 | 3 | 1 | 0.75 |
2 | 0.75 | |||
3 | 0.75 | |||
4 | 0.75 | |||
언데드 | 마법 방어력 | 3 | 1 | 0.75 |
2 | 0.75 | |||
3 | 0.75 | |||
4 | 0.75 | |||
데몬 | 마법 방어력 | 3 | 1 | 0.75 |
2 | 0.75 | |||
3 | 0.75 | |||
4 | 0.75 | |||
보스 | 마법 방어력 | 3 | 1 | 0.75 |
2 | 0.75 | |||
3 | 0.75 | |||
4 | 0.75 | |||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 0.5 | 1 | 0.1667 |
2 | 0.1667 | |||
3 | 0.1667 | |||
크리처 | 물리 피해 감소(근접) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
언데드 | 물리 피해 감소(근접) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
데몬 | 물리 피해 감소(근접) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
보스 | 물리 피해 감소(근접) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 0.5 | 1 | 0.1667 |
2 | 0.1667 | |||
3 | 0.1667 | |||
크리처 | 물리 피해 감소(원거리) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
언데드 | 물리 피해 감소(원거리) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
데몬 | 물리 피해 감소(원거리) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
보스 | 물리 피해 감소(원거리) | 1.5 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
없음 | 치명타 공격력 | 2 | 1 | 0.2857 |
2 | 0.2857 | |||
3 | 0.2857 | |||
4 | 0.2857 | |||
5 | 0.2857 | |||
6 | 0.2857 | |||
7 | 0.2857 | |||
크리처 | 치명타 공격력 | 3 | 1 | 0.4286 |
2 | 0.4286 | |||
3 | 0.4286 | |||
4 | 0.4286 | |||
5 | 0.4286 | |||
6 | 0.4286 | |||
7 | 0.4286 | |||
언데드 | 치명타 공격력 | 3 | 1 | 0.4286 |
2 | 0.4286 | |||
3 | 0.4286 | |||
4 | 0.4286 | |||
5 | 0.4286 | |||
6 | 0.4286 | |||
7 | 0.4286 | |||
데몬 | 치명타 공격력 | 3 | 1 | 0.4286 |
2 | 0.4286 | |||
3 | 0.4286 | |||
4 | 0.4286 | |||
5 | 0.4286 | |||
6 | 0.4286 | |||
7 | 0.4286 | |||
보스 | 치명타 공격력 | 3 | 1 | 0.4286 |
2 | 0.4286 | |||
3 | 0.4286 | |||
4 | 0.4286 | |||
5 | 0.4286 | |||
6 | 0.4286 | |||
7 | 0.4286 | |||
없음 | 치명타 피해 감소 | 1 | 1 | 0.25 |
2 | 0.25 | |||
3 | 0.25 | |||
4 | 0.25 | |||
크리처 | 치명타 피해 감소 | 2 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
언데드 | 치명타 피해 감소 | 2 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
데몬 | 치명타 피해 감소 | 2 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
보스 | 치명타 피해 감소 | 2 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | |||
3 | 0.5 | |||
4 | 0.5 | |||
없음 | 최대 소지 무게 | 3 | 10 | 0.3 |
20 | 0.3 | |||
30 | 0.3 | |||
40 | 0.3 | |||
50 | 0.3 | |||
60 | 0.3 | |||
70 | 0.3 | |||
80 | 0.3 | |||
90 | 0.3 | |||
100 | 0.3 | |||
없음 | 포션 회복량 | 4 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
4 | 1 | |||
없음 | 포션 회복률 | 4 | 1 | 0.3636 |
1.5 | 0.3636 | |||
2 | 0.3636 | |||
2.5 | 0.3636 | |||
3 | 0.3636 | |||
3.5 | 0.3636 | |||
4 | 0.3636 | |||
4.5 | 0.3636 | |||
5 | 0.3636 | |||
5.5 | 0.3636 | |||
6 | 0.3636 | |||
없음 | 변신 경험치 획득 | 2 | 1 | 0.1053 |
1.5 | 0.1053 | |||
2 | 0.1053 | |||
2.5 | 0.1053 | |||
3 | 0.1053 | |||
3.5 | 0.1053 | |||
4 | 0.1053 | |||
4.5 | 0.1053 | |||
5 | 0.1053 | |||
5.5 | 0.1053 | |||
6 | 0.1053 | |||
6.5 | 0.1053 | |||
7 | 0.1053 | |||
7.5 | 0.1053 | |||
8 | 0.1053 | |||
8.5 | 0.1053 | |||
9 | 0.1053 | |||
9.5 | 0.1053 | |||
10 | 0.1053 |
▶ 전리품 각인_파괴의 가면_3단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) |
없음 | 치명타 확률 | 1 | 0.5 | 0.25 |
1 | 0.25 | |||
1.5 | 0.25 | |||
2 | 0.25 | |||
크리처 | 치명타 확률 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1 | 0.5 | |||
1.5 | 0.5 | |||
2 | 0.5 | |||
언데드 | 치명타 확률 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1 | 0.5 | |||
1.5 | 0.5 | |||
2 | 0.5 | |||
데몬 | 치명타 확률 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1 | 0.5 | |||
1.5 | 0.5 | |||
2 | 0.5 | |||
보스 | 치명타 확률 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1 | 0.5 | |||
1.5 | 0.5 | |||
2 | 0.5 | |||
없음 | 힘 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
없음 | 민첩 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
없음 | 지능 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 22 | 1 | 4.4 |
2 | 4.4 | |||
3 | 4.4 | |||
4 | 4.4 | |||
5 | 4.4 | |||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 22 | 1 | 4.4 |
2 | 4.4 | |||
3 | 4.4 | |||
4 | 4.4 | |||
5 | 4.4 | |||
없음 | 마나 소모 감소 | 15 | 1 | 2.5 |
2 | 2.5 | |||
3 | 2.5 | |||
4 | 2.5 | |||
5 | 2.5 | |||
6 | 2.5 | |||
없음 | 마나 소모 감소율 | 15 | 1 | 1.6667 |
1.5 | 1.6667 | |||
2 | 1.6667 | |||
2.5 | 1.6667 | |||
3 | 1.6667 | |||
3.5 | 1.6667 | |||
4 | 1.6667 | |||
4.5 | 1.6667 | |||
5 | 1.6667 | |||
없음 | 경험치 획득량 | 8 | 1 | 0.4211 |
1.5 | 0.4211 | |||
2 | 0.4211 | |||
2.5 | 0.4211 | |||
3 | 0.4211 | |||
3.5 | 0.4211 | |||
4 | 0.4211 | |||
4.5 | 0.4211 | |||
5 | 0.4211 | |||
5.5 | 0.4211 | |||
6 | 0.4211 | |||
6.5 | 0.4211 | |||
7 | 0.4211 | |||
7.5 | 0.4211 | |||
8 | 0.4211 | |||
8.5 | 0.4211 | |||
9 | 0.4211 | |||
9.5 | 0.4211 | |||
10 | 0.4211 |
▶ 전리품 각인_파괴의 가면_4단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) |
PVP | 물리 공격력(근접) | 1 | 1 | 0.25 |
2 | 0.25 | |||
3 | 0.25 | |||
4 | 0.25 | |||
PVP | 물리 공격력(원거리) | 1 | 1 | 0.25 |
2 | 0.25 | |||
3 | 0.25 | |||
4 | 0.25 | |||
PVP | 마법 공격력 | 4 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
4 | 1 | |||
PVP | 물리 명중력(근접) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
PVP | 물리 명중력(원거리) | 1.5 | 1 | 0.3 |
2 | 0.3 | |||
3 | 0.3 | |||
4 | 0.3 | |||
5 | 0.3 | |||
PVP | 마법 명중력 | 4 | 1 | 0.8 |
2 | 0.8 | |||
3 | 0.8 | |||
4 | 0.8 | |||
5 | 0.8 | |||
PVP | 원거리 회피력 | 5 | 1 | 1.6667 |
2 | 1.6667 | |||
3 | 1.6667 | |||
PVP | 마법 방어력 | 5 | 1 | 1.25 |
2 | 1.25 | |||
3 | 1.25 | |||
4 | 1.25 | |||
PVP | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
PVP | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
PVP | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | |||
3 | 1 | |||
PVP | 치명타 공격력 | 5 | 1 | 0.7143 |
2 | 0.7143 | |||
3 | 0.7143 | |||
4 | 0.7143 | |||
5 | 0.7143 | |||
6 | 0.7143 | |||
7 | 0.7143 | |||
PVP | 치명타 확률 | 2 | 0.5 | 0.5 |
1 | 0.5 | |||
1.5 | 0.5 | |||
2 | 0.5 | |||
PVP | 치명타 피해 감소 | 5 | 1 | 1.25 |
2 | 1.25 | |||
3 | 1.25 | |||
4 | 1.25 | |||
없음 | HP 흡수 | 10 | 1 | 3.3333 |
2 | 3.3333 | |||
3 | 3.3333 | |||
없음 | 치명타 HP 흡수 | 18 | 1 | 1.5 |
2 | 1.5 | |||
3 | 1.5 | |||
4 | 1.5 | |||
5 | 1.5 | |||
6 | 1.5 | |||
7 | 1.5 | |||
8 | 1.5 | |||
9 | 1.5 | |||
10 | 1.5 | |||
11 | 1.5 | |||
12 | 1.5 | |||
없음 | MP 흡수 | 10 | 1 | 3.3333 |
2 | 3.3333 | |||
3 | 3.3333 | |||
없음 | 치명타 MP 흡수 | 18 | 1 | 1.5 |
2 | 1.5 | |||
3 | 1.5 | |||
4 | 1.5 | |||
5 | 1.5 | |||
6 | 1.5 | |||
7 | 1.5 | |||
8 | 1.5 | |||
9 | 1.5 | |||
10 | 1.5 | |||
11 | 1.5 | |||
12 | 1.5 |
▶ 전리품 각인_파괴의 가면_5단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) |
없음 | 힘 | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.2 | |||
3 | 0.2 | |||
4 | 0.2 | |||
5 | 0.2 | |||
없음 | 민첩 | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.2 | |||
3 | 0.2 | |||
4 | 0.2 | |||
5 | 0.2 | |||
없음 | 지능 | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.2 | |||
3 | 0.2 | |||
4 | 0.2 | |||
5 | 0.2 | |||
없음 | 최대 소지 무게 | 5 | 10 | 0.3333 |
20 | 0.3333 | |||
30 | 0.3333 | |||
40 | 0.3333 | |||
50 | 0.3333 | |||
60 | 0.3333 | |||
70 | 0.3333 | |||
80 | 0.3333 | |||
90 | 0.3333 | |||
100 | 0.3333 | |||
110 | 0.3333 | |||
120 | 0.3333 | |||
130 | 0.3333 | |||
140 | 0.3333 | |||
150 | 0.3333 | |||
없음 | 포션 회복량 | 13 | 1 | 1.625 |
2 | 1.625 | |||
3 | 1.625 | |||
4 | 1.625 | |||
5 | 1.625 | |||
6 | 1.625 | |||
7 | 1.625 | |||
8 | 1.625 | |||
없음 | 포션 회복률 | 13 | 1 | 0.8667 |
1.5 | 0.8667 | |||
2 | 0.8667 | |||
2.5 | 0.8667 | |||
3 | 0.8667 | |||
3.5 | 0.8667 | |||
4 | 0.8667 | |||
4.5 | 0.8667 | |||
5 | 0.8667 | |||
5.5 | 0.8667 | |||
6 | 0.8667 | |||
6.5 | 0.8667 | |||
7 | 0.8667 | |||
7.5 | 0.8667 | |||
8 | 0.8667 | |||
없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 9 | 1 | 1.125 |
2 | 1.125 | |||
3 | 1.125 | |||
4 | 1.125 | |||
5 | 1.125 | |||
6 | 1.125 | |||
7 | 1.125 | |||
8 | 1.125 | |||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 9 | 1 | 1.125 |
2 | 1.125 | |||
3 | 1.125 | |||
4 | 1.125 | |||
5 | 1.125 | |||
6 | 1.125 | |||
7 | 1.125 | |||
8 | 1.125 | |||
없음 | 최대 HP | 16 | 10 | 0.8 |
20 | 0.8 | |||
30 | 0.8 | |||
40 | 0.8 | |||
50 | 0.8 | |||
60 | 0.8 | |||
70 | 0.8 | |||
80 | 0.8 | |||
90 | 0.8 | |||
100 | 0.8 | |||
110 | 0.8 | |||
120 | 0.8 | |||
130 | 0.8 | |||
140 | 0.8 | |||
150 | 0.8 | |||
160 | 0.8 | |||
170 | 0.8 | |||
180 | 0.8 | |||
190 | 0.8 | |||
200 | 0.8 | |||
없음 | 최대 MP | 16 | 10 | 1.6 |
20 | 1.6 | |||
30 | 1.6 | |||
40 | 1.6 | |||
50 | 1.6 | |||
60 | 1.6 | |||
70 | 1.6 | |||
80 | 1.6 | |||
90 | 1.6 | |||
100 | 1.6 | |||
없음 | 서번트 경험치 획득 | 4 | 1 | 0.2105 |
1.5 | 0.2105 | |||
2 | 0.2105 | |||
2.5 | 0.2105 | |||
3 | 0.2105 | |||
3.5 | 0.2105 | |||
4 | 0.2105 | |||
4.5 | 0.2105 | |||
5 | 0.2105 | |||
5.5 | 0.2105 | |||
6 | 0.2105 | |||
6.5 | 0.2105 | |||
7 | 0.2105 | |||
7.5 | 0.2105 | |||
8 | 0.2105 | |||
8.5 | 0.2105 | |||
9 | 0.2105 | |||
9.5 | 0.2105 | |||
10 | 0.2105 | |||
없음 | 변신 경험치 획득 | 4 | 1 | 0.2105 |
1.5 | 0.2105 | |||
2 | 0.2105 | |||
2.5 | 0.2105 | |||
3 | 0.2105 | |||
3.5 | 0.2105 | |||
4 | 0.2105 | |||
4.5 | 0.2105 | |||
5 | 0.2105 | |||
5.5 | 0.2105 | |||
6 | 0.2105 | |||
6.5 | 0.2105 | |||
7 | 0.2105 | |||
7.5 | 0.2105 | |||
8 | 0.2105 | |||
8.5 | 0.2105 | |||
9 | 0.2105 | |||
9.5 | 0.2105 | |||
10 | 0.2105 | |||
없음 | 경험치 획득량 | 4 | 1 | 0.2105 |
1.5 | 0.2105 | |||
2 | 0.2105 | |||
2.5 | 0.2105 | |||
3 | 0.2105 | |||
3.5 | 0.2105 | |||
4 | 0.2105 | |||
4.5 | 0.2105 | |||
5 | 0.2105 | |||
5.5 | 0.2105 | |||
6 | 0.2105 | |||
6.5 | 0.2105 | |||
7 | 0.2105 | |||
7.5 | 0.2105 | |||
8 | 0.2105 | |||
8.5 | 0.2105 | |||
9 | 0.2105 | |||
9.5 | 0.2105 | |||
10 | 0.2105 | |||
없음 | 물리 공격력(근접) | 0.1 | 1 | 0.02 |
2 | 0.02 | |||
3 | 0.02 | |||
4 | 0.02 | |||
5 | 0.02 | |||
없음 | 물리 공격력(원거리) | 0.1 | 1 | 0.02 |
2 | 0.02 | |||
3 | 0.02 | |||
4 | 0.02 | |||
5 | 0.02 | |||
없음 | 마법 공격력 | 0.2 | 1 | 0.04 |
2 | 0.04 | |||
3 | 0.04 | |||
4 | 0.04 | |||
5 | 0.04 | |||
없음 | 물리 명중력(근접) | 0.4 | 1 | 0.0667 |
2 | 0.0667 | |||
3 | 0.0667 | |||
4 | 0.0667 | |||
5 | 0.0667 | |||
6 | 0.0667 | |||
없음 | 물리 명중력(원거리) | 0.4 | 1 | 0.0667 |
2 | 0.0667 | |||
3 | 0.0667 | |||
4 | 0.0667 | |||
5 | 0.0667 | |||
6 | 0.0667 | |||
없음 | 마법 명중력 | 0.4 | 1 | 0.0667 |
2 | 0.0667 | |||
3 | 0.0667 | |||
4 | 0.0667 | |||
5 | 0.0667 | |||
6 | 0.0667 | |||
없음 | 원거리 회피력 | 0.45 | 1 | 0.1125 |
2 | 0.1125 | |||
3 | 0.1125 | |||
4 | 0.1125 | |||
없음 | 마법 방어력 | 0.45 | 1 | 0.09 |
2 | 0.09 | |||
3 | 0.09 | |||
4 | 0.09 | |||
5 | 0.09 | |||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 0.2 | 1 | 0.05 |
2 | 0.05 | |||
3 | 0.05 | |||
4 | 0.05 | |||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 0.2 | 1 | 0.05 |
2 | 0.05 | |||
3 | 0.05 | |||
4 | 0.05 | |||
없음 | 마법 피해 감소 | 0.2 | 1 | 0.05 |
2 | 0.05 | |||
3 | 0.05 | |||
4 | 0.05 | |||
없음 | 치명타 공격력 | 0.35 | 1 | 0.035 |
2 | 0.035 | |||
3 | 0.035 | |||
4 | 0.035 | |||
5 | 0.035 | |||
6 | 0.035 | |||
7 | 0.035 | |||
8 | 0.035 | |||
9 | 0.035 | |||
10 | 0.035 | |||
없음 | 치명타 확률 | 0.2 | 0.5 | 0.05 |
1 | 0.05 | |||
1.5 | 0.05 | |||
2 | 0.05 | |||
없음 | 치명타 피해 감소 | 0.35 | 1 | 0.07 |
2 | 0.07 | |||
3 | 0.07 | |||
4 | 0.07 | |||
5 | 0.07 |