* 2024.06.27 업데이트된 내용입니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ 아이템 각인_무기_위저드_1단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 물리 공격력(근접) | 0.5 | 1 | 0.125 | 1 | 2 | 0.25 |
2 | 0.125 | 3 | 0.25 | ||||
3 | 0.125 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.125 | 5 | 0.25 | ||||
크리처 | 물리 공격력(근접) | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
언데드 | 물리 공격력(근접) | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
데몬 | 물리 공격력(근접) | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
보스 | 물리 공격력(근접) | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
없음 | 마법 공격력 | 0.5 | 1 | 0.125 | 1 | 2 | 0.25 |
2 | 0.125 | 3 | 0.25 | ||||
3 | 0.125 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.125 | 5 | 0.25 | ||||
크리처 | 마법 공격력 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
언데드 | 마법 공격력 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
데몬 | 마법 공격력 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
보스 | 마법 공격력 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
없음 | 물리 명중력(근접) | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
크리처 | 물리 명중력(근접) | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
언데드 | 물리 명중력(근접) | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
데몬 | 물리 명중력(근접) | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
보스 | 물리 명중력(근접) | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
없음 | 마법 명중력 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 |
2 | 0.5 | 3 | 0.5 | ||||
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
크리처 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
언데드 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
데몬 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
보스 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
없음 | 치명타 공격력 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 0.4 |
2 | 0.2 | 3 | 0.4 | ||||
3 | 0.2 | 4 | 0.4 | ||||
4 | 0.2 | 5 | 0.4 | ||||
5 | 0.2 | 6 | 0.4 | ||||
크리처 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 0.8 | 4 | 2 | 0.8 |
2 | 0.8 | 3 | 0.8 | ||||
3 | 0.8 | 4 | 0.8 | ||||
4 | 0.8 | 5 | 0.8 | ||||
5 | 0.8 | 6 | 0.8 | ||||
언데드 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 0.8 | 4 | 2 | 0.8 |
2 | 0.8 | 3 | 0.8 | ||||
3 | 0.8 | 4 | 0.8 | ||||
4 | 0.8 | 5 | 0.8 | ||||
5 | 0.8 | 6 | 0.8 | ||||
데몬 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 0.8 | 4 | 2 | 0.8 |
2 | 0.8 | 3 | 0.8 | ||||
3 | 0.8 | 4 | 0.8 | ||||
4 | 0.8 | 5 | 0.8 | ||||
5 | 0.8 | 6 | 0.8 | ||||
보스 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 0.8 | 4 | 2 | 0.8 |
2 | 0.8 | 3 | 0.8 | ||||
3 | 0.8 | 4 | 0.8 | ||||
4 | 0.8 | 5 | 0.8 | ||||
5 | 0.8 | 6 | 0.8 | ||||
없음 | HP 회복량 | 23.5 | 1 | 7.8333 | 22.5 | 2 | 7.5 |
2 | 7.8333 | 3 | 7.5 | ||||
3 | 7.8333 | 4 | 7.5 | ||||
없음 | MP 회복량 | 23.5 | 1 | 7.8333 | 22.5 | 2 | 7.5 |
2 | 7.8333 | 3 | 7.5 | ||||
3 | 7.8333 | 4 | 7.5 |
▶ 아이템 각인_무기_위저드_2단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 최대 HP | 16 | 10 | 1.2308 | 12 | 20 | 0.9231 |
15 | 1.2308 | 25 | 0.9231 | ||||
20 | 1.2308 | 30 | 0.9231 | ||||
25 | 1.2308 | 35 | 0.9231 | ||||
30 | 1.2308 | 40 | 0.9231 | ||||
35 | 1.2308 | 45 | 0.9231 | ||||
40 | 1.2308 | 50 | 0.9231 | ||||
45 | 1.2308 | 55 | 0.9231 | ||||
50 | 1.2308 | 60 | 0.9231 | ||||
55 | 1.2308 | 65 | 0.9231 | ||||
60 | 1.2308 | 70 | 0.9231 | ||||
65 | 1.2308 | 75 | 0.9231 | ||||
70 | 1.2308 | 80 | 0.9231 | ||||
없음 | 최대 MP | 16 | 5 | 2.6667 | 12 | 10 | 1.7143 |
10 | 2.6667 | 15 | 1.7143 | ||||
15 | 2.6667 | 20 | 1.7143 | ||||
20 | 2.6667 | 25 | 1.7143 | ||||
25 | 2.6667 | 30 | 1.7143 | ||||
30 | 2.6667 | 35 | 1.7143 | ||||
- | - | 40 | 1.7143 | ||||
없음 | 변신 시 추가 HP | 16 | 10 | 1.2308 | 12 | 20 | 0.9231 |
15 | 1.2308 | 25 | 0.9231 | ||||
20 | 1.2308 | 30 | 0.9231 | ||||
25 | 1.2308 | 35 | 0.9231 | ||||
30 | 1.2308 | 40 | 0.9231 | ||||
35 | 1.2308 | 45 | 0.9231 | ||||
40 | 1.2308 | 50 | 0.9231 | ||||
45 | 1.2308 | 55 | 0.9231 | ||||
50 | 1.2308 | 60 | 0.9231 | ||||
55 | 1.2308 | 65 | 0.9231 | ||||
60 | 1.2308 | 70 | 0.9231 | ||||
65 | 1.2308 | 75 | 0.9231 | ||||
70 | 1.2308 | 80 | 0.9231 | ||||
없음 | 변신 시 추가 MP | 16 | 5 | 2.6667 | 12 | 10 | 1.7143 |
10 | 2.6667 | 15 | 1.7143 | ||||
15 | 2.6667 | 20 | 1.7143 | ||||
20 | 2.6667 | 25 | 1.7143 | ||||
25 | 2.6667 | 30 | 1.7143 | ||||
30 | 2.6667 | 35 | 1.7143 | ||||
- | - | 40 | 1.7143 | ||||
없음 | 최대 소지 무게 | 16 | 10 | 1.0667 | 12 | 20 | 0.7059 |
15 | 1.0667 | 25 | 0.7059 | ||||
20 | 1.0667 | 30 | 0.7059 | ||||
25 | 1.0667 | 35 | 0.7059 | ||||
30 | 1.0667 | 40 | 0.7059 | ||||
35 | 1.0667 | 45 | 0.7059 | ||||
40 | 1.0667 | 50 | 0.7059 | ||||
45 | 1.0667 | 55 | 0.7059 | ||||
50 | 1.0667 | 60 | 0.7059 | ||||
55 | 1.0667 | 65 | 0.7059 | ||||
60 | 1.0667 | 70 | 0.7059 | ||||
65 | 1.0667 | 75 | 0.7059 | ||||
70 | 1.0667 | 80 | 0.7059 | ||||
75 | 1.0667 | 85 | 0.7059 | ||||
80 | 1.0667 | 90 | 0.7059 | ||||
- | - | 95 | 0.7059 | ||||
- | - | 100 | 0.7059 | ||||
없음 | 마나 소모 감소 | 6 | 1 | 0.75 | 12 | 2 | 1.3333 |
2 | 0.75 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 0.75 | 4 | 1.3333 | ||||
4 | 0.75 | 5 | 1.3333 | ||||
5 | 0.75 | 6 | 1.3333 | ||||
6 | 0.75 | 7 | 1.3333 | ||||
7 | 0.75 | 8 | 1.3333 | ||||
8 | 0.75 | 9 | 1.3333 | ||||
- | - | 10 | 1.3333 | ||||
없음 | 마나 소모 감소율 | 6 | 1 | 0.8571 | 12 | 2 | 1.7143 |
1.5 | 0.8571 | 2.5 | 1.7143 | ||||
2 | 0.8571 | 3 | 1.7143 | ||||
2.5 | 0.8571 | 3.5 | 1.7143 | ||||
3 | 0.8571 | 4 | 1.7143 | ||||
3.5 | 0.8571 | 4.5 | 1.7143 | ||||
4 | 0.8571 | 5 | 1.7143 | ||||
없음 | 치명타 확률 | 1 | 0.5 | 0.125 | 2 | 1 | 0.2222 |
1 | 0.125 | 1.5 | 0.2222 | ||||
1.5 | 0.125 | 2 | 0.2222 | ||||
2 | 0.125 | 2.5 | 0.2222 | ||||
2.5 | 0.125 | 3 | 0.2222 | ||||
3 | 0.125 | 3.5 | 0.2222 | ||||
3.5 | 0.125 | 4 | 0.2222 | ||||
4 | 0.125 | 4.5 | 0.2222 | ||||
- | - | 5 | 0.2222 | ||||
크리처 | 치명타 확률 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 3 | 1 | 0.3333 |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | ||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | ||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | ||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | ||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | ||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | ||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | ||||
- | - | 5 | 0.3333 | ||||
언데드 | 치명타 확률 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 3 | 1 | 0.3333 |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | ||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | ||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | ||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | ||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | ||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | ||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | ||||
- | - | 5 | 0.3333 | ||||
데몬 | 치명타 확률 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 3 | 1 | 0.3333 |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | ||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | ||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | ||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | ||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | ||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | ||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | ||||
- | - | 5 | 0.3333 | ||||
보스 | 치명타 확률 | 1.5 | 0.5 | 0.1875 | 3 | 1 | 0.3333 |
1 | 0.1875 | 1.5 | 0.3333 | ||||
1.5 | 0.1875 | 2 | 0.3333 | ||||
2 | 0.1875 | 2.5 | 0.3333 | ||||
2.5 | 0.1875 | 3 | 0.3333 | ||||
3 | 0.1875 | 3.5 | 0.3333 | ||||
3.5 | 0.1875 | 4 | 0.3333 | ||||
4 | 0.1875 | 4.5 | 0.3333 | ||||
- | - | 5 | 0.3333 | ||||
없음 | 공격 속도 | 1 | 0.1 | 0.125 | 2 | 0.1 | 0.2 |
0.2 | 0.125 | 0.2 | 0.2 | ||||
0.3 | 0.125 | 0.3 | 0.2 | ||||
0.4 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | ||||
0.5 | 0.125 | 0.5 | 0.2 | ||||
0.6 | 0.125 | 0.6 | 0.2 | ||||
0.7 | 0.125 | 0.7 | 0.2 | ||||
0.81 | 0.125 | 0.81 | 0.2 | ||||
- | - | 0.91 | 0.2 | ||||
- | - | 1.01 | 0.2 |
▶ 아이템 각인_무기_위저드_3단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 힘 | 17 | 1 | 17 | 18 | 1 | 9 |
2 | 9 | ||||||
없음 | 민첩 | 17 | 1 | 17 | 18 | 1 | 9 |
2 | 9 | ||||||
없음 | 지능 | 17 | 1 | 17 | 18 | 1 | 9 |
2 | 9 | ||||||
없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 20 | 1 | 6.6667 | 18 | 2 | 6 |
2 | 6.6667 | 3 | 6 | ||||
3 | 6.6667 | 4 | 6 | ||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 20 | 1 | 6.6667 | 18 | 2 | 6 |
2 | 6.6667 | 3 | 6 | ||||
3 | 6.6667 | 4 | 6 | ||||
없음 | HP 흡수 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | ||||||
없음 | 치명타 HP 흡수 | 4 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 0.4 |
2 | 0.5 | 2 | 0.4 | ||||
3 | 0.5 | 3 | 0.4 | ||||
4 | 0.5 | 4 | 0.4 | ||||
5 | 0.5 | 5 | 0.4 | ||||
6 | 0.5 | 6 | 0.4 | ||||
7 | 0.5 | 7 | 0.4 | ||||
8 | 0.5 | 8 | 0.4 | ||||
- | - | 9 | 0.4 | ||||
- | - | 10 | 0.4 | ||||
없음 | MP 흡수 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
2 | 0.5 | ||||||
없음 | 치명타 MP 흡수 | 4 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 0.4 |
2 | 0.5 | 2 | 0.4 | ||||
3 | 0.5 | 3 | 0.4 | ||||
4 | 0.5 | 4 | 0.4 | ||||
5 | 0.5 | 5 | 0.4 | ||||
6 | 0.5 | 6 | 0.4 | ||||
7 | 0.5 | 7 | 0.4 | ||||
8 | 0.5 | 8 | 0.4 | ||||
- | - | 9 | 0.4 | ||||
- | - | 10 | 0.4 |
▶ 아이템 각인_무기_위저드_4단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | HP 흡수 확률 | 5 | 0.5 | 0.8333 | 5 | 0.5 | 0.3125 |
0.6 | 0.8333 | 0.6 | 0.3125 | ||||
0.7 | 0.8333 | 0.7 | 0.3125 | ||||
0.8 | 0.8333 | 0.8 | 0.3125 | ||||
0.9 | 0.8333 | 0.9 | 0.3125 | ||||
1 | 0.8333 | 1 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.1 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.2 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.3 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.4 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.5 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.6 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.7 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.8 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.9 | 0.3125 | ||||
- | - | 2 | 0.3125 | ||||
없음 | 치명타 HP 흡수 확률 | 12.5 | 0.5 | 0.4808 | 12.5 | 0.5 | 0.3472 |
0.6 | 0.4808 | 0.6 | 0.3472 | ||||
0.7 | 0.4808 | 0.7 | 0.3472 | ||||
0.8 | 0.4808 | 0.8 | 0.3472 | ||||
0.9 | 0.4808 | 0.9 | 0.3472 | ||||
1 | 0.4808 | 1 | 0.3472 | ||||
1.1 | 0.4808 | 1.1 | 0.3472 | ||||
1.2 | 0.4808 | 1.2 | 0.3472 | ||||
1.3 | 0.4808 | 1.3 | 0.3472 | ||||
1.4 | 0.4808 | 1.4 | 0.3472 | ||||
1.5 | 0.4808 | 1.5 | 0.3472 | ||||
1.6 | 0.4808 | 1.6 | 0.3472 | ||||
1.7 | 0.4808 | 1.7 | 0.3472 | ||||
1.8 | 0.4808 | 1.8 | 0.3472 | ||||
1.9 | 0.4808 | 1.9 | 0.3472 | ||||
2 | 0.4808 | 2 | 0.3472 | ||||
2.1 | 0.4808 | 2.1 | 0.3472 | ||||
2.2 | 0.4808 | 2.2 | 0.3472 | ||||
2.3 | 0.4808 | 2.3 | 0.3472 | ||||
2.4 | 0.4808 | 2.4 | 0.3472 | ||||
2.5 | 0.4808 | 2.5 | 0.3472 | ||||
2.6 | 0.4808 | 2.6 | 0.3472 | ||||
2.7 | 0.4808 | 2.7 | 0.3472 | ||||
2.8 | 0.4808 | 2.8 | 0.3472 | ||||
2.9 | 0.4808 | 2.9 | 0.3472 | ||||
3 | 0.4808 | 3 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.1 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.2 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.3 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.4 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.5 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.6 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.7 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.8 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.9 | 0.3472 | ||||
- | - | 4 | 0.3472 | ||||
없음 | MP 흡수 확률 | 5 | 0.5 | 0.8333 | 5 | 0.5 | 0.3125 |
0.6 | 0.8333 | 0.6 | 0.3125 | ||||
0.7 | 0.8333 | 0.7 | 0.3125 | ||||
0.8 | 0.8333 | 0.8 | 0.3125 | ||||
0.9 | 0.8333 | 0.9 | 0.3125 | ||||
1 | 0.8333 | 1 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.1 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.2 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.3 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.4 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.5 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.6 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.7 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.8 | 0.3125 | ||||
- | - | 1.9 | 0.3125 | ||||
- | - | 2 | 0.3125 | ||||
없음 | 치명타 MP 흡수 확률 | 12.5 | 0.5 | 0.4808 | 12.5 | 0.5 | 0.3472 |
0.6 | 0.4808 | 0.6 | 0.3472 | ||||
0.7 | 0.4808 | 0.7 | 0.3472 | ||||
0.8 | 0.4808 | 0.8 | 0.3472 | ||||
0.9 | 0.4808 | 0.9 | 0.3472 | ||||
1 | 0.4808 | 1 | 0.3472 | ||||
1.1 | 0.4808 | 1.1 | 0.3472 | ||||
1.2 | 0.4808 | 1.2 | 0.3472 | ||||
1.3 | 0.4808 | 1.3 | 0.3472 | ||||
1.4 | 0.4808 | 1.4 | 0.3472 | ||||
1.5 | 0.4808 | 1.5 | 0.3472 | ||||
1.6 | 0.4808 | 1.6 | 0.3472 | ||||
1.7 | 0.4808 | 1.7 | 0.3472 | ||||
1.8 | 0.4808 | 1.8 | 0.3472 | ||||
1.9 | 0.4808 | 1.9 | 0.3472 | ||||
2 | 0.4808 | 2 | 0.3472 | ||||
2.1 | 0.4808 | 2.1 | 0.3472 | ||||
2.2 | 0.4808 | 2.2 | 0.3472 | ||||
2.3 | 0.4808 | 2.3 | 0.3472 | ||||
2.4 | 0.4808 | 2.4 | 0.3472 | ||||
2.5 | 0.4808 | 2.5 | 0.3472 | ||||
2.6 | 0.4808 | 2.6 | 0.3472 | ||||
2.7 | 0.4808 | 2.7 | 0.3472 | ||||
2.8 | 0.4808 | 2.8 | 0.3472 | ||||
2.9 | 0.4808 | 2.9 | 0.3472 | ||||
3 | 0.4808 | 3 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.1 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.2 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.3 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.4 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.5 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.6 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.7 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.8 | 0.3472 | ||||
- | - | 3.9 | 0.3472 | ||||
- | - | 4 | 0.3472 | ||||
PVP | 물리 공격력(근접) | 2.5 | 1 | 0.625 | 2.5 | 2 | 0.625 |
2 | 0.625 | 3 | 0.625 | ||||
3 | 0.625 | 4 | 0.625 | ||||
4 | 0.625 | 5 | 0.625 | ||||
PVP | 물리 명중력(근접) | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 |
2 | 5 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | 4 | 5 | ||||
PVP | 마법 공격력 | 2.5 | 1 | 0.625 | 2.5 | 2 | 0.625 |
2 | 0.625 | 3 | 0.625 | ||||
3 | 0.625 | 4 | 0.625 | ||||
4 | 0.625 | 5 | 0.625 | ||||
PVP | 마법 명중력 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 |
2 | 5 | 3 | 5 | ||||
3 | 5 | 4 | 5 | ||||
PVP | 치명타 확률 | 30 | 0.5 | 3.75 | 30 | 1 | 3.3333 |
1 | 3.75 | 1.5 | 3.3333 | ||||
1.5 | 3.75 | 2 | 3.3333 | ||||
2 | 3.75 | 2.5 | 3.3333 | ||||
2.5 | 3.75 | 3 | 3.3333 | ||||
3 | 3.75 | 3.5 | 3.3333 | ||||
3.5 | 3.75 | 4 | 3.3333 | ||||
4 | 3.75 | 4.5 | 3.3333 | ||||
- | - | 5 | 3.3333 |
▶ 아이템 각인_무기_위저드(각성 전설)_5단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 고정 물리 공격력(근접) | 0.5 | 1 | 0.1667 | 0.5 | 2 | 0.1667 |
2 | 0.1667 | 3 | 0.1667 | ||||
3 | 0.1667 | 4 | 0.1667 | ||||
크리처 | 고정 물리 공격력(근접) | 0.91 | 1 | 0.3033 | 0.91 | 2 | 0.3033 |
2 | 0.3033 | 3 | 0.3033 | ||||
3 | 0.3033 | 4 | 0.3033 | ||||
언데드 | 고정 물리 공격력(근접) | 0.91 | 1 | 0.3033 | 0.91 | 2 | 0.3033 |
2 | 0.3033 | 3 | 0.3033 | ||||
3 | 0.3033 | 4 | 0.3033 | ||||
데몬 | 고정 물리 공격력(근접) | 0.91 | 1 | 0.3033 | 0.91 | 2 | 0.3033 |
2 | 0.3033 | 3 | 0.3033 | ||||
3 | 0.3033 | 4 | 0.3033 | ||||
보스 | 고정 물리 공격력(근접) | 0.92 | 1 | 0.3067 | 0.92 | 2 | 0.3067 |
2 | 0.3067 | 3 | 0.3067 | ||||
3 | 0.3067 | 4 | 0.3067 | ||||
없음 | 고정 마법 공격력 | 0.5 | 1 | 0.1667 | 0.5 | 2 | 0.1667 |
2 | 0.1667 | 3 | 0.1667 | ||||
3 | 0.1667 | 4 | 0.1667 | ||||
크리처 | 고정 마법 공격력 | 0.91 | 1 | 0.3033 | 0.91 | 2 | 0.3033 |
2 | 0.3033 | 3 | 0.3033 | ||||
3 | 0.3033 | 4 | 0.3033 | ||||
언데드 | 고정 마법 공격력 | 0.91 | 1 | 0.3033 | 0.91 | 2 | 0.3033 |
2 | 0.3033 | 3 | 0.3033 | ||||
3 | 0.3033 | 4 | 0.3033 | ||||
데몬 | 고정 마법 공격력 | 0.91 | 1 | 0.3033 | 0.91 | 2 | 0.3033 |
2 | 0.3033 | 3 | 0.3033 | ||||
3 | 0.3033 | 4 | 0.3033 | ||||
보스 | 고정 마법 공격력 | 0.92 | 1 | 0.3067 | 0.92 | 2 | 0.3067 |
2 | 0.3067 | 3 | 0.3067 | ||||
3 | 0.3067 | 4 | 0.3067 | ||||
없음 | 물리 공격력(근접) | 0.5 | 2 | 0.125 | 0.5 | 3 | 0.125 |
3 | 0.125 | 4 | 0.125 | ||||
4 | 0.125 | 5 | 0.125 | ||||
5 | 0.125 | 6 | 0.125 | ||||
크리처 | 물리 공격력(근접) | 0.91 | 2 | 0.2275 | 0.91 | 3 | 0.2275 |
3 | 0.2275 | 4 | 0.2275 | ||||
4 | 0.2275 | 5 | 0.2275 | ||||
5 | 0.2275 | 6 | 0.2275 | ||||
언데드 | 물리 공격력(근접) | 0.91 | 2 | 0.2275 | 0.91 | 3 | 0.2275 |
3 | 0.2275 | 4 | 0.2275 | ||||
4 | 0.2275 | 5 | 0.2275 | ||||
5 | 0.2275 | 6 | 0.2275 | ||||
데몬 | 물리 공격력(근접) | 0.91 | 2 | 0.2275 | 0.91 | 3 | 0.2275 |
3 | 0.2275 | 4 | 0.2275 | ||||
4 | 0.2275 | 5 | 0.2275 | ||||
5 | 0.2275 | 6 | 0.2275 | ||||
보스 | 물리 공격력(근접) | 0.92 | 2 | 0.23 | 0.92 | 3 | 0.23 |
3 | 0.23 | 4 | 0.23 | ||||
4 | 0.23 | 5 | 0.23 | ||||
5 | 0.23 | 6 | 0.23 | ||||
없음 | 마법 공격력 | 0.5 | 2 | 0.125 | 0.5 | 3 | 0.125 |
3 | 0.125 | 4 | 0.125 | ||||
4 | 0.125 | 5 | 0.125 | ||||
5 | 0.125 | 6 | 0.125 | ||||
크리처 | 마법 공격력 | 0.91 | 2 | 0.2275 | 0.91 | 3 | 0.2275 |
3 | 0.2275 | 4 | 0.2275 | ||||
4 | 0.2275 | 5 | 0.2275 | ||||
5 | 0.2275 | 6 | 0.2275 | ||||
언데드 | 마법 공격력 | 0.91 | 2 | 0.2275 | 0.91 | 3 | 0.2275 |
3 | 0.2275 | 4 | 0.2275 | ||||
4 | 0.2275 | 5 | 0.2275 | ||||
5 | 0.2275 | 6 | 0.2275 | ||||
데몬 | 마법 공격력 | 0.91 | 2 | 0.2275 | 0.91 | 3 | 0.2275 |
3 | 0.2275 | 4 | 0.2275 | ||||
4 | 0.2275 | 5 | 0.2275 | ||||
5 | 0.2275 | 6 | 0.2275 | ||||
보스 | 마법 공격력 | 0.92 | 2 | 0.23 | 0.92 | 3 | 0.23 |
3 | 0.23 | 4 | 0.23 | ||||
4 | 0.23 | 5 | 0.23 | ||||
5 | 0.23 | 6 | 0.23 | ||||
없음 | 물리 명중력(근접) | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 2 | 0.3 |
2 | 0.3 | 3 | 0.3 | ||||
3 | 0.3 | 4 | 0.3 | ||||
4 | 0.3 | 5 | 0.3 | ||||
5 | 0.3 | 6 | 0.3 | ||||
