* 2024.06.27 업데이트된 내용입니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ 아이템 각인_장신구_1단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 최대 HP | 12 | 10 | 1.3333 | 12 | 20 | 0.9231 |
15 | 1.3333 | 25 | 0.9231 | ||||
20 | 1.3333 | 30 | 0.9231 | ||||
25 | 1.3333 | 35 | 0.9231 | ||||
30 | 1.3333 | 40 | 0.9231 | ||||
35 | 1.3333 | 45 | 0.9231 | ||||
40 | 1.3333 | 50 | 0.9231 | ||||
45 | 1.3333 | 55 | 0.9231 | ||||
50 | 1.3333 | 60 | 0.9231 | ||||
- | - | 65 | 0.9231 | ||||
- | - | 70 | 0.9231 | ||||
- | - | 75 | 0.9231 | ||||
- | - | 80 | 0.9231 | ||||
없음 | 최대 MP | 12 | 5 | 3 | 12 | 10 | 1.7143 |
10 | 3 | 15 | 1.7143 | ||||
15 | 3 | 20 | 1.7143 | ||||
20 | 3 | 25 | 1.7143 | ||||
- | - | 30 | 1.7143 | ||||
- | - | 35 | 1.7143 | ||||
- | - | 40 | 1.7143 | ||||
없음 | 변신 시 추가 HP | 12 | 10 | 1.3333 | 12 | 20 | 0.9231 |
15 | 1.3333 | 25 | 0.9231 | ||||
20 | 1.3333 | 30 | 0.9231 | ||||
25 | 1.3333 | 35 | 0.9231 | ||||
30 | 1.3333 | 40 | 0.9231 | ||||
35 | 1.3333 | 45 | 0.9231 | ||||
40 | 1.3333 | 50 | 0.9231 | ||||
45 | 1.3333 | 55 | 0.9231 | ||||
50 | 1.3333 | 60 | 0.9231 | ||||
- | - | 65 | 0.9231 | ||||
- | - | 70 | 0.9231 | ||||
- | - | 75 | 0.9231 | ||||
- | - | 80 | 0.9231 | ||||
없음 | 변신 시 추가 MP | 12 | 5 | 3 | 12 | 10 | 1.7143 |
10 | 3 | 15 | 1.7143 | ||||
15 | 3 | 20 | 1.7143 | ||||
20 | 3 | 25 | 1.7143 | ||||
- | - | 30 | 1.7143 | ||||
- | - | 35 | 1.7143 | ||||
- | - | 40 | 1.7143 | ||||
없음 | HP 회복량 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 |
2 | 4 | 3 | 4 | ||||
3 | 4 | 4 | 4 | ||||
없음 | MP 회복량 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 |
2 | 4 | 3 | 4 | ||||
3 | 4 | 4 | 4 | ||||
없음 | 최대 소지 무게 | 12 | 10 | 0.8 | 12 | 20 | 0.7059 |
15 | 0.8 | 25 | 0.7059 | ||||
20 | 0.8 | 30 | 0.7059 | ||||
25 | 0.8 | 35 | 0.7059 | ||||
30 | 0.8 | 40 | 0.7059 | ||||
35 | 0.8 | 45 | 0.7059 | ||||
40 | 0.8 | 50 | 0.7059 | ||||
45 | 0.8 | 55 | 0.7059 | ||||
50 | 0.8 | 60 | 0.7059 | ||||
55 | 0.8 | 65 | 0.7059 | ||||
60 | 0.8 | 70 | 0.7059 | ||||
65 | 0.8 | 75 | 0.7059 | ||||
70 | 0.8 | 80 | 0.7059 | ||||
75 | 0.8 | 85 | 0.7059 | ||||
80 | 0.8 | 90 | 0.7059 | ||||
- | - | 95 | 0.7059 | ||||
- | - | 100 | 0.7059 | ||||
없음 | 경험치 획득량 | 8 | 1 | 0.8889 | 8 | 1 | 0.4211 |
1.5 | 0.8889 | 1.5 | 0.4211 | ||||
2 | 0.8889 | 2 | 0.4211 | ||||
2.5 | 0.8889 | 2.5 | 0.4211 | ||||
3 | 0.8889 | 3 | 0.4211 | ||||
3.5 | 0.8889 | 3.5 | 0.4211 | ||||
4 | 0.8889 | 4 | 0.4211 | ||||
4.5 | 0.8889 | 4.5 | 0.4211 | ||||
5 | 0.8889 | 5 | 0.4211 | ||||
- | - | 5.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 6 | 0.4211 | ||||
- | - | 6.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 7 | 0.4211 | ||||
- | - | 7.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 8 | 0.4211 | ||||
- | - | 8.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 9 | 0.4211 | ||||
- | - | 9.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 10 | 0.4211 | ||||
없음 | 골드 획득량 | 8 | 1 | 0.8889 | 8 | 1 | 0.4211 |
1.5 | 0.8889 | 1.5 | 0.4211 | ||||
2 | 0.8889 | 2 | 0.4211 | ||||
2.5 | 0.8889 | 2.5 | 0.4211 | ||||
3 | 0.8889 | 3 | 0.4211 | ||||
3.5 | 0.8889 | 3.5 | 0.4211 | ||||
4 | 0.8889 | 4 | 0.4211 | ||||
4.5 | 0.8889 | 4.5 | 0.4211 | ||||
5 | 0.8889 | 5 | 0.4211 | ||||
- | - | 5.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 6 | 0.4211 | ||||
- | - | 6.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 7 | 0.4211 | ||||
- | - | 7.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 8 | 0.4211 | ||||
- | - | 8.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 9 | 0.4211 | ||||
- | - | 9.5 | 0.4211 | ||||
- | - | 10 | 0.4211 |
▶ 아이템 각인_장신구_2단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 5 | 1 | 1.6667 | 5 | 2 | 1.6667 |
2 | 1.6667 | 3 | 1.6667 | ||||
3 | 1.6667 | 4 | 1.6667 | ||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 5 | 1 | 1.6667 | 5 | 2 | 1.6667 |
2 | 1.6667 | 3 | 1.6667 | ||||
3 | 1.6667 | 4 | 1.6667 | ||||
없음 | 마나 소모 감소 | 5 | 1 | 0.625 | 5 | 2 | 0.5556 |
2 | 0.625 | 3 | 0.5556 | ||||
3 | 0.625 | 4 | 0.5556 | ||||
4 | 0.625 | 5 | 0.5556 | ||||
5 | 0.625 | 6 | 0.5556 | ||||
6 | 0.625 | 7 | 0.5556 | ||||
7 | 0.625 | 8 | 0.5556 | ||||
8 | 0.625 | 9 | 0.5556 | ||||
- | - | 10 | 0.5556 | ||||
없음 | 마나 소모 감소율 | 5 | 1 | 0.7143 | 5 | 2 | 0.7143 |
1.5 | 0.7143 | 2.5 | 0.7143 | ||||
2 | 0.7143 | 3 | 0.7143 | ||||
2.5 | 0.7143 | 3.5 | 0.7143 | ||||
3 | 0.7143 | 4 | 0.7143 | ||||
3.5 | 0.7143 | 4.5 | 0.7143 | ||||
4 | 0.7143 | 5 | 0.7143 | ||||
없음 | 물리 공격력(근접) | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.5 | 2 | 0.3333 | ||||
- | - | 3 | 0.3333 | ||||
크리처 | 물리 공격력(근접) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
언데드 | 물리 공격력(근접) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
데몬 | 물리 공격력(근접) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
보스 | 물리 공격력(근접) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
없음 | 물리 공격력(원거리) | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.5 | 2 | 0.3333 | ||||
- | - | 3 | 0.3333 | ||||
크리처 | 물리 공격력(원거리) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
언데드 | 물리 공격력(원거리) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
데몬 | 물리 공격력(원거리) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
보스 | 물리 공격력(원거리) | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
없음 | 마법 공격력 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.5 | 2 | 0.3333 | ||||
- | - | 3 | 0.3333 | ||||
크리처 | 마법 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
언데드 | 마법 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
데몬 | 마법 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
보스 | 마법 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
없음 | 물리 명중력(근접) | 1 | 1 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.3333 | 2 | 0.2 | ||||
3 | 0.3333 | 3 | 0.2 | ||||
- | - | 4 | 0.2 | ||||
- | - | 5 | 0.2 | ||||
크리처 | 물리 명중력(근접) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
언데드 | 물리 명중력(근접) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
데몬 | 물리 명중력(근접) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
보스 | 물리 명중력(근접) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
없음 | 물리 명중력(원거리) | 1 | 1 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.3333 | 2 | 0.2 | ||||
3 | 0.3333 | 3 | 0.2 | ||||
- | - | 4 | 0.2 | ||||
- | - | 5 | 0.2 | ||||
크리처 | 물리 명중력(원거리) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
언데드 | 물리 명중력(원거리) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
데몬 | 물리 명중력(원거리) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
보스 | 물리 명중력(원거리) | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
없음 | 마법 명중력 | 1 | 1 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.2 |
2 | 0.3333 | 2 | 0.2 | ||||
3 | 0.3333 | 3 | 0.2 | ||||
- | - | 4 | 0.2 | ||||
- | - | 5 | 0.2 | ||||
크리처 | 마법 명중력 | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
언데드 | 마법 명중력 | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
데몬 | 마법 명중력 | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
보스 | 마법 명중력 | 2.25 | 1 | 0.75 | 2.25 | 1 | 0.45 |
2 | 0.75 | 2 | 0.45 | ||||
3 | 0.75 | 3 | 0.45 | ||||
- | - | 4 | 0.45 | ||||
- | - | 5 | 0.45 | ||||
없음 | 치명타 공격력 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3333 |
2 | 0.5 | 2 | 0.3333 | ||||
- | - | 3 | 0.3333 | ||||
크리처 | 치명타 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
언데드 | 치명타 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
데몬 | 치명타 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
보스 | 치명타 공격력 | 2.25 | 1 | 1.125 | 2.25 | 1 | 0.75 |
2 | 1.125 | 2 | 0.75 | ||||
- | - | 3 | 0.75 | ||||
없음 | 치명타 확률 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 |
1 | 0.5 | 1 | 0.25 | ||||
- | - | 1.5 | 0.25 | ||||
- | - | 2 | 0.25 | ||||
크리처 | 치명타 확률 | 2.25 | 0.5 | 1.125 | 2.25 | 0.5 | 0.5625 |
1 | 1.125 | 1 | 0.5625 | ||||
- | - | 1.5 | 0.5625 | ||||
- | - | 2 | 0.5625 | ||||
언데드 | 치명타 확률 | 2.25 | 0.5 | 1.125 | 2.25 | 0.5 | 0.5625 |
1 | 1.125 | 1 | 0.5625 | ||||
- | - | 1.5 | 0.5625 | ||||
- | - | 2 | 0.5625 | ||||
데몬 | 치명타 확률 | 2.25 | 0.5 | 1.125 | 2.25 | 0.5 | 0.5625 |
1 | 1.125 | 1 | 0.5625 | ||||
- | - | 1.5 | 0.5625 | ||||
- | - | 2 | 0.5625 | ||||
보스 | 치명타 확률 | 2.25 | 0.5 | 1.125 | 2.25 | 0.5 | 0.5625 |
1 | 1.125 | 1 | 0.5625 | ||||
- | - | 1.5 | 0.5625 | ||||
- | - | 2 | 0.5625 |
▶ 아이템 각인_장신구_3단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 힘 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 |
- | - | 2 | 1.5 | ||||
없음 | 민첩 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 |
- | - | 2 | 1.5 | ||||
없음 | 지능 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 |
- | - | 2 | 1.5 | ||||
없음 | 포션 회복량 | 5 | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 1.6667 |
2 | 2.5 | 2 | 1.6667 | ||||
- | - | 3 | 1.6667 | ||||
없음 | 포션 회복률 | 8 | 1 | 1.1429 | 8 | 1.5 | 1 |
1.5 | 1.1429 | 2 | 1 | ||||
2 | 1.1429 | 2.5 | 1 | ||||
2.5 | 1.1429 | 3 | 1 | ||||
3 | 1.1429 | 3.5 | 1 | ||||
3.5 | 1.1429 | 4 | 1 | ||||
4 | 1.1429 | 4.5 | 1 | ||||
- | - | 5 | 1 | ||||
없음 | 원거리 회피력 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2.5 |
- | - | 2 | 2.5 | ||||
크리처 | 원거리 회피력 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
- | - | 2 | 4 | ||||
언데드 | 원거리 회피력 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
- | - | 2 | 4 | ||||
데몬 | 원거리 회피력 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
- | - | 2 | 4 | ||||
보스 | 원거리 회피력 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
- | - | 2 | 4 | ||||
없음 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.3333 |
2 | 2 | 2 | 1.3333 | ||||
- | - | 3 | 1.3333 | ||||
크리처 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.3333 |
2 | 2 | 2 | 1.3333 | ||||
- | - | 3 | 1.3333 | ||||
언데드 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.3333 |
2 | 2 | 2 | 1.3333 | ||||
- | - | 3 | 1.3333 | ||||
데몬 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.3333 |
2 | 2 | 2 | 1.3333 | ||||
- | - | 3 | 1.3333 | ||||
보스 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.3333 |
2 | 2 | 2 | 1.3333 | ||||
- | - | 3 | 1.3333 | ||||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
크리처 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
언데드 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
데몬 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
보스 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
크리처 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
언데드 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
데몬 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
보스 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
없음 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
크리처 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
언데드 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
데몬 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
보스 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
- | - | 2 | 0.5 | ||||
없음 | 치명타 회피력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 1 | 0.8 |
2 | 1.3333 | 2 | 0.8 | ||||
3 | 1.3333 | 3 | 0.8 | ||||
- | - | 4 | 0.8 | ||||
- | - | 5 | 0.8 | ||||
없음 | 치명타 피해 감소 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.6667 |
2 | 1 | 2 | 0.6667 | ||||
- | - | 3 | 0.6667 |
▶ 아이템 각인_장신구_4단계
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 장비 각인석 | 축복받은 장비 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 아이템 드랍률 | 13 | 0.5 | 2.1667 | 13 | 0.5 | 0.8125 |
0.6 | 2.1667 | 0.6 | 0.8125 | ||||
0.7 | 2.1667 | 0.7 | 0.8125 | ||||
0.8 | 2.1667 | 0.8 | 0.8125 | ||||
0.9 | 2.1667 | 0.9 | 0.8125 | ||||
1 | 2.1667 | 1 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.1 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.2 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.3 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.4 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.5 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.6 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.7 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.8 | 0.8125 | ||||
- | - | 1.9 | 0.8125 | ||||
- | - | 2 | 0.8125 | ||||
없음 | 계약 효과 증가 | 14 | 1 | 0.9333 | 14 | 1 | 0.4828 |
1.5 | 0.9333 | 1.5 | 0.4828 | ||||
2 | 0.9333 | 2 | 0.4828 | ||||
2.5 | 0.9333 | 2.5 | 0.4828 | ||||
3 | 0.9333 | 3 | 0.4828 | ||||
3.5 | 0.9333 | 3.5 | 0.4828 | ||||
4 | 0.9333 | 4 | 0.4828 | ||||
4.5 | 0.9333 | 4.5 | 0.4828 | ||||
5 | 0.9333 | 5 | 0.4828 | ||||
5.5 | 0.9333 | 5.5 | 0.4828 | ||||
6 | 0.9333 | 6 | 0.4828 | ||||
6.5 | 0.9333 | 6.5 | 0.4828 | ||||
7 | 0.9333 | 7 | 0.4828 | ||||
7.5 | 0.9333 | 7.5 | 0.4828 | ||||
8 | 0.9333 | 8 | 0.4828 | ||||
- | - | 8.5 | 0.4828 | ||||
- | - | 9 | 0.4828 | ||||
- | - | 9.5 | 0.4828 | ||||
- | - | 10 | 0.4828 | ||||
- | - | 10.5 | 0.4828 | ||||
- | - | 11 | 0.4828 | ||||
- | - | 11.5 | 0.4828 | ||||
- | - | 12 | 0.4828 | ||||
- | - | 12.5 | 0.4828 | ||||
- | - | 13 | 0.4828 | ||||
- | - | 13.5 | 0.4828 | ||||
- | - | 14 | 0.4828 | ||||
- | - | 14.5 | 0.4828 | ||||
- | - | 15 | 0.4828 | ||||
없음 | HP 흡수 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 |
- | - | 2 | 0.25 | ||||
없음 | 치명타 HP 흡수 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.125 |
2 | 0.25 | 2 | 0.125 | ||||
- | - | 3 | 0.125 | ||||
- | - | 4 | 0.125 | ||||
없음 | MP 흡수 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 |
- | - | 2 | 0.25 | ||||
없음 | 치명타 MP 흡수 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.125 |
2 | 0.25 | 2 | 0.125 | ||||
- | - | 3 | 0.125 | ||||
- | - | 4 | 0.125 | ||||
없음 | HP 흡수 확률 | 0.5 | 0.5 | 0.0833 | 0.5 | 0.5 | 0.0455 |
0.6 | 0.0833 | 0.6 | 0.0455 | ||||
0.7 | 0.0833 | 0.7 | 0.0455 | ||||
0.8 | 0.0833 | 0.8 | 0.0455 | ||||
0.9 | 0.0833 | 0.9 | 0.0455 | ||||
1 | 0.0833 | 1 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.1 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.2 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.3 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.4 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.5 | 0.0455 | ||||
없음 | 치명타 HP 흡수 확률 | 0.5 | 0.5 | 0.0313 | 0.5 | 0.5 | 0.0192 |
0.6 | 0.0313 | 0.6 | 0.0192 | ||||
0.7 | 0.0313 | 0.7 | 0.0192 | ||||
0.8 | 0.0313 | 0.8 | 0.0192 | ||||
0.9 | 0.0313 | 0.9 | 0.0192 | ||||
1 | 0.0313 | 1 | 0.0192 | ||||
1.1 | 0.0313 | 1.1 | 0.0192 | ||||
1.2 | 0.0313 | 1.2 | 0.0192 | ||||
1.3 | 0.0313 | 1.3 | 0.0192 | ||||
1.4 | 0.0313 | 1.4 | 0.0192 | ||||
1.5 | 0.0313 | 1.5 | 0.0192 | ||||
1.6 | 0.0313 | 1.6 | 0.0192 | ||||
1.7 | 0.0313 | 1.7 | 0.0192 | ||||
1.8 | 0.0313 | 1.8 | 0.0192 | ||||
1.9 | 0.0313 | 1.9 | 0.0192 | ||||
2 | 0.0313 | 2 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.1 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.2 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.3 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.4 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.5 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.6 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.7 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.8 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.9 | 0.0192 | ||||
- | - | 3 | 0.0192 | ||||
없음 | MP 흡수 확률 | 0.5 | 0.5 | 0.0833 | 0.5 | 0.5 | 0.0455 |
0.6 | 0.0833 | 0.6 | 0.0455 | ||||
0.7 | 0.0833 | 0.7 | 0.0455 | ||||
0.8 | 0.0833 | 0.8 | 0.0455 | ||||
0.9 | 0.0833 | 0.9 | 0.0455 | ||||
1 | 0.0833 | 1 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.1 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.2 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.3 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.4 | 0.0455 | ||||
- | - | 1.5 | 0.0455 | ||||
없음 | 치명타 MP 흡수 확률 | 0.5 | 0.5 | 0.0313 | 0.5 | 0.5 | 0.0192 |
0.6 | 0.0313 | 0.6 | 0.0192 | ||||
0.7 | 0.0313 | 0.7 | 0.0192 | ||||
0.8 | 0.0313 | 0.8 | 0.0192 | ||||
0.9 | 0.0313 | 0.9 | 0.0192 | ||||
1 | 0.0313 | 1 | 0.0192 | ||||
1.1 | 0.0313 | 1.1 | 0.0192 | ||||
1.2 | 0.0313 | 1.2 | 0.0192 | ||||
1.3 | 0.0313 | 1.3 | 0.0192 | ||||
1.4 | 0.0313 | 1.4 | 0.0192 | ||||
1.5 | 0.0313 | 1.5 | 0.0192 | ||||
1.6 | 0.0313 | 1.6 | 0.0192 | ||||
1.7 | 0.0313 | 1.7 | 0.0192 | ||||
1.8 | 0.0313 | 1.8 | 0.0192 | ||||
1.9 | 0.0313 | 1.9 | 0.0192 | ||||
2 | 0.0313 | 2 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.1 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.2 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.3 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.4 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.5 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.6 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.7 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.8 | 0.0192 | ||||
- | - | 2.9 | 0.0192 | ||||
- | - | 3 | 0.0192 | ||||
PVP | 물리 공격력(근접) | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.4 |
