* 2022.10.06 업데이트된 내용입니다.
▶아이템 각인_방어구
장비 분류 | 클래스 분류 | 슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 일반 각인석 | 축복받은 각인석 | 비고 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | |||||
방어구 | 공용 | 없음 | 최대 HP | 14 | 10 | 2.8 | 14 | 20 | 2.8 | 1단계 옵션 |
15 | 2.8 | 25 | 2.8 | |||||||
20 | 2.8 | 30 | 2.8 | |||||||
25 | 2.8 | 35 | 2.8 | |||||||
30 | 2.8 | 40 | 2.8 | |||||||
없음 | 최대 MP | 14 | 5 | 3.5 | 14 | 10 | 3.5 | |||
10 | 3.5 | 15 | 3.5 | |||||||
15 | 3.5 | 20 | 3.5 | |||||||
20 | 3.5 | 25 | 3.5 | |||||||
없음 | 변신 시 추가 HP | 14 | 10 | 2.8 | 14 | 20 | 2.8 | |||
15 | 2.8 | 25 | 2.8 | |||||||
20 | 2.8 | 30 | 2.8 | |||||||
25 | 2.8 | 35 | 2.8 | |||||||
30 | 2.8 | 40 | 2.8 | |||||||
없음 | 변신 시 추가 MP | 14 | 5 | 3.5 | 14 | 10 | 3.5 | |||
10 | 3.5 | 15 | 3.5 | |||||||
15 | 3.5 | 20 | 3.5 | |||||||
20 | 3.5 | 25 | 3.5 | |||||||
없음 | HP 회복량 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 7.5 | |||
2 | 5 | 3 | 7.5 | |||||||
3 | 5 | - | - | |||||||
없음 | MP 회복량 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 7.5 | |||
2 | 5 | 3 | 7.5 | |||||||
3 | 5 | - | - | |||||||
없음 | 최대 소지 무게 | 14 | 10 | 2 | 14 | 20 | 2 | |||
15 | 2 | 25 | 2 | |||||||
20 | 2 | 30 | 2 | |||||||
25 | 2 | 35 | 2 | |||||||
30 | 2 | 40 | 2 | |||||||
35 | 2 | 45 | 2 | |||||||
40 | 2 | 50 | 2 | |||||||
방어구 | 공용 | 없음 | 원거리 회피력 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 2단계 옵션 |
- | - | 2 | 3.5 | |||||||
크리처 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
언데드 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
데몬 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
보스 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
없음 | 마법 방어력 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
- | - | 3 | 2 | |||||||
크리처 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
언데드 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
데몬 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
보스 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
없음 | 힘 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | |||
- | - | 2 | 2.5 | |||||||
없음 | 민첩 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | |||
- | - | 2 | 2.5 | |||||||
없음 | 지능 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2.5 | |||
- | - | 2 | 2.5 | |||||||
방어구 | 공용 | 없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 22 | 1 | 11 | 21.9999 | 1 | 7.3333 | 3단계 옵션 |
2 | 11 | 2 | 7.3333 | |||||||
- | - | 3 | 7.3333 | |||||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 22 | 1 | 11 | 21.9999 | 1 | 7.3333 | |||
2 | 11 | 2 | 7.3333 | |||||||
- | - | 3 | 7.3333 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 치명타 회피력 | 11.0001 | 1 | 3.6667 | 11 | 1 | 2.2 | |||
2 | 3.6667 | 2 | 2.2 | |||||||
3 | 3.6667 | 3 | 2.2 | |||||||
- | - | 4 | 2.2 | |||||||
- | - | 5 | 2.2 | |||||||
없음 | 치명타 피해 감소 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
- | - | 3 | 2 | |||||||
방어구 | 공용 | 없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 21 | 1 | 10.5 | 21 | 1 | 7 | 3단계 옵션(공격 속도) |
2 | 10.5 | 2 | 7 | |||||||
- | - | 3 | 7 | |||||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 21 | 1 | 10.5 | 21 | 1 | 7 | |||
2 | 10.5 | 2 | 7 | |||||||
- | - | 3 | 7 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 치명타 회피력 | 11.0001 | 1 | 3.6667 | 11 | 1 | 2.2 | |||
2 | 3.6667 | 2 | 2.2 | |||||||
3 | 3.6667 | 3 | 2.2 | |||||||
- | - | 4 | 2.2 | |||||||
- | - | 5 | 2.2 | |||||||
없음 | 치명타 피해 감소 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
- | - | 3 | 2 | |||||||
없음 | 공격 속도 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2.0007 | 0.2 | 0.1053 | |||
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1053 | |||||||
0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1053 | |||||||
0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1053 | |||||||
0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1053 | |||||||
0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1053 | |||||||
0.7 | 0.2 | 0.81 | 0.1053 | |||||||
0.81 | 0.2 | 0.91 | 0.1053 | |||||||
0.91 | 0.2 | 1.01 | 0.1053 | |||||||
1.01 | 0.2 | 1.11 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.21 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.31 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.41 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.52 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.62 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.72 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.83 | 0.1053 | |||||||
- | - | 1.93 | 0.1053 | |||||||
- | - | 2.04 | 0.1053 | |||||||
방어구 | 공용 | 없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 21 | 1 | 10.5 | 21 | 1 | 7 | 3단계 옵션(이동 속도) |
2 | 10.5 | 2 | 7 | |||||||
- | - | 3 | 7 | |||||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 21 | 1 | 10.5 | 21 | 1 | 7 | |||
2 | 10.5 | 2 | 7 | |||||||
- | - | 3 | 7 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
크리처 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
언데드 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
데몬 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
보스 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | |||
- | - | 2 | 1.5 | |||||||
없음 | 치명타 회피력 | 11.0001 | 1 | 3.6667 | 11 | 1 | 2.2 | |||
2 | 3.6667 | 2 | 2.2 | |||||||
3 | 3.6667 | 3 | 2.2 | |||||||
- | - | 4 | 2.2 | |||||||
- | - | 5 | 2.2 | |||||||
없음 | 치명타 피해 감소 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
- | - | 3 | 2 | |||||||
없음 | 이동 속도 | 1.9999 | 0.28 | 0.2857 | 1.9998 | 0.57 | 0.2222 | |||
0.57 | 0.2857 | 0.85 | 0.2222 | |||||||
0.85 | 0.2857 | 1.14 | 0.2222 | |||||||
1.14 | 0.2857 | 1.42 | 0.2222 | |||||||
1.42 | 0.2857 | 1.71 | 0.2222 | |||||||
1.71 | 0.2857 | 2 | 0.2222 | |||||||
2 | 0.2857 | 2.28 | 0.2222 | |||||||
- | - | 2.57 | 0.2222 | |||||||
- | - | 2.85 | 0.2222 | |||||||
방어구 | 공용 | 없음 | 포션 회복량 | 18 | 1 | 9 | 18 | 1 | 6 | 4단계 옵션 |
2 | 9 | 2 | 6 | |||||||
- | - | 3 | 6 | |||||||
없음 | 포션 회복률 | 17.9998 | 1 | 2.5714 | 18 | 1.5 | 2.25 | |||
1.5 | 2.5714 | 2 | 2.25 | |||||||
2 | 2.5714 | 2.5 | 2.25 | |||||||
2.5 | 2.5714 | 3 | 2.25 | |||||||
3 | 2.5714 | 3.5 | 2.25 | |||||||
3.5 | 2.5714 | 4 | 2.25 | |||||||
4 | 2.5714 | 4.5 | 2.25 | |||||||
- | - | 5 | 2.25 | |||||||
없음 | HP 흡수 확률 | 0.4998 | 0.5 | 0.0833 | 0.5005 | 0.5 | 0.0455 | |||
0.6 | 0.0833 | 0.6 | 0.0455 | |||||||
0.7 | 0.0833 | 0.7 | 0.0455 | |||||||
0.8 | 0.0833 | 0.8 | 0.0455 | |||||||
0.9 | 0.0833 | 0.9 | 0.0455 | |||||||
1 | 0.0833 | 1 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.1 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.2 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.3 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.4 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.5 | 0.0455 | |||||||
없음 | 치명타 HP 흡수 확률 | 0.5008 | 0.5 | 0.0313 | 0.4992 | 0.5 | 0.0192 | |||
0.6 | 0.0313 | 0.6 | 0.0192 | |||||||
0.7 | 0.0313 | 0.7 | 0.0192 | |||||||
0.8 | 0.0313 | 0.8 | 0.0192 | |||||||
0.9 | 0.0313 | 0.9 | 0.0192 | |||||||
1 | 0.0313 | 1 | 0.0192 | |||||||
1.1 | 0.0313 | 1.1 | 0.0192 | |||||||
1.2 | 0.0313 | 1.2 | 0.0192 | |||||||
1.3 | 0.0313 | 1.3 | 0.0192 | |||||||
1.4 | 0.0313 | 1.4 | 0.0192 | |||||||
1.5 | 0.0313 | 1.5 | 0.0192 | |||||||
1.6 | 0.0313 | 1.6 | 0.0192 | |||||||
1.7 | 0.0313 | 1.7 | 0.0192 | |||||||
1.8 | 0.0313 | 1.8 | 0.0192 | |||||||
1.9 | 0.0313 | 1.9 | 0.0192 | |||||||
2 | 0.0313 | 2 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.1 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.2 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.3 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.4 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.5 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.6 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.7 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.8 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.9 | 0.0192 | |||||||
- | - | 3 | 0.0192 | |||||||
없음 | MP 흡수 확률 | 0.4998 | 0.5 | 0.0833 | 0.5005 | 0.5 | 0.0455 | |||
0.6 | 0.0833 | 0.6 | 0.0455 | |||||||
0.7 | 0.0833 | 0.7 | 0.0455 | |||||||
0.8 | 0.0833 | 0.8 | 0.0455 | |||||||
0.9 | 0.0833 | 0.9 | 0.0455 | |||||||
1 | 0.0833 | 1 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.1 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.2 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.3 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.4 | 0.0455 | |||||||
- | - | 1.5 | 0.0455 | |||||||
없음 | 치명타 MP 흡수 확률 | 0.5008 | 0.5 | 0.0313 | 0.4992 | 0.5 | 0.0192 | |||
0.6 | 0.0313 | 0.6 | 0.0192 | |||||||
0.7 | 0.0313 | 0.7 | 0.0192 | |||||||
0.8 | 0.0313 | 0.8 | 0.0192 | |||||||
0.9 | 0.0313 | 0.9 | 0.0192 | |||||||
1 | 0.0313 | 1 | 0.0192 | |||||||
1.1 | 0.0313 | 1.1 | 0.0192 | |||||||
1.2 | 0.0313 | 1.2 | 0.0192 | |||||||
1.3 | 0.0313 | 1.3 | 0.0192 | |||||||
1.4 | 0.0313 | 1.4 | 0.0192 | |||||||
1.5 | 0.0313 | 1.5 | 0.0192 | |||||||
1.6 | 0.0313 | 1.6 | 0.0192 | |||||||
1.7 | 0.0313 | 1.7 | 0.0192 | |||||||
1.8 | 0.0313 | 1.8 | 0.0192 | |||||||
1.9 | 0.0313 | 1.9 | 0.0192 | |||||||
2 | 0.0313 | 2 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.1 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.2 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.3 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.4 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.5 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.6 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.7 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.8 | 0.0192 | |||||||
- | - | 2.9 | 0.0192 | |||||||
- | - | 3 | 0.0192 | |||||||
PVP | 원거리 회피력 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 9 | |||
- | - | 2 | 9 | |||||||
PVP | 마법 방어력 | 18 | 1 | 9 | 18 | 1 | 6 | |||
2 | 9 | 2 | 6 | |||||||
- | - | 3 | 6 | |||||||
PVP | 치명타 회피력 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 3.6 | |||
2 | 6 | 2 | 3.6 | |||||||
3 | 6 | 3 | 3.6 | |||||||
- | - | 4 | 3.6 | |||||||
- | - | 5 | 3.6 | |||||||
PVP | 치명타 피해 감소 | 5 | 1 | 2.5 | 5.0001 | 1 | 1.6667 | |||
2 | 2.5 | 2 | 1.6667 | |||||||
- | - | 3 | 1.6667 | |||||||
PVP | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
PVP | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 | |||||||
PVP | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||
- | - | 2 | 0.5 |
▶아이템 각인_방어구(초월)
장비 분류 | 클래스 분류 | 슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 일반 각인석 | 축복받은 각인석 | 비고 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | |||||
방어구 | 공용 | 없음 | 최대 HP | 14 | 10 | 2.8 | 14 | 20 | 2 | 1단계 옵션 |
15 | 2.8 | 25 | 2 | |||||||
20 | 2.8 | 30 | 2 | |||||||
25 | 2.8 | 35 | 2 | |||||||
30 | 2.8 | 40 | 2 | |||||||
- | - | 45 | 2 | |||||||
- | - | 50 | 2 | |||||||
없음 | 최대 MP | 14 | 5 | 3.5 | 13.9998 | 10 | 2.3333 | |||
10 | 3.5 | 15 | 2.3333 | |||||||
15 | 3.5 | 20 | 2.3333 | |||||||
20 | 3.5 | 25 | 2.3333 | |||||||
- | - | 30 | 2.3333 | |||||||
- | - | 35 | 2.3333 | |||||||
없음 | 변신 시 추가 HP | 14 | 10 | 2.8 | 14 | 20 | 2 | |||
15 | 2.8 | 25 | 2 | |||||||
20 | 2.8 | 30 | 2 | |||||||
25 | 2.8 | 35 | 2 | |||||||
30 | 2.8 | 40 | 2 | |||||||
- | - | 45 | 2 | |||||||
- | - | 50 | 2 | |||||||
없음 | 변신 시 추가 MP | 14 | 5 | 3.5 | 13.9998 | 10 | 2.3333 | |||
10 | 3.5 | 15 | 2.3333 | |||||||
15 | 3.5 | 20 | 2.3333 | |||||||
20 | 3.5 | 25 | 2.3333 | |||||||
- | - | 30 | 2.3333 | |||||||
- | - | 35 | 2.3333 | |||||||
없음 | HP 회복량 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3.75 | |||
2 | 5 | 3 | 3.75 | |||||||
3 | 5 | 4 | 3.75 | |||||||
- | - | 5 | 3.75 | |||||||
없음 | MP 회복량 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3.75 | |||
2 | 5 | 3 | 3.75 | |||||||
3 | 5 | 4 | 3.75 | |||||||
- | - | 5 | 3.75 | |||||||
없음 | 최대 소지 무게 | 14 | 10 | 2 | 14.0004 | 20 | 1.5556 | |||
15 | 2 | 25 | 1.5556 | |||||||
20 | 2 | 30 | 1.5556 | |||||||
25 | 2 | 35 | 1.5556 | |||||||
30 | 2 | 40 | 1.5556 | |||||||
35 | 2 | 45 | 1.5556 | |||||||
40 | 2 | 50 | 1.5556 | |||||||
- | - | 55 | 1.5556 | |||||||
- | - | 60 | 1.5556 | |||||||
방어구 | 공용 | 없음 | 원거리 회피력 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 2단계 옵션 |
- | - | 2 | 3.5 | |||||||
크리처 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
언데드 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
데몬 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
보스 | 원거리 회피력 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4.5 | |||
- | - | 2 | 4.5 | |||||||
없음 | 마법 방어력 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
- | - | 3 | 2 | |||||||
크리처 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
언데드 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
데몬 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
보스 | 마법 방어력 | 9 | 1 | 4.5 | 9 | 1 | 3 | |||
2 | 4.5 | 2 | 3 | |||||||
- | - | 3 | 3 | |||||||
없음 | 힘 | 5 | 1 | 5 | 5.0001 | 2 | 1.6667 | |||
- | - | 3 | 1.6667 | |||||||
- | - | 4 | 1.6667 | |||||||
없음 | 민첩 | 5 | 1 | 5 | 5.0001 | 2 | 1.6667 | |||
- | - | 3 | 1.6667 | |||||||
- | - | 4 | 1.6667 | |||||||
없음 | 지능 | 5 | 1 | 5 | 5.0001 | 2 | 1.6667 | |||
- | - | 3 | 1.6667 | |||||||
- | - | 4 | 1.6667 | |||||||
방어구 | 공용 | 없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 22 | 1 | 11 | 21.9999 | 1 | 7.3333 | 3단계 옵션 |
2 | 11 | 2 | 7.3333 | |||||||
- | - | 3 | 7.3333 | |||||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 22 | 1 | 11 | 21.9999 | 1 | 7.3333 | |||
2 | 11 | 2 | 7.3333 | |||||||
- | - | 3 | 7.3333 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
- | - | 2 | 0.2 | |||||||
- | - | 3 | 0.2 | |||||||
- | - | 4 | 0.2 | |||||||
- | - | 5 | 0.2 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
- | - | 2 | 0.2 | |||||||
- | - | 3 | 0.2 | |||||||
- | - | 4 | 0.2 | |||||||
- | - | 5 | 0.2 | |||||||
크리처 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
언데드 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
데몬 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
보스 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
없음 | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | |||
- | - | 2 | 0.2 | |||||||
- | - | 3 | 0.2 | |||||||
- | - | 4 | 0.2 | |||||||
- | - | 5 | 0.2 | |||||||
크리처 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | |||
- | - | 2 | 0.6 | |||||||
- | - | 3 | 0.6 | |||||||
- | - | 4 | 0.6 | |||||||
- | - | 5 | 0.6 | |||||||
