* 2024.07.25 업데이트된 내용입니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ 유물 각인_파괴_1단계 (전체 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
PVP | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
크리처 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
언데드 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
데몬 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
보스 | 물리 공격력(근접) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
PVP | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
크리처 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
언데드 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
데몬 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
보스 | 물리 공격력(원거리) | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
PVP | 마법 공격력 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
크리처 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
언데드 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
데몬 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
보스 | 마법 공격력 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
2 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
- | - | 3 | 1 | ||||
없음 | 스킬 공격력(근접) | 4 | 3 | 0.6667 | 4 | 5 | 0.6667 |
4 | 0.6667 | 6 | 0.6667 | ||||
5 | 0.6667 | 7 | 0.6667 | ||||
6 | 0.6667 | 8 | 0.6667 | ||||
7 | 0.6667 | 9 | 0.6667 | ||||
8 | 0.6667 | 10 | 0.6667 | ||||
없음 | 스킬 공격력(원거리) | 4 | 3 | 0.6667 | 4 | 5 | 0.6667 |
4 | 0.6667 | 6 | 0.6667 | ||||
5 | 0.6667 | 7 | 0.6667 | ||||
6 | 0.6667 | 8 | 0.6667 | ||||
7 | 0.6667 | 9 | 0.6667 | ||||
8 | 0.6667 | 10 | 0.6667 | ||||
없음 | 스킬 공격력(마법) | 4 | 3 | 0.6667 | 4 | 5 | 0.6667 |
4 | 0.6667 | 6 | 0.6667 | ||||
5 | 0.6667 | 7 | 0.6667 | ||||
6 | 0.6667 | 8 | 0.6667 | ||||
7 | 0.6667 | 9 | 0.6667 | ||||
8 | 0.6667 | 10 | 0.6667 | ||||
없음 | 최대 HP | 6 | 5 | 0.6 | 6 | 10 | 0.3158 |
10 | 0.6 | 15 | 0.3158 | ||||
15 | 0.6 | 20 | 0.3158 | ||||
20 | 0.6 | 25 | 0.3158 | ||||
25 | 0.6 | 30 | 0.3158 | ||||
30 | 0.6 | 35 | 0.3158 | ||||
35 | 0.6 | 40 | 0.3158 | ||||
40 | 0.6 | 45 | 0.3158 | ||||
45 | 0.6 | 50 | 0.3158 | ||||
50 | 0.6 | 55 | 0.3158 | ||||
- | - | 60 | 0.3158 | ||||
- | - | 65 | 0.3158 | ||||
- | - | 70 | 0.3158 | ||||
- | - | 75 | 0.3158 | ||||
- | - | 80 | 0.3158 | ||||
- | - | 85 | 0.3158 | ||||
- | - | 90 | 0.3158 | ||||
- | - | 95 | 0.3158 | ||||
- | - | 100 | 0.3158 | ||||
없음 | 최대 MP | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1.5 |
10 | 2 | 15 | 1.5 | ||||
15 | 2 | 20 | 1.5 | ||||
- | - | 25 | 1.5 | ||||
없음 | HP 회복량 | 7 | 1 | 2.3333 | 7 | 2 | 1.75 |
2 | 2.3333 | 3 | 1.75 | ||||
3 | 2.3333 | 4 | 1.75 | ||||
- | - | 5 | 1.75 | ||||
없음 | MP 회복량 | 7 | 1 | 2.3333 | 7 | 2 | 1.75 |
2 | 2.3333 | 3 | 1.75 | ||||
3 | 2.3333 | 4 | 1.75 | ||||
- | - | 5 | 1.75 | ||||
없음 | 변신 시 추가 HP | 7 | 5 | 0.7 | 7 | 10 | 0.3684 |
10 | 0.7 | 15 | 0.3684 | ||||
15 | 0.7 | 20 | 0.3684 | ||||
20 | 0.7 | 25 | 0.3684 | ||||
25 | 0.7 | 30 | 0.3684 | ||||
30 | 0.7 | 35 | 0.3684 | ||||
35 | 0.7 | 40 | 0.3684 | ||||
40 | 0.7 | 45 | 0.3684 | ||||
45 | 0.7 | 50 | 0.3684 | ||||
50 | 0.7 | 55 | 0.3684 | ||||
- | - | 60 | 0.3684 | ||||
- | - | 65 | 0.3684 | ||||
- | - | 70 | 0.3684 | ||||
- | - | 75 | 0.3684 | ||||
- | - | 80 | 0.3684 | ||||
- | - | 85 | 0.3684 | ||||
- | - | 90 | 0.3684 | ||||
- | - | 95 | 0.3684 | ||||
- | - | 100 | 0.3684 | ||||
없음 | 변신 시 추가 MP | 7 | 5 | 2.3333 | 7 | 10 | 1.75 |
10 | 2.3333 | 15 | 1.75 | ||||
15 | 2.3333 | 20 | 1.75 | ||||
- | - | 25 | 1.75 | ||||
없음 | 서번트 경험치 획득량 | 3 | 1 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.1765 |
1.5 | 0.3333 | 2.5 | 0.1765 | ||||
2 | 0.3333 | 3 | 0.1765 | ||||
2.5 | 0.3333 | 3.5 | 0.1765 | ||||
3 | 0.3333 | 4 | 0.1765 | ||||
3.5 | 0.3333 | 4.5 | 0.1765 | ||||
4 | 0.3333 | 5 | 0.1765 | ||||
4.5 | 0.3333 | 5.5 | 0.1765 | ||||
5 | 0.3333 | 6 | 0.1765 | ||||
- | - | 6.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 7 | 0.1765 | ||||
- | - | 7.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 8 | 0.1765 | ||||
- | - | 8.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 9 | 0.1765 | ||||
- | - | 9.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 10 | 0.1765 |
▶ 유물 각인_파괴_2단계 (희귀, 영웅 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 물리 공격력(근접) | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 0.25 |
2 | 0.25 | 3 | 0.25 | ||||
3 | 0.25 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.25 | 5 | 0.25 | ||||
없음 | 물리 공격력(원거리) | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 0.25 |
2 | 0.25 | 3 | 0.25 | ||||
3 | 0.25 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.25 | 5 | 0.25 | ||||
없음 | 마법 공격력 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 0.25 |
2 | 0.25 | 3 | 0.25 | ||||
3 | 0.25 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.25 | 5 | 0.25 | ||||
없음 | 물리 명중력(근접) | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
크리처 | 물리 명중력(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 물리 명중력(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 물리 명중력(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 물리 명중력(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 물리 명중력(원거리) | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
크리처 | 물리 명중력(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 물리 명중력(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 물리 명중력(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 물리 명중력(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 마법 명중력 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.6667 |
2 | 0.6667 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 0.6667 | 4 | 0.6667 | ||||
크리처 | 마법 명중력 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 마법 명중력 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 마법 명중력 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 마법 명중력 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 치명타 공격력 | 3 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 0.75 |
2 | 0.75 | 3 | 0.75 | ||||
3 | 0.75 | 4 | 0.75 | ||||
4 | 0.75 | 5 | 0.75 | ||||
크리처 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
언데드 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
데몬 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
보스 | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
없음 | 최대 소지 무게 | 11 | 5 | 1.1 | 11 | 10 | 1.1 |
10 | 1.1 | 20 | 1.1 | ||||
15 | 1.1 | 30 | 1.1 | ||||
20 | 1.1 | 40 | 1.1 | ||||
25 | 1.1 | 50 | 1.1 | ||||
30 | 1.1 | 60 | 1.1 | ||||
35 | 1.1 | 70 | 1.1 | ||||
40 | 1.1 | 80 | 1.1 | ||||
45 | 1.1 | 90 | 1.1 | ||||
50 | 1.1 | 100 | 1.1 | ||||
없음 | 포션 회복량 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1.5 |
2 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
3 | 3 | 3 | 1.5 | ||||
- | - | 4 | 1.5 | ||||
- | - | 5 | 1.5 | ||||
- | - | 6 | 1.5 | ||||
없음 | 포션 회복률 | 9 | 1 | 1.8 | 9 | 2 | 1 |
1.5 | 1.8 | 2.5 | 1 | ||||
2 | 1.8 | 3 | 1 | ||||
2.5 | 1.8 | 3.5 | 1 | ||||
3 | 1.8 | 4 | 1 | ||||
- | - | 4.5 | 1 | ||||
- | - | 5 | 1 | ||||
- | - | 5.5 | 1 | ||||
- | - | 6 | 1 | ||||
없음 | 변신 경험치 획득량 | 7 | 1 | 0.7778 | 7 | 2 | 0.4118 |
1.5 | 0.7778 | 2.5 | 0.4118 | ||||
2 | 0.7778 | 3 | 0.4118 | ||||
2.5 | 0.7778 | 3.5 | 0.4118 | ||||
3 | 0.7778 | 4 | 0.4118 | ||||
3.5 | 0.7778 | 4.5 | 0.4118 | ||||
4 | 0.7778 | 5 | 0.4118 | ||||
4.5 | 0.7778 | 5.5 | 0.4118 | ||||
5 | 0.7778 | 6 | 0.4118 | ||||
- | - | 6.5 | 0.4118 | ||||
- | - | 7 | 0.4118 | ||||
- | - | 7.5 | 0.4118 | ||||
- | - | 8 | 0.4118 | ||||
- | - | 8.5 | 0.4118 | ||||
- | - | 9 | 0.4118 | ||||
- | - | 9.5 | 0.4118 | ||||
- | - | 10 | 0.4118 |
▶ 유물 각인_파괴_3단계 (영웅 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
PVP | 고정 물리 공격력(근접) | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
PVP | 고정 물리 공격력(원거리) | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
PVP | 고정 마법 공격력 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
없음 | 치명타 확률 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.6667 |
1 | 1 | 1.5 | 0.6667 | ||||
- | - | 2 | 0.6667 | ||||
크리처 | 치명타 확률 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
1 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
- | - | 2 | 1 | ||||
언데드 | 치명타 확률 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
1 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
- | - | 2 | 1 | ||||
데몬 | 치명타 확률 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
1 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
- | - | 2 | 1 | ||||
보스 | 치명타 확률 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 |
1 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
- | - | 2 | 1 | ||||
없음 | 힘 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 민첩 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 지능 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 3.3333 |
2 | 6.6667 | 2 | 3.3333 | ||||
3 | 6.6667 | 3 | 3.3333 | ||||
- | - | 4 | 3.3333 | ||||
- | - | 5 | 3.3333 | ||||
- | - | 6 | 3.3333 | ||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 20 | 1 | 6.6667 | 20 | 1 | 3.3333 |
2 | 6.6667 | 2 | 3.3333 | ||||
3 | 6.6667 | 3 | 3.3333 | ||||
- | - | 4 | 3.3333 | ||||
- | - | 5 | 3.3333 | ||||
- | - | 6 | 3.3333 | ||||
없음 | 마나 소모 감소 | 14 | 1 | 4.6667 | 14 | 2 | 2.8 |
2 | 4.6667 | 3 | 2.8 | ||||
3 | 4.6667 | 4 | 2.8 | ||||
- | - | 5 | 2.8 | ||||
- | - | 6 | 2.8 | ||||
없음 | 마나 소모 감소율 | 14 | 0.5 | 2.8 | 14 | 1 | 1.5556 |
1 | 2.8 | 1.5 | 1.5556 | ||||
1.5 | 2.8 | 2 | 1.5556 | ||||
2 | 2.8 | 2.5 | 1.5556 | ||||
2.5 | 2.8 | 3 | 1.5556 | ||||
- | - | 3.5 | 1.5556 | ||||
- | - | 4 | 1.5556 | ||||
- | - | 4.5 | 1.5556 | ||||
- | - | 5 | 1.5556 | ||||
없음 | 경험치 획득량 | 6 | 0.5 | 0.6 | 6 | 1 | 0.3158 |
1 | 0.6 | 1.5 | 0.3158 | ||||
1.5 | 0.6 | 2 | 0.3158 | ||||
2 | 0.6 | 2.5 | 0.3158 | ||||
2.5 | 0.6 | 3 | 0.3158 | ||||
3 | 0.6 | 3.5 | 0.3158 | ||||
3.5 | 0.6 | 4 | 0.3158 | ||||
4 | 0.6 | 4.5 | 0.3158 | ||||
4.5 | 0.6 | 5 | 0.3158 | ||||
5 | 0.6 | 5.5 | 0.3158 | ||||
- | - | 6 | 0.3158 | ||||
- | - | 6.5 | 0.3158 | ||||
- | - | 7 | 0.3158 | ||||
- | - | 7.5 | 0.3158 | ||||
- | - | 8 | 0.3158 | ||||
- | - | 8.5 | 0.3158 | ||||
- | - | 9 | 0.3158 | ||||
- | - | 9.5 | 0.3158 | ||||
- | - | 10 | 0.3158 |
▶ 유물 각인_파괴_4단계 (전설 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 고정 물리 공격력(근접) | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
크리처 | 고정 물리 공격력(근접) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 고정 물리 공격력(근접) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 고정 물리 공격력(근접) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 고정 물리 공격력(근접) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 고정 물리 공격력(원거리) | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
크리처 | 고정 물리 공격력(원거리) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 고정 물리 공격력(원거리) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 고정 물리 공격력(원거리) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 고정 물리 공격력(원거리) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 고정 마법 공격력 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 |
3 | 0.5 | 4 | 0.5 | ||||
크리처 | 고정 마법 공격력 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 고정 마법 공격력 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 고정 마법 공격력 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 고정 마법 공격력 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
PVP | 치명타 공격력 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.6667 |
2 | 1 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 1 | 4 | 0.6667 | ||||
4 | 1 | 5 | 0.6667 | ||||
- | - | 6 | 0.6667 | ||||
- | - | 7 | 0.6667 | ||||
PVP | 치명타 확률 | 5 | 0.5 | 2.5 | 5 | 1 | 1.6666 |
1 | 2.5 | 1.5 | 1.6666 | ||||
- | - | 2 | 1.6666 | ||||
없음 | HP 흡수 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 |
2 | 6 | 2 | 4 | ||||
- | - | 3 | 4 | ||||
없음 | 치명타 HP 흡수 | 20 | 1 | 3.3333 | 20 | 1 | 1.6667 |
2 | 3.3333 | 2 | 1.6667 | ||||
3 | 3.3333 | 3 | 1.6667 | ||||
4 | 3.3333 | 4 | 1.6667 | ||||
5 | 3.3333 | 5 | 1.6667 | ||||
6 | 3.3333 | 6 | 1.6667 | ||||
- | - | 7 | 1.6667 | ||||
- | - | 8 | 1.6667 | ||||
- | - | 9 | 1.6667 | ||||
- | - | 10 | 1.6667 | ||||
- | - | 11 | 1.6667 | ||||
- | - | 12 | 1.6667 | ||||
없음 | MP 흡수 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 |
2 | 6 | 2 | 4 | ||||
- | - | 3 | 4 | ||||
없음 | 치명타 MP 흡수 | 20 | 1 | 3.3333 | 20 | 1 | 1.6667 |
2 | 3.3333 | 2 | 1.6667 | ||||
3 | 3.3333 | 3 | 1.6667 | ||||
4 | 3.3333 | 4 | 1.6667 | ||||
5 | 3.3333 | 5 | 1.6667 | ||||
6 | 3.3333 | 6 | 1.6667 | ||||
- | - | 7 | 1.6667 | ||||
- | - | 8 | 1.6667 | ||||
- | - | 9 | 1.6667 | ||||
- | - | 10 | 1.6667 | ||||
- | - | 11 | 1.6667 | ||||
- | - | 12 | 1.6667 |