* 2024.05.16 업데이트된 내용입니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ 유물 각인_수호_1단계 (전체 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
PVP | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 1 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.3333 |
2 | 0.3333 | 3 | 0.3333 | ||||
3 | 0.3333 | 4 | 0.3333 | ||||
크리처 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 물리 피해 감소(근접) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
PVP | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 1 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.3333 |
2 | 0.3333 | 3 | 0.3333 | ||||
3 | 0.3333 | 4 | 0.3333 | ||||
크리처 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 물리 피해 감소(원거리) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
PVP | 마법 피해 감소 | 1 | 1 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.3333 |
2 | 0.3333 | 3 | 0.3333 | ||||
3 | 0.3333 | 4 | 0.3333 | ||||
크리처 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
언데드 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
데몬 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
보스 | 마법 피해 감소 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 스킬 공격력(근접) | 4 | 3 | 0.6667 | 4 | 5 | 0.6667 |
4 | 0.6667 | 6 | 0.6667 | ||||
5 | 0.6667 | 7 | 0.6667 | ||||
6 | 0.6667 | 8 | 0.6667 | ||||
7 | 0.6667 | 9 | 0.6667 | ||||
8 | 0.6667 | 10 | 0.6667 | ||||
없음 | 스킬 공격력(원거리) | 4 | 3 | 0.6667 | 4 | 5 | 0.6667 |
4 | 0.6667 | 6 | 0.6667 | ||||
5 | 0.6667 | 7 | 0.6667 | ||||
6 | 0.6667 | 8 | 0.6667 | ||||
7 | 0.6667 | 9 | 0.6667 | ||||
8 | 0.6667 | 10 | 0.6667 | ||||
없음 | 스킬 공격력(마법) | 4 | 3 | 0.6667 | 4 | 5 | 0.6667 |
4 | 0.6667 | 6 | 0.6667 | ||||
5 | 0.6667 | 7 | 0.6667 | ||||
6 | 0.6667 | 8 | 0.6667 | ||||
7 | 0.6667 | 9 | 0.6667 | ||||
8 | 0.6667 | 10 | 0.6667 | ||||
없음 | 최대 HP | 6 | 5 | 0.6 | 6 | 10 | 0.3158 |
10 | 0.6 | 15 | 0.3158 | ||||
15 | 0.6 | 20 | 0.3158 | ||||
20 | 0.6 | 25 | 0.3158 | ||||
25 | 0.6 | 30 | 0.3158 | ||||
30 | 0.6 | 35 | 0.3158 | ||||
35 | 0.6 | 40 | 0.3158 | ||||
40 | 0.6 | 45 | 0.3158 | ||||
45 | 0.6 | 50 | 0.3158 | ||||
50 | 0.6 | 55 | 0.3158 | ||||
- | - | 60 | 0.3158 | ||||
- | - | 65 | 0.3158 | ||||
- | - | 70 | 0.3158 | ||||
- | - | 75 | 0.3158 | ||||
- | - | 80 | 0.3158 | ||||
- | - | 85 | 0.3158 | ||||
- | - | 90 | 0.3158 | ||||
- | - | 95 | 0.3158 | ||||
- | - | 100 | 0.3158 | ||||
없음 | 최대 MP | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1.5 |
10 | 2 | 15 | 1.5 | ||||
15 | 2 | 20 | 1.5 | ||||
- | - | 25 | 1.5 | ||||
없음 | HP 회복량 | 7 | 1 | 2.3333 | 7 | 2 | 1.75 |
2 | 2.3333 | 3 | 1.75 | ||||
3 | 2.3333 | 4 | 1.75 | ||||
- | - | 5 | 1.75 | ||||
없음 | MP 회복량 | 7 | 1 | 2.3333 | 7 | 2 | 1.75 |
2 | 2.3333 | 3 | 1.75 | ||||
3 | 2.3333 | 4 | 1.75 | ||||
- | - | 5 | 1.75 | ||||
없음 | 변신 시 추가 HP | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0.5263 |
10 | 1 | 15 | 0.5263 | ||||
15 | 1 | 20 | 0.5263 | ||||
20 | 1 | 25 | 0.5263 | ||||
25 | 1 | 30 | 0.5263 | ||||
30 | 1 | 35 | 0.5263 | ||||
35 | 1 | 40 | 0.5263 | ||||
40 | 1 | 45 | 0.5263 | ||||
45 | 1 | 50 | 0.5263 | ||||
50 | 1 | 55 | 0.5263 | ||||
- | - | 60 | 0.5263 | ||||
- | - | 65 | 0.5263 | ||||
- | - | 70 | 0.5263 | ||||
- | - | 75 | 0.5263 | ||||
- | - | 80 | 0.5263 | ||||
- | - | 85 | 0.5263 | ||||
- | - | 90 | 0.5263 | ||||
- | - | 95 | 0.5263 | ||||
- | - | 100 | 0.5263 | ||||
없음 | 변신 시 추가 MP | 10 | 5 | 3.3333 | 10 | 10 | 2.5 |
10 | 3.3333 | 15 | 2.5 | ||||
15 | 3.3333 | 20 | 2.5 | ||||
- | - | 25 | 2.5 | ||||
없음 | 서번트 경험치 획득량 | 3 | 1 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.1765 |
1.5 | 0.3333 | 2.5 | 0.1765 | ||||
2 | 0.3333 | 3 | 0.1765 | ||||
2.5 | 0.3333 | 3.5 | 0.1765 | ||||
3 | 0.3333 | 4 | 0.1765 | ||||
3.5 | 0.3333 | 4.5 | 0.1765 | ||||
4 | 0.3333 | 5 | 0.1765 | ||||
4.5 | 0.3333 | 5.5 | 0.1765 | ||||
5 | 0.3333 | 6 | 0.1765 | ||||
- | - | 6.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 7 | 0.1765 | ||||
- | - | 7.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 8 | 0.1765 | ||||
- | - | 8.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 9 | 0.1765 | ||||
- | - | 9.5 | 0.1765 | ||||
- | - | 10 | 0.1765 |
▶ 유물 각인_수호_2단계 (희귀, 영웅, 전설 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 물리 피해 감소(근접) | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 3 | 0.25 |
3 | 0.25 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.25 | 5 | 0.25 | ||||
5 | 0.25 | 6 | 0.25 | ||||
없음 | 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 3 | 0.25 |
3 | 0.25 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.25 | 5 | 0.25 | ||||
5 | 0.25 | 6 | 0.25 | ||||
없음 | 마법 피해 감소 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 3 | 0.25 |
3 | 0.25 | 4 | 0.25 | ||||
4 | 0.25 | 5 | 0.25 | ||||
5 | 0.25 | 6 | 0.25 | ||||
없음 | 원거리 회피력 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
크리처 | 원거리 회피력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
언데드 | 원거리 회피력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
데몬 | 원거리 회피력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
보스 | 원거리 회피력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
없음 | 마법 방어력 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
크리처 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
언데드 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
데몬 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
보스 | 마법 방어력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1.3333 |
2 | 1.3333 | 3 | 1.3333 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1.3333 | ||||
없음 | 치명타 피해 감소 | 3 | 1 | 0.75 | 3 | 2 | 0.75 |
2 | 0.75 | 3 | 0.75 | ||||
3 | 0.75 | 4 | 0.75 | ||||
4 | 0.75 | 5 | 0.75 | ||||
크리처 | 치명타 피해 감소 | 5 | 1 | 1.25 | 5 | 2 | 1.25 |
2 | 1.25 | 3 | 1.25 | ||||
3 | 1.25 | 4 | 1.25 | ||||
4 | 1.25 | 5 | 1.25 | ||||
언데드 | 치명타 피해 감소 | 5 | 1 | 1.25 | 5 | 2 | 1.25 |
2 | 1.25 | 3 | 1.25 | ||||
3 | 1.25 | 4 | 1.25 | ||||
4 | 1.25 | 5 | 1.25 | ||||
데몬 | 치명타 피해 감소 | 5 | 1 | 1.25 | 5 | 2 | 1.25 |
2 | 1.25 | 3 | 1.25 | ||||
3 | 1.25 | 4 | 1.25 | ||||
4 | 1.25 | 5 | 1.25 | ||||
보스 | 치명타 피해 감소 | 5 | 1 | 1.25 | 5 | 2 | 1.25 |
2 | 1.25 | 3 | 1.25 | ||||
3 | 1.25 | 4 | 1.25 | ||||
4 | 1.25 | 5 | 1.25 | ||||
없음 | 최대 소지 무게 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1 |
10 | 1 | 20 | 1 | ||||
15 | 1 | 30 | 1 | ||||
20 | 1 | 40 | 1 | ||||
25 | 1 | 50 | 1 | ||||
30 | 1 | 60 | 1 | ||||
35 | 1 | 70 | 1 | ||||
40 | 1 | 80 | 1 | ||||
45 | 1 | 90 | 1 | ||||
50 | 1 | 100 | 1 | ||||
없음 | 포션 회복량 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1.5 |
2 | 3 | 2 | 1.5 | ||||
3 | 3 | 3 | 1.5 | ||||
- | - | 4 | 1.5 | ||||
- | - | 5 | 1.5 | ||||
- | - | 6 | 1.5 | ||||
없음 | 포션 회복률 | 9 | 1 | 1.8 | 9 | 2 | 1 |
1.5 | 1.8 | 2.5 | 1 | ||||
2 | 1.8 | 3 | 1 | ||||
2.5 | 1.8 | 3.5 | 1 | ||||
3 | 1.8 | 4 | 1 | ||||
- | - | 4.5 | 1 | ||||
- | - | 5 | 1 | ||||
- | - | 5.5 | 1 | ||||
- | - | 6 | 1 | ||||
없음 | 변신 경험치 획득량 | 8 | 1 | 0.8889 | 8 | 2 | 0.4706 |
1.5 | 0.8889 | 2.5 | 0.4706 | ||||
2 | 0.8889 | 3 | 0.4706 | ||||
2.5 | 0.8889 | 3.5 | 0.4706 | ||||
3 | 0.8889 | 4 | 0.4706 | ||||
3.5 | 0.8889 | 4.5 | 0.4706 | ||||
4 | 0.8889 | 5 | 0.4706 | ||||
4.5 | 0.8889 | 5.5 | 0.4706 | ||||
5 | 0.8889 | 6 | 0.4706 | ||||
- | - | 6.5 | 0.4706 | ||||
- | - | 7 | 0.4706 | ||||
- | - | 7.5 | 0.4706 | ||||
- | - | 8 | 0.4706 | ||||
- | - | 8.5 | 0.4706 | ||||
- | - | 9 | 0.4706 | ||||
- | - | 9.5 | 0.4706 | ||||
- | - | 10 | 0.4706 |
▶ 유물 각인_수호_3단계 (영웅, 전설 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
PVP | 고정 물리 피해 감소(근접) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
PVP | 고정 물리 피해 감소(원거리) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
PVP | 고정 마법 피해 감소 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
없음 | 치명타 회피력 | 4 | 1 | 1.3333 | 4 | 2 | 1 |
2 | 1.3333 | 3 | 1 | ||||
3 | 1.3333 | 4 | 1 | ||||
- | - | 5 | 1 | ||||
없음 | 힘 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 민첩 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 지능 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 1 | 4 | 1 | ||||
없음 | 무거울 때 HP 회복량 | 23 | 1 | 7.6667 | 23 | 1 | 3.8333 |
2 | 7.6667 | 2 | 3.8333 | ||||
3 | 7.6667 | 3 | 3.8333 | ||||
- | - | 4 | 3.8333 | ||||
- | - | 5 | 3.8333 | ||||
- | - | 6 | 3.8333 | ||||
없음 | 무거울 때 MP 회복량 | 23 | 1 | 7.6667 | 23 | 1 | 3.8333 |
2 | 7.6667 | 2 | 3.8333 | ||||
3 | 7.6667 | 3 | 3.8333 | ||||
- | - | 4 | 3.8333 | ||||
- | - | 5 | 3.8333 | ||||
- | - | 6 | 3.8333 | ||||
없음 | 마나 소모 감소 | 14 | 1 | 4.6667 | 14 | 2 | 2.8 |
2 | 4.6667 | 3 | 2.8 | ||||
3 | 4.6667 | 4 | 2.8 | ||||
- | - | 5 | 2.8 | ||||
- | - | 6 | 2.8 | ||||
없음 | 마나 소모 감소율 | 14 | 0.5 | 2.8 | 14 | 1 | 1.5556 |
1 | 2.8 | 1.5 | 1.5556 | ||||
1.5 | 2.8 | 2 | 1.5556 | ||||
2 | 2.8 | 2.5 | 1.5556 | ||||
2.5 | 2.8 | 3 | 1.5556 | ||||
- | - | 3.5 | 1.5556 | ||||
- | - | 4 | 1.5556 | ||||
- | - | 4.5 | 1.5556 | ||||
- | - | 5 | 1.5556 | ||||
없음 | 경험치 획득량 | 7 | 0.5 | 0.7 | 7 | 1 | 0.3684 |
1 | 0.7 | 1.5 | 0.3684 | ||||
1.5 | 0.7 | 2 | 0.3684 | ||||
2 | 0.7 | 2.5 | 0.3684 | ||||
2.5 | 0.7 | 3 | 0.3684 | ||||
3 | 0.7 | 3.5 | 0.3684 | ||||
3.5 | 0.7 | 4 | 0.3684 | ||||
4 | 0.7 | 4.5 | 0.3684 | ||||
4.5 | 0.7 | 5 | 0.3684 | ||||
5 | 0.7 | 5.5 | 0.3684 | ||||
- | - | 6 | 0.3684 | ||||
- | - | 6.5 | 0.3684 | ||||
- | - | 7 | 0.3684 | ||||
- | - | 7.5 | 0.3684 | ||||
- | - | 8 | 0.3684 | ||||
- | - | 8.5 | 0.3684 | ||||
- | - | 9 | 0.3684 | ||||
- | - | 9.5 | 0.3684 | ||||
- | - | 10 | 0.3684 |
▶ 유물 각인_수호_4단계 (전설 등급)
슬레인 타입 | 능력치 옵션 | 유물 각인석 | 축복받은 유물 각인석 | ||||
옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | 옵션 확률(%) | 옵션 수치 | 세부 옵션 확률(%) | ||
없음 | 고정 물리 피해 감소(근접) | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 4 | 0.5 |
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
크리처 | 고정 물리 피해 감소(근접) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
언데드 | 고정 물리 피해 감소(근접) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
데몬 | 고정 물리 피해 감소(근접) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
보스 | 고정 물리 피해 감소(근접) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
없음 | 고정 물리 피해 감소(원거리) | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 4 | 0.5 |
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
크리처 | 고정 물리 피해 감소(원거리) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
언데드 | 고정 물리 피해 감소(원거리) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
데몬 | 고정 물리 피해 감소(원거리) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
보스 | 고정 물리 피해 감소(원거리) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
없음 | 고정 마법 피해 감소 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 4 | 0.5 |
4 | 0.5 | 5 | 0.5 | ||||
크리처 | 고정 마법 피해 감소 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
언데드 | 고정 마법 피해 감소 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
데몬 | 고정 마법 피해 감소 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
보스 | 고정 마법 피해 감소 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | 1 | 5 | 1 | ||||
PVP | 치명타 피해 감소 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.6667 |
2 | 1 | 3 | 0.6667 | ||||
3 | 1 | 4 | 0.6667 | ||||
4 | 1 | 5 | 0.6667 | ||||
- | - | 6 | 0.6667 | ||||
- | - | 7 | 0.6667 | ||||
PVP | 치명타 회피력 | 5 | 1 | 1.6667 | 5 | 2 | 1.25 |
2 | 1.6667 | 3 | 1.25 | ||||
3 | 1.6667 | 4 | 1.25 | ||||
- | - | 5 | 1.25 | ||||
없음 | HP 흡수 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 |
2 | 6 | 2 | 4 | ||||
- | - | 3 | 4 | ||||
없음 | 치명타 HP 흡수 | 20 | 1 | 3.3333 | 20 | 1 | 1.6667 |
2 | 3.3333 | 2 | 1.6667 | ||||
3 | 3.3333 | 3 | 1.6667 | ||||
4 | 3.3333 | 4 | 1.6667 | ||||
5 | 3.3333 | 5 | 1.6667 | ||||
6 | 3.3333 | 6 | 1.6667 | ||||
- | - | 7 | 1.6667 | ||||
- | - | 8 | 1.6667 | ||||
- | - | 9 | 1.6667 | ||||
- | - | 10 | 1.6667 | ||||
- | - | 11 | 1.6667 | ||||
- | - | 12 | 1.6667 | ||||
없음 | MP 흡수 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 |
2 | 6 | 2 | 4 | ||||
- | - | 3 | 4 | ||||
없음 | 치명타 MP 흡수 | 20 | 1 | 3.3333 | 20 | 1 | 1.6667 |
2 | 3.3333 | 2 | 1.6667 | ||||
3 | 3.3333 | 3 | 1.6667 | ||||
4 | 3.3333 | 4 | 1.6667 | ||||
5 | 3.3333 | 5 | 1.6667 | ||||
6 | 3.3333 | 6 | 1.6667 | ||||
- | - | 7 | 1.6667 | ||||
- | - | 8 | 1.6667 | ||||
- | - | 9 | 1.6667 | ||||
- | - | 10 | 1.6667 | ||||
- | - | 11 | 1.6667 | ||||
- | - | 12 | 1.6667 |