* 2024.10.31 업데이트된 내용입니다.
* 변신 뽑기 확률은 커뮤니티 내 고지된 확률을 따르며, 업데이트 등으로 확률이 변경될 수 있습니다. 변경될 경우, 사전 고지 후 변경된 확률은 커뮤니티 내 게임 가이드에 안내해 드리겠습니다.
▶ 희귀 변신 확정 뽑기 확률
- 마일리지 상점 내 희귀 변신 확정 뽑기
- 희귀 변신 확정 뽑기권, 희귀 변신 확정 뽑기권[이벤트], 희귀 변신 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
레프리컨 | 희귀 | 1.7833 |
몽크마스터 | 희귀 | 1.7833 |
래서 아스타로트 | 희귀 | 1.7833 |
드래곤 나이트 | 희귀 | 1.7833 |
크루얼 크루세이더 | 희귀 | 1.7832 |
퓨리 | 희귀 | 1.7832 |
수호자 엘리엇 | 희귀 | 1.7832 |
래서 루시퍼 | 희귀 | 1.7831 |
드래곤 나이트 아처 | 희귀 | 1.7831 |
님로드 크루세이더 | 희귀 | 1.7831 |
광휘의 엘로라 | 희귀 | 1.7831 |
파이어 데몬 | 희귀 | 1.7831 |
네크로맨서 | 희귀 | 1.7831 |
쉐이드 웨폰 | 희귀 | 1.7831 |
시아페 | 희귀 | 1.7831 |
골든 엠페러 | 희귀 | 1.7831 |
레이커 | 희귀 | 1.7831 |
타락한 엘프 | 희귀 | 1.7831 |
문라이트 네메시스 | 희귀 | 1.7831 |
가이아 | 희귀 | 1.7831 |
골든 엠페러 아처 | 희귀 | 1.7831 |
타락한 엘프 아처 | 희귀 | 1.7831 |
스핀들 네메시스 | 희귀 | 1.7831 |
가이아 거너 | 희귀 | 1.7831 |
차크람 소녀 | 희귀 | 1.7831 |
길가메쉬 나이트 | 희귀 | 1.7831 |
길가메쉬 아처 | 희귀 | 1.7831 |
바바리안 | 희귀 | 1.7831 |
에리세드 | 희귀 | 1.7831 |
글래디에이터 | 희귀 | 1.7831 |
아크데몬 | 희귀 | 1.7831 |
아수라 | 희귀 | 1.7831 |
헤라클레스 | 희귀 | 1.7831 |
라르카 집정관 | 희귀 | 1.7831 |
리치 킹 | 희귀 | 1.7831 |
황천의 기사 | 희귀 | 1.7831 |
황천의 레인저 | 희귀 | 1.7831 |
노아스 | 희귀 | 1.7833 |
엘라임 | 희귀 | 1.7832 |
슈리엘 | 희귀 | 1.7831 |
렉스 | 희귀 | 1.7831 |
광휘의 엘윈더 | 희귀 | 1.3519 |
데스마스터 | 희귀 | 1.3518 |
수호자 엘리시스 | 희귀 | 1.3518 |
데스마스터 아처 | 희귀 | 1.3518 |
미드나잇 셀린느 | 희귀 | 1.3518 |
캡틴 라이칸 | 희귀 | 1.3518 |
프린세스 | 희귀 | 1.3518 |
헌터 노바 | 희귀 | 1.3518 |
아스모데우스 | 희귀 | 1.3518 |
그룸프 | 희귀 | 1.3518 |
캐서린 | 희귀 | 1.3518 |
시에나 | 희귀 | 1.3518 |
코사르 | 희귀 | 1.3518 |
센토 | 희귀 | 1.3518 |
체인 인큐버스 | 희귀 | 0.3064 |
나이트 오브 퀸 | 희귀 | 0.3064 |
나디아 | 희귀 | 0.3064 |
파이어 워크스 | 희귀 | 0.3064 |
시리아 | 희귀 | 0.3064 |
디아나 | 희귀 | 0.3064 |
트루디 | 희귀 | 0.3064 |
파시에 | 희귀 | 0.3064 |
베자렐 | 희귀 | 0.3064 |
벨라 | 희귀 | 0.3064 |
아니타 | 희귀 | 0.3064 |
카사 | 희귀 | 0.3064 |
캐스퍼 | 희귀 | 0.3064 |
베르디 | 희귀 | 0.3064 |
블러디 뱀파이어 | 희귀 | 0.3064 |
아이아르 | 희귀 | 0.3064 |
실라페 | 희귀 | 0.3064 |
언딘 | 희귀 | 0.3064 |
테로스 | 희귀 | 0.3064 |
연옥의 드루이드 | 희귀 | 0.3064 |
수도사 | 희귀 | 0.3064 |
메테오스 신관 | 희귀 | 0.3064 |
아크엔젤 | 희귀 | 0.3064 |
가디언의 사냥꾼 | 희귀 | 0.3064 |
얼음의 수호신 | 희귀 | 0.3063 |
케이몬 | 희귀 | 0.3063 |
▶ 영웅 변신 확정 뽑기 확률
- 마일리지 상점 내 영웅 변신 확정 뽑기, 영웅 변신 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 2.1187 |
메타트론 | 영웅 | 2.1187 |
아폴론 | 영웅 | 2.1187 |
아르테미스 | 영웅 | 2.1187 |
크로노스 | 영웅 | 2.1186 |
오페르시나 | 영웅 | 2.1186 |
크로노스 아처 | 영웅 | 2.1186 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 2.1186 |
비숍 | 영웅 | 2.1186 |
에리스 | 영웅 | 2.1186 |
암살단 암흑 | 영웅 | 2.1186 |
넵튠 | 영웅 | 2.1186 |
넵튠 아처 | 영웅 | 2.1186 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 2.1186 |
네케브 | 영웅 | 2.1186 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 2.1186 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 2.1186 |
엘사라드 | 영웅 | 2.1186 |
아바돈 | 영웅 | 2.1186 |
아누비스 | 영웅 | 2.1186 |
센티넬 | 영웅 | 2.1186 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 2.1186 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 2.1186 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 2.1186 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 2.1186 |
암살단 일격 | 영웅 | 2.1186 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 2.1186 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 2.1186 |
수라 | 영웅 | 2.1186 |
휠카셀 | 영웅 | 2.1186 |
다크 나이트 | 영웅 | 1.1030 |
데빌헌터 | 영웅 | 1.1030 |
다크 스팅어 | 영웅 | 1.1030 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 1.1030 |
발키리 | 영웅 | 1.1030 |
다크 메이지 | 영웅 | 1.1030 |
여신 칼리 | 영웅 | 1.1030 |
각성한 라르카 | 영웅 | 1.1030 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 1.1030 |
카오스 가디언 | 영웅 | 1.1030 |
베놈리퍼 | 영웅 | 1.1030 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 1.1030 |
리치 나이트 | 영웅 | 1.1030 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 1.1030 |
릴리안 | 영웅 | 1.1030 |
라르카 집행자 | 영웅 | 1.1030 |
다크 버서커 | 영웅 | 1.1030 |
리치 버서커 | 영웅 | 1.1030 |
이자벨 | 영웅 | 1.1030 |
카를로스 | 영웅 | 1.1030 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 1.1030 |
제롬 | 영웅 | 1.1030 |
레오넬 | 영웅 | 1.1030 |
아델리아 | 영웅 | 1.1030 |
이안 | 영웅 | 1.1030 |
팔란 | 영웅 | 1.1030 |
러셀 | 영웅 | 0.3882 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.3882 |
실피드 | 영웅 | 0.3882 |
티라도르 | 영웅 | 0.3882 |
릴리언스 | 영웅 | 0.3882 |
이프리트 | 영웅 | 0.3882 |
듀라한 | 영웅 | 0.3882 |
엘로이 | 영웅 | 0.3882 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.3882 |
릴리아 | 영웅 | 0.3882 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.3882 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.3882 |
리게이아 | 영웅 | 0.3882 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.3882 |
달리아 | 영웅 | 0.3882 |
파토스 | 영웅 | 0.3882 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.3881 |
엘리오 | 영웅 | 0.3881 |
아일라 | 영웅 | 0.3881 |
에르고 | 영웅 | 0.3881 |
▶ 전설 변신 확정 뽑기 확률
- 전설 변신 확정 뽑기권, 전설 변신 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
인페르노 | 전설 | 3.4483 |
인페르노 아처 | 전설 | 3.4483 |
인페르노 위저드 | 전설 | 3.4483 |
벨켄 | 전설 | 3.4483 |
벨리타 | 전설 | 3.4483 |
호텐 플로츠 | 전설 | 3.4483 |
카를린 | 전설 | 3.4483 |
네드라스 | 전설 | 3.4483 |
바이스 | 전설 | 3.4483 |
크리스 | 전설 | 3.4483 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 카발 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 3.4483 |
라베스 | 전설 | 3.4482 |
카수스 | 전설 | 3.4482 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 3.4483 |
바람의 유게네스 | 전설 | 3.4483 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 3.4483 |
대지의 가이아스 | 전설 | 3.4483 |
백호 | 전설 | 3.4483 |
주작 | 전설 | 3.4483 |
청룡 | 전설 | 3.4483 |
현무 | 전설 | 3.4482 |
락세스 | 전설 | 3.4482 |
칼로체 | 전설 | 3.4482 |
엘리바가르 | 전설 | 3.4482 |
스카디 | 전설 | 3.4482 |
▶ 초월 변신 확정 뽑기 확률
- 초월 변신 확정 뽑기권
이름 | 등급 | 확률(%) |
그리헨텔 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 아처 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 위저드 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 어쌔신 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 아처 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 위저드 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 어쌔신 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 버서커 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 버서커 | 초월 | 6.6667 |
유피테르 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 아처 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 위저드 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 어쌔신 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 버서커 | 초월 | 6.6666 |
▶ 태초 변신 확정 뽑기 확률
- 태초 변신 확정 뽑기권
이름 | 등급 | 확률(%) |
데모자르 | 태초 | 20.0000 |
데모자르 아처 | 태초 | 20.0000 |
데모자르 위저드 | 태초 | 20.0000 |
데모자르 어쌔신 | 태초 | 20.0000 |
데모자르 버서커 | 태초 | 20.0000 |