* 2024.10.31 업데이트된 내용입니다.
* 교체 뽑기 시, 교체 시점에 게임 가이드에 안내된 확률을 따릅니다.
* 교체 뽑기 시, 교체하는 카드의 확률은 포함되지 않습니다.
* 합성 포인트로 획득한 변신 카드의 교체 확률은 합성 포인트로 획득할 때의 확률과 동일합니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ 고대의 상급 골드 변신 뽑기, 고대의 최상급 골드 변신 뽑기로 영웅 등급 변신을 획득했을 때
- 고대의 상급 골드 변신 뽑기 1회(50~90레벨), 고대의 최상급 변신 뽑기 1회(95레벨)
- 고대의 상급 변신 뽑기권, 고대의 상급 변신 뽑기권[이벤트], 고대의 상급 변신 뽑기권[로얄상점], 고대의 최상급 변신 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 3.4000 |
메타트론 | 영웅 | 3.4000 |
아폴론 | 영웅 | 3.4000 |
아르테미스 | 영웅 | 3.4000 |
크로노스 | 영웅 | 3.4000 |
오페르시나 | 영웅 | 3.4000 |
크로노스 아처 | 영웅 | 3.4000 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 3.4000 |
비숍 | 영웅 | 3.4000 |
에리스 | 영웅 | 3.4000 |
암살단 암흑 | 영웅 | 3.3000 |
넵튠 | 영웅 | 3.3000 |
넵튠 아처 | 영웅 | 3.3000 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 3.3000 |
네케브 | 영웅 | 3.3000 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 3.3000 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 3.3000 |
엘사라드 | 영웅 | 3.3000 |
아바돈 | 영웅 | 3.3000 |
아누비스 | 영웅 | 3.3000 |
센티넬 | 영웅 | 3.3000 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 3.3000 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 3.3000 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 3.3000 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 3.3000 |
암살단 일격 | 영웅 | 3.3000 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 3.3000 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 3.3000 |
수라 | 영웅 | 3.3000 |
휠카셀 | 영웅 | 3.3000 |
▶ 고대의 상급 다이아몬드 변신 뽑기, 고대의 최상급 다이아몬드 변신 뽑기로 영웅 등급 변신을 획득했을 때
- 고대의 상급 변신 뽑기 1회, 고대의 상급 변신 뽑기 10+1회, 고대의 특별한 변신 뽑기 10+1회(희귀/영웅)
- 고대의 상급 변신 뽑기권, 고대의 상급 변신 뽑기권[11회], 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][이벤트], 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][프로모션], 고대의 최상급 변신 뽑기권, 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회], 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 2.2000 |
메타트론 | 영웅 | 2.2000 |
아폴론 | 영웅 | 2.2000 |
아르테미스 | 영웅 | 2.2000 |
크로노스 | 영웅 | 2.2000 |
오페르시나 | 영웅 | 2.2000 |
크로노스 아처 | 영웅 | 2.2000 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 2.2000 |
비숍 | 영웅 | 2.2000 |
에리스 | 영웅 | 2.2000 |
암살단 암흑 | 영웅 | 2.2000 |
넵튠 | 영웅 | 2.2000 |
넵튠 아처 | 영웅 | 2.2000 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 2.2000 |
네케브 | 영웅 | 2.2000 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 2.2000 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 2.2000 |
엘사라드 | 영웅 | 2.2000 |
아바돈 | 영웅 | 2.2000 |
아누비스 | 영웅 | 2.2000 |
센티넬 | 영웅 | 2.2000 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 2.2000 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 2.2000 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 2.2000 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 2.2000 |
암살단 일격 | 영웅 | 2.2000 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 2.2000 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 2.2000 |
수라 | 영웅 | 2.2000 |
휠카셀 | 영웅 | 2.2000 |
다크 나이트 | 영웅 | 1.0000 |
데빌헌터 | 영웅 | 1.0000 |
다크 스팅어 | 영웅 | 1.0000 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 1.0000 |
발키리 | 영웅 | 1.0000 |
다크 메이지 | 영웅 | 1.0000 |
여신 칼리 | 영웅 | 1.0000 |
각성한 라르카 | 영웅 | 1.0000 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 1.0000 |
카오스 가디언 | 영웅 | 1.0000 |
베놈리퍼 | 영웅 | 1.0000 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 1.0000 |
리치 나이트 | 영웅 | 1.0000 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 1.0000 |
릴리안 | 영웅 | 1.0000 |
라르카 집행자 | 영웅 | 1.0000 |
다크 버서커 | 영웅 | 1.0000 |
리치 버서커 | 영웅 | 1.0000 |
이자벨 | 영웅 | 1.0000 |
카를로스 | 영웅 | 1.0000 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 1.0000 |
제롬 | 영웅 | 1.0000 |
레오넬 | 영웅 | 1.0000 |
아델리아 | 영웅 | 1.0000 |
이안 | 영웅 | 1.0000 |
팔란 | 영웅 | 1.0000 |
러셀 | 영웅 | 0.4000 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.4000 |
실피드 | 영웅 | 0.4000 |
티라도르 | 영웅 | 0.4000 |
릴리언스 | 영웅 | 0.4000 |
이프리트 | 영웅 | 0.4000 |
듀라한 | 영웅 | 0.4000 |
엘로이 | 영웅 | 0.4000 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.4000 |
릴리아 | 영웅 | 0.4000 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.4000 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.4000 |
리게이아 | 영웅 | 0.4000 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.4000 |
달리아 | 영웅 | 0.4000 |
파토스 | 영웅 | 0.4000 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.4000 |
엘리오 | 영웅 | 0.4000 |
아일라 | 영웅 | 0.4000 |
에르고 | 영웅 | 0.4000 |
▶ 고대의 전설급 변신 뽑기로 영웅 등급 변신을 획득했을 때
- 고대의 전설급 변신 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 2.2000 |
메타트론 | 영웅 | 2.2000 |
아폴론 | 영웅 | 2.2000 |
아르테미스 | 영웅 | 2.2000 |
크로노스 | 영웅 | 2.2000 |
오페르시나 | 영웅 | 2.2000 |
크로노스 아처 | 영웅 | 2.2000 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 2.2000 |
비숍 | 영웅 | 2.2000 |
에리스 | 영웅 | 2.2000 |
암살단 암흑 | 영웅 | 2.2000 |
넵튠 | 영웅 | 2.2000 |
넵튠 아처 | 영웅 | 2.2000 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 2.2000 |
네케브 | 영웅 | 2.2000 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 2.2000 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 2.2000 |
엘사라드 | 영웅 | 2.2000 |
아바돈 | 영웅 | 2.2000 |
아누비스 | 영웅 | 2.2000 |
센티넬 | 영웅 | 2.2000 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 2.2000 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 2.2000 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 2.2000 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 2.2000 |
암살단 일격 | 영웅 | 2.2000 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 2.2000 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 2.2000 |
수라 | 영웅 | 2.2000 |
휠카셀 | 영웅 | 2.2000 |
다크 나이트 | 영웅 | 1.0000 |
데빌헌터 | 영웅 | 1.0000 |
다크 스팅어 | 영웅 | 1.0000 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 1.0000 |
발키리 | 영웅 | 1.0000 |
다크 메이지 | 영웅 | 1.0000 |
여신 칼리 | 영웅 | 1.0000 |
각성한 라르카 | 영웅 | 1.0000 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 1.0000 |
카오스 가디언 | 영웅 | 1.0000 |
베놈리퍼 | 영웅 | 1.0000 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 1.0000 |
리치 나이트 | 영웅 | 1.0000 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 1.0000 |
릴리안 | 영웅 | 1.0000 |
라르카 집행자 | 영웅 | 1.0000 |
다크 버서커 | 영웅 | 1.0000 |
리치 버서커 | 영웅 | 1.0000 |
이자벨 | 영웅 | 1.0000 |
카를로스 | 영웅 | 1.0000 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 1.0000 |
제롬 | 영웅 | 1.0000 |
레오넬 | 영웅 | 1.0000 |
아델리아 | 영웅 | 1.0000 |
이안 | 영웅 | 1.0000 |
팔란 | 영웅 | 1.0000 |
러셀 | 영웅 | 0.4000 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.4000 |
실피드 | 영웅 | 0.4000 |
티라도르 | 영웅 | 0.4000 |
릴리언스 | 영웅 | 0.4000 |
이프리트 | 영웅 | 0.4000 |
듀라한 | 영웅 | 0.4000 |
엘로이 | 영웅 | 0.4000 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.4000 |
릴리아 | 영웅 | 0.4000 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.4000 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.4000 |
리게이아 | 영웅 | 0.4000 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.4000 |
달리아 | 영웅 | 0.4000 |
파토스 | 영웅 | 0.4000 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.4000 |
엘리오 | 영웅 | 0.4000 |
아일라 | 영웅 | 0.4000 |
에르고 | 영웅 | 0.4000 |
▶ 고대의 전설급 변신 뽑기로 전설 등급 변신을 획득했을 때
- 고대의 전설급 변신 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
인페르노 | 전설 | 3.7500 |
인페르노 아처 | 전설 | 3.7500 |
인페르노 위저드 | 전설 | 3.7500 |
벨켄 | 전설 | 3.7500 |
벨리타 | 전설 | 3.7500 |
호텐 플로츠 | 전설 | 3.7500 |
카를린 | 전설 | 3.7500 |
네드라스 | 전설 | 3.7500 |
바이스 | 전설 | 3.7500 |
크리스 | 전설 | 3.7500 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 3.7500 |
용 수호자 카발 | 전설 | 3.7500 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 3.7500 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 3.7500 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 3.7500 |
라베스 | 전설 | 3.7500 |
카수스 | 전설 | 3.7500 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 3.7500 |
바람의 유게네스 | 전설 | 3.7500 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 3.7500 |
대지의 가이아스 | 전설 | 3.7500 |
백호 | 전설 | 3.7500 |
주작 | 전설 | 2.5000 |
청룡 | 전설 | 2.5000 |
현무 | 전설 | 2.5000 |
락세스 | 전설 | 2.5000 |
칼로체 | 전설 | 2.5000 |
엘리바가르 | 전설 | 2.5000 |
스카디 | 전설 | 2.5000 |
▶ 영웅 변신 확정 뽑기로 영웅 등급 변신을 획득했을 때
- 영웅 변신 확정 뽑기권, 영웅 변신 확정 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 3.3334 |
메타트론 | 영웅 | 3.3334 |
아폴론 | 영웅 | 3.3334 |
아르테미스 | 영웅 | 3.3334 |
크로노스 | 영웅 | 3.3334 |
오페르시나 | 영웅 | 3.3334 |
크로노스 아처 | 영웅 | 3.3334 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 3.3334 |
비숍 | 영웅 | 3.3334 |
에리스 | 영웅 | 3.3334 |
암살단 암흑 | 영웅 | 3.3333 |
넵튠 | 영웅 | 3.3333 |
넵튠 아처 | 영웅 | 3.3333 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 3.3333 |
네케브 | 영웅 | 3.3333 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 3.3333 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 3.3333 |
엘사라드 | 영웅 | 3.3333 |
아바돈 | 영웅 | 3.3333 |
아누비스 | 영웅 | 3.3333 |
센티넬 | 영웅 | 3.3333 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 3.3333 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 3.3333 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 3.3333 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 3.3333 |
암살단 일격 | 영웅 | 3.3333 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 3.3333 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 3.3333 |
수라 | 영웅 | 3.3333 |
휠카셀 | 영웅 | 3.3333 |
▶ 영웅 변신 확정 뽑기권[프로모션]으로 영웅 등급 변신을 획득했을 때
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 2.1187 |
메타트론 | 영웅 | 2.1187 |
아폴론 | 영웅 | 2.1187 |
아르테미스 | 영웅 | 2.1187 |
크로노스 | 영웅 | 2.1186 |
오페르시나 | 영웅 | 2.1186 |
크로노스 아처 | 영웅 | 2.1186 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 2.1186 |
비숍 | 영웅 | 2.1186 |
에리스 | 영웅 | 2.1186 |
암살단 암흑 | 영웅 | 2.1186 |
넵튠 | 영웅 | 2.1186 |
넵튠 아처 | 영웅 | 2.1186 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 2.1186 |
네케브 | 영웅 | 2.1186 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 2.1186 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 2.1186 |
엘사라드 | 영웅 | 2.1186 |
아바돈 | 영웅 | 2.1186 |
아누비스 | 영웅 | 2.1186 |
센티넬 | 영웅 | 2.1186 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 2.1186 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 2.1186 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 2.1186 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 2.1186 |
암살단 일격 | 영웅 | 2.1186 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 2.1186 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 2.1186 |
수라 | 영웅 | 2.1186 |
휠카셀 | 영웅 | 2.1186 |
다크 나이트 | 영웅 | 1.1030 |
데빌헌터 | 영웅 | 1.1030 |
다크 스팅어 | 영웅 | 1.1030 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 1.1030 |
발키리 | 영웅 | 1.1030 |
다크 메이지 | 영웅 | 1.1030 |
여신 칼리 | 영웅 | 1.1030 |
각성한 라르카 | 영웅 | 1.1030 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 1.1030 |
카오스 가디언 | 영웅 | 1.1030 |
베놈리퍼 | 영웅 | 1.1030 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 1.1030 |
리치 나이트 | 영웅 | 1.1030 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 1.1030 |
릴리안 | 영웅 | 1.1030 |
라르카 집행자 | 영웅 | 1.1030 |
다크 버서커 | 영웅 | 1.1030 |
리치 버서커 | 영웅 | 1.1030 |
이자벨 | 영웅 | 1.1030 |
카를로스 | 영웅 | 1.1030 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 1.1030 |
제롬 | 영웅 | 1.1030 |
레오넬 | 영웅 | 1.1030 |
아델리아 | 영웅 | 1.1030 |
이안 | 영웅 | 1.1030 |
팔란 | 영웅 | 1.1030 |
러셀 | 영웅 | 0.3882 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.3882 |
실피드 | 영웅 | 0.3882 |
티라도르 | 영웅 | 0.3882 |
릴리언스 | 영웅 | 0.3882 |
이프리트 | 영웅 | 0.3882 |
듀라한 | 영웅 | 0.3882 |
엘로이 | 영웅 | 0.3882 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.3882 |
릴리아 | 영웅 | 0.3882 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.3882 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.3882 |
리게이아 | 영웅 | 0.3882 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.3882 |
달리아 | 영웅 | 0.3882 |
파토스 | 영웅 | 0.3882 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.3881 |
엘리오 | 영웅 | 0.3881 |
아일라 | 영웅 | 0.3881 |
에르고 | 영웅 | 0.3881 |
▶ 전설 변신 확정 뽑기로 전설 등급 변신을 획득했을 때
- 전설 변신 확정 뽑기권, 전설 변신 확정 뽑기권[이벤트], 전설 변신 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
인페르노 | 전설 | 3.4483 |
인페르노 아처 | 전설 | 3.4483 |
인페르노 위저드 | 전설 | 3.4483 |
벨켄 | 전설 | 3.4483 |
벨리타 | 전설 | 3.4483 |
호텐 플로츠 | 전설 | 3.4483 |
카를린 | 전설 | 3.4483 |
네드라스 | 전설 | 3.4483 |
바이스 | 전설 | 3.4483 |
크리스 | 전설 | 3.4483 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 카발 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 3.4483 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 3.4483 |
라베스 | 전설 | 3.4482 |
카수스 | 전설 | 3.4482 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 3.4483 |
바람의 유게네스 | 전설 | 3.4483 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 3.4483 |
대지의 가이아스 | 전설 | 3.4483 |
백호 | 전설 | 3.4483 |
주작 | 전설 | 3.4483 |
청룡 | 전설 | 3.4483 |
현무 | 전설 | 3.4482 |
락세스 | 전설 | 3.4482 |
칼로체 | 전설 | 3.4482 |
엘리바가르 | 전설 | 3.4482 |
스카디 | 전설 | 3.4482 |
▶ 초월 변신 확정 뽑기로 초월 등급 변신을 획득했을 때
- 초월 변신 확정 뽑기권, 초월 변신 확정 뽑기권[이벤트], 초월 변신 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
그리헨텔 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 아처 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 위저드 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 어쌔신 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 아처 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 위저드 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 어쌔신 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 버서커 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 버서커 | 초월 | 6.6667 |
유피테르 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 아처 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 위저드 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 어쌔신 | 초월 | 6.6666 |
유피테르 버서커 | 초월 | 6.6666 |
▶ 희귀~영웅 변신 뽑기로 영웅 등급 변신을 획득했을 때
- 희귀~영웅 변신 뽑기권, 희귀~영웅 변신 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 2.3174 |
메타트론 | 영웅 | 2.3174 |
아폴론 | 영웅 | 2.3174 |
아르테미스 | 영웅 | 2.3174 |
크로노스 | 영웅 | 2.3165 |
오페르시나 | 영웅 | 2.3165 |
크로노스 아처 | 영웅 | 2.3165 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 2.3165 |
비숍 | 영웅 | 2.3165 |
에리스 | 영웅 | 2.3165 |
암살단 암흑 | 영웅 | 2.3165 |
넵튠 | 영웅 | 2.3165 |
넵튠 아처 | 영웅 | 2.3165 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 2.3165 |
네케브 | 영웅 | 2.3165 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 2.3165 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 2.3165 |
엘사라드 | 영웅 | 2.3165 |
아바돈 | 영웅 | 2.3165 |
아누비스 | 영웅 | 2.3165 |
센티넬 | 영웅 | 2.3165 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 2.3165 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 2.3165 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 2.3165 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 2.3165 |
암살단 일격 | 영웅 | 2.3165 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 2.3165 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 2.3165 |
수라 | 영웅 | 2.3165 |
휠카셀 | 영웅 | 2.3165 |
다크 나이트 | 영웅 | 1.1737 |
데빌헌터 | 영웅 | 1.1737 |
다크 스팅어 | 영웅 | 1.1737 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 1.1737 |
발키리 | 영웅 | 1.1737 |
다크 메이지 | 영웅 | 1.1737 |
여신 칼리 | 영웅 | 1.1737 |
각성한 라르카 | 영웅 | 1.1737 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 1.1728 |
카오스 가디언 | 영웅 | 1.1728 |
베놈리퍼 | 영웅 | 1.1728 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 1.1728 |
리치 나이트 | 영웅 | 1.1728 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 1.1728 |
릴리안 | 영웅 | 1.1728 |
라르카 집행자 | 영웅 | 1.1728 |
다크 버서커 | 영웅 | 1.1728 |
리치 버서커 | 영웅 | 1.1728 |
이자벨 | 영웅 | 1.1728 |
카를로스 | 영웅 | 1.1728 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 1.1728 |
제롬 | 영웅 | 1.1728 |
레오넬 | 영웅 | 1.1728 |
아델리아 | 영웅 | 1.1728 |
이안 | 영웅 | 1.1728 |
팔란 | 영웅 | 1.1728 |
▶ 영웅~전설 변신 뽑기로 영웅 등급 변신을 획득했을 때
- 영웅~전설 변신 뽑기권, 영웅~전설 변신 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 1.7858 |
메타트론 | 영웅 | 1.7858 |
아폴론 | 영웅 | 1.7858 |
아르테미스 | 영웅 | 1.7858 |
크로노스 | 영웅 | 1.7858 |
오페르시나 | 영웅 | 1.7858 |
크로노스 아처 | 영웅 | 1.7858 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 1.7858 |
비숍 | 영웅 | 1.7858 |
에리스 | 영웅 | 1.7858 |
암살단 암흑 | 영웅 | 1.7858 |
넵튠 | 영웅 | 1.7858 |
넵튠 아처 | 영웅 | 1.7858 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 1.7858 |
네케브 | 영웅 | 1.7858 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 1.7858 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 1.7858 |
엘사라드 | 영웅 | 1.7858 |
아바돈 | 영웅 | 1.7858 |
아누비스 | 영웅 | 1.7857 |
센티넬 | 영웅 | 1.7857 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 1.7857 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 1.7857 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 1.7857 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 1.7857 |
암살단 일격 | 영웅 | 1.7857 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 1.7857 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 1.7857 |
수라 | 영웅 | 1.7857 |
휠카셀 | 영웅 | 1.7857 |
다크 나이트 | 영웅 | 1.7858 |
데빌헌터 | 영웅 | 1.7858 |
다크 스팅어 | 영웅 | 1.7858 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 1.7858 |
발키리 | 영웅 | 1.7858 |
다크 메이지 | 영웅 | 1.7858 |
여신 칼리 | 영웅 | 1.7857 |
각성한 라르카 | 영웅 | 1.7857 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 1.7857 |
카오스 가디언 | 영웅 | 1.7857 |
베놈리퍼 | 영웅 | 1.7857 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 1.7857 |
리치 나이트 | 영웅 | 1.7857 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 1.7857 |
릴리안 | 영웅 | 1.7857 |
라르카 집행자 | 영웅 | 1.7857 |
다크 버서커 | 영웅 | 1.7857 |
리치 버서커 | 영웅 | 1.7857 |
이자벨 | 영웅 | 1.7857 |
카를로스 | 영웅 | 1.7857 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 1.7857 |
제롬 | 영웅 | 1.7857 |
레오넬 | 영웅 | 1.7857 |
아델리아 | 영웅 | 1.7857 |
이안 | 영웅 | 1.7857 |
팔란 | 영웅 | 1.7857 |
▶ 영웅~전설 변신 뽑기로 전설 등급 변신을 획득했을 때
- 영웅~전설 변신 뽑기권, 영웅~전설 변신 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
인페르노 | 전설 | 3.4490 |
인페르노 아처 | 전설 | 3.4490 |
인페르노 위저드 | 전설 | 3.4490 |
벨켄 | 전설 | 3.4490 |
벨리타 | 전설 | 3.4490 |
호텐 플로츠 | 전설 | 3.4490 |
카를린 | 전설 | 3.4490 |
네드라스 | 전설 | 3.4480 |
바이스 | 전설 | 3.4480 |
크리스 | 전설 | 3.4480 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 3.4480 |
용 수호자 카발 | 전설 | 3.4480 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 3.4480 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 3.4480 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 3.4480 |
라베스 | 전설 | 3.4480 |
카수스 | 전설 | 3.4480 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 3.4480 |
바람의 유게네스 | 전설 | 3.4480 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 3.4480 |
대지의 가이아스 | 전설 | 3.4480 |
백호 | 전설 | 3.4480 |
주작 | 전설 | 3.4480 |
청룡 | 전설 | 3.4480 |
현무 | 전설 | 3.4480 |
락세스 | 전설 | 3.4480 |
칼로체 | 전설 | 3.4480 |
엘리바가르 | 전설 | 3.4480 |
스카디 | 전설 | 3.4480 |
▶ 전설~초월 변신 뽑기로 전설 등급 변신을 획득했을 때
- 전설~초월 변신 뽑기권, 전설~초월 변신 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
인페르노 | 전설 | 3.4484 |
인페르노 아처 | 전설 | 3.4484 |
인페르노 위저드 | 전설 | 3.4484 |
벨켄 | 전설 | 3.4484 |
벨리타 | 전설 | 3.4484 |
호텐 플로츠 | 전설 | 3.4484 |
카를린 | 전설 | 3.4484 |
네드라스 | 전설 | 3.4484 |
바이스 | 전설 | 3.4484 |
크리스 | 전설 | 3.4482 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 3.4482 |
용 수호자 카발 | 전설 | 3.4482 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 3.4482 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 3.4482 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 3.4482 |
라베스 | 전설 | 3.4482 |
카수스 | 전설 | 3.4482 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 3.4482 |
바람의 유게네스 | 전설 | 3.4482 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 3.4482 |
대지의 가이아스 | 전설 | 3.4482 |
백호 | 전설 | 3.4482 |
주작 | 전설 | 3.4482 |
청룡 | 전설 | 3.4482 |
현무 | 전설 | 3.4482 |
락세스 | 전설 | 3.4482 |
칼로체 | 전설 | 3.4482 |
엘리바가르 | 전설 | 3.4482 |
스카디 | 전설 | 3.4482 |
▶ 전설~초월 변신 뽑기로 초월 등급 변신을 획득했을 때
- 전설~초월 변신 뽑기권, 전설~초월 변신 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
그리헨텔 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 아처 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 위저드 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 어쌔신 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 아처 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 위저드 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 어쌔신 | 초월 | 6.6667 |
그리헨텔 버서커 | 초월 | 6.6667 |
메테오스 버서커 | 초월 | 6.6667 |
유피테르 | 초월 | 6.6667 |
유피테르 아처 | 초월 | 6.6667 |
유피테르 위저드 | 초월 | 6.6667 |
유피테르 어쌔신 | 초월 | 6.6667 |
유피테르 버서커 | 초월 | 6.6667 |
