잠재력 개방은 영웅 등급 이상의 변신/서번트 카드에 추가적인 능력치를 부여하는 시스템입니다.
1) 잠재력 개방 시스템
- 변신/서번트 카드의 등급이 높을수록 더 많은 단계의 잠재력을 개방할 수 있습니다.
- 잠재력 개방은 일정의 성장 포인트가 요구되며, 확률에 따라 성공 또는 실패할 수 있습니다.
- 잠재력 개방에 실패한 경우 확정 개방 포인트가 지급되며, 요구된 포인트까지 쌓으면 대상 카드의 잠재력을 확정으로 개방할 수 있습니다.
- 확정 개방 포인트로 개방할 경우 성장 포인트 비용은 필요하지 않습니다.
- 확정 개방 포인트와 개방 단계는 각 카드에 귀속되고 다음 단계로 개방 성공 시 확정 개방 포인트는 소멸됩니다.
- 잠재력 개방에 성공한 경우 개방 효과가 부여되며, 개방 효과는 대상 카드로 변신하거나 서번트를 소환한 경우에만 적용됩니다.
2) 변신/서번트 카드 잠재력 개방 시스템 이용 방법
ⓛ 게임 내 메뉴 [잠재력 > 잠재력 개방] 또는 [변신/서번트 상세 보기 > 영혼석 장비 정보 우측 아이콘]에서 잠재력 메뉴에 진입할 수 있습니다.
② 잠재력 UI진입 후 ‘잠재력 개방’ Tab을 통해 변신/서번트 카드를 성장포인트를 이용하여 ‘사용 개방’버튼을 누르면 잠재력을 개방할 수 있습니다.
③ 카드 잠재력 개방에 성공하면 능력치가 적용되고 잠재력 등급이 상승합니다.
④ 실패 시 확정 개방 포인트를 획득합니다.
3) 카드 등급 별 개방 가능한 잠재력 단계
카드 등급 | 개방 가능한 잠재력 단계 |
영웅 | 일반 I ~ 고급 IV |
전설 | 일반 I ~ 희귀 V |
초월 | 일반 I ~ 영웅 V |
태초 | 일반 I ~ 영웅 V |
4) 잠재력 개방 비용 및 개방 효과
- 변신 잠재력 개방 비용
등급 | 단계 | 확률 | 요구 확정 개방 포인트 | 개방 시도 비용(1회) | 중복 카드 |
일반 | 1 | 80 | 5 | 1,000 | - |
2 | 70 | 5 | 2,000 | - | |
3 | 60 | 5 | 3,000 | - | |
고급 | 1 | 55 | 5 | 5,000 | - |
2 | 50 | 5 | 7,000 | - | |
3 | 45 | 7 | 9,000 | - | |
4 | 40 | 7 | 11,000 | - | |
희귀 | 1 | 35 | 7 | 14,000 | - |
2 | 30 | 9 | 17,000 | - | |
3 | 25 | 9 | 20,000 | - | |
4 | 20 | 11 | 23,000 | - | |
5 | 15 | 15 | 26,000 | - | |
영웅 | 1 | 10 | 13 | 30,000 | - |
2 | 8 | 17 | 34,000 | - | |
3 | 6 | 23 | 38,000 | - | |
4 | 5 | 24 | 42,000 | - | |
5 | 4 | 30 | 46,000 | - | |
전설 | 1 | 90 | 2 | 50,000 | 전설 변신 중복 카드 1개 |
2 | 80 | 2 | 54,000 | 전설 변신 중복 카드 1개 | |
3 | 70 | 2 | 58,000 | 전설 변신 중복 카드 1개 | |
4 | 60 | 2 | 62,000 | 전설 변신 중복 카드 1개 | |
5 | 50 | 2 | 66,000 | 전설 변신 중복 카드 1개 | |
초월 | 1 | 85 | 2 | 71,000 | 초월 변신 중복 카드 1개 |
2 | 75 | 2 | 76,000 | 초월 변신 중복 카드 1개 | |
3 | 65 | 2 | 81,000 | 초월 변신 중복 카드 1개 | |
4 | 45 | 3 | 86,000 | 초월 변신 중복 카드 1개 | |
5 | 35 | 3 | 91,000 | 초월 변신 중복 카드 1개 |
- 변신 잠재력 개방 효과
등급 | 단계 | 효과 |
일반 | 1 | 공격력+1//HP+150/HP흡수+1/PVE공격력 +1/PVE명중력+2 |
2 | 공격력+2//HP+200/HP흡수+2/PVE공격력 +1/PVE명중력+2 | |
3 | 공격력+3//일격타 공격력+1/HP+250/HP흡수+3//PVP명중력+1/PVE공격력 +2/PVE명중력+2 | |
고급 | 1 | 공격력+4//최종 회피 +1/일격타 공격력+1/HP+310/HP흡수+4/PVP명중력+2/PVE공격력 +3/PVE명중력+2 |
2 | 공격력+5//최종 회피 +1/일격타 공격력+2/HP+370/HP흡수+5/PVP명중력+3/PVE공격력 +4/PVE명중력+2 | |
3 | 공격력+6//최종 회피 +2/일격타 공격력+2/HP+430/HP흡수+6/PVP명중력+4/PVE공격력 +5/PVE명중력+2 | |
4 | 공격력+6/피해감소+1/최종 회피 +2/일격타 공격력+3/HP+490/HP흡수+7/PVP명중력+5/PVE공격력 +6/PVE명중력+2 | |
희귀 | 1 | 공격력+7/피해감소+2/최종 회피 +3/일격타 공격력+3/HP+580/HP흡수+8/PVP명중력+6/PVE공격력 +8/PVE명중력+2 |
2 | 공격력+9/피해감소+2/최종 회피 +3/일격타 공격력+4/HP+670/HP흡수+10/PVP명중력+7/PVE공격력 +10/PVE명중력+2 | |
3 | 공격력+11/피해감소+2/최종 회피 +4/일격타 공격력+4/HP+760/HP흡수+12/PVP명중력+8/PVE공격력 +12/PVE명중력+3 | |
4 | 공격력+13/피해감소+2/최종 회피 +4/일격타 공격력+5/HP+850/HP흡수+14/PVP명중력+9/PVE공격력 +14/PVE명중력+3 | |
5 | 공격력+15/피해감소+2/최종 회피 +5/일격타 공격력+6/HP+950/HP흡수+16/PVP명중력+10/PVE공격력 +16/PVE명중력+4 | |
영웅 | 1 | 고정 공격력+1/공격력+16/피해감소+3/최종 회피 +6/일격타 공격력+7/HP+1050/HP흡수+18/PVP명중력+11/PVE공격력 +18/PVE명중력+4 |
2 | 고정 공격력+1/공격력+17/피해감소+3/PVP공격력+1/PVP피해감소+7/최종 회피 +7/일격타 공격력+8/HP+1150/HP흡수+20/PVP명중력+12/PVE공격력 +20/PVE명중력+5 | |
3 | 고정 공격력+1/공격력+18/피해감소+3/PVP공격력+3/PVP피해감소+8/최종 회피 +8/일격타 공격력+9/HP+1250/HP흡수+22/PVP명중력+13/PVE공격력 +22/PVE명중력+5 | |
4 | 고정 공격력+1/공격력+19/피해감소+3/PVP공격력+5/PVP피해감소+10/최종 회피 +9/일격타 공격력+10/HP+1350/HP흡수+24/PVP명중력+14/PVE공격력 +24/PVE명중력+5 | |
5 | 고정 공격력+1/공격력+20/피해감소+3/PVP공격력+7/PVP피해감소+12/최종 회피 +10/일격타 공격력+11/HP+1460/HP흡수+26/PVP명중력+15/PVE공격력 +26/PVE명중력+6 | |
전설 | 1 | 고정 공격력+2/공격력+21/피해감소+4/PVP공격력+9/PVP피해감소+14/PVP피해감소+14/최종 회피 +12/일격타 공격력+13/HP+1660/HP흡수+29/PVP명중력+17/PVE공격력 +30/PVE명중력+8 |
2 | 고정 공격력+3/공격력+22/피해감소+5/PVP공격력+11/PVP피해감소+16/PVP피해감소+16/최종 회피 +14/일격타 공격력+15/HP+1860/HP흡수+32/PVP명중력+19/PVE공격력 +34/PVE명중력+10 | |
3 | 고정 공격력+4/공격력+23/피해감소+6/PVP공격력+13/PVP피해감소+18/PVP피해감소+18/최종 회피 +16/일격타 공격력+17/HP+2060/HP흡수+35/PVP명중력+21/PVE공격력 +38/PVE명중력+12 | |
4 | 고정 공격력+5/공격력+24/피해감소+7/PVP공격력+15/PVP피해감소+20/PVP피해감소+20/최종 회피 +18/일격타 공격력+19/HP+2260/HP흡수+38/PVP명중력+23/PVE공격력 +42/PVE명중력+14 | |
5 | 고정 공격력+6/공격력+25/피해감소+8/PVP공격력+17/PVP피해감소+22/PVP피해감소+22/최종 회피 +20/일격타 공격력+21/HP+2460/HP흡수+41/PVP명중력+25/PVE공격력 +46/PVE명중력+16 | |
초월 | 1 | 고정 공격력+7/공격력+27/피해감소+9/PVP공격력+20/PVP피해감소+24/PVP피해감소+24/최종 회피 +23/일격타 공격력+24/HP+2660/HP흡수+45/PVP명중력+27/PVE공격력 +52/PVE명중력+19/공격력 증폭률+0.1% |
2 | 고정 공격력+8/공격력+29/피해감소+10/PVP공격력+23/PVP피해감소+26/PVP피해감소+26/최종 회피 +26/일격타 공격력+27/HP+2860/HP흡수+49/PVP명중력+29/PVE공격력 +58/PVE명중력+22/공격력 증폭률+0.2% | |
3 | 고정 공격력+9/공격력+31/피해감소+11/PVP공격력+26/PVP피해감소+28/PVP피해감소+28/최종 회피 +29/일격타 공격력+30/HP+3060/HP흡수+53/PVP명중력+31/PVE공격력 +64/PVE명중력+25/공격력 증폭률+0.3% | |
4 | 고정 공격력+10/공격력+33/피해감소+12/PVP공격력+29/PVP피해감소+30/PVP피해감소+30/최종 회피 +32/일격타 공격력+33/HP+3260/HP흡수+57/PVP명중력+33/PVE공격력 +70/PVE명중력+28/공격력 증폭률+0.4% | |
5 | 고정 공격력+11/공격력+35/피해감소+13/PVP공격력+32/PVP피해감소+32/PVP피해감소+32/최종 회피 +35/일격타 공격력+36/HP+3460/HP흡수+61/PVP명중력+35/PVE공격력 +76/PVE명중력+31/공격력 증폭률+0.5% |
- 서번트 잠재력 개방 비용
등급 | 단계 | 확률 | 요구 확정 개방 포인트 | 개방 시도 비용(1회) | 중복 카드 |
일반 | 1 | 80 | 5 | 1,000 | - |
2 | 70 | 5 | 1,500 | - | |
3 | 60 | 5 | 2,500 | - | |
고급 | 1 | 55 | 5 | 4,000 | - |
2 | 50 | 5 | 5,500 | - | |
3 | 45 | 7 | 7,000 | - | |
4 | 40 | 7 | 8,500 | - | |
희귀 | 1 | 35 | 7 | 10,500 | - |
2 | 30 | 9 | 12,500 | - | |
3 | 25 | 9 | 14,500 | - | |
4 | 20 | 11 | 16,500 | - | |
5 | 15 | 15 | 18,500 | - | |
영웅 | 1 | 10 | 13 | 21,500 | - |
2 | 8 | 17 | 24,500 | - | |
3 | 6 | 23 | 27,500 | - | |
4 | 5 | 24 | 30,500 | - | |
5 | 4 | 30 | 33,500 | - | |
전설 | 1 | 90 | 2 | 50,000 | 전설 서번트 중복 카드 1개 |
2 | 80 | 2 | 54,000 | 전설 서번트 중복 카드 1개 | |
3 | 70 | 2 | 58,000 | 전설 서번트 중복 카드 1개 | |
4 | 60 | 2 | 62,000 | 전설 서번트 중복 카드 1개 | |
5 | 50 | 2 | 66,000 | 전설 서번트 중복 카드 1개 | |
초월 | 1 | 85 | 2 | 71,000 | 초월 서번트 중복 카드 1개 |
2 | 75 | 2 | 76,000 | 초월 서번트 중복 카드 1개 | |
3 | 65 | 2 | 81,000 | 초월 서번트 중복 카드 1개 | |
4 | 45 | 3 | 86,000 | 초월 서번트 중복 카드 1개 | |
5 | 35 | 3 | 91,000 | 초월 서번트 중복 카드 1개 |
- 서번트 잠재력 개방 효과
등급 | 단계 | 효과 |
일반 | 1 | 피해감소+1/포션 회복량+1/PVE피해감소+1 |
2 | 피해감소+2/포션 회복량+2/PVE피해감소+1 | |
3 | 피해감소+3/MP흡수+1/포션 회복량+3/PVE피해감소+2 | |
고급 | 1 | 피해감소+4/일격타 피해감소+1/MP흡수+2/포션 회복량+4/PVE피해감소+2 |
2 | 피해감소+5/일격타 피해감소+2/MP흡수+3/포션 회복량+5/PVE피해감소+3 | |
3 | 피해감소+6/일격타 피해감소+2/MP흡수+4/포션 회복량+6/PVE피해감소+4 | |
4 | 피해감소+7/일격타 피해감소+2/치명타 공격력+1/MP흡수+5/포션 회복량+7/PVP방어력+3/PVE피해감소+5/PVE방어력+1 | |
희귀 | 1 | 공격력+1/피해감소+8/일격타 피해감소+3/치명타 공격력+1/MP흡수+6/포션 회복량+8/PVP방어력+3/PVE피해감소+6/PVE방어력+1 |
2 | 공격력+2/피해감소+9/일격타 피해감소+4/치명타 공격력+1/MP흡수+7/포션 회복량+10/PVP방어력+4/PVE피해감소+7/PVE방어력+1 | |
3 | 공격력+3/피해감소+10/일격타 피해감소+5/치명타 공격력+2/MP흡수+8/포션 회복량+12/PVP방어력+5/PVE피해감소+8/PVE방어력+2 | |
4 | 공격력+4/피해감소+11/일격타 피해감소+6/치명타 공격력+2/MP흡수+9/포션 회복량+14/PVP방어력+6/PVE피해감소+9/PVE방어력+2 | |
5 | 공격력+5/피해감소+12/일격타 피해감소+7/치명타 공격력+3/MP흡수+10/포션 회복량+16/PVP방어력+7/PVE피해감소+10/PVE방어력+3 | |
영웅 | 1 | 고정 피해감소+1/공격력+6/피해감소+13/일격타 피해감소+8/치명타 공격력+3/MP흡수+11/포션 회복량+18/PVP방어력+8/PVE피해감소+12/PVE방어력+3 |
2 | 고정 피해감소+1/공격력+6/피해감소+14/PVP공격력+1/PVP피해감소+1/일격타 피해감소+9/치명타 공격력+3/MP흡수+12/포션 회복량+20/PVP방어력+9/PVE피해감소+14/PVE방어력+3 | |
3 | 고정 피해감소+1/공격력+6/피해감소+15/PVP공격력+2/PVP피해감소+2/일격타 피해감소+10/치명타 공격력+4/MP흡수+13/포션 회복량+22/PVP방어력+10/PVE피해감소+16/PVE방어력+4 | |
4 | 고정 피해감소+1/공격력+6/피해감소+16/PVP공격력+3/PVP피해감소+3/일격타 피해감소+11/치명타 공격력+4/MP흡수+14/포션 회복량+24/PVP방어력+11/PVE피해감소+18/PVE방어력+4 | |
5 | 고정 피해감소+1/공격력+6/피해감소+17/PVP공격력+4/PVP피해감소+4/일격타 피해감소+12/치명타 공격력+5/MP흡수+15/포션 회복량+26/PVP방어력+12/PVE피해감소+20/PVE방어력+5 | |
전설 | 1 | 고정 피해감소+2/공격력+7/피해감소+19/PVP공격력+5/PVP피해감소+6/일격타 피해감소+14/치명타 공격력+7/MP흡수+17/포션 회복량+29/PVP방어력+14/PVE피해감소+23/PVE방어력+7 |
2 | 고정 피해감소+3/공격력+8/피해감소+21/PVP공격력+6/PVP피해감소+8/일격타 피해감소+16/치명타 공격력+9/MP흡수+19/포션 회복량+32/PVP방어력+16/PVE피해감소+26/PVE방어력+9 | |
3 | 고정 피해감소+4/공격력+9/피해감소+23/PVP공격력+7/PVP피해감소+10/일격타 피해감소+18/치명타 공격력+11/MP흡수+21/포션 회복량+35/PVP방어력+18/PVE피해감소+29/PVE방어력+11 | |
4 | 고정 피해감소+5/공격력+10/피해감소+25/PVP공격력+8/PVP피해감소+12/일격타 피해감소+20/치명타 공격력+13/MP흡수+23/포션 회복량+38/PVP방어력+20/PVE피해감소+32/PVE방어력+13 | |
5 | 고정 피해감소+6/공격력+11/피해감소+27/PVP공격력+9/PVP피해감소+14/일격타 피해감소+22/치명타 공격력+15/MP흡수+25/포션 회복량+41/PVP방어력+22/PVE피해감소+35/PVE방어력+15 | |
초월 | 1 | 고정 피해감소+7/공격력+12/피해감소+29/PVP공격력+11/PVP피해감소+16/일격타 피해감소+25/치명타 공격력+18/MP흡수+28/포션 회복량+46/PVP방어력+24/PVE피해감소+38/PVE방어력+18/피해 감소 증폭율+0.1% |
2 | 고정 피해감소+8/공격력+13/피해감소+31/PVP공격력+13/PVP피해감소+18/일격타 피해감소+28/치명타 공격력+21/MP흡수+31/포션 회복량+51/PVP방어력+26/PVE피해감소+41/PVE방어력+21/피해 감소 증폭율+0.2% | |
3 | 고정 피해감소+9/공격력+14/피해감소+33/PVP공격력+15/PVP피해감소+20/일격타 피해감소+31/치명타 공격력+24/MP흡수+34/포션 회복량+56/PVP방어력+28/PVE피해감소+44/PVE방어력+24/피해 감소 증폭율+0.3% | |
4 | 고정 피해감소+10/공격력+15/피해감소+35/PVP공격력+17/PVP피해감소+22/일격타 피해감소+34/치명타 공격력+27/MP흡수+37/포션 회복량+61/PVP방어력+30/PVE피해감소+47/PVE방어력+27/피해 감소 증폭율+0.4% | |
5 | 고정 피해감소+11/공격력+16/피해감소+37/PVP공격력+19/PVP피해감소+24/일격타 피해감소+37/치명타 공격력+30/MP흡수+40/포션 회복량+66/PVP방어력+32/PVE피해감소+50/PVE방어력+30/피해 감소 증폭율+0.5% |