1) 카드 등급 별 오픈 가능 소켓 개수
등급 | 영구제 룬 전용 소켓 개수 | 기간제 룬 전용 소켓 개수 |
영웅 | 2 | 2 |
전설 | 4 | 4 |
초월 | 6 | 6 |
태초 | 6 | 6 |
2) 변신 카드 소켓 능력치 정보
등급 | 강화 (소켓) | 소모 포인트 | 변신 | |
영구제 소켓 | 기간제 소켓 | |||
영웅 | 1 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 |
2 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 | |
전설 | 1 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 치명타 공격력 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 치명타 공격력 +1 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 |
2 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 | |
3 | 900 | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | |
4 | 900 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 | 물리 명중력(근접) +2 물리 명중력(원거리) +2 마법 명중력 +2 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 치명타 공격력 +1 | |
초월 | 1 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 치명타 공격력 +1 [PVP] 물리 명중력(근접) +1 [PVP] 물리 명중력(원거리) +1 [PVP] 마법 명중력 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 명중력(근접) +2 물리 명중력(원거리) +2 마법 명중력 +2 치명타 공격력 +2 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 |
2 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 명중력(근접) +2 물리 명중력(원거리) +2 마법 명중력 +2 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 [PVP] 물리 명중력(근접) +1 [PVP] 물리 명중력(원거리) +1 [PVP] 마법 명중력 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 명중력(근접) +2 물리 명중력(원거리) +2 마법 명중력 +2 [PVP] 물리 명중력(근접) +2 [PVP] 물리 명중력(원거리) +2 [PVP] 마법 명중력 +2 | |
3 | 900 | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 치명타 공격력 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 [PVP] 치명타 공격력 +2 | |
4 | 900 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 [PVP] 치명타 공격력 +1 | 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 [PVP] 물리 명중력(근접) +2 [PVP] 물리 명중력(원거리) +2 [PVP] 마법 명중력 +2 [PVP] 치명타 공격력 +2 | |
5 | 1,000 | 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 치명타 공격력 +1 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 치명타 공격력 +2 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | |
6 | 1,000 | 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 치명타 공격력 +2 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 치명타 공격력 +2 | |
태초 | 1 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 치명타 공격력 +1 [PVP] 물리 명중력(근접) +1 [PVP] 물리 명중력(원거리) +1 [PVP] 마법 명중력 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 명중력(근접) +2 물리 명중력(원거리) +2 마법 명중력 +2 치명타 공격력 +2 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 |
2 | 800 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 명중력(근접) +2 물리 명중력(원거리) +2 마법 명중력 +2 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 [PVP] 물리 명중력(근접) +1 [PVP] 물리 명중력(원거리) +1 [PVP] 마법 명중력 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 명중력(근접) +2 물리 명중력(원거리) +2 마법 명중력 +2 [PVP] 물리 명중력(근접) +2 [PVP] 물리 명중력(원거리) +2 [PVP] 마법 명중력 +2 | |
3 | 900 | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 치명타 공격력 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 변신 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 [PVP] 치명타 공격력 +2 | |
4 | 900 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 [PVP] 치명타 공격력 +1 | 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 [PVP] 물리 명중력(근접) +2 [PVP] 물리 명중력(원거리) +2 [PVP] 마법 명중력 +2 [PVP] 치명타 공격력 +2 | |
5 | 1,000 | 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 치명타 공격력 +1 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | 물리 명중력(근접) +1 물리 명중력(원거리) +1 마법 명중력 +1 치명타 공격력 +2 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | |
6 | 1,000 | 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 치명타 공격력 +2 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 치명타 공격력 +2 |
3) 서번트 카드 소켓 능력치 정보
등급 | 강화 (소켓) | 소모 포인트 | 서번트 | |
영구제 소켓 | 기간제 소켓 | |||
영웅 | 1 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 |
2 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 | |
전설 | 1 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 치명타 피해 감소 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 치명타 피해 감소 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 |
2 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 | |
3 | 900 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | |
4 | 900 | 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 방어력 +2 마법 방어력 +2 치명타 피해 감소 +1 | |
초월 | 1 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 치명타 피해 감소 +1 [PVP] 물리 방어력 +1 [PVP] 마법 방어력 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +2 마법 방어력 +2 치명타 피해 감소 +2 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 |
2 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +2 마법 방어력 +2 [PVP] 물리 방어력 +1 [PVP] 마법 방어력 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +2 마법 방어력 +2 [PVP] 물리 방어력 +2 [PVP] 마법 방어력 +2 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | |
3 | 900 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 [PVP] 치명타 피해 감소 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 [PVP] 치명타 피해 감소 +2 | |
4 | 900 | 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 [PVP] 치명타 피해 감소 +1 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 [PVP] 물리 방어력 +2 [PVP] 마법 방어력 +2 [PVP] 치명타 피해 감소 +2 | |
5 | 1,000 | 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 치명타 피해 감소 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 치명타 피해 감소 +2 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | |
6 | 1,000 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 치명타 피해 감소 +2 | 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 치명타 피해 감소 +2 | |
태초 | 1 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 치명타 피해 감소 +1 [PVP] 물리 방어력 +1 [PVP] 마법 방어력 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +2 마법 방어력 +2 치명타 피해 감소 +2 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 |
2 | 800 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +2 마법 방어력 +2 [PVP] 물리 방어력 +1 [PVP] 마법 방어력 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% 물리 방어력 +2 마법 방어력 +2 [PVP] 물리 방어력 +2 [PVP] 마법 방어력 +2 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | |
3 | 900 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 [PVP] 치명타 피해 감소 +1 | 서번트 경험치 획득량 +0.5% [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 [PVP] 치명타 피해 감소 +2 | |
4 | 900 | 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 [PVP] 치명타 피해 감소 +1 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 [PVP] 물리 방어력 +2 [PVP] 마법 방어력 +2 [PVP] 치명타 피해 감소 +2 | |
5 | 1,000 | 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 치명타 피해 감소 +1 [PVP] 물리 피해 감소(근접) +1 [PVP] 물리 피해 감소(원거리) +1 [PVP] 마법 피해 감소 +1 | 물리 방어력 +1 마법 방어력 +1 치명타 피해 감소 +2 [PVP] 물리 공격력(근접) +1 [PVP] 물리 공격력(원거리) +1 [PVP] 마법 공격력 +1 | |
6 | 1,000 | 물리 공격력(근접) +1 물리 공격력(원거리) +1 마법 공격력 +1 치명타 피해 감소 +2 | 물리 피해 감소(근접) +1 물리 피해 감소(원거리) +1 마법 피해 감소 +1 치명타 피해 감소 +2 |