인벤토리 > 장비 > 강화> 강화 합산 효과 혹은
캐릭터정보> 강화 합산 효과에서 강화 합산 효과로 진입이 가능합니다.
강화 합산 효과는 자신이 착용한 장비/전리품이 안전강화에 초과된 강화도 수치가 강화 합산효과가 적용됩니다.
[강화 합산 적용 규칙]
- 여러 등급의 강화 합산 효과를 동시에 적용 받을 수 있습니다.
- 같은 등급의 강화 합산 효과 내에서는 한단계의 효과만 적용 받을 수 있습니다.
- 각 등급의 강화 합산 효과는 효과 등급에 해당하는 아이템의 강화도만 합산되어 효과단계가 체크됩니다.
- 기간제, 이벤트, 도감용 아이템은 강화 합산 효과에 포함되지 않습니다.
No | 명칭 | 설명 |
1 | 강화 합산 효과 | 착용 장비의 강화 합산 효과를 확인할 수 있습니다. |
2 | 현재 단계 | 현재 착용하고 있는 장비의 합산 효과 전체를 확인할 수 있습니다. |
3 | 각 등급 강화 합산 효과 | 각 등급의 강화 합산 효과를 확인할 수 있습니다. |
4 | 전리품 강화 합산 효과 | 전리품의 강화 합산 효과를 확인할 수 있습니다. |
강화 합산 효과 (전리품)
강화 합산 수치 | 최대 HP 증가 | 최대 MP 증가 | 경험치 증가 | 최대 소지 무게 | 모든 피해 감소 | 모든 공격력 증가 | 모든 명중률 증가 | 치명타 공격력 | 힘/민첩/지능 |
19~24 | 40 | 15 | 1 | 15 | - | - | - | - | - |
25~29 | 50 | 25 | 1 | 20 | - | - | - | - | - |
30~33 | 70 | 45 | 2 | 40 | - | 1 | 1 | - | - |
34~37 | 100 | 65 | 3 | 60 | - | 2 | 2 | - | - |
38~40 | 140 | 85 | 4 | 80 | 1 | 3 | 3 | - | - |
41~42 | 220 | 115 | 7 | 150 | 2 | 4 | 4 | - | - |
43~44 | 300 | 135 | 8 | 180 | 3 | 5 | 5 | - | - |
45~46 | 340 | 155 | 9 | 210 | 4 | 7 | 5 | - | - |
47~48 | 480 | 190 | 13 | 300 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 |
49 | 520 | 230 | 14 | 350 | 9 | 12 | 8 | 2 | 3 |
50 | 580 | 270 | 15 | 400 | 11 | 15 | 10 | 4 | 4 |
51 | 650 | 310 | 16 | 450 | 13 | 17 | 12 | 6 | 6 |
52 | 750 | 330 | 17 | 500 | 15 | 20 | 13 | 8 | 8 |
53 | 850 | 370 | 18 | 580 | 16 | 23 | 14 | 10 | 10 |
54 | 1000 | 450 | 20 | 700 | 18 | 26 | 18 | 13 | 12 |
55~56 | 1080 | 495 | 21 | 760 | 20 | 29 | 20 | 16 | 14 |
57~58 | 1160 | 540 | 22 | 830 | 22 | 32 | 22 | 19 | 16 |
59 | 1340 | 640 | 24 | 980 | 24 | 36 | 26 | 27 | 18 |
60 | 1600 | 800 | 27 | 1220 | 26 | 40 | 33 | 36 | 20 |
강화 합산 효과 (영웅 등급 장비 착용 시)
단계 | 안전 강화 | 공격력 | 피해감소 | [슬레인] | [프로텍트] 피해 감소 | [PVP]적중 | [PVP]회피 |
1 단계 | 3~7 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2 단계 | 8~12 | - | - | 2 | 1 | - | - |
3 단계 | 13~17 | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
4 단계 | 18~21 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - |
5 단계 | 22~25 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - |
6 단계 | 26~29 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0.5% | - |
7 단계 | 30~32 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1.0% | 0.5% |
8 단계 | 33~35 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1.5% | 0.5% |
9 단계 | 36~38 | 11 | 5 | 17 | 7 | 2.0% | 1.0% |
10 단계 | 39~ | 13 | 6 | 20 | 8 | 2.5% | 1.0% |
강화 합산 효과 (전설 등급 장비 착용 시)
단계 | 안전 강화 | 공격력 | 피해감소 | [슬레인] | [프로텍트] 피해 감소 | [PVP]적중 | [PVP]회피 | 스킬 |
1 단계 | 1~4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1.0% | 0.5% | - |
2 단계 | 5~8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1.5% | 0.5% | - |
3 단계 | 9~12 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2.0% | 1.0% | - |
4 단계 | 13~16 | 9 | 5 | 12 | 9 | 2.5% | 1.0% | 5 |
5 단계 | 17~19 | 12 | 7 | 16 | 12 | 3.0% | 1.5% | 10 |
6 단계 | 20~22 | 15 | 9 | 20 | 15 | 3.5% | 1.5% | 15 |
7 단계 | 23~25 | 18 | 11 | 24 | 18 | 4.0% | 2.0% | 20 |
8 단계 | 26~28 | 22 | 14 | 28 | 21 | 4.5% | 2.0% | 30 |
9 단계 | 29~30 | 26 | 17 | 32 | 24 | 5.0% | 2.5% | 40 |
10 단계 | 31~32 | 30 | 20 | 36 | 27 | 5.5% | 2.5% | 50 |
11 단계 | 33~34 | 34 | 23 | 40 | 30 | 6.0% | 3.0% | 60 |
12 단계 | 35~36 | 38 | 26 | 44 | 33 | 6.5% | 3.0% | 70 |
13 단계 | 37 | 42 | 29 | 48 | 36 | 7.0% | 3.5% | 80 |
14 단계 | 38 | 46 | 32 | 52 | 39 | 7.5% | 3.5% | 90 |
15 단계 | 39~ | 50 | 35 | 56 | 42 | 8.0% | 4.0% | 100 |
강화 합산 효과 (초월 등급 장비 착용 시)
단계 | 안전 강화 | 공격력 | 피해감소 | [슬레인] | [프로텍트] 피해 감소 | [PVP]적중 | [PVP]회피 | [PVP]저항 | 스킬 | 고정 공격력 | 고정 피해 감소 |
1 단계 | 1~3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2.0% | 1.0% | - | 10 | - | - |
2 단계 | 4~6 | 9 | 4 | 12 | 7 | 3.0% | 1.0% | - | 20 | - | - |
3 단계 | 7~9 | 12 | 6 | 16 | 10 | 4.0% | 2.0% | - | 30 | - | - |
4 단계 | 10~12 | 15 | 8 | 20 | 13 | 5.0% | 2.0% | - | 40 | - | - |
5 단계 | 13~15 | 20 | 12 | 26 | 18 | 6.0% | 3.0% | 0.5% | 50 | 1 | - |
6 단계 | 16~17 | 25 | 16 | 32 | 23 | 7.0% | 3.0% | 0.5% | 60 | 3 | 1 |
7 단계 | 18~19 | 30 | 20 | 38 | 28 | 8.0% | 4.0% | 1.0% | 70 | 5 | 2 |
8 단계 | 20~21 | 35 | 24 | 44 | 33 | 9.0% | 4.0% | 1.0% | 80 | 7 | 3 |
9 단계 | 22~23 | 40 | 28 | 50 | 38 | 10.0% | 5.0% | 1.5% | 90 | 9 | 4 |
10 단계 | 24~25 | 45 | 32 | 56 | 43 | 11.0% | 5.0% | 1.5% | 100 | 11 | 5 |
11 단계 | 26~27 | 52 | 37 | 64 | 48 | 12.0% | 6.0% | 2.0% | 110 | 15 | 7 |
12 단계 | 28~29 | 59 | 42 | 70 | 53 | 13.0% | 6.0% | 2.0% | 120 | 19 | 9 |
13 단계 | 30~31 | 66 | 47 | 76 | 58 | 14.0% | 7.0% | 2.5% | 130 | 23 | 11 |
14 단계 | 32~33 | 73 | 52 | 84 | 63 | 15.0% | 7.0% | 3.0% | 140 | 27 | 13 |
15 단계 | 34 | 80 | 57 | 90 | 68 | 16.0% | 8.0% | 3.0% | 150 | 31 | 15 |
16 단계 | 35 | 87 | 62 | 96 | 73 | 17.0% | 8.0% | 3.0% | 160 | 35 | 17 |
17 단계 | 36 | 94 | 67 | 102 | 78 | 18.0% | 9.0% | 3.5% | 170 | 39 | 19 |
18 단계 | 37 | 101 | 72 | 108 | 83 | 19.0% | 9.0% | 3.5% | 180 | 43 | 21 |
19 단계 | 38 | 108 | 77 | 114 | 88 | 20.0% | 10.0% | 4.0% | 190 | 47 | 23 |
20 단계 | 39~ | 115 | 82 | 120 | 93 | 21.0% | 10.0% | 4.0% | 200 | 51 | 25 |
[룬 강화 합산 효과]
- 기존의 강화 합산 효과 시스템과 동일하게 강화한 룬을 장착할 경우, 강화 수치를 합산하여 해당 값에 따라 효과가 적용됩니다.
- 룬 강화 합산 효과는 변신/서번트→룬 장착 UI 하단→ [강화 합산 효과] 또는 변신/서번트 →추가 효과에서 확인할 수 있습니다.
No | 명칭 | 설명 |
1 | 현재 단계 | 현재 착용하고 있는 룬[변신]/룬[서번트]의 합산 효과 전체를 확인할 수 있습니다. |
2 | 강화 합산 효과 | 변신/서번트 룬의 강화 합산 효과를 확인할 수 있습니다. |
3 | 룬[변신]/룬[서번트] | 룬[변신]/룬[서번트]의 강화 합산 효과를 확인할 수 있습니다. |
4 | 각 등급 강화 합산 효과 | 각 등급의 강화 합산 효과를 확인할 수 있습니다. |
강화 합산 효과 (희귀 등급 룬 착용 시)
효과 단계 | 강화 초과 합산 수치 | 물리/마법 공격력 | 물리/마법 피해 감소 | 물리/마법 명중력 | 일격타 공격력 | 일격타 피해 감소 | 물리/마법 고정 공격력 | 물리/마법 고정 피해 감소 |
1단계 | 6~11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2단계 | 12~17 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
3단계 | 18~22 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
4단계 | 23~27 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
5단계 | 28~32 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
6단계 | 33~36 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - |
7단계 | 37~40 | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | - |
8단계 | 41~44 | 10 | 9 | 9 | 3 | - | - | - |
9단계 | 45~47 | 12 | 11 | 11 | 4 | - | - | - |
10단계 | 48~54 | 14 | 13 | 13 | 5 | - | - | - |
강화 합산 효과 (영웅 등급 룬 착용 시)
효과 단계 | 강화 초과 합산 수치 | 물리/마법 공격력 | 물리/마법 피해 감소 | 물리/마법 명중력 | 일격타 공격력 | 일격타 피해 감소 | 물리/마법 고정 공격력 | 물리/마법 고정 피해 감소 |
1단계 | 4~7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2단계 | 8~11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - |
3단계 | 12~15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - |
4단계 | 16~19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - |
5단계 | 20~23 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | - |
6단계 | 24~26 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | - |
7단계 | 27~29 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | - |
8단계 | 30~32 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | - |
9단계 | 33~35 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 3 | - |
10단계 | 36~38 | 17 | 15 | 14 | 15 | 13 | 3 | 1 |
11단계 | 39~41 | 20 | 17 | 16 | 17 | 15 | 4 | 1 |
12단계 | 42~43 | 23 | 20 | 19 | 20 | 17 | 5 | 2 |
13단계 | 44~45 | 26 | 23 | 22 | 23 | 19 | 6 | 2 |
14단계 | 46~47 | 30 | 26 | 25 | 26 | 22 | 7 | 3 |
15단계 | 48~54 | 34 | 29 | 28 | 29 | 25 | 8 | 3 |
강화 합산 효과 (전설 등급 룬 착용 시)
효과 단계 | 강화 초과 합산 수치 | 물리/마법 공격력 | 물리/마법 피해 감소 | 물리/마법 명중력 | 일격타 공격력 | 일격타 피해 감소 | 물리/마법 고정 공격력 | 물리/마법 고정 피해 감소 |
1단계 | 3~5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2단계 | 6~8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3단계 | 9~11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4단계 | 12~14 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
5단계 | 15~17 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 |
6단계 | 18~20 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 |
7단계 | 21~23 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 |
8단계 | 24~25 | 16 | 13 | 12 | 13 | 11 | 7 | 5 |
9단계 | 26~27 | 19 | 15 | 14 | 15 | 13 | 8 | 6 |
10단계 | 28~29 | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 | 10 | 7 |
11단계 | 30~31 | 26 | 21 | 20 | 21 | 17 | 12 | 8 |
12단계 | 32~33 | 30 | 24 | 23 | 24 | 20 | 14 | 9 |
13단계 | 34~35 | 34 | 27 | 26 | 27 | 23 | 16 | 10 |
14단계 | 36~37 | 39 | 31 | 30 | 31 | 26 | 19 | 12 |
15단계 | 38~39 | 44 | 35 | 34 | 35 | 29 | 22 | 14 |
16단계 | 40~41 | 49 | 39 | 38 | 39 | 32 | 25 | 16 |
17단계 | 42~43 | 55 | 43 | 42 | 43 | 36 | 28 | 18 |
18단계 | 44~45 | 61 | 48 | 47 | 48 | 40 | 32 | 20 |
19단계 | 46~47 | 67 | 53 | 52 | 53 | 44 | 36 | 22 |
20단계 | 48~54 | 74 | 58 | 57 | 58 | 48 | 40 | 25 |