희귀 등급 이상의 장비와 전리품 강화에 실패할 경우 ‘강화 포인트’를 지급합니다.
다음 강화 시도에서 강화 포인트를 사용할 경우, 해당 시도의 강화 성공 확률이 증가합니다.
강화 확률 증가 시스템은 단일 강화에서만 사용할 수 있으며, 저주받은 강화 주문서는 사용할 수 없습니다.
1) 강화 실패 보상
장비 및 전리품 강화에 실패할 경우 강화를 시도한 아이템의 등급과 강화 수치에 따라 ‘강화 포인트’가 지급됩니다.
No | 명칭 | 설명 |
1 | 강화 포인트 | 강화 화면에서 현재 소지한 강화 포인트를 확인할 수 있습니다. |
2 | 강화 포인트 사용 | 버튼을 터치하면 해당 시도에서의 강화 성공 확률이 증가합니다. 강화 포인트는 ‘단일 강화’ 탭에서만 사용할 수 있습니다. |
2) 강화 확률 증가
강화 포인트를 사용하여 강화 성공 확률을 증가시킬 수 있습니다.
No | 명칭 | 설명 |
1 | 강화 확률 증가 안내 | 강화 포인트를 사용할 경우 ‘성공 확률이 증가’했다는 안내가 표시됩니다. |
2 | 강화 포인트 사용 취소 | ‘해제’ 버튼을 터치할 경우 강화 포인트 사용을 취소할 수 있습니다. |
3) 장비 강화 실패 보상 정보
강화 단계 | 이크론/로키 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 초월 | 전리품Ⅰ |
최대 안전 강화 +1 로 도전 실패 시 | 2 | 10 | 500 | 2,000 | 6,000 | 100 |
최대 안전 강화 +2 로 도전 실패 시 | 3 | 11 | 510 | 2,040 | 6,120 | 105 |
최대 안전 강화 +3 로 도전 실패 시 | 4 | 12 | 520 | 2,080 | 6,240 | 110 |
최대 안전 강화 +4 로 도전 실패 시 | 5 | 13 | 530 | 2,120 | 6,360 | 115 |
최대 안전 강화 +5 로 도전 실패 시 | 6 | 14 | 540 | 2,160 | 6,480 | 120 |
최대 안전 강화 +6 로 도전 실패 시 | 7 | 15 | 550 | 2,200 | 6,600 | 125 |
최대 안전 강화 +7 로 도전 실패 시 | 8 | 16 | 560 | 2,240 | 6,720 | 130 |
최대 안전 강화 +8 로 도전 실패 시 | 9 | 17 | 570 | 2,280 | 6,840 | 135 |
최대 안전 강화 +9 로 도전 실패 시 | 10 | 18 | 580 | 2,320 | 6,960 | 140 |
최대 안전 강화 +10 로 도전 실패 시 | 11 | 19 | 590 | 2,360 | 7,080 | - |
최대 안전 강화 +11 로 도전 실패 시 | 12 | 20 | 600 | 2,400 | 7,200 | - |
최대 안전 강화 +12 로 도전 실패 시 | 13 | 21 | 610 | 2,440 | 7,320 | - |
최대 안전 강화 +13 로 도전 실패 시 | 14 | 22 | 620 | 2,480 | 7,440 | - |
4) 유물 강화 실패 보상 정보
강화 단계 | 고급 | 희귀 | 영웅 |
강화 +1 로 도전 실패 시 | 10 | 500 | 2,000 |
강화 +2 로 도전 실패 시 | 11 | 510 | 2,040 |
강화 +3 로 도전 실패 시 | 12 | 520 | 2,080 |
강화 +4 로 도전 실패 시 | 13 | 530 | 2,120 |
강화 +5 로 도전 실패 시 | 14 | 540 | 2,160 |
강화 +6 로 도전 실패 시 | 15 | 550 | 2,200 |
강화 +7 로 도전 실패 시 | 16 | 560 | 2,240 |
강화 +8 로 도전 실패 시 | 17 | 570 | 2,280 |
강화 +9 로 도전 실패 시 | 18 | 580 | 2,320 |
5) 전리품Ⅱ 실패 보상 정보
강화 단계 | 영웅 |
강화 +1 로 도전 실패 시 | 600 |
강화 +2 로 도전 실패 시 | 620 |
강화 +3 로 도전 실패 시 | 640 |
강화 +4 로 도전 실패 시 | 660 |
강화 +5 로 도전 실패 시 | 680 |
강화 +6 로 도전 실패 시 | 700 |
강화 +7 로 도전 실패 시 | 720 |
강화 +8 로 도전 실패 시 | 740 |
강화 +9 로 도전 실패 시 | 760 |
강화 +10 로 도전 실패 시 | 780 |
6) 아이템 등급별 필요 포인트
일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 초월 | 전리품Ⅰ | 전리품Ⅱ |
300 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 2,500 |