'마나에 물든 파피루스', '마나에 물든 상급 파피루스', ‘마나에 물든 최상급 파피루스’와 일정 골드를 소모하여 보유한 스킬을 더욱더 강력하게 할 수 있습니다.
스킬 강화에 실패할 수 있지만 스킬은 사라지지 않습니다.
1) 스킬 강화 재료 및 획득처
스킬 강화 재료 | 획득처 |
마나에 물든 파피루스 | 희귀 등급 스킬북 분해, 몬스터 사냥 |
마나에 물든 상급 파피루스 | 영웅 등급 스킬북 분해, 몬스터 사냥 |
마나에 물든 최상급 파피루스 | 전설 등급 스킬북 분해 |
2) 스킬 강화 기본 정보
No | 명칭 | 설명 |
1 | 스킬 레벨 | 현재 스킬의 강화 레벨이 표시됩니다. |
2 | 스킬 강화 | 스킬 강화에 소모되는 재료와 골드가 표시되며 [강화]를 클릭하면 스킬 강화를 진행할 수 있습니다. |
3 | 강화 효과 | 스킬 강화 시, 상승하는 효과를 확인할 수 있습니다. |
3) 스킬 강화 정보
- 나이트
스킬 명 | 강화 레벨 | 쿨타임 | 지속시간 | 스킬 효과 |
버서크 | 1 | 5초 | 120초 | 자신 모든 방어력 -2 자신 모든 피해 감소 -2 공격 속도 +6% 이동 속도 +6% |
2 | 5초 | 125초 | 자신 모든 방어력 -2 자신 모든 피해 감소 -2 공격 속도 +6% 이동 속도 +6% | |
3 | 5초 | 125초 | 자신 모든 방어력 -1 자신 모든 피해 감소 -1 공격 속도 +6% 이동 속도 +6% | |
4 | 5초 | 130초 | 자신 모든 방어력 -1 자신 모든 피해 감소-1 공격 속도 +7% 이동 속도 +7% | |
5 | 5초 | 140초 | 자신 모든 방어력 -1 자신 모든 피해 감소 -1 공격 속도 +8% 이동 속도 +8% | |
6 | 5초 | 150초 | 자신 모든 방어력-1 자신 모든 피해 감소-1 공격 속도+9% 이동 속도 +9% | |
7 | 5초 | 160초 | 자신 모든 방어력-1 자신 모든 피해 감소-1 공격 속도+10% 이동 속도 +10% | |
매직 이뮤니티 | 1 | 120초 | 30초 | 쿨타임 120초 |
2 | 115초 | 30초 | 쿨타임 115초 | |
3 | 110초 | 30초 | 쿨타임 110초 | |
4 | 105초 | 30초 | 쿨타임 105초 | |
5 | 100초 | 33초 | 쿨타임 100초 | |
6 | 100초 | 36초 | 쿨타임 100초 | |
7 | 100초 | 40초 | 쿨타임 100초 | |
아머 크러쉬 | 1 | 20초 | 3초 | 일반 공격 1회 기절 확률 증가 |
2 | 20초 | 3.5초 | 일반 공격 1회 기절 확률 증가 | |
3 | 20초 | 3.5초 | 일반 공격 1회 기절 확률 증가 | |
4 | 20초 | 3.5초 | 일반 공격 1회 기절 확률 증가 | |
5 | 20초 | 4초 | 일반 공격 1회 기절 확률 증가 | |
6 | 20초 | 4.5초 | 일반 공격 1회 기절 확률 증가 | |
7 | 20초 | 5초 | 일반 공격 1회 기절 확률 증가 추가 대미지 +50 | |
숙련된 방어 | 1 | 5초 | 300초 | 물리 방어력(원거리) +5 마법 방어력 +6 |
2 | 5초 | 300초 | 물리 방어력(원거리) +5 마법 방어력 +7 | |
3 | 5초 | 330초 | 물리 방어력(원거리) +6 마법 방어력 +8 | |
4 | 5초 | 330초 | 물리 방어력(원거리) +6 마법 방어력 +9 | |
5 | 5초 | 360초 | 물리 방어력(원거리) +6 마법 방어력 +10 | |
6 | 5초 | 360초 | 물리 방어력 +6 마법 방어력 +11 | |
7 | 5초 | 390초 | 물리 방어력 +7 마법 방어력 +12 물리 피해 감소 +1 | |
앤듀랜스 | 1 | 5초 | 300초 | 최대 HP +50% |
2 | 5초 | 360초 | 최대 HP +52% 포션 회복량 +5% | |
3 | 5초 | 420초 | 최대 HP +55% 포션 회복량 +10% | |
4 | 5초 | 480초 | 최대 HP +60% 포션 회복량 +15% | |
5 | 5초 | 540초 | 최대 HP +65% (최대 HP+15% 디스펠 해제 불가 지속시간: 스킬 해제 후 30초) 포션 회복량 +20% | |
최후의 저항 | 1 | 10초 | - | 모든 디버프 해제 |
2 | 10초 | - | 모든 디버프 해제 즉시 HP회복 +100 | |
3 | 10초 | 3초 | 모든 디버프 해제 즉시 HP회복 +200 스킬 공격 무효화 마법 공격 무효화 | |
4 | 10초 | 3초 | 모든 디버프 해제 즉시 HP회복 +300 초당 HP 회복량 +300 스킬 공격 무효화 마법 공격 무효화 | |
5 | 10초 | 3초 | 모든 디버프 해제 즉시 HP회복 +400 초당 HP 회복량 +600 스킬 공격 무효화 마법 공격 무효화 | |
트리플 히트 | 1 | 10초 | - | 일반 공격 3회 |
2 | 10초 | - | 크리티컬 공격 3회 | |
3 | 10초 | - | 크리티컬 공격 3회 크리티컬 추가 피해 +5% | |
4 | 10초 | - | 크리티컬 공격 3회 크리티컬 추가 피해 +7% | |
쿼드러플 히트 | 5 | 10초 | - | 크리티컬 공격 4회 크리티컬 추가 피해 +10% 커버링 효과 제거 |
불굴의 의지 | 1 | 60초 | 20초 | 일반 공격 1회 자신 모든 방어력 +1 적군 모든 방어력 -1 |
2 | 60초 | 20초 | 치명타 공격 1회 자신 추가 대미지 +10% 자신 모든 방어력 +15 적군 모든 방어력 -15 | |
3 | 60초 | 20초 | 치명타 공격 1회 자신 추가 대미지 +15% 자신 모든 방어력 +20 모든 피해 감소 +5 적군 모든 방어력 -20 적군 모든 피해 감소 -5 | |
4 | 60초 | 20초 | 치명타 공격 1회 자신 추가 대미지 +20% 자신 모든 방어력 +25 자신 모든 피해 감소 +10 적군 모든 방어력 -25 적군 모든 피해 감소 -10 | |
5 | 60초 | 20초 | 치명타 공격 1회 자신 추가 대미지 +25% 자신 모든 방어력 +30 자신 모든 피해 감소 +15 적군 모든 방어력 -30 적군 모든 피해 감소 -15 | |
카운터 | 1 | 10초 | 10초 | 반사 (확률 65%) 디스펠 해제 불가능 |
2 | 10초 | 13초 | 반사 (확률 75%) 디스펠 해제 불가능 | |
3 | 10초 | 16초 | 반사 (확률 85%) 디스펠 해제 불가능 |
- 아처
스킬 명 | 강화 레벨 | 쿨타임 | 지속시간 | 스킬 효과 |
이그나이트 샷 | 1 | 20초 | 12초 | 3초마다 HP -50 100만큼 추가 폭발 피해 |
2 | 20초 | 12초 | 3초마다 HP -70 120만큼 추가 폭발 피해 | |
3 | 20초 | 12초 | 3초마다 HP -100 150만큼 추가 폭발 피해(범위2명) | |
4 | 20초 | 12초 | 3초마다 HP -150 200만큼 추가 폭발 피해(범위2명) | |
5 | 20초 | 15초 | 3초마다 HP -200 300만큼 추가 폭발 피해(범위3명) | |
6 | 20초 | 15초 | 3초마다 HP -250 450만큼 추가 폭발 피해(범위3명) | |
7 | 20초 | 15초 | 3초마다 HP -300 600만큼 추가 폭발 피해(범위4명) | |
부스트 | 1 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +6% |
2 | 5초 | 360초 | 공격 속도 +6.5% | |
3 | 5초 | 420초 | 공격 속도 +7% | |
4 | 5초 | 480초 | 공격 속도 +8% | |
5 | 5초 | 600초 | 공격 속도 +10% | |
6 | 5초 | 720초 | 공격 속도 +12% | |
7 | 5초 | 840초 | 공격 속도 +15% | |
아머 브레이크 | 1 | 3초 | 10초 | 상대방 모든 피해감소 -2 체력 포션 회복량 -30% |
2 | 3초 | 11초 | 상대방 모든 피해감소 -2 체력 포션 회복량 -32% | |
3 | 3초 | 13초 | 상대방 모든 피해감소 -3 체력 포션 회복량 -32% | |
4 | 3초 | 15초 | 상대방 모든 피해감소 -4 체력 포션 회복량 -34% | |
5 | 3초 | 20초 | 상대방 모든 피해감소 -6 체력 포션 회복량 -35% | |
6 | 3초 | 25초 | 상대방 모든 피해감소 -8 체력 포션 회복량 -37% | |
7 | 3초 | 30초 | 상대방 모든 피해감소 -10 체력 포션 회복량 -40% | |
견제 | 1 | 5초 | 300초 | 물리 방어력 +3 마법 방어력 +6 |
2 | 5초 | 320초 | 물리 방어력 +4 마법 방어력 +7 | |
3 | 5초 | 350초 | 물리 방어력 +4 마법 방어력 +8 | |
4 | 5초 | 380초 | 물리 방어력 +5 마법 방어력 +9 | |
5 | 5초 | 420초 | 물리 방어력 +6 마법 방어력 +10 | |
6 | 5초 | 450초 | 물리 방어력 +6 마법 방어력 +11 | |
7 | 5초 | 480초 | 물리 방어력 +7 마법 방어력 +12 물리 피해 감소 +1 | |
트리플 어택 | 1 | 4초 | - | 일반 공격 3회 |
2 | 4초 | - | 크리티컬 공격 3회 | |
3 | 3초 | - | 크리티컬 공격 3회 크리티컬 추가 피해 +5% | |
4 | 3초 | - | 크리티컬 공격 3회 크리티컬 추가 피해 +7% | |
쿼드러플 어택 | 5 | 3초 | - | 크리티컬 공격 4회 크리티컬 추가 피해 +10% |
포지션 락 | 1 | 10초 | 300초 | 1) 위치 고정 물리 공격력 +12 물리 명중력 +12 2) 위치 이동 물리 공격력 +6 물리 명중력 +6 |
2 | 10초 | 360초 | 1) 위치 고정 물리 공격력 +15 물리 명중력 +15 2) 위치 이동 물리 공격력 +9 물리 명중력 +9 | |
3 | 10초 | 420초 | 1) 위치 고정 물리 공격력 +18 물리 명중력 +18 2) 위치 이동 물리 공격력 +13 물리 명중력 +13 | |
4 | 10초 | 480초 | 1) 위치 고정 물리 공격력 +27 물리 명중력 +27 2) 위치 이동 물리 공격력 +19 물리 명중력 +19 | |
5 | 10초 | 540초 | 1) 위치 고정 물리 공격력 +36 물리 명중력 +36 2) 위치 이동 물리 공격력 +25 물리 명중력 +25 | |
그랩 샷 | 1 | 15초 | 4초 | 일반 공격 2회 속박 (이동 속도 감소 -60%) |
2 | 15초 | 4초 | 일반 공격 2회 속박 (이동 속도 감소 -65%) | |
3 | 15초 | 5초 | 크리티컬 공격 2회 속박 (이동 속도 감소 -65%) | |
4 | 15초 | 5초 | 크리티컬 공격 2회 속박 (이동 속도 감소 -70%) | |
5 | 15초 | 5초 | 크리티컬 공격 2회 속박 (이동 속도 감소 -80%) | |
플레어 | 1 | 60초 | 3초 | 웹, 아이스 스톰, 속박 해제 이동 속도 +5% |
2 | 60초 | 4초 | 웹, 아이스 스톰, 속박 해제 이동 속도 +6% | |
3 | 60초 | 4초 | 웹, 아이스 스톰, 속박 해제 이동 속도 +7% | |
4 | 60초 | 5초 | 웹, 아이스 스톰, 속박 해제 이동 속도 +8% | |
5 | 60초 | 5초 | 웹, 아이스 스톰, 속박 해제 이동 속도 +10% | |
헤드 샷 | 1 | 120초 | - | 치명타 공격 1회 추가 대미지 부여 스킬 명중 시 대상 원거리 회피 무시 대상 물리 피해 감소(원거리) 70% 무시 추가 효과 지속시간 20초 추가 효과 발동 확률 95% |
2 | 120초 | - | 치명타 공격 1회 추가 대미지 부여 스킬 명중 시 대상 원거리 회피 무시 대상 물리 피해 감소(원거리) 72% 무시 추가 효과 지속시간 20초 추가 효과 발동 확률 95% | |
3 | 120초 | - | 치명타 공격 1회 추가 대미지 부여 스킬 명중 시 대상 원거리 회피 무시 대상 물리 피해 감소(원거리) 75% 무시 추가 효과 지속시간 20초 추가 효과 발동 확률 95% |
- 위저드(일반)
스킬 명 | 강화 레벨 | 쿨타임 | 지속시간 | 스킬 효과 |
파티 힐 | 1 | 15초 | - | 쿨타임 15초 자신의 HP +300 즉시 회복 주변 파티원의 HP +100 즉시 회복 |
2 | 14.8초 | - | 쿨타임 14.8초 자신의 HP +300 즉시 회복 주변 파티원의 HP +120 즉시 회복 | |
3 | 14.6초 | - | 쿨타임 14.6초 자신의 HP +350 즉시 회복 주변 파티원의 HP +120 즉시 회복 | |
4 | 14.4초 | - | 쿨타임 14.4초 자신의 HP +350 즉시 회복 주변 파티원의 HP +140 즉시 회복 | |
5 | 14초 | - | 쿨타임 14초 자신의 HP +400 즉시 회복 주변 파티원의 HP +150 즉시 회복 | |
6 | 13.6초 | - | 자신의 HP +400 즉시 회복 주변 파티원의 HP +180 즉시 회복 | |
7 | 13초 | - | 자신의 HP +450 즉시 회복 주변 파티원의 HP +200 즉시 회복 | |
익스체인지 블러드 | 1 | 10초 | - | HP -300 MP +100 |
2 | 10초 | - | HP -280 MP +120 | |
3 | 10초 | - | HP -250 MP +150 | |
4 | 10초 | - | HP -250 MP +180 | |
5 | 10초 | - | HP -250 MP +250 | |
6 | 10초 | - | HP -250 MP +320 | |
7 | 10초 | - | HP -200 MP +400 | |
마나 실드 | 1 | 3초 | 180초 | 자신과 파티원의 모든 피해 감소 +3 |
2 | 3초 | 240초 | 자신과 파티원의 모든 피해 감소 +3 | |
3 | 3초 | 240초 | 자신과 파티원의 모든 피해 감소 +4 | |
4 | 3초 | 300초 | 자신과 파티원의 모든 피해 감소 +4 | |
5 | 3초 | 300초 | 자신과 파티원의 모든 피해 감소 +5 | |
6 | 3초 | 360초 | 자신과 파티원의 모든 피해 감소 +5 | |
7 | 3초 | 360초 | 자신과 파티원의 모든 피해 감소 +6 | |
웹 | 1 | 5초 | 5초 | 이동 불가 |
2 | 5초 | 5.5초 | 이동 불가 2초마다 상대방 HP -30 | |
3 | 5초 | 6초 | 이동 불가 2초마다 상대방 HP -50 | |
4 | 5초 | 6초 | 이동 불가 2초마다 상대방 HP -70 | |
5 | 5초 | 6초 | 이동 불가 2초마다 상대방 HP -90 | |
디스펠 매직 | 1 | 20초 | - | 대상의 이로운 상태 이상 모두 제거 (단, 지속 시간이 존재하는 것에 한함) 사거리: 3M |
2 | 19초 | - | 대상의 이로운 상태 이상 모두 제거 (단, 지속 시간이 존재하는 것에 한함) 사거리: 3.5M | |
3 | 18초 | - | 대상의 이로운 상태 이상 모두 제거 (단, 지속 시간이 존재하는 것에 한함) 사거리: 4M | |
4 | 18초 | - | 대상의 이로운 상태 이상 모두 제거 (단, 지속 시간이 존재하는 것에 한함) 사거리: 4.5M | |
5 | 18초 | - | 대상의 이로운 상태 이상 모두 제거 (단, 지속 시간이 존재하는 것에 한함) 사거리: 5M | |
신의 기도 | 1 | 240초 | 30초 | 자신과 주변 파티원에게 보호막 (디스펠 해제 불가능) 보호막 효과: 시전자 최대 HP의 20% 상태이상 저항 효과: 기절/마비/속박저항 +10% |
2 | 240초 | 30초 | 자신과 주변 파티원에게 보호막 (디스펠 해제 불가능) 보호막 효과: 시전자 최대 HP의 30% 상태이상 저항 효과: 기절/마비/속박저항 +10% | |
3 | 240초 | 30초 | 자신과 주변 파티원에게 보호막 모든 고정 피해 감소 +50 (디스펠 해제 불가능) 보호막 효과: 시전자 최대 HP의 50% 상태이상 저항 효과: 기절/마비/속박저항 +10% |
- 위저드(마법)
스킬 명 | 강화 레벨 | 쿨타임 | 지속시간 | 스킬 효과 |
마나게더 | 1 | 3초 | 600초 | 1) 무게 패털티 무시: MP 절대 회복량 +3 2) 무게 패널티 존재: MP 일반 회복량 +2 |
2 | 3초 | 630초 | 1) 무게 패털티 무시: MP 절대 회복량 +4 2) 무게 패널티 존재: MP 일반 회복량 +2 | |
3 | 3초 | 660초 | 1) 무게 패털티 무시: MP 절대 회복량 +5 2) 무게 패널티 존재: MP 일반 회복량 +3 | |
4 | 3초 | 690초 | 1) 무게 패털티 무시: MP 절대 회복량 +6 2) 무게 패널티 존재: MP 일반 회복량 +4 마나 소모 감소량 -3 | |
5 | 3초 | 720초 | 1) 무게 패털티 무시: MP 절대 회복량 +7 2) 무게 패널티 존재: MP 일반 회복량 +5 마나 소모 감소량 -5 | |
블레스 [마법] | 1 | 3초 | 600초 | 마법 명중력 +3 |
2 | 3초 | 630초 | 마법 명중력 +4 | |
3 | 3초 | 660초 | 마법 명중력 +6 | |
4 | 3초 | 690초 | 마법 공격력 +6 마법 명중력 +12 마법 무효화 적중 +3% | |
5 | 3초 | 720초 | 물리 공격력 +12 마법 공격력 +12 마법 명중력 +24 마법 무효화 적중 +5% | |
아이스 스톰 | 1 | 5초 | 10초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지 41~50 부여 이동 속도 감소 14% |
2 | 5초 | 11초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지51~60 부여 이동 속도 감소 -17% | |
3 | 5초 | 12초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지61~70 부여 이동 속도 감소 -20% | |
4 | 5초 | 12초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지71~80 부여 이동 속도 감소 -20% 물리 방어력 -7 감소 | |
5 | 5초 | 12초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지81~90 부여 이동 속도 감소 -20% 물리 방어력 -12감소 마법 방어력 -12감소 | |
라이트닝 콜 | 1 | 5초 | 3초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지 51~60 부여 경직 효과 |
2 | 5초 | 3초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지61~70 부여 경직 효과 | |
3 | 5초 | 3초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지81~90 부여 경직 효과 | |
4 | 5초 | 3초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지91~105 부여 경직 효과 | |
5 | 5초 | 3초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지106~130 부여 경직 효과 | |
플레임 스트라이크 | 1 | 30초 | - | 대상과 주변에 마법 추가 대미지41~50 부여 대상의 체력 회복 포션 파괴 |
2 | 30초 | - | 대상과 주변에 마법 추가 대미지 51~60 부여 대상의 체력 회복 포션 파괴 | |
3 | 30초 | - | 대상과 주변에 마법 추가 대미지71~80 부여 대상의 체력 회복 포션 파괴 | |
4 | 30초 | 3초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지81~90 부여 대상의 체력 회복 포션 파괴 포션 회복량 -15% 감소 | |
5 | 30초 | 5초 | 대상과 주변에 마법 추가 대미지91~100 부여 대상의 체력 회복 포션 파괴 포션 회복량 -30% 감소 | |
커버링 | 1 | 7초 | 20초 | 모든 대미지 50% 감소 (자신 또는 지정한 파티원) |
2 | 7초 | 20초 | 모든 대미지 52% 감소 (자신 또는 지정한 파티원) | |
3 | 7초 | 20초 | 모든 대미지 55% 감소 (자신 또는 지정한 파티원) | |
4 | 7초 | 20초 | 모든 대미지 55% 감소 (자신과 주변 파티원 1인 또는 주변 파티원 2인) | |
5 | 7초 | 20초 | 모든 대미지 55% 감소 (자신과 주변 파티원 2인 또는 주변 파티원 3인) 커버링 제거 확률 25% 감소 |
- 위저드(마검)
스킬 명 | 강화 레벨 | 쿨타임 | 지속시간 | 스킬 효과 |
둠 터치 | 1 | 20초 | 10초 | 모든 명중력 -2 |
2 | 20초 | 15초 | 모든 명중력 -2 | |
3 | 20초 | 15초 | 모든 명중력 -3 | |
4 | 20초 | 20초 | 모든 명중력 -3 | |
5 | 20초 | 30초 | 모든 명중력 -4 | |
6 | 20초 | 40초 | 모든 명중력 -4 | |
7 | 20초 | 60초 | 모든 명중력 -5 | |
블레스 [마검] | 1 | 3초 | 600초 | 물리 명중력 +2 |
2 | 3초 | 720초 | 물리 명중력 +2 | |
3 | 3초 | 720초 | 물리 명중력 +3 | |
4 | 3초 | 900초 | 물리 명중력 +3 | |
5 | 3초 | 900초 | 물리 명중력 +5 | |
6 | 3초 | 1140초 | 물리 명중력 +5 | |
7 | 3초 | 1140초 | 물리 명중력 +8 | |
커즈 | 1 | 20초 | 10초 | 공격 속도 -6% |
2 | 20초 | 11초 | 공격 속도 -6.5% | |
3 | 20초 | 12초 | 공격 속도 -7% | |
4 | 20초 | 14초 | 공격 속도 -8% | |
5 | 20초 | 18초 | 공격 속도 -10% | |
6 | 20초 | 18초 | 공격 속도 -12% | |
7 | 20초 | 18초 | 공격 속도 -15% | |
소드마스터 | 1 | 3초 | 600초 | 물리 공격력 +2 |
2 | 3초 | 720초 | 물리 공격력 +2 | |
3 | 3초 | 720초 | 물리 공격력 +3 | |
4 | 3초 | 900초 | 물리 공격력 +4 | |
5 | 3초 | 1200초 | 물리 공격력 +5 | |
6 | 3초 | 1500초 | 물리 공격력 +7 | |
7 | 3초 | 1800초 | 물리 공격력 +10 | |
마나 컨버젼 | 1 | 5초 | 600초 | 자신의 최대 MP량 50%를 최대 HP량 20%로 변환 |
2 | 5초 | 600초 | 자신의 최대 MP량 50%를 최대 HP량 25%로 변환 | |
3 | 5초 | 600초 | 자신의 최대 MP량 50%를 최대 HP량 30%로 변환 | |
4 | 5초 | 600초 | 자신의 최대 MP량 50%를 최대 HP량 40%로 변환 물리 피해 감소 +5 | |
5 | 5초 | 600초 | 자신의 최대 MP량 50%를 최대 HP량 50%로 변환 물리 피해 감소 +10 | |
데스퍼레이트 | 1 | 5초 | 120초 | 공격 속도 +6% 이동 속도 +6% |
2 | 5초 | 180초 | 공격 속도 +8% 이동 속도 +8% | |
3 | 5초 | 240초 | 공격 속도 +10% 이동 속도 +10% | |
4 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +13% 이동 속도 +10% | |
5 | 5초 | 360초 | 공격 속도 +16% 이동 속도 +10% 마법 공격력의 5%를 물리 공격력으로 전환 |
- 어쌔신
스킬 명 | 강화 레벨 | 쿨타임 | 지속시간 | 스킬 효과 |
스캠퍼 | 1 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +6% 이동 속도 +6% 물리 공격력(근접) +3 스킬 공격력(마법)의 100%를 마법 공격력으로 전환 |
2 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +6.5% 이동 속도 +6% 물리 공격력(근접) +4 스킬 공격력(마법)의 100%를 마법 공격력으로 전환 | |
3 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +7% 이동 속도 +6.5% 물리 공격력(근접) +5 스킬 공격력(마법)의 100%를 마법 공격력으로 전환 | |
4 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +8% 이동 속도 +7% 물리 공격력(근접) +6 스킬 공격력(마법)의 100%를 마법 공격력으로 전환 | |
5 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +9% 이동 속도 +8% 물리 공격력(근접) +7 스킬 공격력(마법)의 100%를 마법 공격력으로 전환 | |
6 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +11% 이동 속도 +10% 물리 공격력(근접) +8 스킬 공격력(마법)의 100%를 마법 공격력으로 전환 | |
7 | 5초 | 300초 | 공격 속도 +13% 이동 속도 +12% 물리 공격력(근접) +10 스킬 공격력(마법)의 100%를 마법 공격력으로 전환 | |
스운 | 1 | 20초 | 3초 | 45% 확률로 경직 |
2 | 18초 | 3.5초 | 45% 확률로 경직 | |
3 | 16초 | 4초 | 46% 확률로 경직 일반 공격 추가 피해 +15% | |
4 | 14초 | 4.5초 | 48% 확률로 경직 일반 공격 추가 피해 +20% | |
5 | 10초 | 5초 | 50% 확률로 경직 커버링 효과 제거 일반 공격 추가 피해 +25% | |
6 | 10초 | 5.5초 | 52% 확률로 경직 커버링 효과 제거 일반 공격 추가 피해 +30% | |
7 | 10초 | 6초 | 55% 확률로 경직 커버링 효과 제거 일반 공격 추가 피해 +35% | |
이베이전 | 1 | 25초 | 2.5초 | 상태 이상 회피 30% 최종 회피율 50% |
2 | 25초 | 2.5초 | 상태 이상 회피 40%, 최종 회피율 55% | |
3 | 25초 | 2.5초 | 상태 이상 회피 50% 최종 회피율 60% | |
4 | 23초 | 3초 | 상태 이상 회피 60% 최종 회피율 65% | |
5 | 20초 | 4.5초 | 상태 이상 회피 70% 최종 회피율 70% | |
6 | 20초 | 6초 | 상태 이상 회피 80% 최종 회피율 75% | |
7 | 20초 | 7.5초 | 상태 이상 회피 90% 최종 회피율 80% | |
포이즌 블로우 | 1 | 15초 | 15초 | 일반 공격 1회 중독 상태 추가 피해 +25% 스킬 적중시 지속 시간동안 일반 공격 10회마다 추가 고정 대미지(15-19) 부여 |
2 | 15초 | 15초 | 일반 공격 1회 중독 상태 추가 피해 +30% 스킬 적중시 지속 시간동안 일반 공격 10회마다 추가 고정 대미지(20-24) 부여 | |
3 | 15초 | 15초 | 일반 공격 1회 일반 공격 추가 피해 +10% 중독 상태 추가 피해 +35% 스킬 적중시 지속 시간동안 일반 공격 10회마다 추가 고정 대미지(25-29) 부여 | |
4 | 15초 | 15초 | 일반 공격 1회 일반 공격 추가 피해 +15% 중독 상태 추가 피해 +40% 스킬 적중시 지속 시간동안 일반 공격 10회마다 추가 고정 대미지(30-34) 부여 | |
5 | 15초 | 15초 | 일반 공격 1회 일반 공격 추가 피해 +20% 중독 상태 추가 피해 +50% 스킬 적중시 지속 시간동안 일반 공격 10회마다 추가 고정 대미지(35-39) 부여 | |
6 | 15초 | 15초 | 일반 공격 1회 일반 공격 추가 피해 +25% 중독 상태 대상 추가 피해 +60% 스킬 적중시 지속 시간동안 일반 공격 10회마다 추가 고정 대미지(40-44) 부여 | |
7 | 15초 | 15초 | 일반 공격 1회 일반 공격 추가 피해 +30% 중독 상태 대상 추가 피해 +70% 스킬 적중시 지속 시간동안 일반 공격 10회마다 추가 고정 대미지(45-49) 부여 | |
인비지빌리티 | 1 | 120초 | 30초 | 은신 플레이어 킬 성공 시 쿨타임 25% 감소 - |
2 | 120초 | 30초 | 은신 플레이어 킬 성공 시 쿨타임 25% 감소 은신 종료 시, 4초간 추가 효과 - 물리 명중력(근접) +10 - 공격 속도 +8% - 일반 공격시 2% 확률로 경직 5초 | |
3 | 120초 | 30초 | 은신 플레이어 킬 성공 시 쿨타임 30% 감소 - 은신 종료 시, 5초간 추가 효과 - 물리 공격력(근접) +7 - 물리 명중력(근접) +10 - 공격 속도 +10% - 일반 공격시 3% 확률로 경직 5초 | |
4 | 120초 | 30초 | 은신 플레이어 킬 성공 시 쿨타임 40% 감소 은신 종료 시, 6초간 추가 효과 - 물리 공격력(근접) +10 - 물리 명중력(근접) +10 - 치명타 공격력 +5 - 공격 속도 +10% - 일반 공격시 4% 확률로 경직 5초 | |
5 | 120초 | 30초 | 은신 플레이어 킬 성공 시 쿨타임 50% 감소 은신 종료 시, 7초간 추가 효과 - 물리 공격력(근접) +20 - 물리 명중력(근접) +20 - 치명타 공격력 +7 - 공격 속도 +10% - 일반 공격시 5% 확률로 경직 5초 | |
트리플 크러쉬 | 1 | 12초 | 일반 공격 3회 | |
2 | 11초 | - | 크리티컬 공격 3회 | |
3 | 10초 | 3초 | 크리티컬 공격 3회 크리티컬 추가 피해 +5% 대상에게 3초 동안 스킬 사용 불가 효과 부여 | |
4 | 10초 | 3초 | 크리티컬 공격 3회 크리티컬 추가 피해 +7% 대상에게 3초 동안 스킬 사용 불가 효과 부여 | |
쿼드러플 크러쉬 | 5 | 10초 | 3초 | 크리티컬 공격 4회 크리티컬 추가 피해 +10% 대상에게 3초 동안 스킬 사용 불가 효과 부여 |
불멸 | 1 | 360초 | 6초 | HP 300이하로 감소되지 않음 마법 공격력 +2 이동 속도 +5% |
2 | 360초 | 8초 | HP 500이하로 감소되지 않음 마법 공격력 +3 이동 속도 +6% | |
3 | 240초 | 12초 | HP 700이하로 감소되지 않음 마법 공격력 +5 이동 속도 +7% 은신 종료 시 추가 효과 HP +300 | |
4 | 240초 | 12초 | HP 1000이하로 감소되지 않음 마법 공격력 +13 중독 적중 +5% 이동 속도 +8% 은신 종료 시 추가 효과 HP +400 | |
5 | 240초 | 12초 | HP 1400이하로 감소되지 않음 마법 공격력 +20 중독 적중 +10% 이동 속도 +10% 은신 종료 시 추가 효과 HP +600 | |
던 브레이커 | 1 | 60초 | 5초 | 일반 공격 1회 실명(확률: 50%) |
2 | 60초 | 5초 | 치명타 공격 1회 추가 대미지 +10% 실명(확률: 60%) | |
3 | 60초 | 5초 | 치명타 공격 1회 추가 대미지 +15% 실명(확률: 70%) | |
4 | 60초 | 5초 | 치명타 공격 1회 추가 대미지 +20% 실명(확률: 80%) | |
5 | 60초 | 5초 | 치명타 공격 1회 추가 대미지 +25% 실명(확률: 95%) | |
킬 온 사이트 | 1 | 120초 | 15초 | 3배 강력한 치명타 공격 1회 대상 물리 피해 감소(근접) -50% 대상 물리 피해 감소(원거리) -50% 대상 마법 피해 감소 -50% 대상 HP 회복량 -50% 대상 포션 회복률 -50% |
2 | 120초 | 15초 | 3배 강력한 치명타 공격 1회 대상 물리 피해 감소(근접) -55% 대상 물리 피해 감소(원거리) -55% 대상 마법 피해 감소 –55% 대상 HP 회복량 -55% 대상 포션 회복률 –55% | |
