* 2024.12.12 업데이트된 내용입니다.
* 해당 확률은 영원 서버에만 적용되며, 일반 서버(메테오스01~타나토스03)에는 적용되지 않습니다.
* 변신 뽑기 확률은 커뮤니티 내 고지된 확률을 따르며, 업데이트 등으로 확률이 변경될 수 있습니다. 확률이 변경될 경우, 사전 고지 후 변경되는 시점에 커뮤니티 내 게임 가이드에 안내해 드리겠습니다.
▶ [영원] 일반~고급 변신 뽑기 확률
- [영원] 일반~고급 변신 뽑기권, [영원] 일반~고급 변신 뽑기권[11회], [영원] 일반~고급 변신 뽑기권[이벤트], [영원] 일반~고급 변신 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
코볼트 | 일반 | 3.2500 |
하피 | 일반 | 3.2500 |
놀 병사 | 일반 | 3.2500 |
오크 | 일반 | 3.2500 |
그렘린 | 일반 | 3.2500 |
홉 고블린 | 일반 | 3.2500 |
용아병 | 일반 | 3.2500 |
좀비 | 일반 | 3.2500 |
버섯돌이 | 일반 | 3.2500 |
콜로복 | 일반 | 3.2500 |
선인장 | 일반 | 3.2500 |
갈색 곰 | 일반 | 3.2500 |
놀 아처 | 일반 | 3.2500 |
코볼트 아처 | 일반 | 3.2500 |
식인늑대 | 일반 | 3.2500 |
리자드맨 | 일반 | 3.2500 |
군 | 일반 | 3.2500 |
벌거숭이 군 | 일반 | 3.2500 |
청개구리 | 일반 | 3.2500 |
괴물게 | 일반 | 3.2500 |
뮤 | 고급 | 1.4000 |
인퍼날 | 고급 | 1.4000 |
광전사 | 고급 | 1.4000 |
가고일 | 고급 | 1.4000 |
데몬 스토커 | 고급 | 1.4000 |
캐노네이드 키틴 | 고급 | 1.4000 |
데몬 | 고급 | 1.4000 |
러스트 뱀파이어 | 고급 | 1.4000 |
뱀파이어 퀸 | 고급 | 1.4000 |
데빌 | 고급 | 1.4000 |
스켈레톤 나이트 | 고급 | 1.4000 |
노움 | 고급 | 1.4000 |
오크 전사 | 고급 | 1.4000 |
트롤 | 고급 | 1.4000 |
루움 | 고급 | 1.4000 |
본보우 아크리언 | 고급 | 1.4000 |
메테오스 레인저 | 고급 | 1.4000 |
임프 | 고급 | 1.4000 |
뱅갈 나이트 | 고급 | 1.4000 |
바바야가 | 고급 | 1.4000 |
메테오스 쉐도우 | 고급 | 1.4000 |
트로글다이트 | 고급 | 1.4000 |
곰인형 | 고급 | 1.4000 |
문엘프 전사 | 고급 | 1.4000 |
문엘프 마법사 | 고급 | 1.4000 |
▶ [영원] 고급~희귀 변신 뽑기 확률
- [영원] 고급~희귀 변신 뽑기권, [영원] 고급~희귀 변신 뽑기권[11회], [영원] 고급~희귀 변신 뽑기권[이벤트], [영원] 고급~희귀 변신 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
뮤 | 고급 | 3.3201 |
인퍼날 | 고급 | 3.3201 |
광전사 | 고급 | 3.3201 |
가고일 | 고급 | 3.3201 |
데몬 스토커 | 고급 | 3.3201 |
캐노네이드 키틴 | 고급 | 3.3201 |
데몬 | 고급 | 3.3201 |
러스트 뱀파이어 | 고급 | 3.3201 |
뱀파이어 퀸 | 고급 | 3.3200 |
데빌 | 고급 | 3.3200 |
스켈레톤 나이트 | 고급 | 3.3200 |
노움 | 고급 | 3.3200 |
오크 전사 | 고급 | 3.3200 |
트롤 | 고급 | 3.3200 |
루움 | 고급 | 3.3200 |
본보우 아크리언 | 고급 | 3.3200 |
메테오스 레인저 | 고급 | 3.3200 |
임프 | 고급 | 3.3200 |
뱅갈 나이트 | 고급 | 3.3200 |
바바야가 | 고급 | 3.3200 |
메테오스 쉐도우 | 고급 | 3.3200 |
트로글다이트 | 고급 | 3.3200 |
곰인형 | 고급 | 3.3200 |
문엘프 전사 | 고급 | 3.3200 |
문엘프 마법사 | 고급 | 3.3200 |
레프리컨 | 희귀 | 0.1977 |
몽크마스터 | 희귀 | 0.1977 |
래서 아스타로트 | 희귀 | 0.1977 |
드래곤 나이트 | 희귀 | 0.1977 |
크루얼 크루세이더 | 희귀 | 0.1977 |
퓨리 | 희귀 | 0.1977 |
수호자 엘리엇 | 희귀 | 0.1977 |
래서 루시퍼 | 희귀 | 0.1977 |
드래곤 나이트 아처 | 희귀 | 0.1977 |
님로드 크루세이더 | 희귀 | 0.1977 |
광휘의 엘로라 | 희귀 | 0.1977 |
파이어 데몬 | 희귀 | 0.1977 |
네크로맨서 | 희귀 | 0.1977 |
쉐이드 웨폰 | 희귀 | 0.1977 |
시아페 | 희귀 | 0.1977 |
골든 엠페러 | 희귀 | 0.1977 |
레이커 | 희귀 | 0.1977 |
타락한 엘프 | 희귀 | 0.1977 |
문라이트 네메시스 | 희귀 | 0.1977 |
가이아 | 희귀 | 0.1977 |
골든 엠페러 아처 | 희귀 | 0.1977 |
타락한 엘프 아처 | 희귀 | 0.1977 |
스핀들 네메시스 | 희귀 | 0.1977 |
가이아 거너 | 희귀 | 0.1977 |
차크람 소녀 | 희귀 | 0.1977 |
길가메쉬 나이트 | 희귀 | 0.1977 |
길가메쉬 아처 | 희귀 | 0.1977 |
바바리안 | 희귀 | 0.1977 |
에리세드 | 희귀 | 0.1977 |
글래디에이터 | 희귀 | 0.1977 |
아크데몬 | 희귀 | 0.1977 |
아수라 | 희귀 | 0.1977 |
헤라클레스 | 희귀 | 0.1977 |
라르카 집정관 | 희귀 | 0.1977 |
리치 킹 | 희귀 | 0.1977 |
황천의 기사 | 희귀 | 0.1977 |
황천의 레인저 | 희귀 | 0.1977 |
노아스 | 희귀 | 0.1977 |
엘라임 | 희귀 | 0.1977 |
슈리엘 | 희귀 | 0.1977 |
렉스 | 희귀 | 0.1977 |
광휘의 엘윈더 | 희귀 | 0.1977 |
데스마스터 | 희귀 | 0.1977 |
수호자 엘리시스 | 희귀 | 0.1977 |
데스마스터 아처 | 희귀 | 0.1977 |
미드나잇 셀린느 | 희귀 | 0.1977 |
캡틴 라이칸 | 희귀 | 0.1977 |
프린세스 | 희귀 | 0.1977 |
헌터 노바 | 희귀 | 0.1977 |
아스모데우스 | 희귀 | 0.1977 |
그룸프 | 희귀 | 0.1977 |
캐서린 | 희귀 | 0.1977 |
시에나 | 희귀 | 0.1977 |
코사르 | 희귀 | 0.1977 |
센토 | 희귀 | 0.1977 |
베르키오라 | 희귀 | 0.1977 |
스나이퍼 빅스웰 | 희귀 | 0.1976 |
바드 | 희귀 | 0.1976 |
해적 여선장 | 희귀 | 0.1976 |
체인 인큐버스 | 희귀 | 0.1976 |
나이트 오브 퀸 | 희귀 | 0.1976 |
나디아 | 희귀 | 0.1976 |
파이어 워크스 | 희귀 | 0.1976 |
시리아 | 희귀 | 0.1976 |
디아나 | 희귀 | 0.1976 |
트루디 | 희귀 | 0.1976 |
파시에 | 희귀 | 0.1976 |
베자렐 | 희귀 | 0.1976 |
벨라 | 희귀 | 0.1976 |
아니타 | 희귀 | 0.1976 |
카사 | 희귀 | 0.1976 |
캐스퍼 | 희귀 | 0.1976 |
베르디 | 희귀 | 0.1976 |
블러디 뱀파이어 | 희귀 | 0.1976 |
아이아르 | 희귀 | 0.1976 |
실라페 | 희귀 | 0.1976 |
언딘 | 희귀 | 0.1976 |
테로스 | 희귀 | 0.1976 |
연옥의 드루이드 | 희귀 | 0.1976 |
수도사 | 희귀 | 0.1976 |
메테오스 신관 | 희귀 | 0.1976 |
아크엔젤 | 희귀 | 0.1976 |
가디언의 사냥꾼 | 희귀 | 0.1976 |
얼음의 수호신 | 희귀 | 0.1976 |
케이몬 | 희귀 | 0.1976 |
데몬 어쌔신 | 희귀 | 0.1976 |
▶ [영원] 희귀~영웅 변신 뽑기 확률
- [영원] 희귀~영웅 변신 뽑기권, [영원] 희귀~영웅 변신 뽑기권[11회], [영원] 희귀~영웅 변신 뽑기권[이벤트], [영원] 희귀~영웅 변신 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
레프리컨 | 희귀 | 1.0349 |
몽크마스터 | 희귀 | 1.0349 |
래서 아스타로트 | 희귀 | 1.0349 |
드래곤 나이트 | 희귀 | 1.0349 |
크루얼 크루세이더 | 희귀 | 1.0349 |
퓨리 | 희귀 | 1.0349 |
수호자 엘리엇 | 희귀 | 1.0349 |
래서 루시퍼 | 희귀 | 1.0349 |
드래곤 나이트 아처 | 희귀 | 1.0349 |
님로드 크루세이더 | 희귀 | 1.0349 |
광휘의 엘로라 | 희귀 | 1.0349 |
파이어 데몬 | 희귀 | 1.0349 |
네크로맨서 | 희귀 | 1.0349 |
쉐이드 웨폰 | 희귀 | 1.0349 |
시아페 | 희귀 | 1.0349 |
골든 엠페러 | 희귀 | 1.0349 |
레이커 | 희귀 | 1.0349 |
타락한 엘프 | 희귀 | 1.0349 |
문라이트 네메시스 | 희귀 | 1.0349 |
가이아 | 희귀 | 1.0349 |
골든 엠페러 아처 | 희귀 | 1.0349 |
타락한 엘프 아처 | 희귀 | 1.0349 |
스핀들 네메시스 | 희귀 | 1.0349 |
가이아 거너 | 희귀 | 1.0349 |
차크람 소녀 | 희귀 | 1.0349 |
길가메쉬 나이트 | 희귀 | 1.0349 |
길가메쉬 아처 | 희귀 | 1.0349 |
바바리안 | 희귀 | 1.0349 |
에리세드 | 희귀 | 1.0349 |
글래디에이터 | 희귀 | 1.0349 |
아크데몬 | 희귀 | 1.0349 |
아수라 | 희귀 | 1.0349 |
헤라클레스 | 희귀 | 1.0349 |
라르카 집정관 | 희귀 | 1.0349 |
리치 킹 | 희귀 | 1.0349 |
황천의 기사 | 희귀 | 1.0349 |
황천의 레인저 | 희귀 | 1.0349 |
노아스 | 희귀 | 1.0349 |
엘라임 | 희귀 | 1.0349 |
슈리엘 | 희귀 | 1.0349 |
렉스 | 희귀 | 1.0349 |
광휘의 엘윈더 | 희귀 | 1.0349 |
데스마스터 | 희귀 | 1.0349 |
수호자 엘리시스 | 희귀 | 1.0349 |
데스마스터 아처 | 희귀 | 1.0349 |
미드나잇 셀린느 | 희귀 | 1.0349 |
캡틴 라이칸 | 희귀 | 1.0349 |
프린세스 | 희귀 | 1.0349 |
헌터 노바 | 희귀 | 1.0349 |
아스모데우스 | 희귀 | 1.0349 |
그룸프 | 희귀 | 1.0349 |
캐서린 | 희귀 | 1.0349 |
시에나 | 희귀 | 1.0349 |
코사르 | 희귀 | 1.0349 |
센토 | 희귀 | 1.0349 |
베르키오라 | 희귀 | 1.0349 |
스나이퍼 빅스웰 | 희귀 | 1.0349 |
바드 | 희귀 | 1.0349 |
해적 여선장 | 희귀 | 1.0349 |
체인 인큐버스 | 희귀 | 1.0349 |
나이트 오브 퀸 | 희귀 | 1.0349 |
나디아 | 희귀 | 1.0349 |
파이어 워크스 | 희귀 | 1.0349 |
시리아 | 희귀 | 1.0349 |
디아나 | 희귀 | 1.0349 |
트루디 | 희귀 | 1.0349 |
파시에 | 희귀 | 1.0349 |
베자렐 | 희귀 | 1.0349 |
벨라 | 희귀 | 1.0349 |
아니타 | 희귀 | 1.0349 |
카사 | 희귀 | 1.0349 |
캐스퍼 | 희귀 | 1.0349 |
베르디 | 희귀 | 1.0348 |
블러디 뱀파이어 | 희귀 | 1.0348 |
아이아르 | 희귀 | 1.0348 |
실라페 | 희귀 | 1.0348 |
언딘 | 희귀 | 1.0348 |
테로스 | 희귀 | 1.0348 |
연옥의 드루이드 | 희귀 | 1.0348 |
수도사 | 희귀 | 1.0348 |
메테오스 신관 | 희귀 | 1.0348 |
아크엔젤 | 희귀 | 1.0348 |
가디언의 사냥꾼 | 희귀 | 1.0348 |
얼음의 수호신 | 희귀 | 1.0348 |
케이몬 | 희귀 | 1.0348 |
데몬 어쌔신 | 희귀 | 1.0348 |
메타트론 아처 | 영웅 | 0.1359 |
메타트론 | 영웅 | 0.1359 |
아폴론 | 영웅 | 0.1358 |
아르테미스 | 영웅 | 0.1358 |
크로노스 | 영웅 | 0.1358 |
오페르시나 | 영웅 | 0.1358 |
크로노스 아처 | 영웅 | 0.1358 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 0.1358 |
비숍 | 영웅 | 0.1358 |
에리스 | 영웅 | 0.1358 |
암살단 암흑 | 영웅 | 0.1358 |
넵튠 | 영웅 | 0.1358 |
넵튠 아처 | 영웅 | 0.1358 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 0.1358 |
네케브 | 영웅 | 0.1358 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 0.1358 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 0.1358 |
엘사라드 | 영웅 | 0.1358 |
아바돈 | 영웅 | 0.1358 |
아누비스 | 영웅 | 0.1358 |
센티넬 | 영웅 | 0.1358 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 0.1358 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 0.1358 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 0.1358 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 0.1358 |
암살단 일격 | 영웅 | 0.1358 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 0.1358 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 0.1358 |
수라 | 영웅 | 0.1358 |
휠카셀 | 영웅 | 0.1358 |
다크 나이트 | 영웅 | 0.1358 |
데빌헌터 | 영웅 | 0.1358 |
다크 스팅어 | 영웅 | 0.1358 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 0.1358 |
발키리 | 영웅 | 0.1358 |
다크 메이지 | 영웅 | 0.1358 |
여신 칼리 | 영웅 | 0.1358 |
각성한 라르카 | 영웅 | 0.1358 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 0.1358 |
카오스 가디언 | 영웅 | 0.1358 |
베놈리퍼 | 영웅 | 0.1358 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 0.1358 |
리치 나이트 | 영웅 | 0.1358 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 0.1358 |
릴리안 | 영웅 | 0.1358 |
라르카 집행자 | 영웅 | 0.1358 |
다크 버서커 | 영웅 | 0.1358 |
리치 버서커 | 영웅 | 0.1358 |
이자벨 | 영웅 | 0.1358 |
카를로스 | 영웅 | 0.1358 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 0.1358 |
제롬 | 영웅 | 0.1358 |
레오넬 | 영웅 | 0.1358 |
아델리아 | 영웅 | 0.1358 |
이안 | 영웅 | 0.1358 |
팔란 | 영웅 | 0.1358 |
엔젤리스 | 영웅 | 0.1358 |
데빌리스 | 영웅 | 0.1358 |
엘프리스 | 영웅 | 0.1358 |
블랙 데빌리스 | 영웅 | 0.1358 |
러셀 | 영웅 | 0.1358 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.1358 |
실피드 | 영웅 | 0.1358 |
티라도르 | 영웅 | 0.1358 |
릴리언스 | 영웅 | 0.1358 |
이프리트 | 영웅 | 0.1358 |
듀라한 | 영웅 | 0.1358 |
엘로이 | 영웅 | 0.1358 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.1358 |
릴리아 | 영웅 | 0.1358 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.1358 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.1358 |
리게이아 | 영웅 | 0.1358 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.1358 |
달리아 | 영웅 | 0.1358 |
파토스 | 영웅 | 0.1358 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.1358 |
엘리오 | 영웅 | 0.1358 |
아일라 | 영웅 | 0.1358 |
에르고 | 영웅 | 0.1358 |
라르카 대사제 | 영웅 | 0.1358 |
▶ [영원] 영웅~전설 변신 뽑기 확률
- [영원] 영웅~전설 변신 뽑기권, [영원] 영웅~전설 변신 뽑기권[11회], [영원] 영웅~전설 변신 뽑기권[이벤트], [영원] 영웅~전설 변신 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메타트론 아처 | 영웅 | 1.1112 |
메타트론 | 영웅 | 1.1112 |
아폴론 | 영웅 | 1.1112 |
아르테미스 | 영웅 | 1.1112 |
크로노스 | 영웅 | 1.1112 |
오페르시나 | 영웅 | 1.1112 |
크로노스 아처 | 영웅 | 1.1112 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 1.1112 |
비숍 | 영웅 | 1.1112 |
에리스 | 영웅 | 1.1112 |
암살단 암흑 | 영웅 | 1.1112 |
넵튠 | 영웅 | 1.1112 |
넵튠 아처 | 영웅 | 1.1112 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 1.1111 |
네케브 | 영웅 | 1.1111 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 1.1111 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 1.1111 |
엘사라드 | 영웅 | 1.1111 |
아바돈 | 영웅 | 1.1111 |
아누비스 | 영웅 | 1.1111 |
센티넬 | 영웅 | 1.1111 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 1.1111 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 1.1111 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 1.1111 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 1.1111 |
암살단 일격 | 영웅 | 1.1111 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 1.1111 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 1.1111 |
수라 | 영웅 | 1.1111 |
휠카셀 | 영웅 | 1.1111 |
다크 나이트 | 영웅 | 1.1111 |
데빌헌터 | 영웅 | 1.1111 |
다크 스팅어 | 영웅 | 1.1111 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 1.1111 |
발키리 | 영웅 | 1.1111 |
다크 메이지 | 영웅 | 1.1111 |
여신 칼리 | 영웅 | 1.1111 |
각성한 라르카 | 영웅 | 1.1111 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 1.1111 |
카오스 가디언 | 영웅 | 1.1111 |
베놈리퍼 | 영웅 | 1.1111 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 1.1111 |
리치 나이트 | 영웅 | 1.1111 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 1.1111 |
릴리안 | 영웅 | 1.1111 |
라르카 집행자 | 영웅 | 1.1111 |
다크 버서커 | 영웅 | 1.1111 |
리치 버서커 | 영웅 | 1.1111 |
이자벨 | 영웅 | 1.1111 |
카를로스 | 영웅 | 1.1111 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 1.1111 |
제롬 | 영웅 | 1.1111 |
레오넬 | 영웅 | 1.1111 |
아델리아 | 영웅 | 1.1111 |
이안 | 영웅 | 1.1111 |
팔란 | 영웅 | 1.1111 |
엔젤리스 | 영웅 | 1.1111 |
데빌리스 | 영웅 | 1.1111 |
엘프리스 | 영웅 | 1.1111 |
블랙 데빌리스 | 영웅 | 1.1111 |
러셀 | 영웅 | 1.1111 |
아레스 아처 | 영웅 | 1.1111 |
실피드 | 영웅 | 1.1111 |
티라도르 | 영웅 | 1.1111 |
릴리언스 | 영웅 | 1.1111 |
이프리트 | 영웅 | 1.1111 |
듀라한 | 영웅 | 1.1111 |
엘로이 | 영웅 | 1.1111 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 1.1111 |
릴리아 | 영웅 | 1.1111 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 1.1111 |
티어스 윗치 | 영웅 | 1.1111 |
리게이아 | 영웅 | 1.1111 |
쿠훌린 | 영웅 | 1.1111 |
달리아 | 영웅 | 1.1111 |
파토스 | 영웅 | 1.1111 |
그림 리퍼 | 영웅 | 1.1111 |
엘리오 | 영웅 | 1.1111 |
아일라 | 영웅 | 1.1111 |
에르고 | 영웅 | 1.1111 |
라르카 대사제 | 영웅 | 1.1111 |
인페르노 | 전설 | 0.3031 |
인페르노 아처 | 전설 | 0.3031 |
인페르노 위저드 | 전설 | 0.3031 |
벨켄 | 전설 | 0.3031 |
벨리타 | 전설 | 0.3031 |
호텐 플로츠 | 전설 | 0.3031 |
카를린 | 전설 | 0.3030 |
네드라스 | 전설 | 0.3030 |
바이스 | 전설 | 0.3030 |
크리스 | 전설 | 0.3030 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 0.3030 |
아크 데빌리스 | 전설 | 0.3030 |
아크 엔젤리스 아처 | 전설 | 0.3030 |
아크 엔젤리스 위저드 | 전설 | 0.3030 |
아크 데빌리스 어쌔신 | 전설 | 0.3030 |
용 수호자 카발 | 전설 | 0.3030 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 0.3030 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 0.3030 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 0.3030 |
라베스 | 전설 | 0.3030 |
카수스 | 전설 | 0.3030 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 0.3030 |
바람의 유게네스 | 전설 | 0.3030 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 0.3030 |
대지의 가이아스 | 전설 | 0.3030 |
백호 | 전설 | 0.3030 |
주작 | 전설 | 0.3030 |
청룡 | 전설 | 0.3030 |
현무 | 전설 | 0.3030 |
락세스 | 전설 | 0.3030 |
칼로체 | 전설 | 0.3030 |
엘리바가르 | 전설 | 0.3030 |
스카디 | 전설 | 0.3030 |
▶ [영원] 전설~초월 변신 뽑기 확률
- [영원] 전설~초월 변신 뽑기권, [영원] 전설~초월 변신 뽑기권[11회], [영원] 전설~초월 변신 뽑기권[이벤트], [영원] 전설~초월 변신 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
인페르노 | 전설 | 2.7576 |
인페르노 아처 | 전설 | 2.7576 |
인페르노 위저드 | 전설 | 2.7576 |
벨켄 | 전설 | 2.7576 |
벨리타 | 전설 | 2.7576 |
호텐 플로츠 | 전설 | 2.7576 |
카를린 | 전설 | 2.7576 |
네드라스 | 전설 | 2.7576 |
바이스 | 전설 | 2.7576 |
크리스 | 전설 | 2.7576 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 2.7576 |
아크 데빌리스 | 전설 | 2.7576 |
아크 엔젤리스 아처 | 전설 | 2.7576 |
아크 엔젤리스 위저드 | 전설 | 2.7576 |
아크 데빌리스 어쌔신 | 전설 | 2.7576 |
용 수호자 카발 | 전설 | 2.7576 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 2.7576 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 2.7576 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 2.7576 |
라베스 | 전설 | 2.7576 |
카수스 | 전설 | 2.7576 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 2.7576 |
바람의 유게네스 | 전설 | 2.7576 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 2.7576 |
대지의 가이아스 | 전설 | 2.7576 |
백호 | 전설 | 2.7575 |
주작 | 전설 | 2.7575 |
청룡 | 전설 | 2.7575 |
현무 | 전설 | 2.7575 |
락세스 | 전설 | 2.7575 |
칼로체 | 전설 | 2.7575 |
엘리바가르 | 전설 | 2.7575 |
스카디 | 전설 | 2.7575 |
그리헨텔 | 초월 | 0.6000 |
그리헨텔 아처 | 초월 | 0.6000 |
그리헨텔 위저드 | 초월 | 0.6000 |
그리헨텔 어쌔신 | 초월 | 0.6000 |
메테오스 | 초월 | 0.6000 |
메테오스 아처 | 초월 | 0.6000 |
메테오스 위저드 | 초월 | 0.6000 |
메테오스 어쌔신 | 초월 | 0.6000 |
그리헨텔 버서커 | 초월 | 0.6000 |
메테오스 버서커 | 초월 | 0.6000 |
유피테르 | 초월 | 0.6000 |
유피테르 아처 | 초월 | 0.6000 |
유피테르 위저드 | 초월 | 0.6000 |
유피테르 어쌔신 | 초월 | 0.6000 |
유피테르 버서커 | 초월 | 0.6000 |
▶ [영원] 초월~태초 변신 뽑기 확률
- [영원] 초월~태초 변신 뽑기권, [영원] 초월~태초 변신 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
그리헨텔 | 초월 | 6.1334 |
그리헨텔 아처 | 초월 | 6.1334 |
그리헨텔 위저드 | 초월 | 6.1334 |
그리헨텔 어쌔신 | 초월 | 6.1334 |
메테오스 | 초월 | 6.1334 |
메테오스 아처 | 초월 | 6.1333 |
메테오스 위저드 | 초월 | 6.1333 |
메테오스 어쌔신 | 초월 | 6.1333 |
그리헨텔 버서커 | 초월 | 6.1333 |
메테오스 버서커 | 초월 | 6.1333 |
유피테르 | 초월 | 6.1333 |
유피테르 아처 | 초월 | 6.1333 |
유피테르 위저드 | 초월 | 6.1333 |
유피테르 어쌔신 | 초월 | 6.1333 |
유피테르 버서커 | 초월 | 6.1333 |
데모자르 | 태초 | 1.6000 |
데모자르 아처 | 태초 | 1.6000 |
데모자르 위저드 | 태초 | 1.6000 |
데모자르 어쌔신 | 태초 | 1.6000 |
데모자르 버서커 | 태초 | 1.6000 |