* 2024.09.26 업데이트된 내용입니다.
* 서번트 뽑기 확률은 커뮤니티 내 고지된 확률을 따르며, 업데이트 등으로 확률이 변경될 수 있습니다. 변경될 경우, 사전 고지 후 변경된 확률은 커뮤니티 내 게임 가이드에 안내해 드리겠습니다.
▶ 고급~희귀 서번트 뽑기권[프로모션] 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
레이지 | 고급 | 8.3000 |
뚱냥 | 고급 | 8.3001 |
가고일 | 고급 | 8.3001 |
와이번 | 고급 | 8.3001 |
인형 테디 | 고급 | 8.3001 |
인형 레비 | 고급 | 8.3001 |
로간 | 고급 | 8.3001 |
녹튜 | 고급 | 8.3001 |
플라틀 | 고급 | 8.3001 |
맨드라퀸 | 고급 | 8.3000 |
이그리트 | 희귀 | 0.6679 |
레비아탄 | 희귀 | 0.6679 |
테이아 | 희귀 | 0.6679 |
웬투스 | 희귀 | 0.6679 |
루멘 | 희귀 | 0.6679 |
칼리고 | 희귀 | 0.6679 |
켈베로스 | 희귀 | 0.6679 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.6653 |
엠퍼 | 희귀 | 0.6653 |
팬텀 | 희귀 | 0.6653 |
라이칸 | 희귀 | 0.6653 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.6653 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.6653 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.6653 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.6653 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.6653 |
그라둔 | 희귀 | 0.6653 |
스핑크스 | 희귀 | 0.6653 |
폴라베어 | 희귀 | 0.6653 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.6653 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.6653 |
물의 정령 | 희귀 | 0.6653 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.6653 |
불의 정령 | 희귀 | 0.6653 |
찰스 | 희귀 | 0.5069 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0845 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0845 |
펭펭 | 희귀 | 0.0845 |
포키 | 희귀 | 0.0845 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0845 |
코니 | 희귀 | 0.0844 |
▶ 희귀~영웅 서번트 뽑기권[프로모션] 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
이그리트 | 희귀 | 3.4964 |
레비아탄 | 희귀 | 3.4964 |
테이아 | 희귀 | 3.4964 |
웬투스 | 희귀 | 3.4964 |
루멘 | 희귀 | 3.4964 |
칼리고 | 희귀 | 3.4964 |
켈베로스 | 희귀 | 3.4964 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 3.4832 |
엠퍼 | 희귀 | 3.4832 |
팬텀 | 희귀 | 3.4832 |
라이칸 | 희귀 | 3.4832 |
미노타우르스 | 희귀 | 3.4832 |
마법인형 벡 | 희귀 | 3.4832 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 3.4832 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 3.4832 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 3.4832 |
그라둔 | 희귀 | 3.4832 |
스핑크스 | 희귀 | 3.4832 |
폴라베어 | 희귀 | 3.4832 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 3.4832 |
땅의 정령 | 희귀 | 3.4832 |
물의 정령 | 희귀 | 3.4832 |
바람의 정령 | 희귀 | 3.4832 |
불의 정령 | 희귀 | 3.4832 |
찰스 | 희귀 | 2.6554 |
바쿠스 | 희귀 | 0.4426 |
요정 잭 | 희귀 | 0.4426 |
펭펭 | 희귀 | 0.4426 |
포키 | 희귀 | 0.4426 |
요정 핀 | 희귀 | 0.4425 |
코니 | 희귀 | 0.4425 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 1.0159 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 1.0159 |
황야의 테이아 | 영웅 | 1.0159 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 1.0159 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 1.0159 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 1.0159 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.3773 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.3773 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.3773 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.3773 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.3773 |
듀라한 | 영웅 | 0.3773 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.3773 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.3773 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.3773 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.3773 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.3773 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.3773 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.1885 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0315 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0314 |
아이언 | 영웅 | 0.0314 |
미네르바 | 영웅 | 0.0314 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0314 |
퀸비 | 영웅 | 0.0314 |
▶ 영웅~전설 서번트 뽑기권[프로모션] 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 8.2756 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 8.2756 |
황야의 테이아 | 영웅 | 8.2756 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 8.2756 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 8.2756 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 8.2756 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.1036 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.1036 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.1036 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.1036 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.1036 |
듀라한 | 영웅 | 3.1036 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.1036 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.1036 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.1036 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.1036 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.1036 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.1036 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 1.5518 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.2587 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.2587 |
아이언 | 영웅 | 0.2586 |
미네르바 | 영웅 | 0.2586 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.2586 |
퀸비 | 영웅 | 0.2586 |
마릿트 | 전설 | 0.6667 |
샤이탄 | 전설 | 0.6667 |
히들 | 전설 | 0.6667 |
크루햄 | 전설 | 0.6667 |
콘보 | 전설 | 0.6667 |
버터클 | 전설 | 0.6667 |
화타포스 | 전설 | 0.6666 |
벨제뷔트 | 전설 | 0.6666 |
아타락시아 | 전설 | 0.6666 |
백호 | 전설 | 0.6666 |
주작 | 전설 | 0.6666 |
청룡 | 전설 | 0.6666 |
현무 | 전설 | 0.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 0.6666 |
타나토스 | 전설 | 0.6666 |
▶ 전설~초월 서번트 뽑기권 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.0667 |
샤이탄 | 전설 | 6.0667 |
히들 | 전설 | 6.0667 |
크루햄 | 전설 | 6.0667 |
콘보 | 전설 | 6.0667 |
버터클 | 전설 | 6.0667 |
화타포스 | 전설 | 6.0667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.0667 |
아타락시아 | 전설 | 6.0667 |
백호 | 전설 | 6.0667 |
주작 | 전설 | 6.0666 |
청룡 | 전설 | 6.0666 |
현무 | 전설 | 6.0666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.0666 |
타나토스 | 전설 | 6.0666 |
메테오스 | 초월 | 4.5000 |
바포메트 | 초월 | 4.5000 |
▶ 초월~태초 서번트 뽑기권 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 48.7500 |
바포메트 | 초월 | 48.7500 |
루미너스 | 태초 | 2.5000 |