무기, 방어구, 장신구 외 별도로 존재하는 장비 시스템으로, 장착 시 다양한 종류의 능력치가 상승합니다.
일반 매터리얼은 일반, 고급, 희귀, 영웅, 전설 총 5개의 등급이 존재하며, 동일 등급의 일반 매터리얼을 장착할 경우 "세트 효과"가 별도로 부여됩니다.
매터리얼은 마을 내 이벤트 NPC 또는 유료 상점을 통해 획득 가능합니다.
획득한 매터리얼은 전용 인벤토리에 보관되며, 보유 중인 매터리얼은 [메뉴 → 매터리얼]에서 확인할 수 있습니다.
1) 일반 매터리얼
이름 | 설명 |
숙련의 매터리얼[일반] | 힘 +1 / 민첩 +1 / 지능 +1 |
숙련의 매터리얼[고급] | 힘 +3 / 민첩 +3 / 지능 +3 / 치명타 추가 피해 +1 / 추가 무게 +100 |
숙련의 매터리얼[희귀] | 힘 +6 / 민첩 +6 / 지능 +6 / 치명타 추가 피해 +3 / 추가 무게 +200 |
숙련의 매터리얼[영웅] | 힘 +10 / 민첩 +10 / 지능 +10 / 치명타 추가 피해 +6 / 추가 무게 +400 |
숙련의 매터리얼[전설] | 힘 +16 / 민첩 +16 / 지능 +16 / 치명타 추가 피해 +10 / 추가 무게 +700 |
숙련의 매터리얼[초월] | 힘 +25 / 민첩 +25 / 지능 +25 / 치명타 공격력 +15 / 최대 소지 무게 +1000 |
숙련의 매터리얼[태초] | 힘 +40 / 민첩 +40 / 지능 +40 / 치명타 공격력 +21 / 최대 소지 무게 +1500 / 일격타 공격력 +20 / 일격타 확률 +3% |
영혼의 매터리얼[일반] | MP +10 / MP 회복 +1 |
영혼의 매터리얼[고급] | MP +20 / MP 회복 2 / 마나 소모율 -5% |
영혼의 매터리얼[희귀] | MP 50 / MP 회복 4 / 마나 소모율 -+10% |
영혼의 매터리얼[영웅] | MP +100 / MP 회복 +8 / 마나 소모율 -15% / 변신 경험치 획득량 +2% / 서번트 경혐치 획득량 +2% |
영혼의 매터리얼[전설] | MP +180 / MP 회복 +14 / 마나 소모율 -20% / 변신 경험치 획득량 +5% / 서번트 경혐치 획득량 +5% |
영혼의 매터리얼[초월] | MP +300 / MP 회복 +20 / 마나 소모율 -25% / 변신 경험치 획득량 +10% / 서번트 경혐치 획득량 +10% |
영혼의 매터리얼[태초] | MP +500 / MP 회복 +30 / 마나 소모 감소율 +30% / 변신 경험치 획득량 +20% / 서번트 경험치 획득량 +20% / 아이템 드랍률 +5% / 분노 게이지 +50 / 분노 게이지 추가 흡수 +3 / 스킬 공격력(근접) +20 / 스킬 공격력(원거리) +20 / 스킬 공격력(마법) +20 |
수호의 매터리얼[일반] | 물리 방어력 +2 / 마법 방어력 +2 / 물리 피해 감소 +1 / 마법 피해 감소 +1 |
수호의 매터리얼[고급] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / 물리 피해 감소 +2 / 마법 피해 감소 +2 |
수호의 매터리얼[희귀] | 물리 방어력 +8 / 마법 방어력 +8 / 물리 피해 감소 +3 / 마법 피해 감소 +3 |
수호의 매터리얼[영웅] | 물리 방어력 +16 / 마법 방어력 +16 / 물리 피해 감소 +5 / 마법 피해 감소 +5 |
수호의 매터리얼[전설] | 물리 방어력 +28 / 마법 방어력 +28 / 물리 피해 감소 +9 / 마법 피해 감소 +9 |
수호의 매터리얼[초월] | 물리 방어력 +40 / 마법 방어력 +40 / 물리 피해 감소 +15 / 마법 피해 감소 +15 |
수호의 매터리얼[태초] | 물리 방어력 +56 / 마법 방어력 +53 / 물리 피해 감소 +23 / 마법 피해 감소 +23 / 고정 물리 피해 감소 +20 / 고정 마법 피해 감소 +20 |
파괴의 매터리얼[일반] | 물리 공격력 +1 / 마법 공격력 +1 / 물리 명중력 +1 / 마법 명중력 +1 / 치명타 확률 +1% |
파괴의 매터리얼[고급] | 물리 공격력 +2 / 마법 공격력 +2 / 물리 명중력 +3 / 마법 명중력 +3 / 치명타 확률 +2% |
파괴의 매터리얼[희귀] | 물리 공격력 +4 / 마법 공격력 +4 / 물리 명중력 +6 / 마법 명중력 +6 / 치명타 확률 +3% |
파괴의 매터리얼[영웅] | 물리 공격력 +10 / 마법 공격력 +10 / 물리 명중력 +12 / 마법 명중력 +12 / 치명타 확률 +6% |
파괴의 매터리얼[전설] | 물리 공격력 +20 / 마법 공격력 +20 / 물리 명중력 +20 / 마법 명중력 +20 / 치명타 확률 +10% |
파괴의 매터리얼[초월] | 물리 공격력 +32 / 마법 공격력 +32 / 물리 명중력 +30 / 마법 명중력 +30 / 치명타 확률 +15% |
파괴의 매터리얼[태초] | 물리 공격력 +48 / 마법 공격력 +48 / 물리 명중력 +42 / 마법 명중력 +42 / 치명타 확률 +22% / 고정 물리 공격력 +20 / 고정 마법 공격력 +20 |
생명의 매터리얼[일반] | HP +50 / HP 회복 +1 |
생명의 매터리얼[고급] | HP +100 / HP 회복 +3 / 포션 회복률 +2% |
생명의 매터리얼[희귀] | HP +150 / HP 회복 +6 / 포션 회복률 +5% |
생명의 매터리얼[영웅] | HP +250 / HP 회복 +10 / 포션 회복률 +10% |
생명의 매터리얼[전설] | HP +400 / HP 회복 +15 / 포션 회복률 +17% |
생명의 매터리얼[초월] | HP +800 / HP 회복 +30 / 포션 회복률 +25% |
생명의 매터리얼[태초] | HP +1500 / HP 회복 +50 / 포션 회복률 +35% / 일격타 피해 감소 +20 / [PVP] 스킬 피해 감소(근접) +20 / [PVP] 스킬 피해 감소(원거리) +20 / [PVP] 스킬 피해 감소(마법) +20 |
2) 특수 매터리얼
- 1~3번 슬롯 장착
이름 | 설명 |
행운의 매터리얼 | 아이템 드랍률 +5% (유효기간: 3일) |
상급 행운의 매터리얼 | 아이템 드랍률 +7.5% (유효기간: 3일) |
최상급 행운의 매터리얼 | 아이템 드랍률 +10% (유효기간: 3일) |
변신 강화 매터리얼 | 변신 시 추가 HP +90 / 변신 시 추가 MP +90 / 변신 시 공격 속도 +2.04% (유효기간: 3일) |
상급 변신 강화 매터리얼 | 변신 시 추가 HP +180 / 변신 시 추가 MP +180 / 변신 시 이동 속도 +0.85% / 변신 시 공격 속도 +2.24% (유효기간: 3일) |
최상급 변신 강화 매터리얼 | 변신 시 최대 HP +270 / 변신 시 최대 MP +270 / 공격 속도 +2.25% / 이동 속도 +0.85% / 물리 공격력 +2 / 마법 공격력 +2 (유효기간: 3일) |
영웅의 힘 매터리얼 | 힘 +6 / 이동 속도 +2% (유효기간: 3일) |
상급 영웅의 힘 매터리얼 | 힘 8 / 이동 속도 +2% / 치명타 피해 감소 +1 (유효기간: 3일) |
최상급 영웅의 힘 매터리얼 | 이동 속도 +2% / 힘 +10 / 치명타 피해 감소 +1 / 포션 회복량 +1 (유효기간: 3일) |
사냥꾼의 민첩 매터리얼 | 민첩 +6 / 이동 속도 +2% (유효기간: 3일) |
상급 사냥꾼의 민첩 매터리얼 | 민첩 +8 / 이동 속도 +2% / 치명타 피해 감소 +1 (유효기간: 3일) |
최상급 사냥꾼의 민첩 매터리얼 | 이동 속도 +2% / 민첩 +10 / 치명타 피해 감소 +1 / 포션 회복량 +1 (유효기간: 3일) |
현자의 지혜 매터리얼 | 지능 +6 / 이동 속도 +2% (유효기간: 3일) |
상급 현자의 지혜 매터리얼 | 지능 +8 / 이동 속도 +2% / 치명타 피해 감소 +1 (유효기간: 3일) |
최상급 현자의 지혜 매터리얼 | 이동 속도 +2% / 지능 +10 / 치명타 피해 감소 +1 / 포션 회복량 +1 (유효기간: 3일) |
- 4번째 슬롯 장착
이름 | 설명 |
수렵의 매터리얼 | 포션 회복률 +4% / 최대 HP +70 / 최대 소지 무게 +300 / [크리처]물리 공격력 +4 / 물리 명중력 +4 / 물리 방어력 +4 / [보스]물리 공격력 +4 / 물리 명중력 +4 / 물리 방어력 +4 / 물리 피해 감소 +3 |
구원의 매터리얼 | 포션 회복률 +4% / 최대 HP +70 / 최대 소지 무게 +300 / [언데드]물리 공격력 +5 / 물리 명중력 +5 / 물리 방어력 +5 / 물리 피해 감소 +3 |
퇴마의 매터리얼 | 포션 회복률 +4% / 최대 HP +70 / 최대 소지 무게 +300 / [데몬]물리 공격력 +5 / 물리 명중력 +5 / 물리 방어력 +5 / 물리 피해 감소 +3 |
잭 오 랜턴의 매터리얼[이벤트] | 최대 HP +100 / 물리 피해 감소 +1 / HP회복량 +4 / [크리처]물리 공격력 +3 / 물리 명중력 +5 / 물리 방어력 +3 / [언데드]물리 공격력 +3 / 물리 명중력 +5 / 물리 방어력 +3 |
흑호의 매터리얼[이벤트] | 최대 HP +100 / HP 회복량 +5 / 포션 회복량 +3 / [크리처]물리 공격력(근접) +5 / 물리 공격력(원거리) +5 / 마법 공격력 +5 / 물리 피해 감소(근접) +5 / 물리 피해 감소(원거리) +5 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +5 |
초코 케이크 매터리얼[이벤트] | 최대 HP +150 / 포션 회복량 +3 / [보스 슬레인]물리 공격력(근접) +14 / [보스 슬레인]물리 공격력(원거리) +14 / [보스 슬레인]마법 공격력 +14 / [보스 프로젝트]물리 피해 감소(근접) +10 / [보스 프로젝트]물리 피해 감소(원거리) +10 / [보스 프로젝트]마법 피해 감소 +10 |
카네이션 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
경험치 상승 매터리얼[이벤트] | 착용 시 캐릭터의 경험치 획득량이 100% 상승하는 5일 기간제 매터리얼 [요구 레벨: 70 이하] |
단풍잎 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 공격력 +10 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
핫팩 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [데몬 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [데몬 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [데몬 슬레인]마법 공격력 +10 / [보스 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [보스 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [보스 슬레인]마법 공격력 +10 |
검은 토끼 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
보름달 매터리얼[이벤트] | 최대 HP +200 / 물리 피해 감소 +2 / HP회복량 +4 / [데몬 슬레인]물리 공격력 +10 / [데몬 슬레인]물리 명중력 +10 / [데몬 프로텍트]물리 방어력 +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력 +10 / [언데드 슬레인]물리 명중력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 방어력 +10 |
왕 사탕 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 공격력 +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 |
행운의 씨앗 매터리얼[이벤트] | 최대 HP +200 / 물리 피해 감소 +2 / HP 회복량 +4 / [데몬 슬레인]물리 공격력 +10 / [데몬 슬레인]물리 명중력 +10 / [데몬 프로텍트]물리 방어력 +10 / [보스 슬레인]물리 공격력 +10 / [보스 슬레인]물리 명중력 +10 / [보스 프로텍트]물리 방어력 +10 |
무궁화 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 공격력 +10 / [보스 슬레인]물리 공격력(근접) +14 / [보스 슬레인]물리 공격력(원거리) +14 / [보스 슬레인]마법 공격력 +14 |
모닥불 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [데몬 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [데몬 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [데몬 슬레인]마법 공격력 +10 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [데몬 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
팥빙수 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 공격력 +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 |
3주년 프롤로그 오르골 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [크리처 프로텍트]물리 방어력(근접) +10 / [크리처 프로텍트]물리 방어력(원거리) +10 / [크리처 프로텍트]마법 방어력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
해바라기 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 / [데몬 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [데몬 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [데몬 슬레인]마법 공격력 +10 |
3주년 전야제 폭죽 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [데몬 프로텍트]마법 피해 감소 +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소 +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
성스러운 천칭 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
은행 열매 매터리얼[이벤트] | 최대HP +100 / HP회복량 +5 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +5 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +5 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +5 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +5 / [데몬 슬레인]물리 공격력(근접) +5 / [데몬 슬레인]물리 공격력(원거리) +5 |
산타 모자 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 공격력 +10 / [보스 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [보스 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [보스 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
청룡의 알 매터리얼[이벤트] | 물리 공격력 +2 / 마법 공격력 +2 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 방어력(근접) +10 / [언데드 프로텍트]물리 방어력(원거리) +10 / [언데드 프로텍트]마법 방어력 +10 |
유피테르의 가호 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 / [언데드 슬레인]물리 명중력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 명중력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 명중력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
가디언의 실드 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [보스 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [보스 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 |
롤리팝 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [데몬 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [데몬 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [보스 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [보스 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 |
버닝 매터리얼 | 경험치 획득량 +500% / 아이템 드랍률 +5% |
명예의 매터리얼 | 물리 공격력 +10 / 마법 공격력 +10 / 물리 피해 감소 +8 / 마법 피해 감소 +8 / 물리 명중력 +7 / 마법 명중력 +7 / 물리 방어력 +5 / 마법 방어력 +5 / [PVP]물리 공격력 +10 / [PVP]마법 공격력 +10 / [PVP]물리 피해 감소 +8 / [PVP]마법 피해 감소 +8 |
뚱냥이의 생선 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / 스킬 물리 공격력(근접) +20 / 스킬 물리 공격력(원거리) +20 / 스킬 마법 공격력 +20 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
은행 열매 매터리얼[이벤트] | 최대 HP +200 / HP 회복량 +4 / [크리처 슬레인]물리 명중력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 명중력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 명중력 +10 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
민들레 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [크리처 슬레인]물리 명중력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 명중력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 명중력 +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 공격력 +10 |
커피 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +7 / [크리처 프로텍트]물리 방어력(근접) +10 / [크리처 프로텍트]물리 방어력(원거리) +10 / [크리처 프로텍트]마법 방어력 +10 |
뚱냥 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [데몬 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [데몬 프로텍트]마법 피해 감소 +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
태극기 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 +4 / [크리처 슬레인]물리 명중력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 명중력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 명중력 +10 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +7 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +7 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
수집가의 매터리얼 | 경험치 획득량 +200% / 아이템 드랍률 +7% |
수박 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4/ [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10/ [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10/ [크리처 슬레인]물리 명중력(근접) +10/ [크리처 슬레인]물리 명중력(원거리) +10/ [크리처 프로텍트]물리 방어력(근접) +10/ [크리처 프로텍트]물리 방어력(원거리) +10 |
4주년 명예의 매터리얼[이벤트] | 물리 공격력 +15 / 마법 공격력 +15 / 물리 피해 감소 +10 / 마법 피해 감소 +10 / [PVP 슬레인]고정 물리 공격력 +5 / [PVP 슬레인]고정 마법 공격력 +5 / [PVP 프로텍트]고정 물리 피해 감소 +5 / [PVP 프로텍트]고정 마법 피해 감소 +5 |
4주년 스페셜 매터리얼[이벤트] | 물리 공격력 +2 / 마법 공격력 +2 / 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소 +7 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +7 / [크리처 프로텍트]물리 방어력 +10 / [크리처 프로텍트]마법 방어력 +10 |
테드라드의 매터리얼[이벤트] | 물리 공격력 +6 / 마법 공격력 +6 / 최대 HP +500 / 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / [PVP]물리 공격력 +10 / [PVP]마법 공격력 +10 / [PVP]물리 피해 감소 +8 / [PVP]마법 피해 감소 +8 |
은행잎 매터리얼[이벤트] | 물리 명중력 +4 / 마법 명중력 +4 / [데몬 슬레인] 물리 공격력 +10 / [데몬 슬레인] 마법 공격력 +10 / [크리처 슬레인] 물리 공격력 +10 / [크리처 슬레인] 마법 공격력 +10 |
넛츠의 헤드 랜턴 매터리얼[이벤트] | 물리 방어력 +4 / 마법 방어력 + 4 / [데몬 프로텍트] 물리 피해 감소 +7 / [데몬 프로텍트] 마법 피해 감소 +7 / [크리처프로텍트] 물리 피해 감소 +7 / [크리처프로텍트] 마법 피해 감소 +7 |
지령 완수증 매터리얼[이벤트] | 물리 공격력 +2 / 마법 공격력 +2 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 / [보스 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [보스 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [보스 슬레인] 마법 공격력 +10 |
계란 빵 매터리얼[이벤트] | 최대 HP +180 / HP회복량 +4 / MP회복량 +4 / [언데드 프로텍트]물리 방어력 +10 / [언데드 프로텍트]마법 방어력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소 +7 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +7 |
- 5번째 슬롯 장착
이름 | 설명 |
파멸의 매터리얼 | 최대 HP +400 / 포션 회복량 +10 / 최대 소지 무게 +500 / 최종 회피 확률 +3% / 물리 공격력(근접) +7 / 물리 공격력(원거리) +7 / 마법 공격력 +7 / 물리 피해 감소(근접) +4 / 물리 피해 감소(원거리) +4 / 마법 피해 감소 +4 / [언데드 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [언데드 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [언데드 슬레인]마법 공격력 +10 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +5 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +5 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +5 |
절망의 매터리얼 | 최대 HP +400 / 포션 회복량 +10 / 최대 소지 무게 +500 / 최종 회피 확률 +3% / 물리 공격력(근접) +7 / 물리 공격력(원거리) +7 / 마법 공격력 +7 / 물리 피해 감소(근접) +4 / 물리 피해 감소(원거리) +4 / 마법 피해 감소 +4 / [크리처 슬레인]물리 공격력(근접) +10 / [크리처 슬레인]물리 공격력(원거리) +10 / [크리처 슬레인]마법 공격력 +10 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +5 / [크리처 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +5 / [크리처 프로텍트]마법 피해 감소 +5 |
만월의 매터리얼 | 변신 시 추가 HP +400 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / 치명타 확률 +3% / 물리 공격력(근접) +8 / 물리 공격력(원거리) +8 / 마법 공격력 +8 / 물리 피해 감소(근접) +4 / 물리 피해 감소(원거리) +4 / 마법 피해 감소 +4 / [PVP 슬레인]물리 공격력(근접) +8 / [PVP 슬레인]물리 공격력(원거리) +8 / [PVP 슬레인]물리 피해 감소(근접) +5 / [PVP 슬레인]물리 피해 감소(원거리) +5 / [PVP 슬레인]마법 피해 감소 +5 |
연옥의 매터리얼 | 최대 HP +400 / 포션 회복률 +2% / HP 회복량 +3 / 최종 회피 확률 +3% / 물리 공격력(근접) +7 / 물리 공격력(원거리) +7 / 마법 공격력 +7 / 물리 피해 감소(근접) +5 / 물리 피해 감소(원거리) +5 / 마법 피해 감소 +5 / [PVP 슬레인]물리 공격력(근접) +9 / [PVP 슬레인]물리 공격력(원거리) +9 / [PVP 슬레인]마법 공격력 +9 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(근접) +6 / [언데드 프로텍트]물리 피해 감소(원거리) +6 / [언데드 프로텍트]마법 피해 감소 +6 |
청룡의 매터리얼 | 물리 공격력 +7 / 마법 공격력 +7 / 물리 피해 감소 +5 / 마법 피해 감소 +5 / 최대 HP +500 / 치명타 피해 감소 +3 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / [크리처]물리 피해 감소 +8 / [크리처]마법 피해 감소 +8 / [데몬]물리 피해 감소 +8 / [데몬]마법 피해 감소 +8 |
불멸의 매터리얼 | 물리 공격력 +8 / 마법 공격력 +8 / 물리 피해 감소 +4 / 마법 피해 감소 +4 / 최대 HP +500 / 포션 회복량 +10 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / [크리처]물리 공격력 +10 / [크리처]마법 공격력 +10 / [언데드]물리 공격력 +10 / [언데드]마법 공격력 +10 |
전투 매터리얼 | 모든 공격력 +8 / 모든 피해 감소 +4 / 최대 HP +500 / 포션 회복량 +10 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / [PVP]모든 공격력 +10 / [PVP]기절 적중 +5% / [PVP]속박 적중 +5% / [PVP]마비 적중 +5% |
청명의 매터리얼 | 모든 공격력 +7 / 모든 피해 감소 +5 / 최대 HP +500 / 스킬 공격력 +40 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / [PVP]모든 공격력 +10 / [크리처]모든 공격력 +10 |
테드라드의 매터리얼 | 모든 공격력 +6 / 모든 피해 감소 +6 / 최대 HP +500 / 모든 명중력 +4 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / [PVP]모든 공격력 +10 / [PVP]모든 피해 감소 +8 |
사랑의 매터리얼 | 물리 공격력 +7 / 마법 공격력 +7 / 물리 피해 감소 +5 / 마법 피해 감소 +5 / 포션 회복량 +10 / 포션 회복률 +3% / 최종 회피 확률 +3% / 최대 HP +400 / [크리처]물리 공격력 +10 / [크리처]마법 공격력 +10 / [언데드]물리 공격력 +10 / [언데드]마법 공격력 +10 |
청춘의 매터리얼 | 물리 공격력 +8 / 마법 공격력 +8 / 물리 피해 감소 +4 / 마법 피해 감소 +4 / 최대 HP +500 / 스킬 공격력 +10 / 포션 회복률 +2% / 최종 회피 확률 +3% / [크리처]물리 피해 감소 +8 / [크리처]마법 피해 감소 +8 / [데몬]물리 피해 감소 +6 / [데몬]마법 피해 감소 +6 |
신성의 매터리얼 | 물리 공격력 +7 / 마법 공격력 +7 / 물리 피해 감소 +5 / 마법 피해 감소 +5 / 최대 HP +500 / 스킬 공격력 +20 / 포션 회복률 +3% / 최종 회피 확률 +3% / [크리처]물리 공격력 +15 / [크리처]마법 공격력 +15 / [데몬]물리 공격력 +15 / [데몬]마법 공격력 +15 / [PVP]스킬 피해 감소 +15 |
