* 판매 기간: 2025년 07월 17일(목) 정기점검 후 ~ 07월 31일(목) 정기점검 전까지
* 판매 기간은 안내된 상품의 마지막 판매 시점을 기준으로 작성하였습니다.
* 판매 종료된 상품의 확률 정보는 판매 종료일로부터 1개월이 지나면 삭제됩니다.
▶ 고대의 매터리얼 슬롯 강화 행운 상자 확률
아이템 명 | 수량 | 확률(%) |
매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 1 | 90 |
고대의 매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 1 | 10 |
▶ 장비 슬롯 강화 행운 상자 확률
아이템 명 | 수량 | 확률(%) |
슬롯 강화 주문서 | 1 | 90 |
고대의 슬롯 강화 주문서 | 1 | 10 |
▶ 파괴 매터리얼 확정 행운 상자 확률
아이템 명 | 수량 | 확률(%) |
희귀 파괴의 매터리얼 확정 상자 | 4 | 65.900 |
희귀 파괴의 매터리얼 확정 상자 | 8 | 12.000 |
희귀 파괴의 매터리얼 확정 상자 | 12 | 10.000 |
영웅 파괴의 매터리얼 확정 상자 | 1 | 9.000 |
영웅 파괴의 매터리얼 확정 상자 | 4 | 2.500 |
영웅 파괴의 매터리얼 확정 상자 | 8 | 0.500 |
전설 파괴의 매터리얼 확정 상자 | 1 | 0.100 |
▶ 초여름의 ALL IN ONE 상자 확률
아이템 명 | 수량 | 확률(%) |
희귀 변신 확정 뽑기권[프로모션] | 10 | 18.50 |
희귀 서번트 확정 뽑기권[프로모션] | 10 | 18.50 |
희귀 매터리얼 확정 상자[프로모션] | 10 | 18.00 |
변신 합성 포인트 획득권[영웅] | 10 | 10.00 |
서번트 합성 포인트 획득권[영웅] | 10 | 10.00 |
매터리얼 합성 포인트 획득권[영웅] | 10 | 10.00 |
영웅 변신 확정 뽑기권[프로모션] | 3 | 3.00 |
영웅 서번트 확정 뽑기권[프로모션] | 3 | 3.00 |
영웅 매터리얼 확정 상자[프로모션] | 3 | 3.00 |
고대의 매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 10 | 2.25 |
고대의 슬롯 강화 주문서 | 10 | 2.25 |
전설 변신 확정 뽑기권[프로모션] | 1 | 0.50 |
전설 서번트 확정 뽑기권[프로모션] | 1 | 0.50 |
전설 매터리얼 확정 상자[프로모션] | 1 | 0.50 |
▶ 고대의 매터리얼 슬롯 확정 행운 상자 확률
아이템 명 | 수량 | 확률(%) |
고대의 매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 1 | 60 |
고대의 매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 3 | 22 |
고대의 매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 5 | 11 |
고대의 매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 7 | 5 |
고대의 매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 10 | 2 |
▶ 고대의 장비 슬롯 확정 행운 상자 확률
아이템 명 | 수량 | 확률(%) |
고대의 슬롯 강화 주문서 | 2 | 40 |
고대의 슬롯 강화 주문서 | 4 | 30 |
고대의 슬롯 강화 주문서 | 6 | 20 |
고대의 슬롯 강화 주문서 | 10 | 8 |
고대의 슬롯 강화 주문서 | 20 | 2 |
▶ 전설 스킬북 제작 비급서[프로모션] 제작 확률
- 제작 기간: 2025년 07월 17일(목) 정기점검 후 ~ 08월 07일(목) 정기점검 전까지
- 대성공 확률은 제작을 성공했을 때 적용되는 확률입니다.
제작 아이템 | 제작 성공 확률(%) | 대성공 확률(%) |
앰비션 마법서 상자 | 5 | - |
카운터 마법서 상자 | 25 | - |
헤드 샷 마법서 상자 | 25 | - |
신의 기도 마법서 상자 | 25 | - |
킬 온 사이트 마법서 상자 | 25 | - |
광폭화 마법서 상자 | 25 | - |