* 2024.12.05 업데이트된 내용입니다.
* 해당 확률은 영원 서버에만 적용되며, 일반 서버(메테오스01~타나토스03)에는 적용되지 않습니다.
▶ [영원]1주차 점령 패키지 II 상자 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
[영원]호위 기사의 하사품 상자 [락세스의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]호위 기사의 하사품 상자 [칼로체의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]호위 기사의 하사품 상자 [엘리바가르의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]호위 기사의 하사품 상자 [스카디의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]호위 기사의 하사품 상자 [라베스의 조각상] | 1 | 20 |
▶ [영원]호위 기사의 하사품 상자[뽑기권] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
[영원] 상급 변신 뽑기권 | 5 | 9.00 |
[영원] 상급 서번트 뽑기권 | 5 | 9.00 |
[영원] 고급~희귀 변신 뽑기권 | 3 | 9.00 |
희귀 변신 확정 뽑기권 조각 | 1 | 3.50 |
희귀 서번트 확정 뽑기권 조각 | 1 | 3.50 |
상급 수호의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 10.00 |
상급 영혼의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 12.00 |
상급 숙련의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 12.00 |
상급 생명의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 13.00 |
상급 파괴의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 6.00 |
매터리얼 교환 증서[고급] | 2 | 8.00 |
상급 매터리얼 상자[이벤트] | 1 | 5.00 |
▶ [영원]호위 기사의 하사품 상자[재료] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
최고급 목재 | 3 | 16.50 |
최고급 가죽 | 3 | 16.50 |
최고급 천 | 3 | 16.50 |
최고급 철 | 3 | 16.50 |
최고급 보석 | 3 | 16.50 |
이계의 기운 | 3 | 16.50 |
태초의 흔적 | 1 | 1.00 |
▶ [영원]호위 기사의 하사품 상자[비급서] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
장인의 희귀 제작 비급서 조각 | 2 | 10.00 |
장인의 희귀 무기 제작 비급서 조각 | 2 | 15.00 |
장인의 희귀 방어구 제작 비급서 조각 | 2 | 27.00 |
장인의 희귀 장신구 제작 비급서 조각 | 2 | 17.00 |
장인의 희귀 제작 비급서 | 1 | 2.00 |
장인의 희귀 무기 제작 비급서 | 1 | 3.00 |
장인의 희귀 방어구 제작 비급서 | 1 | 3.00 |
장인의 희귀 장신구 제작 비급서 | 1 | 4.00 |
의문의 제작 비급서 조각#1 | 1 | 3.00 |
의문의 제작 비급서 조각#2 | 1 | 3.00 |
의문의 제작 비급서 조각#3 | 1 | 3.00 |
장인의 영웅 제작 비급서 조각 | 2 | 1.50 |
장인의 영웅 무기 제작 비급서 조각 | 2 | 2.50 |
장인의 영웅 방어구 제작 비급서 조각 | 2 | 2.00 |
장인의 영웅 장신구 제작 비급서 조각 | 2 | 3.50 |
장인의 영웅 제작 비급서 | 1 | 0.07 |
장인의 영웅 무기 제작 비급서 | 1 | 0.09 |
장인의 영웅 방어구 제작 비급서 | 1 | 0.13 |
장인의 영웅 장신구 제작 비급서 | 1 | 0.21 |
▶ [영원]호위 기사의 하사품 상자[주문서] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
강화 주문서 상자 | 10 | 50.00 |
고대의 무기 강화 주문서 | 5 | 25.00 |
고대의 방어구 강화 주문서 | 5 | 25.00 |
▶ [영원]호위 기사의 하사품 상자[각인석] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
장비 각인석 | 3 | 97.00 |
축복받은 장비 각인석 | 1 | 3.00 |
▶ [영원]2주차 점령 패키지 II 상자 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
[영원]영주의 하사품 상자 [락세스의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]영주의 하사품 상자 [칼로체의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]영주의 하사품 상자 [엘리바가르의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]영주의 하사품 상자 [스카디의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]영주의 하사품 상자 [라베스의 조각상] | 1 | 20 |
▶ [영원]영주의 하사품 상자[뽑기권] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
[영원] 상급 변신 뽑기권 | 5 | 9.0452 |
[영원] 상급 서번트 뽑기권 | 5 | 9.0452 |
[영원] 상급 변신 뽑기권[11회] | 1 | 3.0151 |
[영원] 상급 서번트 뽑기권[11회] | 1 | 3.0151 |
[영원] 고급~희귀 변신 뽑기권 | 3 | 9.0452 |
희귀 변신 확정 뽑기권 조각 | 1 | 2.5126 |
희귀 서번트 확정 뽑기권 조각 | 1 | 2.5126 |
상급 수호의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 9.0452 |
상급 영혼의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 11.0553 |
상급 숙련의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 11.0553 |
상급 생명의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 12.0603 |
상급 파괴의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 6.0302 |
매터리얼 교환 증서[고급] | 2 | 7.0352 |
매터리얼 교환 증서[희귀] | 1 | 0.5025 |
상급 매터리얼 상자[이벤트] | 2 | 5.0251 |
▶ [영원]영주의 하사품 상자[재료] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
최고급 목재 | 3 | 16.40 |
최고급 가죽 | 3 | 16.40 |
최고급 천 | 3 | 16.40 |
최고급 철 | 3 | 16.40 |
최고급 보석 | 3 | 16.40 |
이계의 기운 | 3 | 16.00 |
태초의 흔적 | 1 | 1.00 |
어둠의 영혼석 | 1 | 1.00 |
▶ [영원]영주의 하사품 상자[비급서] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
장인의 희귀 제작 비급서 조각 | 2 | 10.00 |
장인의 희귀 무기 제작 비급서 조각 | 2 | 14.00 |
장인의 희귀 방어구 제작 비급서 조각 | 2 | 26.00 |
장인의 희귀 장신구 제작 비급서 조각 | 2 | 17.00 |
장인의 희귀 제작 비급서 | 1 | 2.50 |
장인의 희귀 무기 제작 비급서 | 1 | 3.00 |
장인의 희귀 방어구 제작 비급서 | 1 | 3.00 |
장인의 희귀 장신구 제작 비급서 | 1 | 5.00 |
의문의 제작 비급서 조각#1 | 1 | 3.00 |
의문의 제작 비급서 조각#2 | 1 | 3.00 |
의문의 제작 비급서 조각#3 | 1 | 3.00 |
장인의 영웅 제작 비급서 조각 | 2 | 1.50 |
장인의 영웅 무기 제작 비급서 조각 | 2 | 2.50 |
장인의 영웅 방어구 제작 비급서 조각 | 2 | 2.00 |
장인의 영웅 장신구 제작 비급서 조각 | 2 | 3.50 |
장인의 영웅 제작 비급서 | 1 | 0.07 |
장인의 영웅 무기 제작 비급서 | 1 | 0.09 |
장인의 영웅 방어구 제작 비급서 | 1 | 0.13 |
장인의 영웅 장신구 제작 비급서 | 1 | 0.21 |
장인의 전설 제작 비급서 조각 | 1 | 0.07 |
장인의 전설 무기 제작 비급서 조각 | 1 | 0.09 |
장인의 전설 방어구 제작 비급서 조각 | 1 | 0.13 |
장인의 전설 장신구 제작 비급서 조각 | 1 | 0.20 |
장인의 전설 제작 비급서 | 1 | 0.01 |
▶ [영원]영주의 하사품 상자[주문서] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
강화 주문서 상자 | 10 | 30.00 |
고대의 무기 강화 주문서 | 5 | 20.00 |
고대의 방어구 강화 주문서 | 5 | 20.00 |
특별한 무기 강화 주문서 상자 | 5 | 10.00 |
특별한 방어구 강화 주문서 상자 | 5 | 10.00 |
특별한 장신구 강화 주문서 상자 | 2 | 10.00 |
▶ [영원]영주의 하사품 상자[각인석] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
장비 각인석 | 5 | 97.00 |
축복받은 장비 각인석 | 2 | 3.00 |
▶ [영원]3주차 점령 패키지 II 상자 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
[영원]성주의 하사품 상자 [락세스의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]성주의 하사품 상자 [칼로체의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]성주의 하사품 상자 [엘리바가르의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]성주의 하사품 상자 [스카디의 조각상] | 1 | 20 |
[영원]성주의 하사품 상자 [라베스의 조각상] | 1 | 20 |
▶ [영원]성주의 하사품 상자[뽑기권] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
[영원] 상급 변신 뽑기권 | 5 | 15.0754 |
[영원] 상급 서번트 뽑기권 | 5 | 15.0754 |
[영원] 상급 변신 뽑기권[11회] | 1 | 4.5226 |
[영원] 상급 서번트 뽑기권[11회] | 1 | 4.5226 |
[영원] 고급~희귀 변신 뽑기권 | 3 | 15.0754 |
희귀 변신 확정 뽑기권 조각 | 1 | 3.0151 |
희귀 서번트 확정 뽑기권 조각 | 1 | 3.0151 |
[영원] 일반 등급 서번트 뽑기권 | 4 | 15.0754 |
[영원] 고급 등급 서번트 뽑기권 | 2 | 4.5226 |
[영원] 희귀 서번트 확정 뽑기권 | 1 | 0.2513 |
[영원] 일반 등급 변신 뽑기권[이벤트] | 4 | 15.0754 |
[영원] 고급 등급 변신 뽑기권[이벤트] | 2 | 4.5226 |
[영원] 희귀 변신 확정 뽑기권[이벤트] | 1 | 0.2513 |
▶ [영원]성주의 하사품 상자[매터리얼] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
상급 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 11.00 |
상급 수호의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 11.00 |
상급 영혼의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 13.00 |
상급 숙련의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 13.00 |
상급 생명의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 14.00 |
상급 파괴의 매터리얼 상자[이벤트] | 3 | 8.00 |
특수 매터리얼 상자 | 1 | 10.00 |
상급 특수 매터리얼 상자 | 1 | 8.00 |
매터리얼 교환 증서 상자[고급] | 2 | 8.00 |
매터리얼 교환 증서 상자[희귀] | 1 | 3.00 |
최상급 매터리얼 상자 | 1 | 1.00 |
▶ [영원]성주의 하사품 상자[재료] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
최고급 목재 | 5 | 16.40 |
최고급 가죽 | 5 | 16.40 |
최고급 천 | 5 | 16.40 |
최고급 철 | 5 | 16.40 |
최고급 보석 | 5 | 16.40 |
이계의 기운 | 3 | 16.00 |
태초의 흔적 | 1 | 1.00 |
어둠의 영혼석 | 1 | 1.00 |
▶ [영원]성주의 하사품 상자[비급서] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
장인의 희귀 제작 비급서 조각 | 2 | 9.0009 |
장인의 희귀 무기 제작 비급서 조각 | 2 | 14.0014 |
장인의 희귀 방어구 제작 비급서 조각 | 2 | 26.0026 |
장인의 희귀 장신구 제작 비급서 조각 | 2 | 16.0016 |
장인의 희귀 제작 비급서 | 1 | 1.0001 |
장인의 희귀 무기 제작 비급서 | 1 | 2.0002 |
장인의 희귀 방어구 제작 비급서 | 1 | 2.0002 |
장인의 희귀 장신구 제작 비급서 | 1 | 3.0003 |
의문의 제작 비급서 조각#1 | 1 | 2.0002 |
의문의 제작 비급서 조각#2 | 1 | 2.0002 |
의문의 제작 비급서 조각#3 | 1 | 2.0002 |
장인의 영웅 제작 비급서 조각 | 2 | 3.0003 |
장인의 영웅 무기 제작 비급서 조각 | 2 | 5.0005 |
장인의 영웅 방어구 제작 비급서 조각 | 2 | 4.0004 |
장인의 영웅 장신구 제작 비급서 조각 | 2 | 7.0007 |
장인의 영웅 제작 비급서 | 1 | 0.1400 |
장인의 영웅 무기 제작 비급서 | 1 | 0.1800 |
장인의 영웅 방어구 제작 비급서 | 1 | 0.2600 |
장인의 영웅 장신구 제작 비급서 | 1 | 0.4200 |
장인의 전설 제작 비급서 조각 | 1 | 0.1400 |
장인의 전설 무기 제작 비급서 조각 | 1 | 0.1800 |
장인의 전설 방어구 제작 비급서 조각 | 1 | 0.2600 |
장인의 전설 장신구 제작 비급서 조각 | 1 | 0.4000 |
장인의 전설 제작 비급서 | 1 | 0.0100 |
▶ [영원]성주의 하사품 상자[주문서] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
강화 주문서 상자 | 10 | 20.00 |
고대의 무기 강화 주문서 | 5 | 20.00 |
고대의 방어구 강화 주문서 | 5 | 20.00 |
특별한 무기 강화 주문서 상자 | 5 | 10.00 |
특별한 방어구 강화 주문서 상자 | 5 | 10.00 |
특별한 장신구 강화 주문서 상자 | 2 | 10.00 |
빛나는 무기 강화 주문서 상자 | 1 | 4.00 |
빛나는 방어구 강화 주문서 상자 | 1 | 4.00 |
빛나는 장신구 강화 주문서 상자 | 1 | 2.00 |
▶ [영원]성주의 하사품 상자[영혼석] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
봉인된 영혼석[희귀] | 1 | 99.00 |
봉인된 영혼석[영웅] | 1 | 1.00 |
▶ [영원]성주의 하사품 상자[각인석] 확률
이름 | 수량 | 확률(%) |
장비 각인석 | 10 | 97.00 |
축복받은 장비 각인석 | 5 | 3.00 |