* 2024.12.09 13:00 업데이트된 내용입니다.
* 해당 강화 확률은 영원 서버에만 적용되며, 일반 서버(메테오스01~타나토스03)에는 적용되지 않습니다.
* 축복받은 강화 주문서로 강화 성공 시, 적용 비율에 따라 강화 수치가 1~3 상승합니다.
▶ 일반 등급 파괴/수호/행운 유물 강화 확률
강화 시도 단계 | 일반/축복받은 강화 주문서 성공 확률(%) | 축복받은 강화 주문서 사용 시, 적용 비율(%) | 고대의 강화 주문서 사용 시, 보존/성공 확률(%) | 강화 포인트 사용 시, 주문서별 성공 확률(%) | |||||
+1 적용 | +2 적용 | +3 적용 | 보존 | 성공 | 일반 | 고대 | 축복 | ||
0 → 1 | 65 | 30 | 30 | 30 | 0 | 70 | 68 | 73 | 68 |
1 → 2 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 55 | 53 | 58 | 53 |
2 → 3 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 45 | 43 | 48 | 43 |
3 → 4 | 35 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 40 | 38 | 43 | 38 |
4 → 5 | 30 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 35 | 33 | 38 | 33 |
5 → 6 | 20 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 23 | 23 | 26 | 23 |
6 → 7 | 18 | 60 | 0.0003 | 0.00006 | 0 | 20 | 21 | 23 | 21 |
7 → 8 | 12 | 50 | 0.00025 | 0 | 0 | 14 | 15 | 17 | 15 |
8 → 9 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13 | 15.5 | 13 |
▶ 고급 등급 파괴/수호/행운 유물 강화 확률
강화 시도 단계 | 일반/축복받은 강화 주문서 성공 확률(%) | 축복받은 강화 주문서 사용 시, 적용 비율(%) | 고대의 강화 주문서 사용 시, 보존/성공 확률(%) | 강화 포인트 사용 시, 주문서별 성공 확률(%) | |||||
+1 적용 | +2 적용 | +3 적용 | 보존 | 성공 | 일반 | 고대 | 축복 | ||
0 → 1 | 65 | 30 | 30 | 30 | 0 | 70 | 68 | 73 | 68 |
1 → 2 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 55 | 53 | 58 | 53 |
2 → 3 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 45 | 43 | 48 | 43 |
3 → 4 | 35 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 40 | 38 | 43 | 38 |
4 → 5 | 30 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 35 | 33 | 38 | 33 |
5 → 6 | 20 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 25 | 23 | 28 | 23 |
6 → 7 | 18 | 60 | 0.0003 | 0.00006 | 0 | 22 | 21 | 25 | 21 |
7 → 8 | 12 | 50 | 0.00025 | 0 | 0 | 14.5 | 15 | 17.5 | 15 |
8 → 9 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13 | 15.7 | 13 |
▶ 희귀 등급 파괴/수호/행운 유물 강화 확률
강화 시도 단계 | 일반/축복받은 강화 주문서 성공 확률(%) | 축복받은 강화 주문서 사용 시, 적용 비율(%) | 고대의 강화 주문서 사용 시, 보존/성공 확률(%) | 강화 포인트 사용 시, 주문서별 성공 확률(%) | |||||
+1 적용 | +2 적용 | +3 적용 | 보존 | 성공 | 일반 | 고대 | 축복 | ||
0 → 1 | 65 | 30 | 30 | 30 | 0 | 70 | 68 | 73 | 68 |
1 → 2 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 55 | 53 | 58 | 53 |
2 → 3 | 45 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | 48 | 53 | 48 |
3 → 4 | 40 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 45 | 43 | 48 | 43 |
4 → 5 | 30 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 35 | 33 | 38 | 33 |
5 → 6 | 25 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 29 | 28 | 32 | 28 |
6 → 7 | 20 | 60 | 0.0003 | 0.00006 | 0 | 22.5 | 23 | 25.5 | 23 |
7 → 8 | 10 | 50 | 0.00025 | 0 | 0 | 12.7 | 13 | 15.7 | 13 |
8 → 9 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 13.8 | 11 |
▶ 영웅 등급 파괴/수호/행운 유물 강화 확률
강화 시도 단계 | 일반/축복받은 강화 주문서 성공 확률(%) | 축복받은 강화 주문서 사용 시, 적용 비율(%) | 고대의 강화 주문서 사용 시, 보존/성공 확률(%) | 강화 포인트 사용 시, 주문서별 성공 확률(%) | |||||
+1 적용 | +2 적용 | +3 적용 | 보존 | 성공 | 일반 | 고대 | 축복 | ||
0 → 1 | 65 | 30 | 30 | 30 | 0 | 70 | 68 | 73 | 68 |
1 → 2 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 55 | 53 | 58 | 53 |
2 → 3 | 45 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | 48 | 53 | 48 |
3 → 4 | 40 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 45 | 43 | 48 | 43 |
4 → 5 | 30 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 35 | 33 | 38 | 33 |
5 → 6 | 25 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 29 | 28 | 32 | 28 |
6 → 7 | 20 | 60 | 0.0003 | 0.00006 | 0 | 22.5 | 23 | 25.5 | 23 |
7 → 8 | 10 | 50 | 0.00025 | 0 | 0 | 12.7 | 13 | 15.7 | 13 |
8 → 9 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 13.8 | 11 |
▶ 전설 등급 파괴/수호/행운 유물 강화 확률
강화 시도 단계 | 일반/축복받은 강화 주문서 성공 확률(%) | 축복받은 강화 주문서 사용 시, 적용 비율(%) | 고대의 강화 주문서 사용 시, 보존/성공 확률(%) | 강화 포인트 사용 시, 주문서별 성공 확률(%) | |||||
+1 적용 | +2 적용 | +3 적용 | 보존 | 성공 | 일반 | 고대 | 축복 | ||
0 → 1 | 65 | 30 | 30 | 30 | 0 | 70 | 68 | 73 | 68 |
1 → 2 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 55 | 53 | 58 | 53 |
2 → 3 | 45 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | 48 | 53 | 48 |
3 → 4 | 40 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 45 | 43 | 48 | 43 |
4 → 5 | 30 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 35 | 33 | 38 | 33 |
5 → 6 | 25 | 50 | 50 | 0.0001 | 0 | 29 | 28 | 32 | 28 |
6 → 7 | 20 | 60 | 0.0003 | 0.00006 | 0 | 22.5 | 23 | 25.5 | 23 |
7 → 8 | 10 | 50 | 0.00025 | 0 | 0 | 12.7 | 13 | 15.7 | 13 |
8 → 9 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 13.8 | 11 |
▶ 희귀 등급 축복 유물 강화 확률
강화 시도 단계 | 일반/축복받은 강화 주문서 성공 확률(%) | 축복받은 강화 주문서 사용 시, 적용 비율(%) | 고대의 강화 주문서 사용 시, 보존/성공 확률(%) | 강화 포인트 사용 시, 주문서별 성공 확률(%) | |||||
+1 적용 | +2 적용 | +3 적용 | 보존 | 성공 | 일반 | 고대 | 축복 | ||
0 → 1 | 85 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 90 | 88 | 93 | 88 |
1 → 2 | 65 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 70 | 68 | 73 | 68 |
2 → 3 | 55 | 50 | 33.3333 | 16.6667 | 0 | 60 | 58 | 63 | 58 |
3 → 4 | 40 | 55.5556 | 33.3333 | 11.1111 | 0 | 45 | 43 | 48 | 43 |
4 → 5 | 30 | 58.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 0 | 35 | 33 | 38 | 33 |
5 → 6 | 20 | 60 | 33.3333 | 6.6667 | 0 | 24 | 23 | 27 | 23 |
6 → 7 | 10 | 61.1111 | 33.3333 | 5.5556 | 0 | 12.5 | 13 | 15.5 | 13 |
7 → 8 | 5 | 66.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 7.7 | 8 | 10.7 | 8 |
8 → 9 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 7 | 9.8 | 7 |