* 2024.12.05 업데이트된 내용입니다.
* 해당 확률은 영원 서버에만 적용되며, 일반 서버(메테오스01~타나토스03)에는 적용되지 않습니다.
* 교체 뽑기는 교체 뽑기를 진행하는 시점에 게임 가이드에 안내된 확률을 따릅니다.
* 교체 뽑기 시, 교체하는 카드의 확률은 포함되지 않습니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시하였습니다. 이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
▶ [영원] 상급 서번트 뽑기, [영원] 최상급 서번트 뽑기로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.9000 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.9000 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.9000 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.9000 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.9000 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.9000 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.9000 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.9000 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.9000 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.9000 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.9000 |
듀라한 | 영웅 | 3.9000 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8000 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8000 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8000 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8000 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8000 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8000 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8000 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8000 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8000 |
아이언 | 영웅 | 3.8000 |
미네르바 | 영웅 | 3.8000 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8000 |
퀸비 | 영웅 | 3.8000 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8000 |
▶ [영원] 희귀~영웅 서번트 뽑기로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.8464 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.8464 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.8464 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.8464 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.8464 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.8464 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.8464 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.8464 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.8464 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.8464 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.8464 |
듀라한 | 영웅 | 3.8464 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8464 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8464 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8464 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8464 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8464 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8464 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8464 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8464 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8455 |
아이언 | 영웅 | 3.8455 |
미네르바 | 영웅 | 3.8455 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8455 |
퀸비 | 영웅 | 3.8455 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8455 |
▶ [영원] 영웅~전설 서번트 뽑기로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.8462 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.8462 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.8462 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.8462 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.8462 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.8462 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.8462 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.8462 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.8462 |
듀라한 | 영웅 | 3.8462 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8462 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8462 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8461 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8461 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8461 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8461 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8461 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8461 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8461 |
아이언 | 영웅 | 3.8461 |
미네르바 | 영웅 | 3.8461 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8461 |
퀸비 | 영웅 | 3.8461 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8461 |
▶ [영원] 영웅~전설 서번트 뽑기로 전설 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.6673 |
샤이탄 | 전설 | 6.6673 |
히들 | 전설 | 6.6673 |
크루햄 | 전설 | 6.6673 |
콘보 | 전설 | 6.6673 |
버터클 | 전설 | 6.6673 |
화타포스 | 전설 | 6.6663 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.6663 |
아타락시아 | 전설 | 6.6663 |
백호 | 전설 | 6.6663 |
주작 | 전설 | 6.6663 |
청룡 | 전설 | 6.6663 |
현무 | 전설 | 6.6663 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.6663 |
타나토스 | 전설 | 6.6663 |
▶ [영원] 전설~초월 서번트 뽑기로 전설 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.6667 |
샤이탄 | 전설 | 6.6667 |
히들 | 전설 | 6.6667 |
크루햄 | 전설 | 6.6667 |
콘보 | 전설 | 6.6667 |
버터클 | 전설 | 6.6667 |
화타포스 | 전설 | 6.6667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.6667 |
아타락시아 | 전설 | 6.6667 |
백호 | 전설 | 6.6667 |
주작 | 전설 | 6.6666 |
청룡 | 전설 | 6.6666 |
현무 | 전설 | 6.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.6666 |
타나토스 | 전설 | 6.6666 |
▶ [영원] 전설~초월 서번트 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 50.0000 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 |
▶ [영원] 초월~태초 서번트 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 50.0000 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 |
▶ [영원] 초월~태초 서번트 뽑기로 태초 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
루미너스 | 태초 | 100.0000 |
▶ [영원] 영웅 서번트 확정 뽑기로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.8462 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.8462 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.8462 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.8462 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.8462 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.8462 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.8462 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.8462 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.8462 |
듀라한 | 영웅 | 3.8462 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8462 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8462 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8461 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8461 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8461 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8461 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8461 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8461 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8461 |
아이언 | 영웅 | 3.8461 |
미네르바 | 영웅 | 3.8461 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8461 |
퀸비 | 영웅 | 3.8461 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8461 |
▶ [영원] 전설 서번트 확정 뽑기로 전설 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.6667 |
샤이탄 | 전설 | 6.6667 |
히들 | 전설 | 6.6667 |
크루햄 | 전설 | 6.6667 |
콘보 | 전설 | 6.6667 |
버터클 | 전설 | 6.6667 |
화타포스 | 전설 | 6.6667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.6667 |
아타락시아 | 전설 | 6.6667 |
백호 | 전설 | 6.6667 |
주작 | 전설 | 6.6666 |
청룡 | 전설 | 6.6666 |
현무 | 전설 | 6.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.6666 |
▶ [영원] 초월 서번트 확정 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 50.0000 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 |
▶ [영원] 희귀 등급 서번트 합성으로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.8464 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.8464 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.8464 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.8464 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.8464 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.8464 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.8464 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.8464 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.8464 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.8464 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.8464 |
듀라한 | 영웅 | 3.8464 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8464 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8464 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8464 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8464 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8464 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8464 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8464 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8464 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8455 |
아이언 | 영웅 | 3.8455 |
미네르바 | 영웅 | 3.8455 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8455 |
퀸비 | 영웅 | 3.8455 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8455 |
▶ [영원] 영웅 등급 서번트 합성으로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.8462 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.8462 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.8462 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.8462 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.8462 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.8462 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.8462 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.8462 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.8462 |
듀라한 | 영웅 | 3.8462 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8462 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8462 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8461 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8461 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8461 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8461 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8461 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8461 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8461 |
아이언 | 영웅 | 3.8461 |
미네르바 | 영웅 | 3.8461 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8461 |
퀸비 | 영웅 | 3.8461 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8461 |
▶ [영원] 영웅 등급 서번트 합성으로 전설 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.6673 |
샤이탄 | 전설 | 6.6673 |
히들 | 전설 | 6.6673 |
크루햄 | 전설 | 6.6673 |
콘보 | 전설 | 6.6673 |
버터클 | 전설 | 6.6673 |
화타포스 | 전설 | 6.6663 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.6663 |
아타락시아 | 전설 | 6.6663 |
백호 | 전설 | 6.6663 |
주작 | 전설 | 6.6663 |
청룡 | 전설 | 6.6663 |
현무 | 전설 | 6.6663 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.6663 |
타나토스 | 전설 | 6.6663 |
▶ [영원] 전설 등급 서번트 합성으로 전설 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.6667 |
샤이탄 | 전설 | 6.6667 |
히들 | 전설 | 6.6667 |
크루햄 | 전설 | 6.6667 |
콘보 | 전설 | 6.6667 |
버터클 | 전설 | 6.6667 |
화타포스 | 전설 | 6.6667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.6667 |
아타락시아 | 전설 | 6.6667 |
백호 | 전설 | 6.6667 |
주작 | 전설 | 6.6666 |
청룡 | 전설 | 6.6666 |
현무 | 전설 | 6.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.6666 |
타나토스 | 전설 | 6.6666 |
▶ [영원] 전설 등급 서번트 합성으로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 50.0000 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 |
▶ [영원] 초월 등급 서번트 합성으로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 50.0000 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 |
▶ [영원] 초월 등급 서번트 합성으로 태초 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
루미너스 | 태초 | 100.000 |
▶ [영원] 영웅 등급 합성 포인트로 영웅 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.8462 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.8462 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.8462 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.8462 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.8462 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.8462 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.8462 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.8462 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.8462 |
듀라한 | 영웅 | 3.8462 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8462 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8462 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8461 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8461 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8461 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8461 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8461 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8461 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8461 |
아이언 | 영웅 | 3.8461 |
미네르바 | 영웅 | 3.8461 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8461 |
퀸비 | 영웅 | 3.8461 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8461 |
▶ [영원] 전설 등급 합성 포인트로 전설 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.6667 |
샤이탄 | 전설 | 6.6667 |
히들 | 전설 | 6.6667 |
크루햄 | 전설 | 6.6667 |
콘보 | 전설 | 6.6667 |
버터클 | 전설 | 6.6667 |
화타포스 | 전설 | 6.6667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.6667 |
아타락시아 | 전설 | 6.6667 |
백호 | 전설 | 6.6667 |
주작 | 전설 | 6.6666 |
청룡 | 전설 | 6.6666 |
현무 | 전설 | 6.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.6666 |
타나토스 | 전설 | 6.6666 |
▶ [영원] 초월 등급 합성 포인트로 초월 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 50.0000 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 |
▶ [영원] 영웅 서번트 중복 카드 교체권을 사용했을 때 교체 확률
- [영원] 영웅 서번트 중복 카드 교체권, [영원] 영웅 서번트 중복 카드 교체권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.8462 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.8462 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.8462 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.8462 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.8462 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.8462 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.8462 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.8462 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.8462 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.8462 |
듀라한 | 영웅 | 3.8462 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.8462 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.8462 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.8461 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.8461 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.8461 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.8461 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.8461 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.8461 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.8461 |
아이언 | 영웅 | 3.8461 |
미네르바 | 영웅 | 3.8461 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.8461 |
퀸비 | 영웅 | 3.8461 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.8461 |
▶ [영원] 전설 서번트 중복 카드 교체권을 사용했을 때 교체 확률
- [영원] 전설 서번트 중복 카드 교체권, [영원] 전설 서번트 중복 카드 교체권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.6667 |
샤이탄 | 전설 | 6.6667 |
히들 | 전설 | 6.6667 |
크루햄 | 전설 | 6.6667 |
콘보 | 전설 | 6.6667 |
버터클 | 전설 | 6.6667 |
화타포스 | 전설 | 6.6667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.6667 |
아타락시아 | 전설 | 6.6667 |
백호 | 전설 | 6.6667 |
주작 | 전설 | 6.6666 |
청룡 | 전설 | 6.6666 |
현무 | 전설 | 6.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.6666 |
타나토스 | 전설 | 6.6666 |
▶ [영원] 초월 서번트 중복 카드 교체권을 사용했을 때 교체 확률
- [영원] 초월 서번트 중복 카드 교체권, [영원] 초월 서번트 중복 카드 교체권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 50.0000 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 |