* 2024.12.05 업데이트된 내용입니다.
* 해당 확률은 영원 서버에만 적용되며, 일반 서버(메테오스01~타나토스03)에는 적용되지 않습니다.
* 서번트 뽑기 확률은 커뮤니티 내 고지된 확률을 따르며, 업데이트 등으로 확률이 변경될 수 있습니다. 확률이 변경될 경우, 사전 고지 후 변경되는 시점에 커뮤니티 내 게임 가이드에 안내해 드리겠습니다.
▶ [영원] 일반~고급 서번트 뽑기 확률
- [영원] 일반~고급 서번트 뽑기권, [영원] 일반~고급 서번트 뽑기권[11회], [영원] 일반~고급 서번트 뽑기권[이벤트], [영원] 일반~고급 서번트 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
캣시 | 일반 | 8.1250 |
갈리 | 일반 | 8.1250 |
코볼트 | 일반 | 8.1250 |
로비어 | 일반 | 8.1250 |
레무르 | 일반 | 8.1250 |
맨드레이크 | 일반 | 8.1250 |
넛츠 | 일반 | 8.1250 |
스컬리 | 일반 | 8.1250 |
레이지 | 고급 | 3.5000 |
뚱냥 | 고급 | 3.5000 |
가고일 | 고급 | 3.5000 |
와이번 | 고급 | 3.5000 |
인형 테디 | 고급 | 3.5000 |
인형 레비 | 고급 | 3.5000 |
로간 | 고급 | 3.5000 |
녹튜 | 고급 | 3.5000 |
플라틀 | 고급 | 3.5000 |
맨드라퀸 | 고급 | 3.5000 |
▶ [영원] 고급~희귀 서번트 뽑기 확률
- [영원] 고급~희귀 서번트 뽑기권, [영원] 고급~희귀 서번트 뽑기권[11회], [영원] 고급~희귀 서번트 뽑기권[이벤트], [영원] 고급~희귀 서번트 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
레이지 | 고급 | 8.3001 |
뚱냥 | 고급 | 8.3001 |
가고일 | 고급 | 8.3001 |
와이번 | 고급 | 8.3001 |
인형 테디 | 고급 | 8.3001 |
인형 레비 | 고급 | 8.3001 |
로간 | 고급 | 8.3001 |
녹튜 | 고급 | 8.3001 |
플라틀 | 고급 | 8.3000 |
맨드라퀸 | 고급 | 8.3000 |
이그리트 | 희귀 | 0.5313 |
레비아탄 | 희귀 | 0.5313 |
테이아 | 희귀 | 0.5313 |
웬투스 | 희귀 | 0.5313 |
루멘 | 희귀 | 0.5313 |
칼리고 | 희귀 | 0.5313 |
켈베로스 | 희귀 | 0.5313 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.5313 |
엠퍼 | 희귀 | 0.5312 |
팬텀 | 희귀 | 0.5312 |
라이칸 | 희귀 | 0.5312 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.5312 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.5312 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.5312 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.5312 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.5312 |
그라둔 | 희귀 | 0.5312 |
스핑크스 | 희귀 | 0.5312 |
폴라베어 | 희귀 | 0.5312 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.5312 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.5312 |
물의 정령 | 희귀 | 0.5312 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.5312 |
불의 정령 | 희귀 | 0.5312 |
찰스 | 희귀 | 0.5312 |
바쿠스 | 희귀 | 0.5312 |
요정 잭 | 희귀 | 0.5312 |
펭펭 | 희귀 | 0.5312 |
포키 | 희귀 | 0.5312 |
요정 핀 | 희귀 | 0.5312 |
코니 | 희귀 | 0.5312 |
네메아 | 희귀 | 0.5312 |
▶ [영원] 희귀~영웅 서번트 뽑기 확률
- [영원] 희귀~영웅 서번트 뽑기권, [영원] 희귀~영웅 서번트 뽑기권[11회], [영원] 희귀~영웅 서번트 뽑기권[이벤트], [영원] 희귀~영웅 서번트 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
이그리트 | 희귀 | 2.7813 |
레비아탄 | 희귀 | 2.7813 |
테이아 | 희귀 | 2.7813 |
웬투스 | 희귀 | 2.7813 |
루멘 | 희귀 | 2.7813 |
칼리고 | 희귀 | 2.7813 |
켈베로스 | 희귀 | 2.7813 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 2.7813 |
엠퍼 | 희귀 | 2.7813 |
팬텀 | 희귀 | 2.7813 |
라이칸 | 희귀 | 2.7813 |
미노타우르스 | 희귀 | 2.7813 |
마법인형 벡 | 희귀 | 2.7813 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 2.7813 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 2.7813 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 2.7813 |
그라둔 | 희귀 | 2.7812 |
스핑크스 | 희귀 | 2.7812 |
폴라베어 | 희귀 | 2.7812 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 2.7812 |
땅의 정령 | 희귀 | 2.7812 |
물의 정령 | 희귀 | 2.7812 |
바람의 정령 | 희귀 | 2.7812 |
불의 정령 | 희귀 | 2.7812 |
찰스 | 희귀 | 2.7812 |
바쿠스 | 희귀 | 2.7812 |
요정 잭 | 희귀 | 2.7812 |
펭펭 | 희귀 | 2.7812 |
포키 | 희귀 | 2.7812 |
요정 핀 | 희귀 | 2.7812 |
코니 | 희귀 | 2.7812 |
네메아 | 희귀 | 2.7812 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 0.4231 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 0.4231 |
황야의 테이아 | 영웅 | 0.4231 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 0.4231 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 0.4231 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 0.4231 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.4231 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.4231 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.4231 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.4231 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.4231 |
듀라한 | 영웅 | 0.4231 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.4231 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.4231 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.4231 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.4231 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.4231 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.4231 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.4231 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.4231 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.4230 |
아이언 | 영웅 | 0.4230 |
미네르바 | 영웅 | 0.4230 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.4230 |
퀸비 | 영웅 | 0.4230 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 0.4230 |
▶ [영원] 영웅~전설 서번트 뽑기 확률
- [영원] 영웅~전설 서번트 뽑기권, [영원] 영웅~전설 서번트 뽑기권[11회], [영원] 영웅~전설 서번트 뽑기권[이벤트], [영원] 영웅~전설 서번트 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 3.4616 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 3.4616 |
황야의 테이아 | 영웅 | 3.4616 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 3.4616 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 3.4616 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 3.4616 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.4616 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.4616 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.4616 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.4616 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.4616 |
듀라한 | 영웅 | 3.4616 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.4616 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.4616 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.4615 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.4615 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.4615 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.4615 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 3.4615 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 3.4615 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 3.4615 |
아이언 | 영웅 | 3.4615 |
미네르바 | 영웅 | 3.4615 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 3.4615 |
퀸비 | 영웅 | 3.4615 |
갈망의 티샤 | 영웅 | 3.4615 |
마릿트 | 전설 | 0.6667 |
샤이탄 | 전설 | 0.6667 |
히들 | 전설 | 0.6667 |
크루햄 | 전설 | 0.6667 |
콘보 | 전설 | 0.6667 |
버터클 | 전설 | 0.6667 |
화타포스 | 전설 | 0.6666 |
벨제뷔트 | 전설 | 0.6666 |
아타락시아 | 전설 | 0.6666 |
백호 | 전설 | 0.6666 |
주작 | 전설 | 0.6666 |
청룡 | 전설 | 0.6666 |
현무 | 전설 | 0.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 0.6666 |
타나토스 | 전설 | 0.6666 |
▶ [영원] 전설~초월 서번트 뽑기 확률
- [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권, [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권[11회], [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권[이벤트], [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
마릿트 | 전설 | 6.0667 |
샤이탄 | 전설 | 6.0667 |
히들 | 전설 | 6.0667 |
크루햄 | 전설 | 6.0667 |
콘보 | 전설 | 6.0667 |
버터클 | 전설 | 6.0667 |
화타포스 | 전설 | 6.0667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.0667 |
아타락시아 | 전설 | 6.0667 |
백호 | 전설 | 6.0667 |
주작 | 전설 | 6.0666 |
청룡 | 전설 | 6.0666 |
현무 | 전설 | 6.0666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.0666 |
타나토스 | 전설 | 6.0666 |
메테오스 | 초월 | 4.5000 |
바포메트 | 초월 | 4.5000 |
▶ [영원] 초월~태초 서번트 뽑기 확률
- [영원] 초월~태초 서번트 뽑기권, [영원] 초월~태초 서번트 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 확률(%) |
메테오스 | 초월 | 46.0000 |
바포메트 | 초월 | 46.0000 |
루미너스 | 태초 | 8.0000 |