진행중인 이벤트
[상시] [일반 서버] 유료 상점 상시 판매 상품 통합 안내 (1/29 수정)

No Rules, Just Power!
안녕하세요. 힘이 지배하는 세상 R2M입니다.
게임 내 유료 상점에서 다양하게 판매되고 있는 상시 판매 상품을 카테고리별로 정리하여
통합 안내 드립니다.
상품에 대한 자세한 사항은 게임 내 유료 상점에서 상세 정보를 확인해 주시기 바랍니다.
▣유료 상점 상시 판매 상품 통합 안내▣
▷기간한정상품
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 제한 |
적립 마일리지 | 상자 사용 시, 획득 아이템 | ||
[5강 도전] 월간 성유물 패키지 | 900 다이아몬드 | [5강 도전] 월간 성유물 패키지 상자 1개 | 계정당 월 10회 |
90 마일리지 | 최상급 성유물 상자[2강~5강] 1개 찬란한 유물 강화 주문서 10개 | ||
- 최상급 성유물 상자[2강~5강] 상자 사용 시, +2~+5 축복받은 유피테르의 성유물 중 1종 획득할 수 있습니다. | |||
고대의 무구 파편[영웅] 패키지 | 990 다이아몬드 | 고대의 무구 파편[영웅] 패키지 상자 1개 로얄 코인 68,750개 | 서버당 주 1회 |
99 마일리지 | |||
- 고대의 무구 파편[영웅] 패키지 상자 사용 시, 고대의 무구 파편[영웅] 100개가 획득됩니다. | |||
빛나는 성장 포인트 패키지 | 2,500 다이아몬드 | 빛나는 성장 포인트 패키지 상자 1개 | 서버당 주 7회 |
250 마일리지 | 변신 포인트 충전석[1,000개] 15개 서번트 포인트 충전석[1,000개] 15개 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 3개 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 3개 로얄 코인 343,750개 | ||
월간 최상급 매터리얼 패키지 | 200 다이아몬드 | 월간 최상급 매터리얼 패키지 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
20 마일리지 | 최상급 매터리얼 상자 1개 | ||
월간 고대의 전설급 변신 패키지 I | 200 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 변신 패키지 I 상자 | 서버당 월 1회 |
20 마일리지 | 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 1개 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 2개 | ||
월간 고대의 전설급 변신 패키지 II | 1,000 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 변신 패키지 II 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
100 마일리지 | 고대의 전설급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 1개 희귀 변신 확정 뽑기권[프로모션] 1개 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 5개 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 5개 | ||
월간 고대의 전설급 변신 패키지 III | 2,000 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 변신 패키지 III 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
200 마일리지 | 고대의 전설급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 5개 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 10개 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 10개 | ||
월간 고대의 전설급 변신 패키지 IV | 4,000 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 변신 패키지 IV 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
400 마일리지 | 고대의 전설급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 20개 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 20개 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][프로모션] 20개 | ||
월간 고대의 전설급 서번트 패키지 I | 200 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 서번트 패키지 I 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
20 마일리지 | 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 1개 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 2개 | ||
월간 고대의 전설급 서번트 패키지 II | 1,000 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 서번트 패키지 II 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
100 마일리지 | 고대의 전설급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 1개 희귀 서번트 확정 뽑기권[프로모션] 1개 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 5개 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 5개 | ||
월간 고대의 전설급 서번트 패키지 III | 2,000 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 서번트 패키지 III 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
200 마일리지 | 고대의 전설급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 5개 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 10개 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 10개 | ||
월간 고대의 전설급 서번트 패키지 IV | 4,000 다이아몬드 | 월간 고대의 전설급 서번트 패키지 IV 상자 1개 | 서버당 월 1회 |
400 마일리지 | 고대의 전설급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 20개 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 20개 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션] 20개 | ||
▷기타
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 제한 |
적립 마일리지 | 상자 사용 시, 획득 아이템 | ||
변신 교체 패키지 | 2,000 다이아몬드 | 영웅 변신 교체권[일반형] 3개 | 제한 없음 |
200 마일리지 | |||
- 영웅 변신 교체권[일반형] 아이템은 영웅 등급 변신 다시 뽑기에서 다이아를 대신하여 사용할 수 있는 아이템입니다. | |||
서번트 교체 패키지 | 2,000 다이아몬드 | 영웅 서번트 교체권[일반형] 3개 | 제한 없음 |
200 마일리지 | |||
- 영웅 서번트 교체권[일반형] 아이템은 영웅 등급 서번트 다시 뽑기에서 다이아를 대신하여 사용할 수 있는 아이템입니다. | |||
▷장비
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 제한 |
적립 마일리지 | 상자 사용 시, 획득 아이템 | ||
벨켄의 조각상 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 벨켄의 조각상 상자 11개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 벨켄의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
벨켄의 조각상 1회 | 120 다이아몬드 | 벨켄의 조각상 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 벨켄의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
벨리타의 조각상 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 벨리타의 조각상 상자 11개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 벨리타의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
벨리타의 조각상 1회 | 120 다이아몬드 | 벨리타의 조각상 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 벨리타의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
호텐 플로츠의 조각상 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 호텐 플로츠의 조각상 상자 11개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 호텐 플로츠의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
호텐 플로츠의 조각상 1회 | 120 다이아몬드 | 호텐 플로츠의 조각상 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 호텐 플로츠의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
크리스의 조각상 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 크리스의 조각상 상자 11개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 크리스의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
크리스의 조각상 1회 | 120 다이아몬드 | 크리스의 조각상 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 크리스의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
카수스의 조각상 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 카수스의 조각상 상자 11개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 카수스의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
카수스의 조각상 1회 | 120 다이아몬드 | 카수스의 조각상 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 카수스의 조각상 1개 조각상 강화 주문서 8개 | ||
최상급 매터리얼 패키지 | 1,200 다이아몬드 | 최상급 매터리얼 상자 1개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | 사용 시, 고급~희귀 등급 매터리얼 중 10개 무작위 획득 | ||
매터리얼 슬롯 강화 주문서 | 200 다이아몬드 | 매터리얼 슬롯 강화 주문서 1개 | 제한 없음 |
20 마일리지 | |||
영혼의 부적 패키지 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 영혼의 부적 패키지 10+1회 상자 1개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 영혼의 부적 11개 전리품 강화 강화 주문서 88개 영혼의 부적 보너스 상자 11개 | ||
- 영혼의 부적 보너스 상자 사용 시, +0 영혼의 부적 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
영혼의 부적 패키지 1회 | 120 다이아몬드 | 영혼의 부적 패키지 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 영혼의 부적 1개 전리품 강화 강화 주문서 8개 영혼의 부적 보너스 상자 1개 | ||
- 영혼의 부적 보너스 상자 사용 시, +0 영혼의 부적 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
극복의 성배 패키지 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 극복의 성배 패키지 10+1회 상자 1개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 극복의 성배 11개 전리품 강화 강화 주문서 88개 극복의 성배 보너스 상자 11개 | ||
- 극복의 성배 보너스 상자 사용 시, +0 극복의 성배 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
극복의 성배 패키지 1회 | 120 다이아몬드 | 극복의 성배 패키지 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 극복의 성배 1개 전리품 강화 강화 주문서 8개 극복의 성배 보너스 상자 1개 | ||
- 극복의 성배 보너스 상자 사용 시, +0 극복의 성배 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
생명의 금관 패키지 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 생명의 금관 패키지 10+1회 상자 1개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 생명의 금관 11개 전리품 강화 강화 주문서 88개 생명의 금관 보너스 상자 11개 | ||
- 생명의 금관 보너스 상자 사용 시, +0 생명의 금관 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
생명의 금관 패키지 1회 | 120 다이아몬드 | 생명의 금관 패키지 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 생명의 금관 1개 전리품 강화 강화 주문서 8개 생명의 금관 보너스 상자 1개 | ||
- 생명의 금관 보너스 상자 사용 시, +0 생명의 금관 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
파괴의 가면 패키지 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 파괴의 가면 패키지 10+1회 상자 1개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 파괴의 가면 11개 전리품 강화 강화 주문서 88개 파괴의 가면 보너스 상자 11개 | ||
- 파괴의 가면 보너스 상자 사용 시, +0 파괴의 가면 또는 파괴의 가면 강화 주문서를 랜덤으로 획득할 수 있습니다. | |||
파괴의 가면 패키지 1회 | 120 다이아몬드 | 파괴의 가면 패키지 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 파괴의 가면 1개 전리품 강화 강화 주문서 8개 파괴의 가면 보너스 상자 1개 | ||
- 파괴의 가면 보너스 상자 사용 시, +0 파괴의 가면 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
숙련의 나팔 패키지 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 숙련의 나팔 패키지 10+1회 상자 1개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 숙련의 나팔 11개 전리품 강화 강화 주문서 88개 숙련의 나팔 보너스 상자 11개 | ||
- 숙련의 나팔 보너스 상자 사용 시, +0 숙련의 나팔 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
숙련의 나팔 패키지 1회 | 120 다이아몬드 | 숙련의 나팔 패키지 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 숙련의 나팔 1개 전리품 강화 강화 주문서 8개 숙련의 나팔 보너스 상자 1개 | ||
- 숙련의 나팔 보너스 상자 사용 시, +0 숙련의 나팔 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
수호의 팔찌 패키지 10+1회 | 1,200 다이아몬드 | 수호의 팔찌 패키지 10+1회 상자 1개 | 제한 없음 |
120 마일리지 | +0 수호의 팔찌 11개 전리품 강화 강화 주문서 88개 수호의 팔찌 보너스 상자 11개 | ||
- 수호의 팔찌 보너스 상자 사용 시, +0 수호의 팔찌 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
수호의 팔찌 패키지 1회 | 120 다이아몬드 | 수호의 팔찌 패키지 상자 1개 | 제한 없음 |
12 마일리지 | +0 수호의 팔찌 1개 전리품 강화 강화 주문서 8개 수호의 팔찌 보너스 상자 1개 | ||
- 수호의 팔찌 보너스 상자 사용 시, +0 수호의 팔찌 1개 또는 전리품 강화 주문서 1개 중 1종이 획득됩니다. | |||
▷일반
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 제한 |
적립 마일리지 | 상자 사용 시, 획득 아이템 | ||
시간의 모래 : 메테오스의 탑 | 100 다이아몬드 | 시간의 모래 : 메테오스의 탑 1개 | 서버당 주 5회 65레벨 이상 |
10 마일리지 |
▷골드
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 제한 | |||||
적립 마일리지 | 상자 사용 시, 획득 아이템 | |||||||
미믹의 보물상자[고급~희귀] | 100 골드 | 미믹의 보물상자[고급~희귀] | - | |||||
- | ||||||||
- 미믹의 보물상자[고급~희귀] 사용 시, 고급 또는 희귀 등급의 자수정, 토파즈, 루비, 에메랄드, 사파이어, 블랙 오팔 중 1개를 획득할 수 있습니다. | ||||||||
미믹의 보물상자[희귀~영웅] | 1,000 골드 | 미믹의 보물상자[희귀~영웅] | - | |||||
- | ||||||||
- 미믹의 보물상자[희귀~영웅] 사용 시, 희귀 또는 영웅 등급의 자수정, 토파즈, 루비, 에메랄드, 사파이어, 블랙 오팔 중 1개를 획득할 수 있습니다. | ||||||||
축복받은 유피테르의 성유물 | 100 골드 | 축복받은 유피테르의 성유물 상자 1개 | - | |||||
- | +0 축복받은 유피테르의 성유물 1개 찬란한 유물 강화 주문서 8개 | |||||||
유니콘의 뿔 | 1,000 골드 | +0 유니콘의 뿔 1개 | - | |||||
- | ||||||||
무기 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 무기 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 무기 강화 주문서 100개 | |||||||
방어구 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 방어구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 방어구 강화 주문서 100개 | |||||||
장신구 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 장신구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 장신구 강화 주문서 100개 | |||||||
유물 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 유물 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 유물 강화 주문서 100개 | |||||||
저주받은 무기 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 저주받은 무기 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 저주받은 무기 강화 주문서 100개 | |||||||
저주받은 방어구 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 저주받은 방어구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 저주받은 방어구 강화 주문서 100개 | |||||||
저주받은 장신구 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 저주받은 장신구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 저주받은 장신구 강화 주문서 100개 | |||||||
저주받은 유물 강화 주문서 100개 상자 | 10,000 골드 | 저주받은 유물 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 저주받은 유물 강화 주문서 100개 | |||||||
축복받은 무기 강화 주문서 100개 상자 | 20,000 골드 | 축복받은 무기 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 축복받은 무기 강화 주문서 100개 | |||||||
축복받은 방어구 강화 주문서 100개 상자 | 20,000 골드 | 축복받은 방어구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 축복받은 방어구 강화 주문서 100개 | |||||||
축복받은 장신구 강화 주문서 100개 상자 | 20,000 골드 | 축복받은 장신구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 축복받은 장신구 강화 주문서 100개 | |||||||
축복받은 유물 강화 주문서 100개 상자 | 20,000 골드 | 축복받은 유물 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 축복받은 유물 강화 주문서 100개 | |||||||
고대의 무기 강화 주문서 100개 상자 | 100,000 골드 | 고대의 무기 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 고대의 무기 강화 주문서 100개 | |||||||
고대의 방어구 강화 주문서 100개 상자 | 100,000 골드 | 고대의 방어구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 고대의 방어구 강화 주문서 100개 | |||||||
고대의 장신구 강화 주문서 100개 상자 | 100,000 골드 | 고대의 장신구 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 고대의 장신구 강화 주문서 100개 | |||||||
고대의 유물 강화 주문서 100개 상자 | 100,000 골드 | 고대의 유물 강화 주문서 100개 상자 1개 | - | |||||
- | 고대의 유물 강화 주문서 100개 | |||||||
미가공 마나석[일반~영웅] | 1,000 골드 | 미가공 마나석[일반~영웅] | ||||||
- | ||||||||
- 미가공 마나석[일반~영웅] 사용 시, 일반/고급/희귀/영웅 등급의 미가공 마나석 [ACTIVE], 미가공 마나석 [BUFF] 중 1개를 획득할 수 있습니다. | ||||||||
나이트 스킬북 세트 | 100 골드 | 나이트 스킬북 세트 1개 | - | |||||
- | 디스트럭션 마법서 1개 카운터 마법서 1개 앤듀랜스 마법서 1개 최후의 저항 마법서 1개 트리플 히트 마법서 1개 불굴의 의지 마법서 1개 버서크 마법서 1개 매직 이뮤니티 마법서 1개 아머 크러쉬 마법서 1개 숙련된 방어 마법서 1개 | |||||||
아처 스킬북 세트 | 100골드 | 아처 스킬북 세트 1개 | - | |||||
- | 제노사이드 마법서 1개 헤드 샷 마법서 1개 트리플 어택 마법서 1개 포지션 락 마법서 1개 그랩 샷 마법서 1개 플레어 마법서 1개 이그나이트 샷 마법서 1개 부스트 마법서 1개 아머 브레이크 마법서 1개 견제 마법서 1개 | |||||||
위저드 스킬북 세트 | 100 골드 | 위저드 스킬북 세트 1개 | ||||||
- | 엘리미네이트 마법서 1개 일루젼 소드 마법서 1개 신의 기도 마법서 1개 웹 마법서 1개 디스펠 매직 마법서 1개 마나게더 마법서 1개 블레스[마법] 마법서 1개 아이스 스톰 마법서 1개 라이트닝 콜 마법서 1개 플레임 스트라이크 마법서 1개 커버링 마법서 1개 마나 컨버젼 마법서 1개 데스퍼레이트 마법서 1개 파티 힐 마법서 1개 익스체인지 블러드 마법서 1개 마나 실드 마법서 1개 둠 터치 마법서 1개 블레스[마검] 마법서 1개 커즈 마법서 1개 소드마스터 마법서 1개 | |||||||
어쌔신 스킬북 세트 | 100 골드 | 어새신 스킬북 세트 1개 | - | |||||
- | 둠스데이 마법서 1개 킬 온 사이트 마법서 1개 인비지빌리티 마법서 1개 트리플 크러쉬 마법서 1개 불멸 마법서 1개 던 브레이커 마법서 1개 스캠퍼 마법서 1개 스운 마법서 1개 이베이전 마법서 1개 포이즌 블로우 마법서 1개 | |||||||
버서커 스킬북 세트 | 100골드 | 버서커 스킬북 세트 1개 | - | |||||
- | 비헤드 마법서 1개 광폭화 마법서 1개 트리플 스매시 마법서 1개 메가 드레인 마법서 1개 포효 마법서 1개 휠 스매시 마법서 1개 블러드 플로우 마법서 1개 디크리스 버스트 마법서 1개 매드니스 리커버리 마법서 1개 파워 인크리즈 마법서 1개 | |||||||
공용 스킬북 세트 | 100골드 | 공용 스킬북 세트 1개 | - | |||||
- | 앰비션 마법서 1개 제니스 마법서 1개 이터니티 마법서 1개 포텐셜 마법서 1개 리뎀션 마법서 1개 블리츠 마법서 1개 어텐션 마법서 1개 어텐션 마법서[아처] 1개 | |||||||
▷골드도감
도감 명 | 판매 상품 | 가격 |
유피테르의 증표 | 유피테르의 증표 1개 | 100골드 |
혁명의 상징 | 혁명의 상징 1개 | 100골드 |
거대한 위협의 기운 | 거대한 위협의 기운 1개 | 100골드 |
미노타우르스의 형상 | 미노타우르스의 형상 1개 | 100골드 |
찬란한 황금잔 | 찬란한 황금잔 1개 | 100골드 |
점령자의 성물 | 점령자의 성물 1개 | 100골드 |
황천의 유물 | 황천의 유물 1개 | 100골드 |
빛의 성유물 | 빛의 성유물 1개 | 100골드 |
환영의 구슬 | 환영의 구슬 1개 | 100골드 |
현자의 돌 | 현자의 돌 1개 | 100골드 |
심해의 파동 | 심해의 파동 1개 | 100골드 |
영생의 불로초 | 영생의 불로초 1개 | 100골드 |
불멸의 혼 | 불멸의 혼 1개 | 100골드 |
군주의 훈장 | 군주의 훈장 1개 | 100골드 |
메테오스의 송곳니 | 메테오스의 송곳니 1개 | 100골드 |
불변의 법칙 | 불변의 법칙 1개 | 100골드 |
푸른 피안화 | 푸른 피안화 1개 | 100골드 |
황금 전갈 꼬리 | 황금 전갈 꼬리 1개 | 100골드 |
황금독수리 주화 | 황금독수리 주화 1개 | 100골드 |
골든베릴 원석 | 골든베릴 원석 1개 | 100골드 |
승리의 휘장 | 승리의 휘장 1개 | 100골드 |
카이피리냐 | 카이피리냐 1개 | 100골드 |
R2M 100일 감사 | 100일 기념 스페셜 주화[이벤트] 1개 | 100골드 |
R2M 1주년 감사패 | R2M 1주년 감사패[이벤트] 1개 | 100골드 |
R2M 2주년 감사패 | R2M 2주년 감사패[이벤트] 1개 | 100골드 |
R2M 3주년 감사패 | R2M 3주년 감사패[이벤트] 1개 | 100골드 |
R2M Friendship | 유피테르의 우정 책갈피 1개 | 100골드 |
명예의 깃발 | 명예의 깃발 1개 | 100골드 |
전장의 서막 | 전장의 서막 1개 | 100골드 |
군주의 참회록 | 군주의 참회록 1개 | 100골드 |
군주의 지휘봉 | 군주의 지휘봉 1개 | 100골드 |
강화 달인의 징표 I | +8 강화 달인의 징표[이벤트] 1개 | 100골드 |
강화 달인의 징표 II | +13 강화 달인의 징표[이벤트] 1개 | 100골드 |
콜포트의 환영 목걸이 | 콜포트의 환영 목걸이 1개 | 100골드 |
2024 대박 기원 I | +13 청룡의 뿔[이벤트] 1개 | 100골드 |
2024 대박 기원 II | +13 청룡의 비늘[이벤트] 1개 | 100골드 |
2024 대박 기원 III | +13 청룡의 발톱[이벤트] 1개 | 100골드 |
▷마일리지
① 뽑기 아이템
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 가능 서버 | 구매 제한 |
희귀 확정 변신 뽑기 1회 | 600 마일리지 | 희귀 확정 변신 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
희귀 확정 서번트 뽑기 1회 | 600 마일리지 | 희귀 확정 서번트 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
희귀 확정 변신 뽑기 1회 | 600 마일리지 | 희귀 확정 변신 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 월 1회 |
희귀 확정 서번트 뽑기 1회 | 600 마일리지 | 희귀 확정 서번트 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 월 1회 |
영웅 확정 변신 뽑기 1회 | 6,200 마일리지 | 영웅 확정 변신 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
영웅 확정 서번트 뽑기 1회 | 6,200 마일리지 | 영웅 확정 서번트 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
영웅 확정 변신 뽑기 1회 | 9,300 마일리지 | 영웅 확정 변신 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 월 1회 |
영웅 확정 서번트 뽑기 1회 | 9,300 마일리지 | 영웅 확정 서번트 뽑기 1회 진행 | 전체 서버 | 서버당 월 1회 |
나이트 스페셜 희귀 변신 | 1,700 마일리지 | 베르키오라 변신 카드 1개 획득 | 전체 서버 | 서버당 1회 |
아처 스페셜 희귀 변신 | 1,700 마일리지 | 스나이퍼 빅스웰 변신 카드 1개 획득 | 전체 서버 | 서버당 1회 |
위자드 스페셜 희귀 변신 | 1,700 마일리지 | 바드 변신 카드 1개 획득 | 전체 서버 | 서버당 1회 |
어쌔신 스페셜 희귀 변신 | 1,700 마일리지 | 해적 여선장 변신 카드 1개 획득 | 전체 서버 | 서버당 1회 |
희귀 매터리얼 뽑기 세트 | 720 마일리지 | 희귀 매터리얼 확정 상자 1개 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
희귀 매터리얼 뽑기 세트 | 720 마일리지 | 희귀 매터리얼 확정 상자 1개 | 전체 서버 | 서버당 월 1회 |
영웅 매터리얼 뽑기 1회 | 7,400 마일리지 | 영웅 매터리얼 상자 1개 | 전체 서버 | 서버당 1회 |
영웅 매터리얼 뽑기 1회 | 11,000 마일리지 | 영웅 매터리얼 상자 1개 | 전체 서버 | 제한 없음 |
초월 변신 중복 카드 재뽑기 | 16,000 마일리지 | 초월 변신 중복 카드 교체권 1개 | 전체 서버 | 제한 없음 |
- 초월 변신 중복 카드 교체권 사용 시, 중복으로 보유한 초월 변신 카드를 다른 초월 변신 카드로 교체할 수 있습니다. | ||||
② 강화 파괴 복구권
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 가능 서버 | 구매 제한 |
무기 강화 파괴 복구권 | 7,500 마일리지 | 무기 복구 주문서 1개 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
방어구 강화 파괴 복구권 | 3,500 마일리지 | 방어구 복구 주문서 1개 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
장신구 강화 파괴 복구권 | 8,500 마일리지 | 장신구 복구 주문서 1개 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
전리품 강화 파괴 복구권 | 6,000 마일리지 | 전리품 복구 주문서 1개 | 전체 서버 | 서버당 분기 1회 |
- 전리품 복구 주문서는 2021년 08월 26일(목) 15시 이후에 강화로 파괴된 장비 만 노출됩니다. | ||||
③ 도감 아이템
상품명 | 가격 | 구매 시, 획득 아이템 | 구매 가능 서버 | 구매 제한 |
상자 사용 시, 획득 아이템 | ||||
[재판매] R2M 1주년 감사패 | 100 마일리지 | R2M 1주년 감사패[이벤트] 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 1회 |
[재판매] R2M 2주년 감사패 | 100 마일리지 | R2M 2주년 감사패[이벤트] | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 1회 |
[재판매] R2M 100일 감사 도감 | 100 마일리지 | 100일 기념 스페셜 주화[이벤트] 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 1회 |
[재판매] 명예의 깃발 도감 | 200 마일리지 | [재판매]명예의 깃발 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 4회 |
명예의 깃발 1개 | ||||
[재판매] 전장의 서막 도감 | 200 마일리지 | 전장의 서막 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 4회 |
전장의 서막 1개 | ||||
군주의 참회록 도감 | 200 마일리지 | 군주의 참회록 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 노바 04 | 서버당 4회 |
군주의 참회록 1개 | ||||
[재판매] 강화 달인의 징표 I 도감 | 200 마일리지 | [재판매]강화 달인의 징표 I 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 노바 04 | 서버당 2회 |
+8 강화 달인의 징표[이벤트] 1개 | ||||
[재판매] 강화 달인의 징표 II 도감 | 400 마일리지 | [재판매]강화 달인의 징표 II 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 노바 04 | 서버당 2회 |
+13 강화 달인의 징표[이벤트] 1개 | ||||
마일리지 도감 | 550 마일리지 | 혁명의 상징 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 2회 |
[재판매] 유피테르의 증표 도감 | 200 마일리지 | [재판매]유피테르의 증표 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 4회 |
유피테르의 증표 1개 | ||||
[재판매] 위협의 기운 도감 | 200 마일리지 | [재판매]위협의 기운 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 4회 |
거대한 위협의 기운 1개 | ||||
[재판매] 미노타우르스의 형상 도감 | 200 마일리지 | [재판매]미노타우루스의 형상 도감 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 03 | 서버당 4회 |
미노타우루스의 형상 1개 | ||||
콜포트의 환영 목걸이 | 100 마일리지 | 콜포트의 환영 목걸이 상자 1개 | 메테오스 01 ~ 타나토스 01 | 서버당 1회 |
콜포트의 환영 목걸이 1개 | ||||
