공지사항
[안내] 07월 31일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내 (수정)
No Rules, Just Power!
안녕하세요. 힘이 지배하는 세상 R2M입니다.
2025년 07월 31일(목) 정기점검 시, 신규 초월 서번트 1종이 추가됨에 따라 (2025-07-30 오타 수정)
일반 서버(메테오스 01~타나토스 03) 및 영원 서버의 확률이 다음과 같이 변경될 예정입니다.
아래 변경되는 사항을 확인하시고 게임 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
▣ 07월 31일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내 ▣
▷ 변경 확률 적용 시점: 2025년 07월 31일(목) 정기점검 이후
▷ 변경 대상: 일반 서버
▶ 초월 서번트 확정 뽑기 확률
- 초월 서번트 확정 뽑기권, 초월 서번트 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 전설~초월 서번트 뽑기권 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
마릿트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
샤이탄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
히들 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
크루햄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
콘보 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
버터클 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
화타포스 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
아타락시아 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
백호 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
주작 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
청룡 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
현무 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
타나토스 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
메테오스 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 |
바포메트 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 |
아눅크로나 | 초월 | - | 3.0000 |
▶ 초월~태초 서번트 뽑기권 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 48.7500 | 32.5000 |
바포메트 | 초월 | 48.7500 | 32.5000 |
아눅크로나 | 초월 | - | 32.5000 |
루미너스 | 태초 | 2.5000 | 2.5000 |
▶ 전설 등급 서번트 합성 확률
성공/실패 | 이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
합성 실패 | 마릿트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
샤이탄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
히들 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
크루햄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
콘보 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
버터클 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
화타포스 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
벨제뷔트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
아타락시아 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
백호 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 | |
주작 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 | |
청룡 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 | |
현무 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 | |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 | |
타나토스 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 | |
합성 성공 | 메테오스 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 |
바포메트 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 | |
아눅크로나 | 초월 | - | 3.0000 |
▶ 초월 등급 서번트 합성 확률
성공/실패 | 이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
합성 실패 | 메테오스 | 초월 | 48.7500 | 30.6667 |
바포메트 | 초월 | 48.7500 | 30.6667 | |
아눅크로나 | 초월 | - | 30.6666 | |
합성 성공 | 루미너스 | 태초 | 2.5000 | 8.0000 |
▶ 초월 등급 서번트 합성 포인트로 초월 등급 서번트를 획득할 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 초월 서번트 확정 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때
- 초월 서번트 확정 뽑기권, 초월 서번트 확정 뽑기권[이벤트], 초월 서번트 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 전설~초월 서번트 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때
- 전설~초월 서번트 뽑기권, 전설~초월 서번트 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 초월~태초 서번트 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때
- 초월~태초 서번트 뽑기권, 초월~태초 서번트 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 전설 등급 서번트 합성으로 초월 등급 서번트를 획득했을 때
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 초월 등급 서번트 합성으로 초월 등급 서번트를 획득했을 때
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 초월 등급 서번트 합성 포인트로 초월 등급 서번트를 획득했을 때
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ 초월 서번트 중복 카드 교체권을 사용했을 때
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▣ 07월 31일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내 ▣
▷ 변경 확률 적용 시점: 2025년 07월 31일(목) 정기점검 이후
▷ 변경 대상: 영원 서버
▶ [영원] 전설~초월 서번트 뽑기 확률
- [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권, [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권[11회], [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권[이벤트], [영원] 전설~초월 서번트 뽑기권[11회][이벤트]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
마릿트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
샤이탄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
히들 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
크루햄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
콘보 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
버터클 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
화타포스 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
아타락시아 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
백호 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
주작 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
청룡 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
현무 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
타나토스 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
메테오스 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 |
바포메트 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 |
아눅크로나 | 초월 | - | 3.0000 |
▶ [영원] 초월~태초 서번트 뽑기 확률
- [영원] 초월~태초 서번트 뽑기권, [영원] 초월~태초 서번트 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 46.0000 | 30.6667 |
바포메트 | 초월 | 46.0000 | 30.6667 |
아눅크로나 | 초월 | - | 30.6666 |
루미너스 | 태초 | 8.0000 | 8.0000 |
▶ [영원] 초월 서번트 확정 뽑기 확률
- [영원] 초월 서번트 확정 뽑기권, [영원] 초월 서번트 확정 뽑기권[이벤트]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 전설 등급 서번트 합성 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
마릿트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
샤이탄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
히들 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
크루햄 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
콘보 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
버터클 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
화타포스 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
벨제뷔트 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
아타락시아 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
백호 | 전설 | 6.0667 | 6.0667 |
주작 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
청룡 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
현무 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
타나토스 | 전설 | 6.0666 | 6.0666 |
메테오스 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 |
바포메트 | 초월 | 4.5000 | 3.0000 |
아눅크로나 | 초월 | - | 3.0000 |
▶ [영원] 초월 등급 서번트 합성 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 46.0000 | 30.6667 |
바포메트 | 초월 | 46.0000 | 30.6667 |
아눅크로나 | 초월 | - | 30.6666 |
루미너스 | 태초 | 8.0000 | 8.0000 |
▶ [영원] 초월 등급 합성 포인트로 초월 서번트 획득 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 전설~초월 서번트 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 초월~태초 서번트 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 초월 서번트 확정 뽑기로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 전설 등급 서번트 합성으로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 초월 등급 서번트 합성으로 초월 등급 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 초월 등급 합성 포인트로 초월 서번트를 획득했을 때 교체 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
▶ [영원] 초월 서번트 중복 카드 교체권을 사용했을 때 교체 확률
- [영원] 초월 서번트 중복 카드 교체권, [영원] 초월 서번트 중복 카드 교체권[이벤트]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
메테오스 | 초월 | 50.0000 | 33.3334 |
바포메트 | 초월 | 50.0000 | 33.3333 |
아눅크로나 | 초월 | - | 33.3333 |
※ 게임산업진흥에 관한 법률 시행령에 따라 최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리에서 반올림하여 표시하였습니다.
이로 인해 공개된 확률의 합이 100이 되지 않을 수 있으나, 게임 내 합산 확률은 100입니다.
해당 확률은 적용 시점에 R2M 커뮤니티의 게임 가이드에도 안내해 드릴 예정이며,
공정하고 정직한 서비스를 제공해 드릴 수 있도록 항상 노력하겠습니다.
감사합니다.