공지사항
[안내] 02월 27일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내
No Rules, Just Power!
안녕하세요. 힘이 지배하는 세상 R2M입니다.
2025년 02월 27일(목) 정기점검 시, 신규 희귀, 영웅 변신 1종 및 초월 변신 5종, 신규 컨텐츠가 추가됨에 따라
일반 서버(메테오스 01~타나토스 03)와 영원 서버에서 관련 확률이 다음과 같이 변경될 예정입니다.
아래 변경되는 사항을 확인하시고 게임 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
▣ 02월 27일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내 ▣
▷ 변경 확률 적용 시점: 2025년 02월 27일(목) 정기점검 이후
▷ 변경 대상: 일반 서버
▶ 고대의 상급 다이아몬드 변신 뽑기 확률
- 고대의 상급 변신 뽑기 1회, 고대의 상급 변신 뽑기 10+1회
- 고대의 상급 변신 뽑기권, 고대의 상급 변신 뽑기권[11회], 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][이벤트], 고대의 상급 변신 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
코볼트 | 일반 | 3.9250 |
하피 | 일반 | 3.9250 |
놀 병사 | 일반 | 3.9250 |
오크 | 일반 | 3.9250 |
그렘린 | 일반 | 3.9250 |
홉 고블린 | 일반 | 3.9250 |
용아병 | 일반 | 3.9250 |
좀비 | 일반 | 3.9250 |
버섯돌이 | 일반 | 3.9250 |
콜로복 | 일반 | 3.9250 |
선인장 | 일반 | 3.9250 |
갈색 곰 | 일반 | 3.9250 |
놀 아처 | 일반 | 3.9250 |
코볼트 아처 | 일반 | 3.9250 |
식인늑대 | 일반 | 3.9250 |
리자드맨 | 일반 | 3.9250 |
군 | 일반 | 3.9250 |
벌거숭이 군 | 일반 | 3.9250 |
청개구리 | 일반 | 3.9250 |
괴물게 | 일반 | 3.9250 |
뮤 | 고급 | 0.2056 |
인퍼날 | 고급 | 0.8456 |
광전사 | 고급 | 0.8456 |
가고일 | 고급 | 0.8456 |
데몬 스토커 | 고급 | 0.8456 |
캐노네이드 키틴 | 고급 | 0.8456 |
데몬 | 고급 | 0.8456 |
러스트 뱀파이어 | 고급 | 0.8456 |
뱀파이어 퀸 | 고급 | 0.8456 |
데빌 | 고급 | 0.8456 |
스켈레톤 나이트 | 고급 | 0.8456 |
노움 | 고급 | 0.8456 |
오크 전사 | 고급 | 0.8456 |
트롤 | 고급 | 0.8456 |
루움 | 고급 | 0.8456 |
본보우 아크리언 | 고급 | 0.8456 |
메테오스 레인저 | 고급 | 0.8456 |
임프 | 고급 | 0.8456 |
뱅갈 나이트 | 고급 | 0.8456 |
바바야가 | 고급 | 0.8456 |
메테오스 쉐도우 | 고급 | 0.8456 |
트로글다이트 | 고급 | 0.8456 |
곰인형 | 고급 | 0.8456 |
문엘프 전사 | 고급 | 0.8456 |
문엘프 마법사 | 고급 | 0.8456 |
레프리컨 | 희귀 | 0.0163 |
몽크마스터 | 희귀 | 0.0163 |
래서 아스타로트 | 희귀 | 0.0163 |
드래곤 나이트 | 희귀 | 0.0163 |
크루얼 크루세이더 | 희귀 | 0.0163 |
퓨리 | 희귀 | 0.0163 |
수호자 엘리엇 | 희귀 | 0.0163 |
래서 루시퍼 | 희귀 | 0.0163 |
드래곤 나이트 아처 | 희귀 | 0.0163 |
님로드 크루세이더 | 희귀 | 0.0163 |
광휘의 엘로라 | 희귀 | 0.0163 |
파이어 데몬 | 희귀 | 0.0163 |
네크로맨서 | 희귀 | 0.0163 |
쉐이드 웨폰 | 희귀 | 0.0163 |
시아페 | 희귀 | 0.0163 |
골든 엠페러 | 희귀 | 0.0163 |
레이커 | 희귀 | 0.0163 |
타락한 엘프 | 희귀 | 0.0163 |
문라이트 네메시스 | 희귀 | 0.0163 |
가이아 | 희귀 | 0.0163 |
골든 엠페러 아처 | 희귀 | 0.0163 |
타락한 엘프 아처 | 희귀 | 0.0163 |
스핀들 네메시스 | 희귀 | 0.0163 |
가이아 거너 | 희귀 | 0.0163 |
차크람 소녀 | 희귀 | 0.0163 |
길가메쉬 나이트 | 희귀 | 0.0163 |
길가메쉬 아처 | 희귀 | 0.0163 |
바바리안 | 희귀 | 0.0163 |
에리세드 | 희귀 | 0.0163 |
글래디에이터 | 희귀 | 0.0163 |
아크데몬 | 희귀 | 0.0163 |
아수라 | 희귀 | 0.0163 |
헤라클레스 | 희귀 | 0.0163 |
라르카 집정관 | 희귀 | 0.0163 |
리치 킹 | 희귀 | 0.0163 |
황천의 기사 | 희귀 | 0.0163 |
황천의 레인저 | 희귀 | 0.0163 |
노아스 | 희귀 | 0.0163 |
엘라임 | 희귀 | 0.0163 |
슈리엘 | 희귀 | 0.0163 |
렉스 | 희귀 | 0.0163 |
광휘의 엘윈더 | 희귀 | 0.0123 |
데스마스터 | 희귀 | 0.0123 |
수호자 엘리시스 | 희귀 | 0.0123 |
데스마스터 아처 | 희귀 | 0.0123 |
미드나잇 셀린느 | 희귀 | 0.0123 |
캡틴 라이칸 | 희귀 | 0.0123 |
프린세스 | 희귀 | 0.0123 |
헌터 노바 | 희귀 | 0.0123 |
아스모데우스 | 희귀 | 0.0123 |
그룸프 | 희귀 | 0.0123 |
캐서린 | 희귀 | 0.0123 |
시에나 | 희귀 | 0.0122 |
코사르 | 희귀 | 0.0122 |
센토 | 희귀 | 0.0122 |
체인 인큐버스 | 희귀 | 0.0022 |
나이트 오브 퀸 | 희귀 | 0.0022 |
나디아 | 희귀 | 0.0022 |
파이어 워크스 | 희귀 | 0.0022 |
시리아 | 희귀 | 0.0022 |
디아나 | 희귀 | 0.0022 |
트루디 | 희귀 | 0.0022 |
파시에 | 희귀 | 0.0022 |
베자렐 | 희귀 | 0.0022 |
벨라 | 희귀 | 0.0022 |
아니타 | 희귀 | 0.0021 |
카사 | 희귀 | 0.0021 |
캐스퍼 | 희귀 | 0.0021 |
베르디 | 희귀 | 0.0021 |
블러디 뱀파이어 | 희귀 | 0.0021 |
아이아르 | 희귀 | 0.0021 |
실라페 | 희귀 | 0.0021 |
언딘 | 희귀 | 0.0021 |
테로스 | 희귀 | 0.0021 |
연옥의 드루이드 | 희귀 | 0.0021 |
수도사 | 희귀 | 0.0021 |
메테오스 신관 | 희귀 | 0.0021 |
아크엔젤 | 희귀 | 0.0021 |
가디언의 사냥꾼 | 희귀 | 0.0021 |
얼음의 수호신 | 희귀 | 0.0021 |
케이몬 | 희귀 | 0.0021 |
데몬 어쌔신 | 희귀 | 0.0021 |
프티노포론 | 희귀 | 0.0021 |
메타트론 아처 | 영웅 | 0.0022 |
메타트론 | 영웅 | 0.0022 |
아폴론 | 영웅 | 0.0022 |
아르테미스 | 영웅 | 0.0022 |
크로노스 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 | 영웅 | 0.0022 |
크로노스 아처 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 0.0022 |
비숍 | 영웅 | 0.0022 |
에리스 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 암흑 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 아처 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 0.0022 |
네케브 | 영웅 | 0.0022 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 0.0022 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 0.0022 |
엘사라드 | 영웅 | 0.0022 |
아바돈 | 영웅 | 0.0022 |
아누비스 | 영웅 | 0.0022 |
센티넬 | 영웅 | 0.0022 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 0.0022 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 일격 | 영웅 | 0.0022 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 0.0022 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 0.0022 |
수라 | 영웅 | 0.0022 |
휠카셀 | 영웅 | 0.0022 |
다크 나이트 | 영웅 | 0.0010 |
데빌헌터 | 영웅 | 0.0010 |
다크 스팅어 | 영웅 | 0.0010 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 0.0010 |
발키리 | 영웅 | 0.0010 |
다크 메이지 | 영웅 | 0.0010 |
여신 칼리 | 영웅 | 0.0010 |
각성한 라르카 | 영웅 | 0.0010 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 0.0010 |
카오스 가디언 | 영웅 | 0.0010 |
베놈리퍼 | 영웅 | 0.0010 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 0.0010 |
리치 나이트 | 영웅 | 0.0010 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 0.0010 |
릴리안 | 영웅 | 0.0010 |
라르카 집행자 | 영웅 | 0.0010 |
다크 버서커 | 영웅 | 0.0010 |
리치 버서커 | 영웅 | 0.0010 |
이자벨 | 영웅 | 0.0010 |
카를로스 | 영웅 | 0.0010 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 0.0010 |
제롬 | 영웅 | 0.0010 |
레오넬 | 영웅 | 0.0010 |
아델리아 | 영웅 | 0.0010 |
이안 | 영웅 | 0.0010 |
팔란 | 영웅 | 0.0010 |
러셀 | 영웅 | 0.0004 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.0004 |
실피드 | 영웅 | 0.0004 |
티라도르 | 영웅 | 0.0004 |
릴리언스 | 영웅 | 0.0004 |
이프리트 | 영웅 | 0.0004 |
듀라한 | 영웅 | 0.0004 |
엘로이 | 영웅 | 0.0004 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.0004 |
릴리아 | 영웅 | 0.0004 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.0004 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.0004 |
리게이아 | 영웅 | 0.0004 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.0004 |
달리아 | 영웅 | 0.0003 |
파토스 | 영웅 | 0.0003 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.0003 |
엘리오 | 영웅 | 0.0003 |
아일라 | 영웅 | 0.0003 |
에르고 | 영웅 | 0.0003 |
라르카 대사제 | 영웅 | 0.0003 |
로빈후드 | 영웅 | 0.0003 |
▶ 고대의 최상급 다이아몬드 변신 뽑기 확률
- 고대의 특별한 변신 뽑기 10+1회(희귀/영웅)
- 고대의 최상급 변신 뽑기권, 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회], 고대의 최상급 변신 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
뮤 | 고급 | 0.9816 |
인퍼날 | 고급 | 4.0466 |
광전사 | 고급 | 4.0466 |
가고일 | 고급 | 4.0466 |
데몬 스토커 | 고급 | 4.0466 |
캐노네이드 키틴 | 고급 | 4.0466 |
데몬 | 고급 | 4.0466 |
러스트 뱀파이어 | 고급 | 4.0466 |
뱀파이어 퀸 | 고급 | 4.0466 |
데빌 | 고급 | 4.0466 |
스켈레톤 나이트 | 고급 | 4.0466 |
노움 | 고급 | 4.0466 |
오크 전사 | 고급 | 4.0466 |
트롤 | 고급 | 4.0466 |
루움 | 고급 | 4.0466 |
본보우 아크리언 | 고급 | 4.0466 |
메테오스 레인저 | 고급 | 4.0466 |
임프 | 고급 | 4.0466 |
뱅갈 나이트 | 고급 | 4.0466 |
바바야가 | 고급 | 4.0466 |
메테오스 쉐도우 | 고급 | 4.0466 |
트로글다이트 | 고급 | 4.0466 |
곰인형 | 고급 | 4.0466 |
문엘프 전사 | 고급 | 4.0466 |
문엘프 마법사 | 고급 | 4.0466 |
레프리컨 | 희귀 | 0.0326 |
몽크마스터 | 희귀 | 0.0326 |
래서 아스타로트 | 희귀 | 0.0326 |
드래곤 나이트 | 희귀 | 0.0326 |
크루얼 크루세이더 | 희귀 | 0.0326 |
퓨리 | 희귀 | 0.0326 |
수호자 엘리엇 | 희귀 | 0.0326 |
래서 루시퍼 | 희귀 | 0.0326 |
드래곤 나이트 아처 | 희귀 | 0.0326 |
님로드 크루세이더 | 희귀 | 0.0326 |
광휘의 엘로라 | 희귀 | 0.0326 |
파이어 데몬 | 희귀 | 0.0326 |
네크로맨서 | 희귀 | 0.0326 |
쉐이드 웨폰 | 희귀 | 0.0326 |
시아페 | 희귀 | 0.0326 |
골든 엠페러 | 희귀 | 0.0326 |
레이커 | 희귀 | 0.0326 |
타락한 엘프 | 희귀 | 0.0326 |
문라이트 네메시스 | 희귀 | 0.0326 |
가이아 | 희귀 | 0.0326 |
골든 엠페러 아처 | 희귀 | 0.0326 |
타락한 엘프 아처 | 희귀 | 0.0326 |
스핀들 네메시스 | 희귀 | 0.0326 |
가이아 거너 | 희귀 | 0.0326 |
차크람 소녀 | 희귀 | 0.0326 |
길가메쉬 나이트 | 희귀 | 0.0326 |
길가메쉬 아처 | 희귀 | 0.0326 |
바바리안 | 희귀 | 0.0326 |
에리세드 | 희귀 | 0.0326 |
글래디에이터 | 희귀 | 0.0326 |
아크데몬 | 희귀 | 0.0326 |
아수라 | 희귀 | 0.0326 |
헤라클레스 | 희귀 | 0.0326 |
라르카 집정관 | 희귀 | 0.0326 |
리치 킹 | 희귀 | 0.0326 |
황천의 기사 | 희귀 | 0.0326 |
황천의 레인저 | 희귀 | 0.0326 |
노아스 | 희귀 | 0.0326 |
엘라임 | 희귀 | 0.0326 |
슈리엘 | 희귀 | 0.0326 |
렉스 | 희귀 | 0.0326 |
광휘의 엘윈더 | 희귀 | 0.0246 |
데스마스터 | 희귀 | 0.0246 |
수호자 엘리시스 | 희귀 | 0.0246 |
데스마스터 아처 | 희귀 | 0.0246 |
미드나잇 셀린느 | 희귀 | 0.0246 |
캡틴 라이칸 | 희귀 | 0.0246 |
프린세스 | 희귀 | 0.0246 |
헌터 노바 | 희귀 | 0.0246 |
아스모데우스 | 희귀 | 0.0246 |
그룸프 | 희귀 | 0.0246 |
캐서린 | 희귀 | 0.0246 |
시에나 | 희귀 | 0.0244 |
코사르 | 희귀 | 0.0244 |
센토 | 희귀 | 0.0244 |
체인 인큐버스 | 희귀 | 0.0043 |
나이트 오브 퀸 | 희귀 | 0.0043 |
나디아 | 희귀 | 0.0043 |
파이어 워크스 | 희귀 | 0.0043 |
시리아 | 희귀 | 0.0043 |
디아나 | 희귀 | 0.0043 |
트루디 | 희귀 | 0.0043 |
파시에 | 희귀 | 0.0043 |
베자렐 | 희귀 | 0.0043 |
벨라 | 희귀 | 0.0043 |
아니타 | 희귀 | 0.0043 |
카사 | 희귀 | 0.0043 |
캐스퍼 | 희귀 | 0.0043 |
베르디 | 희귀 | 0.0043 |
블러디 뱀파이어 | 희귀 | 0.0043 |
아이아르 | 희귀 | 0.0043 |
실라페 | 희귀 | 0.0043 |
언딘 | 희귀 | 0.0043 |
테로스 | 희귀 | 0.0043 |
연옥의 드루이드 | 희귀 | 0.0043 |
수도사 | 희귀 | 0.0042 |
메테오스 신관 | 희귀 | 0.0042 |
아크엔젤 | 희귀 | 0.0042 |
가디언의 사냥꾼 | 희귀 | 0.0042 |
얼음의 수호신 | 희귀 | 0.0042 |
케이몬 | 희귀 | 0.0042 |
데몬 어쌔신 | 희귀 | 0.0042 |
프티노포론 | 희귀 | 0.0042 |
메타트론 아처 | 영웅 | 0.0022 |
메타트론 | 영웅 | 0.0022 |
아폴론 | 영웅 | 0.0022 |
아르테미스 | 영웅 | 0.0022 |
크로노스 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 | 영웅 | 0.0022 |
크로노스 아처 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 0.0022 |
비숍 | 영웅 | 0.0022 |
에리스 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 암흑 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 아처 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 0.0022 |
네케브 | 영웅 | 0.0022 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 0.0022 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 0.0022 |
엘사라드 | 영웅 | 0.0022 |
아바돈 | 영웅 | 0.0022 |
아누비스 | 영웅 | 0.0022 |
센티넬 | 영웅 | 0.0022 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 0.0022 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 일격 | 영웅 | 0.0022 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 0.0022 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 0.0022 |
수라 | 영웅 | 0.0022 |
휠카셀 | 영웅 | 0.0022 |
다크 나이트 | 영웅 | 0.0010 |
데빌헌터 | 영웅 | 0.0010 |
다크 스팅어 | 영웅 | 0.0010 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 0.0010 |
발키리 | 영웅 | 0.0010 |
다크 메이지 | 영웅 | 0.0010 |
여신 칼리 | 영웅 | 0.0010 |
각성한 라르카 | 영웅 | 0.0010 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 0.0010 |
카오스 가디언 | 영웅 | 0.0010 |
베놈리퍼 | 영웅 | 0.0010 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 0.0010 |
리치 나이트 | 영웅 | 0.0010 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 0.0010 |
릴리안 | 영웅 | 0.0010 |
라르카 집행자 | 영웅 | 0.0010 |
다크 버서커 | 영웅 | 0.0010 |
리치 버서커 | 영웅 | 0.0010 |
이자벨 | 영웅 | 0.0010 |
카를로스 | 영웅 | 0.0010 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 0.0010 |
제롬 | 영웅 | 0.0010 |
레오넬 | 영웅 | 0.0010 |
아델리아 | 영웅 | 0.0010 |
이안 | 영웅 | 0.0010 |
팔란 | 영웅 | 0.0010 |
러셀 | 영웅 | 0.0004 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.0004 |
실피드 | 영웅 | 0.0004 |
티라도르 | 영웅 | 0.0004 |
릴리언스 | 영웅 | 0.0004 |
이프리트 | 영웅 | 0.0004 |
듀라한 | 영웅 | 0.0004 |
엘로이 | 영웅 | 0.0004 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.0004 |
릴리아 | 영웅 | 0.0004 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.0004 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.0004 |
리게이아 | 영웅 | 0.0004 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.0004 |
달리아 | 영웅 | 0.0003 |
파토스 | 영웅 | 0.0003 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.0003 |
엘리오 | 영웅 | 0.0003 |
아일라 | 영웅 | 0.0003 |
에르고 | 영웅 | 0.0003 |
라르카 대사제 | 영웅 | 0.0003 |
로빈후드 | 영웅 | 0.0003 |
▶ 고대의 전설급 변신 뽑기 확률
- 고대의 전설급 변신 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 확률(%) |
뮤 | 고급 | 0.5560 |
인퍼날 | 고급 | 4.0640 |
광전사 | 고급 | 4.0640 |
가고일 | 고급 | 4.0640 |
데몬 스토커 | 고급 | 4.0640 |
캐노네이드 키틴 | 고급 | 4.0640 |
데몬 | 고급 | 4.0640 |
러스트 뱀파이어 | 고급 | 4.0640 |
뱀파이어 퀸 | 고급 | 4.0640 |
데빌 | 고급 | 4.0640 |
스켈레톤 나이트 | 고급 | 4.0640 |
노움 | 고급 | 4.0640 |
오크 전사 | 고급 | 4.0640 |
트롤 | 고급 | 4.0640 |
루움 | 고급 | 4.0640 |
본보우 아크리언 | 고급 | 4.0640 |
메테오스 레인저 | 고급 | 4.0640 |
임프 | 고급 | 4.0640 |
뱅갈 나이트 | 고급 | 4.0640 |
바바야가 | 고급 | 4.0640 |
메테오스 쉐도우 | 고급 | 4.0640 |
트로글다이트 | 고급 | 4.0640 |
곰인형 | 고급 | 4.0640 |
문엘프 전사 | 고급 | 4.0640 |
문엘프 마법사 | 고급 | 4.0640 |
레프리컨 | 희귀 | 0.0326 |
몽크마스터 | 희귀 | 0.0326 |
래서 아스타로트 | 희귀 | 0.0326 |
드래곤 나이트 | 희귀 | 0.0326 |
크루얼 크루세이더 | 희귀 | 0.0326 |
퓨리 | 희귀 | 0.0326 |
수호자 엘리엇 | 희귀 | 0.0326 |
래서 루시퍼 | 희귀 | 0.0326 |
드래곤 나이트 아처 | 희귀 | 0.0326 |
님로드 크루세이더 | 희귀 | 0.0326 |
광휘의 엘로라 | 희귀 | 0.0326 |
파이어 데몬 | 희귀 | 0.0326 |
네크로맨서 | 희귀 | 0.0326 |
쉐이드 웨폰 | 희귀 | 0.0326 |
시아페 | 희귀 | 0.0326 |
골든 엠페러 | 희귀 | 0.0326 |
레이커 | 희귀 | 0.0326 |
타락한 엘프 | 희귀 | 0.0326 |
문라이트 네메시스 | 희귀 | 0.0326 |
가이아 | 희귀 | 0.0326 |
골든 엠페러 아처 | 희귀 | 0.0326 |
타락한 엘프 아처 | 희귀 | 0.0326 |
스핀들 네메시스 | 희귀 | 0.0326 |
가이아 거너 | 희귀 | 0.0326 |
차크람 소녀 | 희귀 | 0.0326 |
길가메쉬 나이트 | 희귀 | 0.0326 |
길가메쉬 아처 | 희귀 | 0.0326 |
바바리안 | 희귀 | 0.0326 |
에리세드 | 희귀 | 0.0326 |
글래디에이터 | 희귀 | 0.0326 |
아크데몬 | 희귀 | 0.0326 |
아수라 | 희귀 | 0.0326 |
헤라클레스 | 희귀 | 0.0326 |
라르카 집정관 | 희귀 | 0.0326 |
리치 킹 | 희귀 | 0.0326 |
황천의 기사 | 희귀 | 0.0326 |
황천의 레인저 | 희귀 | 0.0326 |
노아스 | 희귀 | 0.0326 |
엘라임 | 희귀 | 0.0326 |
슈리엘 | 희귀 | 0.0326 |
렉스 | 희귀 | 0.0326 |
광휘의 엘윈더 | 희귀 | 0.0246 |
데스마스터 | 희귀 | 0.0246 |
수호자 엘리시스 | 희귀 | 0.0246 |
데스마스터 아처 | 희귀 | 0.0246 |
미드나잇 셀린느 | 희귀 | 0.0246 |
캡틴 라이칸 | 희귀 | 0.0246 |
프린세스 | 희귀 | 0.0246 |
헌터 노바 | 희귀 | 0.0246 |
아스모데우스 | 희귀 | 0.0246 |
그룸프 | 희귀 | 0.0246 |
캐서린 | 희귀 | 0.0246 |
시에나 | 희귀 | 0.0244 |
코사르 | 희귀 | 0.0244 |
센토 | 희귀 | 0.0244 |
체인 인큐버스 | 희귀 | 0.0043 |
나이트 오브 퀸 | 희귀 | 0.0043 |
나디아 | 희귀 | 0.0043 |
파이어 워크스 | 희귀 | 0.0043 |
시리아 | 희귀 | 0.0043 |
디아나 | 희귀 | 0.0043 |
트루디 | 희귀 | 0.0043 |
파시에 | 희귀 | 0.0043 |
베자렐 | 희귀 | 0.0043 |
벨라 | 희귀 | 0.0043 |
아니타 | 희귀 | 0.0043 |
카사 | 희귀 | 0.0043 |
캐스퍼 | 희귀 | 0.0043 |
베르디 | 희귀 | 0.0043 |
블러디 뱀파이어 | 희귀 | 0.0043 |
아이아르 | 희귀 | 0.0043 |
실라페 | 희귀 | 0.0043 |
언딘 | 희귀 | 0.0043 |
테로스 | 희귀 | 0.0043 |
연옥의 드루이드 | 희귀 | 0.0043 |
수도사 | 희귀 | 0.0042 |
메테오스 신관 | 희귀 | 0.0042 |
아크엔젤 | 희귀 | 0.0042 |
가디언의 사냥꾼 | 희귀 | 0.0042 |
얼음의 수호신 | 희귀 | 0.0042 |
케이몬 | 희귀 | 0.0042 |
데몬 어쌔신 | 희귀 | 0.0042 |
프티노포론 | 희귀 | 0.0042 |
메타트론 아처 | 영웅 | 0.0022 |
메타트론 | 영웅 | 0.0022 |
아폴론 | 영웅 | 0.0022 |
아르테미스 | 영웅 | 0.0022 |
크로노스 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 | 영웅 | 0.0022 |
크로노스 아처 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 아처 | 영웅 | 0.0022 |
비숍 | 영웅 | 0.0022 |
에리스 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 암흑 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 아처 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 칠흑 | 영웅 | 0.0022 |
네케브 | 영웅 | 0.0022 |
바알베크의 사령관 | 영웅 | 0.0022 |
유피테르의 사념 | 영웅 | 0.0022 |
엘사라드 | 영웅 | 0.0022 |
아바돈 | 영웅 | 0.0022 |
아누비스 | 영웅 | 0.0022 |
센티넬 | 영웅 | 0.0022 |
엠퍼사이저 | 영웅 | 0.0022 |
오페르시나 어쌔신 | 영웅 | 0.0022 |
메타트론 어쌔신 | 영웅 | 0.0022 |
넵튠 슬레이어 | 영웅 | 0.0022 |
암살단 일격 | 영웅 | 0.0022 |
바알베크의 집행관 | 영웅 | 0.0022 |
미드나잇 아르테미스 | 영웅 | 0.0022 |
수라 | 영웅 | 0.0022 |
휠카셀 | 영웅 | 0.0022 |
다크 나이트 | 영웅 | 0.0010 |
데빌헌터 | 영웅 | 0.0010 |
다크 스팅어 | 영웅 | 0.0010 |
엘더 스팅어 | 영웅 | 0.0010 |
발키리 | 영웅 | 0.0010 |
다크 메이지 | 영웅 | 0.0010 |
여신 칼리 | 영웅 | 0.0010 |
각성한 라르카 | 영웅 | 0.0010 |
스나이퍼 로즈레인 | 영웅 | 0.0010 |
카오스 가디언 | 영웅 | 0.0010 |
베놈리퍼 | 영웅 | 0.0010 |
다크 어쌔신 | 영웅 | 0.0010 |
리치 나이트 | 영웅 | 0.0010 |
라르카 강궁병 | 영웅 | 0.0010 |
릴리안 | 영웅 | 0.0010 |
라르카 집행자 | 영웅 | 0.0010 |
다크 버서커 | 영웅 | 0.0010 |
리치 버서커 | 영웅 | 0.0010 |
이자벨 | 영웅 | 0.0010 |
카를로스 | 영웅 | 0.0010 |
미드나잇 에르메스 | 영웅 | 0.0010 |
제롬 | 영웅 | 0.0010 |
레오넬 | 영웅 | 0.0010 |
아델리아 | 영웅 | 0.0010 |
이안 | 영웅 | 0.0010 |
팔란 | 영웅 | 0.0010 |
러셀 | 영웅 | 0.0004 |
아레스 아처 | 영웅 | 0.0004 |
실피드 | 영웅 | 0.0004 |
티라도르 | 영웅 | 0.0004 |
릴리언스 | 영웅 | 0.0004 |
이프리트 | 영웅 | 0.0004 |
듀라한 | 영웅 | 0.0004 |
엘로이 | 영웅 | 0.0004 |
로드 오브 아크리언 | 영웅 | 0.0004 |
릴리아 | 영웅 | 0.0004 |
뱀파이어 킹 | 영웅 | 0.0004 |
티어스 윗치 | 영웅 | 0.0004 |
리게이아 | 영웅 | 0.0004 |
쿠훌린 | 영웅 | 0.0004 |
달리아 | 영웅 | 0.0003 |
파토스 | 영웅 | 0.0003 |
그림 리퍼 | 영웅 | 0.0003 |
엘리오 | 영웅 | 0.0003 |
아일라 | 영웅 | 0.0003 |
에르고 | 영웅 | 0.0003 |
라르카 대사제 | 영웅 | 0.0003 |
로빈후드 | 영웅 | 0.0003 |
인페르노 | 전설 | 0.0003 |
인페르노 아처 | 전설 | 0.0003 |
인페르노 위저드 | 전설 | 0.0003 |
벨켄 | 전설 | 0.0003 |
벨리타 | 전설 | 0.0003 |
호텐 플로츠 | 전설 | 0.0003 |
카를린 | 전설 | 0.0003 |
네드라스 | 전설 | 0.0003 |
바이스 | 전설 | 0.0003 |
크리스 | 전설 | 0.0003 |
인페르노 어쌔신 | 전설 | 0.0003 |
용 수호자 카발 | 전설 | 0.0003 |
용 수호자 엘리아 | 전설 | 0.0003 |
용 수호자 디트리오 | 전설 | 0.0003 |
용 수호자 셀라 | 전설 | 0.0003 |
라베스 | 전설 | 0.0003 |
카수스 | 전설 | 0.0003 |
바다의 헤라켄 | 전설 | 0.0003 |
바람의 유게네스 | 전설 | 0.0003 |
불꽃의 벨제뷔트 | 전설 | 0.0003 |
대지의 가이아스 | 전설 | 0.0003 |
백호 | 전설 | 0.0003 |
주작 | 전설 | 0.0002 |
청룡 | 전설 | 0.0002 |
현무 | 전설 | 0.0002 |
락세스 | 전설 | 0.0002 |
칼로체 | 전설 | 0.0002 |
엘리바가르 | 전설 | 0.0002 |
스카디 | 전설 | 0.0002 |
▶ 희귀 변신 확정 뽑기 확률
- 마일리지 상점 내 희귀 변신 확정 뽑기
- 희귀 변신 확정 뽑기권, 희귀 변신 확정 뽑기권[이벤트], 희귀 변신 확정 뽑기권[프로모션]
