공지사항
[안내] 11월 28일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내
No Rules, Just Power!
안녕하세요. 힘이 지배하는 세상 R2M입니다.
2024년 11월 28일(목) 정기점검 시, 신규 서번트 2종이 추가됨에 따라
관련 확률이 다음과 같이 변경될 예정입니다.
아래 변경되는 사항을 확인하시고 게임 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
▣ 11월 28일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내 ▣
▷ 변경 확률 적용 시점: 2024년 11월 28일(목) 정기점검 이후
▷ 변경 대상
① 고대의 상급 다이아몬드 서번트 뽑기 확률
- 고대의 상급 서번트 뽑기 1회, 고대의 상급 서번트 뽑기 10+1회
- 고대의 상급 서번트 뽑기권, 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회], 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][이벤트], 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
캣시 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
갈리 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
코볼트 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
로비어 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
레무르 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
맨드레이크 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
넛츠 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
스컬리 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
레이지 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
뚱냥 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
가고일 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
와이번 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
인형 테디 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
인형 레비 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
로간 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
녹튜 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
플라틀 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
맨드라퀸 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
이그리트 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
레비아탄 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
테이아 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
웬투스 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
루멘 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
칼리고 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
켈베로스 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
엠퍼 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
팬텀 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
라이칸 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
그라둔 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
스핑크스 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
폴라베어 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
물의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
불의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
찰스 | 희귀 | 0.0250 | 0.0250 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0029 | 0.0025 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0029 | 0.0025 |
펭펭 | 희귀 | 0.0028 | 0.0024 |
포키 | 희귀 | 0.0028 | 0.0024 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0028 | 0.0024 |
코니 | 희귀 | 0.0028 | 0.0024 |
네메아 | 희귀 | - | 0.0024 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
황야의 테이아 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
듀라한 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.0010 | 0.0010 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
아이언 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
미네르바 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
퀸비 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
갈망의 티샤 | 영웅 | - | 0.0003 |
② 고대의 최상급 다이아몬드 서번트 뽑기 확률
- 고대의 특별한 서번트 뽑기 10+1회(희귀/영웅)
- 고대의 최상급 서번트 뽑기권, 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회], 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
레이지 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
뚱냥 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
가고일 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
와이번 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
인형 테디 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
인형 레비 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
로간 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
녹튜 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
플라틀 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
맨드라퀸 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
이그리트 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
레비아탄 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
테이아 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
웬투스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
루멘 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
칼리고 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
켈베로스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
엠퍼 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
팬텀 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
라이칸 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
그라둔 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
스핑크스 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
폴라베어 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
물의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
불의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
찰스 | 희귀 | 0.0500 | 0.0500 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
펭펭 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
포키 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0056 | 0.0048 |
코니 | 희귀 | 0.0056 | 0.0048 |
네메아 | 희귀 | - | 0.0048 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
황야의 테이아 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
듀라한 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.0010 | 0.0010 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
아이언 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
미네르바 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
퀸비 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
갈망의 티샤 | 영웅 | - | 0.0003 |
③ 고대의 전설급 서번트 뽑기 확률
- 고대의 전설급 서번트 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
레이지 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
뚱냥 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
가고일 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
와이번 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
인형 테디 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
인형 레비 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
로간 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
녹튜 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
플라틀 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
맨드라퀸 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
이그리트 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
레비아탄 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
테이아 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
웬투스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
루멘 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
칼리고 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
켈베로스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
엠퍼 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
팬텀 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
라이칸 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
그라둔 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
스핑크스 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
폴라베어 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
물의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
불의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
찰스 | 희귀 | 0.0500 | 0.0500 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
펭펭 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
포키 | 희귀 | 0.0057 | 0.0049 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0056 | 0.0048 |
코니 | 희귀 | 0.0056 | 0.0048 |
네메아 | 희귀 | - | 0.0048 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
황야의 테이아 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
듀라한 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.0010 | 0.0010 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
아이언 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
미네르바 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
퀸비 | 영웅 | 0.0004 | 0.0003 |
갈망의 티샤 | 영웅 | - | 0.0003 |
마릿트 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
샤이탄 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
히들 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
크루햄 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
콘보 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
버터클 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
화타포스 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
벨제뷔트 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
아타락시아 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
백호 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
주작 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
청룡 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
현무 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
타나토스 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
④ 희귀 서번트 확정 뽑기 확률
- 마일리지 상점 내 희귀 서번트 확정 뽑기
- 희귀 서번트 확정 뽑기권, 희귀 서번트 확정 뽑기권[이벤트], 희귀 서번트 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
이그리트 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
레비아탄 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
테이아 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
웬투스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
루멘 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
칼리고 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
켈베로스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
엠퍼 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
팬텀 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
라이칸 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
미노타우르스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
마법인형 벡 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
그라둔 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
스핑크스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
폴라베어 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
땅의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
물의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
바람의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
불의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
찰스 | 희귀 | 3.0458 | 3.0458 |
바쿠스 | 희귀 | 0.2539 | 0.2176 |
요정 잭 | 희귀 | 0.2539 | 0.2176 |
펭펭 | 희귀 | 0.2538 | 0.2176 |
포키 | 희귀 | 0.2538 | 0.2176 |
요정 핀 | 희귀 | 0.2538 | 0.2176 |
코니 | 희귀 | 0.2538 | 0.2175 |
네메아 | 희귀 | - | 0.2175 |
⑤ 영웅 서번트 확정 뽑기 확률
- 마일리지 상점 내 영웅 서번트 확정 뽑기
- 영웅 서번트 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
황야의 테이아 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
듀라한 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 1.6271 | 1.6271 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.2712 | 0.2325 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.2712 | 0.2325 |
아이언 | 영웅 | 0.2712 | 0.2325 |
미네르바 | 영웅 | 0.2712 | 0.2324 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.2712 | 0.2324 |
퀸비 | 영웅 | 0.2711 | 0.2324 |
갈망의 티샤 | 영웅 | - | 0.2324 |
⑥ 구간 서번트 뽑기
- 고급~희귀 서번트 뽑기권[프로모션] 확률
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
레이지 | 고급 | 8.3000 | 8.3000 |
뚱냥 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
가고일 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
와이번 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
인형 테디 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
인형 레비 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
로간 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
녹튜 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
플라틀 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
맨드라퀸 | 고급 | 8.3000 | 8.3000 |
이그리트 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
레비아탄 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
테이아 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
웬투스 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
루멘 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
칼리고 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
켈베로스 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
엠퍼 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
팬텀 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
라이칸 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
그라둔 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
스핑크스 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
폴라베어 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
물의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
불의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
찰스 | 희귀 | 0.5069 | 0.5069 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0845 | 0.0725 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0845 | 0.0724 |
펭펭 | 희귀 | 0.0845 | 0.0724 |
포키 | 희귀 | 0.0845 | 0.0724 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0845 | 0.0724 |
코니 | 희귀 | 0.0844 | 0.0724 |
네메아 | 희귀 | - | 0.0724 |
- 희귀~영웅 서번트 뽑기권[프로모션] 확률
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
이그리트 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
레비아탄 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
테이아 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
웬투스 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
루멘 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
칼리고 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
켈베로스 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
엠퍼 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
팬텀 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
라이칸 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
미노타우르스 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
마법인형 벡 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
그라둔 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
스핑크스 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
폴라베어 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
땅의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
물의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
바람의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
불의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
찰스 | 희귀 | 2.6554 | 2.6554 |
바쿠스 | 희귀 | 0.4426 | 0.3794 |
요정 잭 | 희귀 | 0.4426 | 0.3794 |
펭펭 | 희귀 | 0.4426 | 0.3794 |
포키 | 희귀 | 0.4426 | 0.3793 |
요정 핀 | 희귀 | 0.4425 | 0.3793 |
코니 | 희귀 | 0.4425 | 0.3793 |
네메아 | 희귀 | - | 0.3793 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
황야의 테이아 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
듀라한 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.1885 | 0.1885 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0315 | 0.0270 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0314 | 0.0270 |
아이언 | 영웅 | 0.0314 | 0.0269 |
미네르바 | 영웅 | 0.0314 | 0.0269 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0314 | 0.0269 |
퀸비 | 영웅 | 0.0314 | 0.0269 |
갈망의 티샤 | 영웅 | - | 0.0269 |
- 영웅~전설 서번트 뽑기권[프로모션] 확률
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
황야의 테이아 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
듀라한 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 1.5518 | 1.5518 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.2587 | 0.2217 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.2587 | 0.2217 |
아이언 | 영웅 | 0.2586 | 0.2217 |
미네르바 | 영웅 | 0.2586 | 0.2217 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.2586 | 0.2217 |
퀸비 | 영웅 | 0.2586 | 0.2217 |
갈망의 티샤 | 영웅 | - | 0.2216 |
마릿트 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
샤이탄 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
히들 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
크루햄 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
콘보 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
버터클 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
화타포스 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
벨제뷔트 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
아타락시아 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
백호 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
주작 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
청룡 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
현무 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
타나토스 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
- 빛나는 서번트 뽑기권[영웅~전설] 확률
이름 | 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
화염의 이그리트 | 영웅 | 8.9193 | 8.9193 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 8.9193 | 8.9193 |
황야의 테이아 | 영웅 | 8.9193 | 8.9193 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 8.9192 | 8.9192 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 8.9192 | 8.9192 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 8.9192 | 8.9192 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
듀라한 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.3450 | 3.3450 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.3449 | 3.3449 |
