공지사항
[안내] 09월 26일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내
No Rules, Just Power!
안녕하세요. 힘이 지배하는 세상 R2M입니다.
2024년 09월 26일(목) 정기점검 시, 뽑기로 획득할 수 있는 신규 서번트 2종이 추가됨에 따라
관련 확률이 다음과 같이 변경될 예정입니다.
아래 변경되는 사항을 확인하시고 게임 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
▣ 09월 26일(목) 정기점검 후 확률 변경 대상 사전 안내 ▣
▷ 변경 확률 적용 시점: 2024년 09월 26일(목) 정기점검 이후
▷ 변경 대상
① 고대의 상급 다이아몬드 서번트 뽑기 확률
- 고대의 상급 서번트 뽑기 1회, 고대의 상급 서번트 뽑기 10+1회
- 고대의 상급 서번트 뽑기권, 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회], 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][이벤트], 고대의 상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
캣시 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
갈리 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
코볼트 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
로비어 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
레무르 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
맨드레이크 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
넛츠 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
스컬리 | 일반 | 9.8125 | 9.8125 |
레이지 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
뚱냥 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
가고일 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
와이번 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
인형 테디 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
인형 레비 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
로간 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
녹튜 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
플라틀 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
맨드라퀸 | 고급 | 2.0500 | 2.0500 |
이그리트 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
레비아탄 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
테이아 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
웬투스 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
루멘 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
칼리고 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
켈베로스 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
엠퍼 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
팬텀 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
라이칸 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.0358 | 0.0358 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
그라둔 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
스핑크스 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
폴라베어 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
물의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
불의 정령 | 희귀 | 0.0357 | 0.0357 |
찰스 | 희귀 | 0.0250 | 0.0250 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0034 | 0.0029 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0034 | 0.0029 |
펭펭 | 희귀 | 0.0034 | 0.0028 |
포키 | 희귀 | 0.0034 | 0.0028 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0034 | 0.0028 |
코니 | 희귀 | - | 0.0028 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
황야의 테이아 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
듀라한 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.0010 | 0.0010 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
아이언 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
미네르바 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
퀸비 | 영웅 | - | 0.0004 |
② 고대의 최상급 다이아몬드 서번트 뽑기 확률
- 고대의 특별한 서번트 뽑기 10+1회(희귀/영웅)
- 고대의 최상급 서번트 뽑기권, 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회], 고대의 최상급 서번트 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
레이지 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
뚱냥 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
가고일 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
와이번 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
인형 테디 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
인형 레비 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
로간 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
녹튜 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
플라틀 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
맨드라퀸 | 고급 | 9.8100 | 9.8100 |
이그리트 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
레비아탄 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
테이아 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
웬투스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
루멘 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
칼리고 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
켈베로스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
엠퍼 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
팬텀 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
라이칸 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
그라둔 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
스핑크스 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
폴라베어 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
물의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
불의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
찰스 | 희귀 | 0.0500 | 0.0500 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
펭펭 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
포키 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0068 | 0.0056 |
코니 | 희귀 | - | 0.0056 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
황야의 테이아 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
듀라한 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.0010 | 0.0010 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
아이언 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
미네르바 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
퀸비 | 영웅 | - | 0.0004 |
③ 고대의 전설급 서번트 뽑기 확률
- 고대의 전설급 서번트 뽑기권[11회][프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
레이지 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
뚱냥 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
가고일 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
와이번 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
인형 테디 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
인형 레비 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
로간 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
녹튜 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
플라틀 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
맨드라퀸 | 고급 | 9.8092 | 9.8092 |
이그리트 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
레비아탄 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
테이아 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
웬투스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
루멘 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
칼리고 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
켈베로스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
엠퍼 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
팬텀 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
라이칸 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.0716 | 0.0716 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
그라둔 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
스핑크스 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
폴라베어 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
물의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
불의 정령 | 희귀 | 0.0714 | 0.0714 |
찰스 | 희귀 | 0.0500 | 0.0500 |
바쿠스 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
요정 잭 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
펭펭 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
포키 | 희귀 | 0.0068 | 0.0057 |
요정 핀 | 희귀 | 0.0068 | 0.0056 |
코니 | 희귀 | - | 0.0056 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
황야의 테이아 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 0.0097 | 0.0097 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
듀라한 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.0032 | 0.0032 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.0010 | 0.0010 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
아이언 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
미네르바 | 영웅 | 0.0005 | 0.0004 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0004 | 0.0004 |
퀸비 | 영웅 | - | 0.0004 |
마릿트 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
샤이탄 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
히들 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
크루햄 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
콘보 | 전설 | 0.0006 | 0.0006 |
버터클 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
화타포스 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
벨제뷔트 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
아타락시아 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
백호 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
주작 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
청룡 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
현무 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
타나토스 | 전설 | 0.0005 | 0.0005 |
④ 희귀 서번트 확정 뽑기 확률
- 마일리지 상점 내 희귀 서번트 확정 뽑기
- 희귀 서번트 확정 뽑기권, 희귀 서번트 확정 뽑기권[이벤트], 희귀 서번트 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
이그리트 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
레비아탄 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
테이아 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
웬투스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
루멘 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
칼리고 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
켈베로스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
엠퍼 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
팬텀 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
라이칸 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
미노타우르스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
마법인형 벡 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
그라둔 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
스핑크스 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
폴라베어 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
땅의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
물의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
바람의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
불의 정령 | 희귀 | 3.9763 | 3.9763 |
찰스 | 희귀 | 3.0458 | 3.0458 |
바쿠스 | 희귀 | 0.3046 | 0.2539 |
요정 잭 | 희귀 | 0.3046 | 0.2539 |
펭펭 | 희귀 | 0.3046 | 0.2538 |
포키 | 희귀 | 0.3046 | 0.2538 |
요정 핀 | 희귀 | 0.3046 | 0.2538 |
코니 | 희귀 | - | 0.2538 |
⑤ 영웅 서번트 확정 뽑기 확률
- 마일리지 상점 내 영웅 서번트 확정 뽑기
- 영웅 서번트 확정 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
황야의 테이아 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 9.6155 | 9.6155 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
듀라한 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.2544 | 3.2544 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 1.6271 | 1.6271 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.3255 | 0.2712 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.3254 | 0.2712 |
아이언 | 영웅 | 0.3254 | 0.2712 |
미네르바 | 영웅 | 0.3254 | 0.2712 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.3254 | 0.2712 |
퀸비 | 영웅 | - | 0.2711 |
⑥ 구간 서번트 뽑기
- 고급~희귀 서번트 뽑기권[프로모션] 확률
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
레이지 | 고급 | 8.3000 | 8.3000 |
뚱냥 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
가고일 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
와이번 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
인형 테디 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
인형 레비 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
로간 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
녹튜 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
플라틀 | 고급 | 8.3001 | 8.3001 |
맨드라퀸 | 고급 | 8.3000 | 8.3000 |
이그리트 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
레비아탄 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
테이아 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
웬투스 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
루멘 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
칼리고 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
켈베로스 | 희귀 | 0.6679 | 0.6679 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
엠퍼 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
팬텀 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
라이칸 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
미노타우르스 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
마법인형 벡 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
그라둔 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
스핑크스 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
폴라베어 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
땅의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
물의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
바람의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
불의 정령 | 희귀 | 0.6653 | 0.6653 |
찰스 | 희귀 | 0.5069 | 0.5069 |
바쿠스 | 희귀 | 0.1014 | 0.0845 |
요정 잭 | 희귀 | 0.1014 | 0.0845 |
펭펭 | 희귀 | 0.1014 | 0.0845 |
포키 | 희귀 | 0.1014 | 0.0845 |
요정 핀 | 희귀 | 0.1013 | 0.0845 |
코니 | 희귀 | - | 0.0844 |
- 희귀~영웅 서번트 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
이그리트 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
레비아탄 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
테이아 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
웬투스 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
루멘 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
칼리고 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
켈베로스 | 희귀 | 3.4964 | 3.4964 |
스피릿 매지션 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
엠퍼 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
팬텀 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
라이칸 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
미노타우르스 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
마법인형 벡 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
마법인형 알레브 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
혼돈의 유니콘 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
질서의 유니콘 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
그라둔 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
스핑크스 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
폴라베어 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
화과산 돌 원숭이 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
땅의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
물의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
바람의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
불의 정령 | 희귀 | 3.4832 | 3.4832 |
찰스 | 희귀 | 2.6554 | 2.6554 |
바쿠스 | 희귀 | 0.5311 | 0.4426 |
요정 잭 | 희귀 | 0.5311 | 0.4426 |
펭펭 | 희귀 | 0.5311 | 0.4426 |
포키 | 희귀 | 0.5311 | 0.4426 |
요정 핀 | 희귀 | 0.5310 | 0.4425 |
코니 | 희귀 | - | 0.4425 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
황야의 테이아 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 1.0159 | 1.0159 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
제천대성 오공 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
대지의 고일 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
듀라한 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
리치 퀸 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
여왕 마브 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 0.3773 | 0.3773 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 0.1885 | 0.1885 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.0377 | 0.0315 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.0377 | 0.0314 |
아이언 | 영웅 | 0.0377 | 0.0314 |
미네르바 | 영웅 | 0.0377 | 0.0314 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.0377 | 0.0314 |
퀸비 | 영웅 | - | 0.0314 |
- 영웅~전설 서번트 뽑기권[프로모션]
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
황야의 테이아 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 8.2756 | 8.2756 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
듀라한 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.1036 | 3.1036 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 1.5518 | 1.5518 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.3104 | 0.2587 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.3104 | 0.2587 |
아이언 | 영웅 | 0.3104 | 0.2586 |
미네르바 | 영웅 | 0.3103 | 0.2586 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.3103 | 0.2586 |
퀸비 | 영웅 | - | 0.2586 |
마릿트 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
샤이탄 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
히들 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
크루햄 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
콘보 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
버터클 | 전설 | 0.6667 | 0.6667 |
화타포스 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
벨제뷔트 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
아타락시아 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
백호 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
주작 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
청룡 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
현무 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
카밀 디에고 2세 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
타나토스 | 전설 | 0.6666 | 0.6666 |
⑦ 교체 뽑기
- 고대의 상급 다이아몬드 서번트 뽑기, 고대의 최상급 다이아몬드 서번트 뽑기로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 9.7000 | 9.7000 |
심해의 레비아탄 | 영웅 | 9.7000 | 9.7000 |
황야의 테이아 | 영웅 | 9.7000 | 9.7000 |
돌풍의 웬투스 | 영웅 | 9.7000 | 9.7000 |
홍염의 루멘 | 영웅 | 9.7000 | 9.7000 |
월광의 칼리고 | 영웅 | 9.7000 | 9.7000 |
쌍둥이 창병 폴 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
쌍둥이 창병 암 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
제천대성 오공 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
대지의 고일 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
라르카의 마법인형 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
듀라한 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
리치 퀸 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
스켈레톤 킹 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
지휘관 투랑카 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
추장 오크볼그 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
여왕 마브 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
해방된 헬게이트 가디언 | 영웅 | 3.2000 | 3.2000 |
푸른 달의 헤이크단 | 영웅 | 1.0000 | 1.0000 |
캡틴 패롯 | 영웅 | 0.5000 | 0.4000 |
얼음의 수호신 | 영웅 | 0.5000 | 0.4000 |
아이언 | 영웅 | 0.5000 | 0.4000 |
미네르바 | 영웅 | 0.5000 | 0.4000 |
탐욕의 페기 | 영웅 | 0.4000 | 0.4000 |
퀸비 | 영웅 | - | 0.4000 |
- 고대의 전설급 서번트 뽑기로 영웅 등급 서번트를 획득했을 때
이름 | 등급 | 변경 전 | 변경 후 |
화염의 이그리트 | 영웅 | 9.7000 | 9.7000 |
